第14回青森県中学校新人陸上競技選手権大会
平成16年10月2日〜3日 
東北町総合運動公園陸上競技場
男子 女子
1年100m 1 山崎  公輔 津軽 11秒72 1 早狩  成美 北稜 12秒90 大会新
2 船水  優哉 むつ 11秒97 2 鈴木  紗弓 筒井 13秒13
3 工藤  健斗 弘前二 12秒40 3 中谷  聡子 中里 13秒51
4 神   拓人 鯵ヶ沢一 12秒48 4 大川  由夏 青森西 13秒77 (+1.6)
5 工藤  文人 深浦 12秒50 (+1.1) 5 柴田  美聖 青森西 13秒78
6 大舘  仁志 白銀南 12秒57 6 吉川  侑那 田名部 13秒98
7 向山  大樹 三条 12秒73 7 越膳  祐美 風間浦 13秒99
8 高島  秀帆 八戸一 12秒81 8 出河  麻礼 14秒06
2年100m 1 丹代 克明  佃  11秒74 1 長内 梓  弘前三  13秒02  
2 加藤 恭兵  中郷   11秒76 2 岩間 睦  白銀   13秒38
3 原村 隆宏  大湊  11秒77 3 尾形加奈美  根城   13秒41
4 上田 浩輝  東北   11秒94 (+1.9) 4 萩原 里那 筒井   13秒47 (+1.3)
5 浅利 健人  造道   12秒09 5 二又千絵美  三沢二   13秒50
6 蛯沢 亮磨  東北   12秒15 6 工藤 美紀  浪岡   13秒60
7 鈴木 功也  中里    12秒18 7 四戸亜由美  上北   13秒63
8 差波 和成  八戸二    12秒49 8 齋藤 宣恵  弘前二   13秒90
1年200m 1 真賀 祐也  田名部    26秒29 1 長根 有望  七百   28秒15
2 佐野 友紀  中里     26秒34 2 對馬亜耶乃  板柳   28秒16
3 山内 豪  佃     26秒43 3 小嶋 奈摘  むつ   28秒33
4 工藤 達大  佃     26秒45 (+1.0) 4 森山みどり  長者   28秒60 (+1.0)
5 田名部佳希  八戸一    26秒97 5 齋藤香菜子  中郷   28秒66
6 永井 大貴  荒川     27秒09 6 福士あゆ美  弘前三   28秒70
7 笹森 一禎  弘前東    27秒51 7 三浦 寧子  八戸三   28秒92
8 橋本 祐貴  六ヶ所二   27秒58 8 北舘 未希  沖舘   29秒11
2年200m 1 佐藤慧太郎  浦町     22秒90  大会新  1 赤坂裕香里  七百   26秒65 大会新
2 石郷 達也  大鰐     24秒30   2 黄金崎 梓  深浦   27秒36
3 川嶋 優輝  風間浦    24秒51 3 吹越 智子  東北東   27秒66
4 西村 速人  弘前二    24秒64 (+1.4) 4 バックマン・エマ  北稜   28秒37 (+1.3)
5 佐藤 祐太  筒井     24秒94 5 大原 舞子  八戸三   28秒50
6 奈良 脩平  鶴田     25秒01 6 藤原 衣里  浪打   28秒55
7 杉山 宙  浪打     25秒01 7 山田香央里  浪岡   29秒03
8 福長 勇  下長     25秒32 8 奥川 元美  大平    29秒05
2年400m 1 江戸 章  北稜     53秒86    
2 五戸 一貴  荒川     56秒30    
3 棟方 優藝  鶴田     56秒45    
4 山原 秀  大平     56秒89    
5 梅内 学  三戸     57秒49    
6 田中 祐麿  関根     58秒22     
7 米田 翔  十和田東   58秒71     
8 齋藤 智樹  蟹田     59秒51     
男子 1 三浦 優孝  鶴田2     2分09秒91 1 沢田真奈美  野辺地   2分29秒92
共通800m 2 高橋 浩二  北稜2     2分13秒51 2 長内 元実  板柳    2分32秒09
女子 3 土田 洋輔  筒井2     2分13秒54 3 渡邊 舞   大鰐    2分32秒11
1年800m 4 小笠原純平  青森東2    2分13秒84 4 栗原 里美  八戸東   2分32秒63
5 中山 幸司  東北2     2分13秒85 5 長内 麻希  関根    2分33秒48
6 武部 真幸  湊2     2分13秒92 6 吹越今日子  東北東   2分33秒64
7 藤田 寛人  相馬2     2分14秒78 7 小林 明莉  七戸    2分33秒97
8 一戸 章平  鯵ヶ沢一   2分16秒59 8 中沢千登勢  八戸一   2分35秒78
男子 1 杉山 将太  八戸二    4分35秒93 1 大久保有美  七戸    2分26秒46
1年1500m 2 坂本 正人  下北南部   4分36秒89 2 小原由梨愛  三本木   2分26秒61
女子 3 飯田 拓郎  小湊     4分40秒06 3 松尾 陽   筒井    2分26秒67
2年800m 4 柴田 知明  野辺地    4分42秒14 4 石田 恵理  尾上    2分27秒12
5 井上 雅央  三戸     4分45秒40 5 津川由貴子  青森東   2分30秒30
6 大杉 裕輝  東北     4分45秒49 6 清水 彩織  白銀    2分30秒31
7 棟方 規太  石川     4分46秒05 7 平浜 里美  白銀南   2分34秒91
8 原  充正  田子     4分46秒81        
男子 1 三浦 剛史  佃