Top>08埼玉インターハイ出場本県選手一覧
| 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 男 子 | ||||
| 200m +0.1 |
佐藤 慧太郎 | 青森北3 | 21”62 | 決勝2位 |
| 黒沢 拓人 | 百石3 | 22”19 | 決勝6位 | |
| 400m | 佐藤 慧太郎 | 青森北3 | 47”61 |
決勝1位 |
| 800m | 土田 洋輔 | 青森3 | 1’57”33 | 決勝6位 |
| 1500m | 田村 優宝 | 青森山田2 | 3’47”88 | 県新・県高校新・決勝2位 |
| マイケルギチンジ | 青森山田1 | 3’53”55 | 決勝4位 | |
| 5000m | マイケルギチンジ | 青森山田1 | 14’06”49 | 決勝2位 |
| 田村 優宝 | 青森山田2 | 14’16”48 | 決勝4位 | |
| 110mH -1.7 |
川門前 洸太 | 八戸西3 | 15”46 | 決勝6位 |
| 400mH | 岸本 鷹幸 | 大湊3 | 53”58 | 決勝1位 |
| 3000mSC | 米田 紳度 | 青森山田2 | 9’09”22 | 県高校新・決勝2位 |
| 5000mW | 伝法谷 拓 | 木造3 | 22’28”38 | 決勝3位 |
| 走幅跳 | 工藤 大智 | 五所工3 | 6m92(+2.9) | 決勝6位 |
| 三段跳 | 竹谷 翔平 | 木造2 | 14m21(+0.5) | 決勝1位 |
| 砲丸投 | 工藤 隼人 | 弘前3 | 13m95 | 決勝6位 |
| 円盤投 | 沼辺 翔太 | 大湊2 | 40m97 | 決勝4位 |
| 4×100mR | 新山 公平 | 青森北 | 41”81 | 準決勝 41”61 県高校新・決勝4位 |
| 浅利 健人 | ||||
| 山崎 公輔 | ||||
| 佐藤 慧太郎 | ||||
| 4×400mR | 丹代 克明 | 青森北 | 3’14”67 | 県高校新(単独)・大会新・決勝1位 |
| 浅利 健人 | ||||
| 山崎 公輔 | ||||
| 佐藤 慧太郎 | ||||
| 女 子 | ||||
| 200m -1.1 |
黄金崎 梓 | 木造3 | 25”55 | 決勝3位 |
| 400m | 早狩 成美 | 八戸2 | 55”91 | 県高校新・決勝3位 |
| 1500m | フェリスタワンジュグ | 青森山田3 | 4’17”13 | 決勝1位 |
| 駒井 友華 | 青森山田3 | 4’32”47 | 決勝6位 | |
| 3000m | フェリスタワンジュグ | 青森山田3 | 9’03”00 | 決勝1位 |
| 400mH | 北舘 未希 | 青森北2 | 64”25 | 決勝5位 |
| 走高跳 | 福多 望 | 弘前実業2 | 1m60 | 決勝5位 |
| 村田 諒花 | 弘前実業3 | 1m57 | 決勝6位 | |
| 走幅跳 | 西崎 知佳 | 木造2 | 5m43(+4.3) | 決勝6位 |
| 4×100mR | 岩間 睦 | 八戸 | 48”83 | 決勝6位 |
| 栗原 里美 | ||||
| 町屋 めぐみ | ||||
| 早狩 成美 | ||||
| 4×400mR | 岩間 睦 | 八戸 | 3’51”31 | 県新・県高校新・決勝1位 |
| 栗原 里美 | ||||
| 町屋 めぐみ | ||||
| 早狩 成美 | ||||