![]()
中・長距離の練習では、目標タイムを各自しっかり持つことが重要です。
練習前に、メイントレ−ニングの各自の目標タイムを確認しましょう。
目標タイムの設定は、各自のベストタイム、体調などを考慮して決めます。
目安として、トレ−ニング換算表を使用します。
日頃の練習では、レペテーショントレーニングを重視しています。
3,000m種目では2,000mレペ、1,500m種目では1,200mレペ、800m種目では600mレペという具合です。
ここでは各種目のレペ走でのタイム・回数から、おおよその試合タイムを予想します。
練習のときの参考にしてください。
*400mタ−タントラックでのタイムとします。
3,000m種目:2,000m×3(R=20’)
1,500m種目:1,200m×3(R=15’)
800m種目: 600m×3(R=10’)
| 2,000m | 3,000mの予想タイム | 1,200m | 1,500mの予想タイム | 600m | 800mの予想タイム | ||||||
| ×1 | ×2 | ×3 | ×1 | ×2 | ×3 | ×1 | ×2 | ×3 | |||
| 7’40” | 11’40” | 11’30” | 11’20” | 4’30” | 5’43” | 5’38” | 5’33” | 2’09” | 2’54” | 2’52” | 2’50” |
| 7’36” | 11’34” | 11’24” | 11’14” | 4’27” | 5’39” | 5’34” | 5’29” | 2’06” | 2’50” | 2’48” | 2’46” |
| 7’32” | 11’28” | 11’18” | 11’08” | 4’24” | 5’35” | 5’30” | 5’25” | 2’03” | 2’46” | 2’44” | 2’42” |
| 7’28” | 11’22” | 11’12” | 11’02” | 4’21” | 5’31” | 5’26” | 5’21” | 2’00” | 2’42” | 2’40” | 2’38” |
| 7’24” | 11’16” | 11’06” | 10’56” | 4’18” | 5’27” | 5’22” | 5’17” | 1’57” | 2’38” | 2’36” | 2’34” |
| 7’20” | 11’10” | 11’00” | 10’50” | 4’15” | 5’24” | 5’19” | 5’14” | 1’54” | 2’34” | 2’32” | 2’30” |
| 7’16” | 11’04” | 10’54” | 10’44” | 4’12” | 5’20” | 5’15” | 5’10” | 1’51” | 2’30” | 2’28” | 2’26” |
| 7’12” | 10’58” | 10’48” | 10’38” | 4’09” | 5’16” | 5’11” | 5’06” | 1’48” | 2’26” | 2’24” | 2’22” |
| 7’08” | 10’52” | 10’42” | 10’32” | 4’06” | 5’12” | 5’07” | 5’02” | 1’45” | 2’22” | 2’20” | 2’18” |
| 7’04” | 10’46” | 10’36” | 10’26” | 4’03” | 5’09” | 5’04” | 4’59” | 1’42” | 2’18” | 2’16” | 2’14” |
| 7’00” | 10’40” | 10’30” | 10’20” | 4’00” | 5’05” | 5’00” | 4’55” | 1’39” | 2’14” | 2’12” | 2’10” |
| 6’56” | 10’34” | 10’24” | 10’14” | 3’57” | 5’01” | 4’56” | 4’51” | 1’36” | 2’10” | 2’08” | 2’06” |
| 6’52” | 10’28” | 10’18” | 10’08” | 3’54” | 4’57” | 4’52” | 4’47” | 1’33” | 2’06” | 2’04” | 2’02” |
| 6’48” | 10’22” | 10’12” | 10’02” | 3’51” | 4’54” | 4’49” | 4’44” | 1’30” | 2’02” | 2’00” | 1’58” |
| 6’44” | 10’16” | 10’06” | 9’56” | 3’48” | 4’50” | 4’45” | 4’40” | ||||
| 6’40” | 10’10” | 10’00” | 9’50” | 3’45” | 4’46” | 4’41” | 4’36” | ||||
| 6’36” | 10’04” | 9’54” | 9’44” | 3’42” | 4’42” | 4’37” | 4’32” | ||||
| 6’32” | 9’58” | 9’48” | 9’38” | 3’39” | 4’39” | 4’34” | 4’29” | ||||
| 6’28” | 9’52” | 9’42” | 9’32” | 3’36” | 4’35” | 4’30” | 4’25” | ||||
| 6’24” | 9’46” | 9’36” | 9’26” | 3’33” | 4’31” | 4’26” | 4’21” | ||||
| 6’20” | 9’40” | 9’30” | 9’20” | 3’30” | 4’27” | 4’22” | 4’17” | ||||
| 6’16” | 9’34” | 9’24” | 9’14” | 3’27” | 4’23” | 4’18” | 4’13” | ||||
| 6’12” | 9’28” | 9’18” | 9’08” | 3’24” | 4’20” | 4’15” | 4’10” | ||||
| 6’08” | 9’22” | 9’12” | 9’02” | 3’21” | 4’17” | 4’12” | 4’07” | ||||
| 6’04” | 9’16” | 9’06” | 8’56” | 3’18” | 4’13” | 4’08” | 4’03” | ||||
| 6’00” | 9’10” | 9’00” | 8’50” | 3’15” | 4’10” | 4’05” | 4’00” | ||||
| 5’56” | 9’04” | 8’54” | 8’44” | 3’12” | 4’07” | 4’02” | 3’57” | ||||
この換算表は、実際に私が中学生を指導しているときに使用しています。
1,500mで4分30秒が目標の子には、換算表より、1,200m×2レペ(R=15分)を3分36秒でタイム設定しています。
3,000mを10分切りが目標の子には、同じく換算表より、2,000m×2レペを6分40秒を若干下回るタイム設定です。
若干の誤差はありますが、ほぼ実測に近い設定になっていると思いますので、毎日の練習の中で参考にしてください。
なお、レペ2〜3本の練習は、本番のレ−ス2週間前まで。
レ−ス前1週間の調整期には種目別1本のT・T(タイムトライアル)を設定タイムで行います。
トップに戻る