青森県中学年度別ランキング


平成13・14年度中学女子

男    子
 平成13年度中学男子30傑  平成14年度中学男子30傑
順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属
100m                                                    トップに戻る
1 11”26 +0.0 高橋 佳太郎 3 中里 1 11”25
+1.2
工藤 隆輔 2
弘前四
2 11”34 +1.2 長久保 将樹 3 東北東 2 11”32
+1.4
船水 拓哉 2
むつ
3 11”39 +1.8 三浦 智弘 2 2 11”40
+0.2
三浦 智弘 2
4 11”49 +0.0 成田 敏博 3 七戸 4 11”48
+1.0
山田 卓 3
中里
5 11”50 +0.9 森  慎吾 3 八戸一 5 11”52
+1.0
斎藤 猛騎 3 中郷
6 11”54 +0.0 塚本 雅 3 中里 6 11”59
+1.7
青山 簡大 3 新城
7 11”59 +2.0 堰合 弘英 3 北稜 7 11”76
+0.9 下山 祐邪 3 中里
7 11”59 +2.0 船水 拓哉 1 むつ 7
11”76
+1.8 塚田 悠平 2 風間浦
9 11”62 +0.5 千葉 真一 3 大平 9
11”77
+0.9 宮本 豊誠 3 鶴田
10 11”63 +1.3 内山 裕太 3 平賀東 9
11”77
+1.0
石山 昌明 3 平賀東
11 11”67 +1.6 福士 寛人 3 中里 11 11”81
+1.0 森川 充 3 近川
12 11”73 +1.3 沼村 亮太 3 上北 11
11”81
+0.0
澤田 方 3 三好
13 11”77 +2.0 工藤 隆輔 1 弘前四 11
11”81
+1.7
八幡 淳 3 福地
13 11”77 +1.2 福田 好為 3 弘前三 14 11”82
+0.9
石村 勇人 3 筒井
15 11”81 +0.0 奥野 洋平 3 青森西 15 11”84
+1.8
須藤 康晴 2 津軽
15 11”81 +1.2 工藤 雅寛 3 八戸一 16 11”87
+1.2
工藤 優弥 2 沖館
17 11”84 +1.8 青山 簡大 2 新城 17
11”88
+1.3
蛯名 光 3 野辺地
18 11”85 -0.2 田中 秀幸 3 三本木 18 11”90
+0.3
和田 慶広 3 浦町
19 11”86 +0.9 平田 裕哉 3 藤崎 18
11”90
-0.2
松谷 翔太 3 中里
20 11”87 +1.2 竹内 克明 3 金木 20 11”91
+1.2 門脇 秀樹 2 八戸一
200m                                                    トップに戻る
1 22”74 +2.0 高橋 佳太郎 3 中里 1 22”92 +1.2 山田 卓 3
中里
2 22”88 +2.0 小山内 悠貴 3 弘前東 2 23”13 -0.1 船水 拓哉 2
むつ
3 22”95 +2.0 滝沢 圭介 3 八戸一 3 23”26 +1.2 三浦 智弘 2
4 23”21 +2.0 千葉 真一 3 大平 4 23”78 +1.3 澤田 方 3 三好
5 23”32 +2.0 工藤 雅継 3 八戸一 5 23”80 +0.0 斎藤 明秀 3 石川
6 23”37 +1.2 田中 龍彦   弘前三 6 24”08 +1.5 外川 頌大 3 造道
7 23”44 +0.0 成田 敏博 3 七戸 7 24”11 -1.6 根子 健 3 中沢
8 23”63 +2.0 福田 恭平 3 戸山 8 24”17 -0.1 宮本 豊誠 3 鶴田
9 23”78 +2.0 船水 拓哉 1 むつ 9 24”27 -0.1 山本 尚 3 風間浦
10 23”80 +0.6 堰合 弘英 3 北稜 9 24”27 +1.4
石村 勇人 3 筒井
11 23”81 +1.4 内山 裕太 3 平賀東 9 24”27 +1.8 藤本 尚大 3
中里
12 23”85 +2.0 鶴賀 大輔 3 森田 12 24”28 +0.0 仲館 祐太朗 3 青森南
12 23”86 +0.8 川崎 佑樹 3 福地 13 24”31 +1.8 石川 功大 1 中里
14 23”87 +1.3 山田 卓 2 中里 13 24”31 +0.0 田中 大明 3 相馬
15 23”89 +1.3 森田 充 2 近川 15 24”36 +0.1 森田 充 3 近川
16 23”96 +2.0 柴田 孝次 3 脇野沢 16 24”37 -0.1 佐々木 城光 3 下田
17 24”02 +0.8 大森 陽介 3 三戸 17 24”38 +1.1 和田 和幸 2 大畑
18 24”05 +1.8 川村 淳 3 三本木 18 24”39 +0.6 下村 昭太 3 福地
19 24”08 +0.6 奥野 洋平 3 青森西 18 24”39 +1.3 藤田 聖也 3 八戸一
20 24”14 +1.8 竹内 克明 3 金木 20 24”42 +0.0 斎藤 猛騎 3 中郷
400m                                                    トップに戻る
1 51”95    滝沢 圭介 3 八戸一 1 52”39     新渡 康弘 3 下北川内
2 53”42    寺澤 論 3 八戸三 2 53”19     斎藤 明秀 3 石川
3 53”47    北田 俊彦 3 大畑 3 53”78     澤田 翔平 3 弘前四
4 54”39    似鳥 貴志 3 三戸 4 53”86     河島 一貴 3 東北
5 54”54    中村 護 3 田舎館 5 54”08     須藤 康晴 2 津軽
6 54”81    久保 映矩 3 倉石 6 54”23     里舘 敬博 2 北稜
7 54”82    山本 祥平 3 七戸 7 54”45     伊藤 翔 3 三本木
8 54”91    成田 敏博 3 七戸 8 54”47     境  晃輔 3 弘前四
9 55”07    赤塚 哲平 3 三戸 8 54”47     佐藤 真哉 3 黒石
10 55”16    高橋 誠 3 横浜 10
54”97     中村 圭太 3 弘前四
11 55”34    大石 健悟 3 東北東 11 54”99     木田 純 3 大鰐
12 55”36    内山 裕太 3 平賀東 12 55”02     蕨  翔太 3 階上
13
55”51    大森 陽介 3 三戸 13 55”09     澤田 和俊 2 大畑
14
55”53    羽柴 哲也 3 田代 14 55”29     平脇 貴悠 3 島守
15
55”61    工藤 淳史 3 石川 15 55”44     岩山 新一郎 3 平賀東
16 55”70    漆舘 理之 3 根城 16 55”65     西谷 裕也 3 大畑
17 55”74    天間 一晃 3 天間舘 17 55”73     久保田 貴浩 2 東北
18 55”83    猪股 宗一 3 浪岡 18 55”83     日当 翔平 2 南浜
19 55”86    森山 雄輔 3 大平 19 55”89     村口 朋宏 2 下北川内
20 55”91    澤田 翔平 2 弘前四 20 56”01      山道 智治 3 関根
800m                                                     トップに戻る
1 2’01”91     山本 祥平 3 七戸 1 2’03”37     木田 純 3 大鰐
2 2’02”72     下田 慎吾 3 東北 2 2’04”28     附田 学 3 東北東
3 2’02”96     猪股 宗一 3 浪岡 3 2’04”68     鳥山 真 3 野辺地
4 2’04”00     葛西 隆日 3 大鰐 4 2’05”62     三浦 瞬 3 大湊
5 2’05”14     荒木地 博貴 3 豊崎 5 2’06”12     一戸 慶之 2 五所一
6 2’07”76     附田 学 2 東北東 6 2’06”23     新山 達也 2 七戸
7 2’07”95     間部 稔 3 福地 7 2’06”80     手倉森 洋人 3 倉石
8 2’08”66     櫛部 泰明 3 大平 8 2’07”38     熊林 真登 2 三戸
9 2’08”70     今部 智和 2 常盤野 9 2’09”00     吉田 光成 3 大畑
10
2’08”99     新田 峻 3 市川 10
2’09”21     相坂 収人 2 蓬田
11 2’10”49     沼田 雅樹 3 七戸 11 2’09”63     四戸 翔太 2 大平
12 2’10”52     鳥山 真 2 野辺地 12 2’09”68     河島 一貴 3 東北
13
2’10”69     對馬 綱樹 3 津軽 13
2’10”32     葛西 貢司 3 鯵ヶ沢ニ
14 2’11”14     三浦 瞬 2 大湊 14 2’10”65     八木田 侑也 3 堀口
15 2’11”17     手倉森 洋人 2 倉石 15
2’10”77     村口 朋宏 2 下北川内
16 2’11”22     吉田 光成 2 大畑 16 2’11”76     袴田 将太 3 下田
17 2’11”27     林  良幸 3 五戸 17 2’12”07     佐々木 脩任 3 白銀
18 2’11”75     上野 辰徳 3 天間舘 18 2’12”11     千田 桂太郎 3 青森東
19 2’11”94     角濱 優 3 五戸 19 2’12”33    小野寺 裕和 3 弘前南
20 2’12”03     河島 一貴 2 東北 20 2’12”45     松尾 直隆 3 東北
1500m                                                    トップに戻る
1 4’04”76    鶴ヶ崎 知己 3 東北東 1 4’15”10     工藤 正也 3 七戸
2 4’09”01    渡辺 祥平 3 北稜 2 4’16”11     熊沢 渉 2 東北
3 4’13”38    山本 祥平 3 七戸 3 4’20”40     綿谷 智明 3 今別
4 4’20”54    田中 亮太 3 関根 4 4’20”91     及川 将太 3 福地杉沢
5 4’20”97    對馬 綱樹 3 津軽 5 4’21”13     河島 一貴 3 東北
6 4’22”28    鶴ヶ崎 功 2 東北東 6 4’21”24     甲地 朋樹 3 東北
7 4’23”14    袰主 佳佑 3 田代 7 4’21”69     高橋 哲 3 大平
8 4’24”70    河島 一貴 2 東北 8 4’24”34     山内 智史 3 三沢一
9 4’24”93    佐々木 啓太 3 八戸一 9 4’24”59     小笠原 卓哉 2 青森南
10 4’26”70    角濱 優 3 五戸 10 4’27”73     田村 優典 1 野辺地
11 4’26”71    附田 学 2 東北東 11 4’28”77     佐藤 謙 3 市川
12 4’26”81    綿谷 智明 2 今別 12 4’29”28     成田 拡彰 2 大平
13 4’27”92    間部 稔 3 福地 13 4’29”84     鎌田 卓紘 2 浪岡
14 4’28”19    飛内 隆宏 3 野辺地 14 4’30”37     手倉森 洋人 3 倉石
15 4’30”00    沼田 雅樹 3 七戸 15 4’30”39     鳥山 真 3 野辺地
16 4’30”34    下田 慎吾 3 東北 16 4’30”83     成田 章 3 北稜
17 4’30”68    荒木地 博貴 3 豊崎 17 4’31”90     藤田 将季 3 弘前南
18 4’30”79    佐々木 渉 1 大鰐 18 4’32”40     小坂 大輔 1 東北
19 4’31”24    小鹿 竜也 3 今別 19 4’32”76     佐賀 幸大 2 大平
20 4’31”53    石田 英明 3 市川 20 4’32”81     相坂 収人 2 蓬田
3000m                                                    トップに戻る
1  8’43”41    鶴ヶ崎 知己 3 東北東 1 9’04”63     工藤 正也 3 七戸
2 9’14”11    渡辺 祥平 3 北稜 2 9’17”78     鶴ヶ崎 功 3 東北東
3 9’24”10    小村 英之 3 福地杉沢 3 9’18”10     綿谷 智明 3 今別
4 9’27”46    工藤 正也 2 西野 4 9’22”01     熊沢 渉 2 東北
5 9’28”56    沼田 雅樹 3 七戸 5 9’28”83     高橋 哲 3 大平
6 9’33”92    村越 徹 3 五戸 6 9’30”49     松本 達矢 3 白銀
7 9’35”84    甲地 一志 3 東北東 7 9’31”68     石田 亮 2 東北
8 9’40”18    藤澤 勇樹 3 下北川内 8 9’32”22     南谷 裕大 3 七百
9 9’40”46    栗田 玄太朗 3 弘前四 9 9’36”12     甲地 朋樹 3 東北
10 9’41”37    横田 誉 3 八戸一 10 9’37”01     佐々木 渉 2 大鰐
11 9’42”28    鶴ヶ崎 功 2 東北東 11 9’37”85     沼山 拓真 3 東北東
12 9’45”51    水木 翔 3 大鰐 12 9’43”73     小坂 大輔 1 東北
13 9’46”36    浦崎 匠海 3 倉石 13 9’45”01     柳沢 敬二 3 南浜
14 9’46”96    大丸 純平 3 野辺地 14 9’45”72     片桐 匡浩 1 白銀南
15 9’50”65    三浦 宏康 3 明徳 15 9’47”36     川村 侑也 3 五戸
16 9’51”53    木立 佑紀 3 六郷 16 9’48”89     八木 達史 3 浦町
17 9’52”60    袰主 佳佑 3 田代 17 9’49”24     関川 司 2 南浜
18 9’54”52    山内 翔太 3 筒井 18 9’51”13     千葉 考博 3 東北
19 9’55”18    長尾 勇一 3 浪岡 19 9’51”78     藤田 将季 3 弘前南
20 9’55”48    飛内 隆宏 3 野辺地 20 9’52”11     天間舘 功 3 野辺地
110mH                                                   トップに戻る
1 15”62 +2.0 沼田 健吾 3 大平 1 15”13 +1.8 佐々木 城光 3 下田
2 15”88 +0.1 駒形 健太 3 十和田 2 15”55
+1.2 仲館 祐太朗 3 青森南
3 16”34 +1.7 佐々木 城光 2 下田 3 15”94
+1.4 佐々木 功弥 3 明徳
4 16”73 +0.1 沼山 一弥 3 三本木 4 16”11 +1.2 菊池 真壽 3 むつ
5 16”75 -0.3 石岡 英実 2 五所二 5 16”29 +1.0 坂本 元貴 3 七百
6 16”89 +0.1 成田 正大 3 東北 6 16”38 +1.9 中村 圭太 3 弘前四
7 17”12 +0.0 川畑 祐樹 3 佐井 7 16”54 +0.0 石岡 英実 3 五所二
7 17”12 +0.9 久保 映矩 3 倉石 8 16”94 +1.2 葛西 宏治 2 新城
9 17”35 +0.1 中村 壮 3 三本木 9 17”08 +1.0 蛯澤 鷹 3 東北東
10 17”38 +0.0 赤沼 俊介 3 堀口 10 17”11 +1.6 柴田 智弘 3
11 17”53 +1.7 中村 圭太 2 弘前四 11 17”12 +0.0 宇野 孝祐 2 六郷
12 17”66 +2.0 輪島 豪亮 2 田名部 12 17”15 +0.0 井戸端 大輔 3 大畑
13 17”70 +1.7 三上 智大 2 藤崎 12 17”15 +0.0 夏坂 佳伸 2 福地
14 17”73 0.6 須藤 銀雅 3 津軽 14 17”25 +0.0 米澤 翔太 2 板柳
15 17”75 +1.7 山本 尚 2 風間浦 15 17”26 +1.2 山本 尚 3 風間浦
16 17”76 +0.0 山本 純平 2 田名部 16 17”28 +0.0 山本 純平 3 田名部
17 17”78 +1.7 仲館 祐太朗 2 青森南 17 17”37 +2.0 三上 智大 3 藤崎
18 17”79 -2.1 坂本 元貴 2 七百 18 17”51 +0.0 木下 良介 2 風間浦
19 17”81 +2.0 菊池 真壽 2 むつ 19 17”71 +0.0 須藤 愛斗 2 五所三
20 17”90 +0.0 斉藤 竜平 3 石川 20 17”73 -0.4 蕨  翔太 3 階上
400mR                                                    トップに戻る
1 43”70 三浦・長久保・船水・高橋 県選抜 1 44”12 山田・船水・石川・工藤 県選抜
2 44”79 工藤雅寛・工藤雅継・滝沢・森 八戸一 2 47”37 白石・土岐・石川・赤石 中里
3 47”33 沼田・千葉・斉藤・奥川 大平 3 48”21 春里・寺谷・須藤・小野 浦町
4 47”59 越前・工藤・中村・境 弘前四 4 48”26 小林・上関・矢幅・差ヶ久保 三戸
5 48”52 木下・金田一・塚田・山本 風間浦 5 48”31 松谷・小野・石川・赤石 中里
6 48”53 山本・秋元・土岐・下山 中里 6 48”56 福原・森川・立花・工藤 近川
7 48”94 和田・菊池・吉田・西谷 大畑 7 48”81 長尾・熊谷・逢坂・岡本 造道
8 49”38 門脇・天間・大石・藤田 八戸一 8 49”06 三上山・船水・杉山・越善 田名部
9 49”50 夏坂・八幡・横町・下村 福地 9 49”14 小林・上関・矢幅・八木田 三戸
10 49”62 工藤・山口・斉藤・木田 大鰐 10 49”69 長根・高橋・沼田・佐々木 大平
11 49”67 相馬・斉藤・藤田・前田 弘前二 11 49”81 オーダー不明 田名部
12 49”81 船水・山本・大水・柿本 田名部 12 49”86 関・東・工藤・里舘 北稜
13 50”11 上関・差ヶ久保・八木田・熊林 三戸 13 49”98 三上・佐藤・山田・山口 大鰐
14 50”12 高橋・木村・山下・原田 五所一 14 50”04 上野・久保田・蝦沢・熊沢 東北
15 50”23 大森・差ヶ久保・赤司・上関 三戸 15 50”06 岩崎・工藤・小笠原・後藤 浪岡
16 50”38 八重樫・小田・魚住・山本 百石 16 50”25 澤口・八重樫・吉村・魚住 百石
17 50”52 佐藤竜・村口・佐藤昴・土岐 下北川内 17 50”29 浅野・米澤・古谷・三上 板柳
18 50”55 木村・金原・百澤・原田 弘前一 18 50”34 成田・村口・飛内・佐藤 下北川内
19 50”56 大石・今・高橋・澤藤 19 50”40 川口・古川・成田・鳥谷 五所三
20 50”64 藤田・赤石・鎌田・斉藤 弘前二 19 50”40 久保・相澤・秋田谷・金原 弘前一
800mR                                                    トップに戻る
1 1’31”66 工藤雅寛・工藤雅継・滝沢・森 八戸一 1 1’34”12 澤田・中村・境・工藤 弘前四
2 1’32”92 山田・塚本・福士・高橋 中里 2 1’34”34 松谷・小寺・藤本・山田 中里
3 1’35”52 宮本・長尾・阿保・小山内 弘前東 3 1’36”77 塚田・金田一・木下・山本 風間浦
4 1’36”16 森山・千葉・沼田・奥川 大平 4 1’36”83 沢田・久保田・松尾・河島 東北
5 1’36”76 吹越・蛯澤・大石・長久保 東北東 5 1’37”87 奈良・石山・八木橋・岩山 平賀東
6 1’36”92 福田・大森・赤塚・似鳥 三戸 6