中体連&通信陸上情報コ−ナ−TOP>中総体種目別ランキング
| 男 子 | 女 子 | ||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | |||
| 1 | 藤田 悠斗 | 平賀西 | 1 | 12”00 | 1 | 新岡 成美 | 木造 | 1 | 13"40 | ||
| 2 | 大屋 徳哲 | 木造 | 1 | 12”40 | 2 | 上遠野 史奈 | 市川 | 1 | 13”52 | ||
| 3 | 外崎 直人 | 中里 | 1 | 12”50 | 3 | 関口 李詠 | 八戸東 | 1 | 13”72 | ||
| 4 | 榊 孝太 | 古川 | 1 | 12”57 | 4 | 蝦名 安海 | 七百 | 1 | 13”75 | ||
| 5 | 丹治 拓也 | 三沢三 | 1 | 12”60 | 1年100m | 5 | 冨田 萌里 | 八戸東 | 1 | 13”79 | |
| 5 | 齋藤 弘渡 | 黒石 | 1 | 12”60 | 5 | 八重垣 奈菜 | 下田 | 1 | 13”79 | ||
| 7 | 三浦 庫之介 | 弘前東 | 1 | 12”70 | 7 | 佐々木 理子 | 青森南 | 1 | 13”87 | ||
| 8 | 西川 祐貴 | 下長 | 1 | 12”72 | 8 | 鳴海 朗 | 金木南 | 1 | 13”90 | ||
| 9 | 笹 大樹 | 船沢 | 1 | 12”74 | 8 | 野呂 紗佑里 | 木造 | 1 | 13”90 | ||
| 10 | 長利 賢一 | 中里 | 1 | 12”80 | 10 | 菊池 麻鈴 | むつ | 1 | 13”95 | ||
| 10 | 齊藤 尚矢 | 鯵ヶ沢一 | 1 | 12”80 | |||||||
| 10 | 西岡 圭祐 | 車力 | 1 | 12”80 | |||||||
| 1 | 堀川 純也 | 弘前二 | 2 | 11”65 | 1 | 高橋 直子 | 筒井 | 2 | 12”75 | ||
| 2 | 田中 啓幹 | 弘大附 | 2 | 11”69 | 2 | 山野下すみれ | 浪打 | 2 | 13”12 | ||
| 2 | 珍田 悠輔 | 青森南 | 2 | 11”88 | 3 | 安部 芳甫 | 浪打 | 2 | 13”15 | ||
| 4 | 寺島 勝太 | 弘前三 | 2 | 11”91 | 4 | 八嶋 彩加 | 天間舘 | 2 | 13”30 | ||
| 5 | 葛西 俊也 | 佃 | 2 | 11”92 | 2年100m | 5 | 天間 ゆきの | 天間舘 | 2 | 13”39 | |
| 6 | 橋脇 僚太 | 横浜 | 2 | 11”94 | 6 | 福士 紗恵 | 中郷 | 2 | 13”40 | ||
| 7 | 伊藤 雅紀 | 市川 | 2 | 12”00 | 7 | 藤田 杏菜 | 北辰 | 2 | 13"48 | ||
| 8 | 菊池 正弘 | むつ | 2 | 12”15 | 8 | 赤沼 遥 | 三沢三 | 2 | 13”56 | ||
| 9 | 橋場 裕樹 | 大湊 | 2 | 12”16 | 9 | 越善 歩 | むつ | 2 | 13”60 | ||
| 10 | 斎藤 翼 | 鯵ヶ沢一 | 2 | 12”30 | 10 | 照井 真美 | 八戸三 | 2 | 13”69 | ||
| 10 | 立花 流星 | 三条 | 2 | 12”30 | |||||||
| 10 |
山口 雄史 | 新城 | 2 | 12”30 | |||||||
| 1 | 境 龍也 | 佃 | 3 | 11”41 | 1 | 須藤 るりあ | 浦町 | 3 | 12”81 | ||
| 1 | 葛西 司 | 津軽 | 3 | 11”41 | 2 | 山下 愛美 | 弘大附 | 3 | 12"93 | ||
| 3 | 布施 勇気 | 佐井 | 3 | 11”59 | 3 | 川門前 里奈 | 名川 | 3 | 13”14 | ||
| 4 | 工藤 惇誠 | 浪岡 | 3 | 11"70 | 4 | 冨田 詩織 | 八戸東 | 3 | 13”19 | ||
| 5 | 大澤 瞬明 | 三沢一 | 3 | 11”79 | 3年100m | 5 | 沼田 真紀 | 三本木 | 3 | 13”21 | |
| 6 | 畑本 瑞基 | 四和 | 3 | 11”87 | 6 | 天間 琴音 | 天間舘 | 3 | 13”23 | ||
| 7 | 宮越 尚也 | 中里 | 3 | 11”90 | 7 | 竹林 佳奈 | 青森東 | 3 | 13”25 | ||
| 8 | 村上 巨樹 | 新和 | 3 | 11”97 | 8 | 山内 いずみ | 浪岡 | 3 | 13”35 | ||
| 9 | 太田 勇輔 | 浪打 | 3 | 11”98 | 9 | 東 ありさ | 北稜 | 3 | 13”37 | ||
| 10 | 川守田 泰十 | 名川 | 3 | 12”02 | 10 | 加福 環 | 下長 | 3 | 13”49 | ||
| 1 | 高畑 裕紀 | 根城 | 3 | 23”47 | 1 | 町屋 めぐみ | 天間舘 | 3 | 26”44 | ||
| 2 | 村田 渓太 | 北稜 | 3 | 23”61 | 2 | 木村 綾花 | 弘前南 | 3 | 26”52 | ||
| 3 | 関 卓哉 | 大平 | 2 | 23”69 | 3 | 工藤 早紀 | 甲田 | ||||