TOP>第45回南部地区陸上競技選手権大会・2日目
*赤文字は大会新記録
| 男 子 | ||||||||||||||||||||
| 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | 風速 | 記録 | 順位 | 選手名 | 所属 | 風速 | 記録 | 順位 | 選手名 | 所属 | 風速 | 記録 | 順位 | 選手名 | 所属 | 風速 | 記録 |
| 200m | 1 | 入江 亮 | 光星学院 | +1.6 | 23秒38 | 2 | 坂本 恒樹 | 八戸南 | +1.6 | 23秒55 | 3 | 黒沢 拓人 | 百石 | +1.6 | 24秒13 | 4 | 武部 真也 | 八戸南 | +1.6 | 24秒28 |
| 5 | 松川 達也 | 光星学院 | +1.6 | 24秒34 | 6 | 篠田 浩太郎 | 六戸 | +1.6 | 25秒12 | 7 | 澤田 裕太 | 光星学院 | +1.6 | 25秒12 | 8 | |||||
| 800m | 1 | 雷 由紀也 | 光星学院 | 2分04秒26 | 2 | 松田 卓也 | 三本木 | 2分04秒67 | 3 | 渡場 崇史 | 八戸南 | 2分04秒68 | 4 | 蹴揚 俊貴 | 八戸 | 2分05秒27 | ||||
| 5 | 田頭 朗央 | 八戸 | 2分05秒56 | 6 | 米沢 寿晃 | 八戸 | 2分08秒31 | 7 | 中山 貴史 | 八戸南 | 2分09秒57 | 8 | ||||||||
| 5000m | 1 | 木村 翔太 | 光星学院 | 15分42秒48 | 2 | 鈴木 光平 | 八戸 | 15分45秒25 | 3 | 堅谷 真 | 光星学院 | 15分58秒13 | 4 | 佐々木 信彦 | 八戸燃料 | 15分58秒13 | ||||
| 5 | 國分 惟 | 野辺地 | 15分58秒72 | 6 | 荒木 茂 | 十和田工 | 16分02秒34 | 7 | 片桐 匡浩 | 八戸南 | 16分04秒38 | 8 | 小村 英之 | アスレイト | 16分08秒82 | |||||
| 400mH | 1 | 楢崎 優二 | 青森大 | 55秒93 | 2 | 工藤 成弘 | 光星学院 | 58秒53 | 3 | 切明畑 和也 | 光星学院 | 62秒22 | 4 | 工藤 大地 | 八戸南 | 63秒25 | ||||
| 5 | 多田 勇人 | 八戸 | 63秒34 | 6 | 蛯名 翔平 | 七戸 | 65秒40 | 7 | 米内山 慶大 | 三沢商業 | 67秒04 | 8 | 坂下 竣志 | 八戸 | 70秒92 | |||||
| 4× 400mR |
1 | 光星学院 | 3分28秒43 | 2 | 八戸南 | 3分29秒74 | 3 | 八戸西 | 3分42秒45 | 4 | 三本木 | 3分45秒40 | ||||||||
| 5 | 北里大 | 3分45秒40 | 6 | 八戸 | 3分51秒31 | 7 | 北里大B | 3分54秒82 | 8 | |||||||||||
| 走高跳 | 1 | 栗林 雅人 | 八戸大 | 1m84 | 2 | 山口 裕弥 | 南部工業 | 1m81 | 3 | 佐藤 丈信 | 北里大 | 1m78 | 4 | 長谷川 雄士 | 八戸 | 1m78 | ||||
| 5 | 福永 光 | 八戸西 | 1m65 | 6 | 長畑 良平 | 三本木 | 1m65 | 7 | 馬場 薫 | 南部工業 | 1m65 | 8 | 吉田 武紘 町中 江介 |
八戸 八戸工業 |
1m60 | |||||
| 走幅跳 | 1 | 岩淵 健良 | 八戸大 | +2.8 | 7m11 | 2 | 山田 五月 | 八工高教 | +2.0 | 6m81 | 3 | 岩清水 崇仁 | 八工大一 | +3.6 | 6m54 | 4 | 熊野 潤一 | 八戸西 | +1.0 | 6m40 |
| 5 | 中澤 直也 | 吉崎娯楽部 | +3.2 | 6m35 | 6 | 田中 宏平 | 八工大一 | +2.4 | 6m08 | 7 | 西村 祐哉 | 田子 | +3.6 | 5m92 | 8 | 伊藤 翔太 | 三本木 | +2.3 | 5m61 | |
| 砲丸投 7.26Kg |
1 | 高橋 康幸 | スレイト | 11m23 | 2 | 中田 伊織 | 三本木農 | 10m51 | 3 | 元沢 友昭 | 南郷 | 8m90 | 4 | 三田 康平 | 三沢 | 8m46 | ||||
| 5 | 久慈 瑛介 | 下長中 | 8m38 | 6 | 穂積 憲吾 | 八戸聾 | 8m30 | 7 | 番屋 佳修 | 三戸 | 7m74 | 8 | 佐々木 翔 | 福地中 | 7m59 | |||||
| ハンマー投 | 1 | 甲斐 翔平 | 三沢 | 36m41 | 2 | 番屋 佳修 | 三戸 | 28m20 | 3 | 三田 康平 | 三沢 | 21m00 | 4 | |||||||
| 女 子 | ||||||||||||||||||||
| 200m | 1 | 岩間 睦 | 八戸 | -4.7 | 28秒39 | 2 | 野澤 汐織 | 光星学院 | -4.7 | 29秒55 | 3 | 二又 千絵美 | 三沢 | -4.7 | 29秒70 | 4 | 宮古 真澄 | 三沢 | -4.7 | 30秒17 |
| 5 | 田沢 奈々 | 八戸北 | -4.7 | 30秒24 | 6 | 田端 恵梨 | 八戸西 | -4.7 | 30秒54 | 7 | 大澤 優美 | 三戸中 | -4.7 | 30秒84 | 8 | 八幡 麻美子 | 福地中 | -4.7 | 31秒10 | |
| 800m | 1 | 佐々木 奈緒 | 八戸西 | 2分32秒88 | 2 | 大久保 沙椰 | 北稜中 | 2分38秒3.0 | 3 | 森 加菜美 | 三戸中 | 2分38秒62 | 4 | 向井 七愛 | 八戸南 | 2分38秒86 | ||||
| 5 | 坂井 梨乃 | 八戸西 | 2分40秒99 | 6 | 畑山 由季子 | 七戸 | 2分41秒20 | 7 | 荒川 由貴 | 八戸北 | 2分41秒36 | 8 | 大原 舞子 | 光星学院 | 2分47秒00 | |||||
| 3000m | 1 | 戦場 由紀子 | 光星学院 | 10分57秒12 | 2 | 信田 理沙 | 光星学院 | 11分03秒18 | 3 | 竹高 優那 | 八戸西 | 11分15秒23 | 4 | 村山 星蘭 | 八戸 | 11分29秒41 | ||||
| 5 | 藤田 恵美 | 八戸西 | 11分38秒98 | 6 | 工藤 美千代 | 八戸西 | 11分44秒93 | 7 | 柴山 香織 | 三本木 | 12分19秒15 | 8 | 山田 江梨奈 | 田子 | 12分19分15 | |||||
| 400mH | 1 | 佐藤 綾乃 | 八戸南 | 73秒58 | 2 | 太田 紗斗美 | 八戸南 | 76秒05 | 3 | 佐々木 由衣 | 八戸南 | 79秒23 | 4 | 西村 あずさ | 八戸南 | 79秒23 | ||||
| 4× 400mR |
1 | 八戸西 | 4分24秒48 | 2 | 八戸南 | 4分30秒42 | 3 | 光星学院 | 4分47秒11 | 4 | 北里大 | 4分50秒71 | ||||||||
| 5 | 七戸 | 4分53秒23 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 走高跳 | 1 | 西谷 瑠利子 | 八戸西 | 1m60 | 2 | 松橋 穂波 | 八戸 | 1m45 | 3 | 松田 友里恵 | 八戸西 | 1m45 | 4 | 小島 綾華 | 南郷 | 1m40 | ||||
| 4 | 竹井 春華 | 八戸東 | 1m40 | 4 | 高橋 舞 | 鮫中 | 1m40 | 7 | 河原木 菜未 | 北稜中 | 1m40 | 8 | 松山 元美 | 千葉学園 | 1m35 | |||||
| 走幅跳 | 1 | 松井 郁実 | 八戸 | +0.6 | 4m96 | 2 | 高橋 彩夏 | 八戸西 | +0.3 | 4m90 | 3 | 盛 なつみ | 三本木 | +0.4 | 4m78 | 4 | 種市 めぐみ | 八戸南 | +1.3 | 4m73 |
| 5 | 田沢 奈々 | 八戸北 | +1.5 | 4m52 | 6 | 岩淵 由夏子 | 八戸南 | +0.2 | 4m49 | 7 | 市川 美歌 | 中沢中 | +0.3 | 4m42 | 8 | 船越 菜月 | 三沢 | +1.3 | 4m38 | |
| 砲丸投 2.72Kg |
1 | 梅内 麻衣 | 三戸中 | 8m36 | 2 | 寺澤 萌 | 明治中 | 9m24 | 3 | 下川原 知実 | 八戸聾 | 5m72 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 砲丸投 4.00Kg |
1 | 磯島 渚 | 八戸南 | 9m42 | 2 | 宮澤 久美子 | 三沢商業 | 8m72 | 3 | 立花 佳奈子 | 田子 | 8m19 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||