トップ>高総体東北6県種目別ランキング

高総体県大会種目別ランキング:女子
種目 順位 氏名 所属 学年 記録 風速 備考
100m 1 石田  あかね 横手清陵 秋田 2 12”10 +1.1 秋田1
2 安藤  美彩 大館鳳鳴 秋田 12”15 +1.1 秋田2
3 相馬  絵里子 和洋 秋田 12”19 +1.1 秋田3
4 齊藤  萌美 東海大山形 山形 2 12”33 +0.7 山形1
5 高橋  優香 上山明新館 山形 2 12”33 +0.7 山形2
6 星    詩織 小高工 福島 3 12”41 +0.5 福島1
7 小野  成美 平商 福島 3 12”42 +0.5 福島2
8 渡部  しずか 東北 宮城 3 12”45 -0.6 宮城1
9 五十嵐 理沙 上山明新館 山形 1 12”47 +0.7 山形3
10 小嶋  奈摘 大湊 青森 3 12”48 +0.7 青森1
11 武田  梨沙 山形北 山形 2 12”53 +0.7 山形4
12 岡崎  愛子 福島成蹊 福島 3 12”54 +0.5 福島3
13 加藤 横手城南 秋田 12”55 +1.1 秋田4
14 長谷川 愛美 安積 福島 2 12”61 +0.5 福島4
15 小田  美幸 原町 福島 3 12”62 +0.5 福島5
15 國井  千織 山形商 山形 3 12”63 +0.7 山形5
17 羽田  美穂 九里学園 山形 2 12”66 +0.7 山形6
18 渡部   横手 秋田 12”66 +1.1 秋田5
19 松田  真美 北上翔南 岩手 2 12”67 -0.6 岩手1
20 赤坂  裕香里 青森北 青森 3 12”68 +0.7 青森2
200m 1 渡部  しずか 東北 宮城 3 25”22 -0.7 宮城1
2 星    詩織 小高工 福島 3 25”44 +2.6 福島1
3 五十嵐 理沙 上山明新館 山形 1 25”50 -1.2 山形1
3 黄金崎 梓 木造 青森 3 25”50 0.0 青森1
5 早狩  成美 八戸 青森 2 25”63 0.0 青森2
5 田中  梨奈 安達 福島 2 25”63 +2.6 福島2
7 西田  紀子 山形商 山形 3 25”74 -1.2 山形2
8 武石  この実 会津学鳳 福島 2 25”77 +2.6 福島3
9 後藤  彩花 福島 3 25”80 +2.6 福島4
10 佐藤  望 東北 宮城 1 25”82 -0.7 宮城2
11 武田  梨沙 山形北 山形 2 25”85 -1.2 山形3
11 石田  あかね 横手清陵 秋田 2 25”85 -0.4 秋田1
13 岡崎  愛子 福島成蹊 福島 3 25”87 +2.6 福島5
14 藤原  青葉 盛岡第二 岩手 3 25”88 +1.6 岩手1
15 藤沢  沙也加 岩手女 岩手 3 25”89 +1.6 岩手2
15 齊藤  萌美 東海大山形 山形 2 25”89 -1.2 山形4
17 赤坂  裕香里 青森北 青森 3 25”91 0.0 青森3
18 木村  萌 北上翔南 岩手 2 25”95 +1.6 岩手3
18 佐々木 美玖 清陵情報 福島 3 25”95 +2.6 福島6
20 安藤  美彩 大館鳳鳴 秋田 25”98 -0.4 秋田2
400m 1 西田  紀子 山形商 山形 3 57”11 山形1
2 武石  この実 会津学鳳 福島 2 57”29 福島1
3 滝田  麻衣 日大東北 福島 2 57”30 福島2
4 早狩  成美 八戸 青森 2 57”74 青森1
5 木村  萌 北上翔南 岩手