| 中学男子走高跳 大会記録1m90中村 譲(大平)24回 岩淵 健典(八戸三)27回 |
中学女子走高跳 大会記録1m55松浦 麻寿美(根城)18回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 小笠原 正法 | 根城2 | 1m75 | 1 | 高橋 舞 | 鮫2 | 1m50 | ||
| 2 | 山田 将平 | むつ3 | 1m75 | 2 | 河原木 菜未 | 北稜1 | 1m40 | ||
| 3 | 林 俊輝 | 八戸一2 | 1m60 | 3 | 舘 香菜子 | 北部1 | 1m35 | ||
| 4 | 相馬 由健 | 北部2 | 1m50 | 3 | 山口 優衣 | 根城2 | 1m35 | ||
| 5 | 山崎 健太 | 田子2 | 1m50 | 5 | 池本 泉 | 湊2 | 1m30 | ||
| 6 | 梅内 勇也 | 名川2 | 1m45 | 6 | 西塚 真子 | 名川2 | 1m25 | ||
| 7 | 慶長 高彰 | 根城2 | 1m45 | 6 | 工藤 美央 | 八戸三2 | 1m25 | ||
| 8 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 1m45 | 6 | 下舘 里栄 | 北部1 | 1m25 | ||
| 9 | 水溜 健太 | 階上1 | 1m40 | 9 | 佐藤 怜菜 | 下長2 | 1m25 | ||
| 10 | 庭野 渉 | 田代2 | 1m30 | 9 | 小野 莉沙 | 名川1 | 1m25 | ||
| 11 | 小西 久貴 | 根城1 | 1m30 | 11 | 八ッ役 真巳 | 是川2 | 1m20 | ||
| 12 | 西澤 圭祐 | 根城1 | 1m30 | 11 | 高橋 成美 | 是川2 | 1m20 | ||
| 12 | 長森 勇人 | 中沢2 | 1m30 | 11 | 水上 美紀 | 島守2 | 1m20 | ||
| 12 | 大野 春輔 | 八戸三2 | 1m30 | 11 | 川口 未沙子 | 根城1 | 1m20 | ||
| 15 | 釜澤 幸弘 | 三戸南部1 | 1m20 | 11 | 上村 瑠菜 | 三条1 | 1m20 | ||
| 15 | 吉田 航 | 北部1 | 1m20 | 11 | 小松 由佳 | 中沢2 | 1m20 | ||
| 17 | 照井 真美 | 八戸三1 | 1m20 | ||||||
| 17 | 吉田 愛美 | 八戸一2 | 1m20 | ||||||
| 17 | 島脇 のぞみ | 階上2 | 1m20 | ||||||
| 17 | 清水 博美 | 白銀2 | 1m20 | ||||||
| 17 | 赤田 侑里彩 | 白銀1 | 1m20 | ||||||
| 22 | 平尾 はるか | 是川1 | 1m10 | ||||||
| 22 | 江戸 沙織 | 八戸一2 | 1m10 | ||||||
| 22 | 舘 沙織 | 江陽2 | 1m10 | ||||||
| 22 | 大村 愛里 | 大館1 | 1m10 | ||||||
| 22 | 西川 優里花 | 根城2 | 1m10 | ||||||
| 22 | 小笠原 愛 | 三条2 | 1m10 | ||||||
| 22 | 老久保 真美 | 三戸杉沢 | 1m10 | ||||||
| 29 | 福田 暁 | 湊2 | 1m10 | ||||||
| 30 | 沼畑 南 | 名川1 | 1m10 | ||||||
| 中学男子立三段跳 大会記録8m59小向 友道(百石)15回 大村 祐大(下長)31回 |
中学女子立三段跳 大会記録6m97 岩間 睦(白銀)31回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 船越 隼斗 | 牛滝2 | 7m91 | 1 | 前田 優子 | 八戸一2 | 6m38 | ||
| 2 | 高畑 裕紀 | 根城2 | 7m88 | 2 | 山田 彩香 | 明治2 | 6m23 | ||
| 3 | 大村 康太 | 下長2 | 7m74 | 3 | 小田 愛三 | 三条2 | 6m21 | セカンド記録による | |
| 4 | 小笠原 正法 | 根城2 | 7m72 | 4 | 島浦 葵 | 根城1 | 6m21 | ||
| 5 | 松村 孟将 | 福地2 | 7m58 | 5 | 工藤 志穂 | 三戸南部1 | 6m13 | ||
| 6 | 中村 信督 | 鮫2 | 7m39 | 6 | 田村 早織 | 根城2 | 6m10 | ||
| 7 | 中村 兼一郎 | 明治2 | 7m16 | 7 | 市川 美歌 | 中沢2 | 6m07 | ||
| 8 | 岡田 悠希 | 八戸三2 | 7m12 | 8 | 奥島 千里 | むつ1 | 6m05 | ||
| 9 | 三國 大祐 | 北部2 | 6m97 | 9 | 佐藤 愛 | 北稜1 | 6m05 | ||
| 10 | 松村 崇司 | 下長2 | 6m93 | 10 | 赤石 加奈 | むつ1 | 6m04 | ||
| 11 | 外和 亮輔 | 下長2 | 6m76 | 11 | 横山 未歩 | 根城2 | 6m03 | セカンド記録による | |
| 12 | 工藤 真 | 田代1 | 6m75 | 12 | 木津 桃子 | 階上1 | 6m03 | ||
| 13 | 田沢 正隆 | 湊2 | 6m65 | 13 | 曽我 日花里 | 中沢2 | 5m95 | セカンド記録による | |
| 14 | 松川 亮太 | 下長2 | 6m62 | 14 | 高山 美里 | 島守1 | 5m95 | ||
| 15 | 滝田 悦久 | 福地2 | 6m59 | 15 | 小萩沢 千里 | 名川2 | 5m90 | セカンド記録による | |
| 16 | 苫米地 大 | 白銀南2 | 6m57 | 16 | 坂本 菜稀 | 八戸一1 | 5m90 | ||
| 17 | 齋藤 将 | 下長2 | 6m53 | 17 | 西舘 香織 | 三戸南部2 | 5m79 | ||
| 18 | 馬場 昴大 | 下長1 | 6m50 | 18 | 川門前 里奈 | 名川2 | 5m78 | ||
| 19 | 森山 聖人 | 中沢2 | 6m49 | 19 | 齋藤 美穂 | 八戸三1 | 5m73 | ||
| 20 | 長森 勇人 | 中沢2 | 6m42 | 20 | 後藤 優好 | 市川2 | 5m72 | セカンド記録による | |
| 21 | 中野 裕樹 | 三戸南部1 | 6m39 | 21 | 渡邊 希愛 | 北稜2 | 5m72 | ||
| 22 | 藤村 大貴 | 田子2 | 6m38 | 22 | 七尾 優衣 | 八戸一2 | 5m67 | セカンド記録による | |
| 23 | 成田 直史 | 根城2 | 6m31 | セカンド記録による | 23 | 長谷川 純子 | 三条2 | 5m67 | |
| 24 | 山田 勝徳 | 明治1 | 6m31 | 24 | 小野 皐希 | 名川2 | 5m67 | ||
| 25 | 高階 優希 | 中沢2 | 6m22 | セカンド記録による | 25 | 村越 彩乃 | 北稜2 | 5m65 | |
| 25 | 甲地 輝匠 | 八戸三2 | 6m22 | 26 | 佐々木 恭子 | 八戸一1 | 5m64 | ||
| 27 | 金屋 祐樹 | 江陽1 | 6m16 | 27 | 佐藤 侑香 | 八戸三1 | 5m59 | セカンド記録による | |
| 28 | 中村 元気 | 下長2 | 6m14 | セカンド記録による | 28 | 河原 美穂 | 名川1 | 5m59 | |
| 29 | 小川 雄貴 | 中沢2 | 6m14 | 29 | 佐藤 詩穂 | むつ1 | 5m58 | ||
| 30 | 浅坂 尚貴 | 福地2 | 6m126m12 | セカンド記録による | 30 | 熊谷 花恵 | 市川2 | 5m56 | |
| 31 | 東 博 | 明治2 | 6m126m12 | 31 | 栄田 恵実 | 明治1 | 5m55 | セカンド記録による | |
| 32 | 古川 和希 | 市川2 | 6m06 | 32 | 畠山 友花 | 八戸三1 | 5m55 | ||
| 33 | 川下 竜介 | むつ1 | 6m05 | 33 | 吉岡 由紀子 | 八戸一2 | 5m53 | ||
| 34 | 大塚 裕平 | 明治1 | 6m02 | 34 | 高見 璃沙 | 北稜1 | 5m51 | ||
| 35 | 佐藤 直也 | 八戸東2 | 6m01 | 35 | 鹿野 愛里未 | 市川2 | 5m49 | ||
| 36 | 嶋脇 レンゾ | 白銀南2 | 6m00 | 36 | 長根 悦子 | 是川1 | 5m47 | ||
| 37 | 高田 凱也 | 江陽1 | 5m96 | 37 | 増川 彩 | 市川2 | 5m45 | セカンド記録による | |
| 38 | 高橋 祐樹 | 明治2 | 5m91 | 38 | 吉田 愛美 | 八戸一2 | 5m45 | ||
| 39 | 稲田 秀平 | 根城1 | 5m90 | セカンド記録による | 39 | 工藤 瞳 | むつ1 | 5m44 | |
| 40 | 山田 康平 | 下長2 | 5m90 | 40 | 河原木 菜未 | 北稜1 | 5m42 | ||
| 41 | 横井 俊祐 | 八戸一1 | 5m89 | セカンド記録による | 41 | 島守 有香 | 市川2 | 5m41 | セカンド記録による |
| 42 | 大和 宏侑 | 八戸一1 | 5m89 | 42 | 赤石 蘭 | 名川1 | 5m41 | ||
| 43 | 中村 和永 | 八戸一1 | 8m82 | 43 | 江戸 沙織 | 八戸一2 | 5m40 | ||
| 44 | 久保 雄紀 | 明治2 | 5m76 | 44 | 遠藤 美紗 | 是川2 | 5m38 | セカンド記録による | |
| 45 | 関川 康介 | 湊2 | 5m75 | 45 | 加藤 佑佳 | 八戸東2 | 5m38 | ||
| 46 | 奥山 大心 | 三戸南部1 | 5m67 | 46 | 越善 歩 | むつ1 | 5m35 | ||
| 47 | 中村 慎一郎 | 中沢1 | 5m63 | 47 | 松沢 優香 | 大館2 | 5m33 | セカンド記録による | |
| 48 | 舘 宗亮 | 江陽1 | 5m47 | 48 | 松本 里美 | 湊1 | 5m33 | ||
| 49 | 夏堀 修一 | 根城1 | 5m41 | 49 | 田沢 知子 | 北稜1 | 5m32 | ||
| 50 | 林 健二 | 中沢1 | 5m31 | 50 | 藤川 京子 | 大館2 | 5m28 | ||
| 51 | 寺澤 雅俊 | 明治2 | 5m30 | 51 | 鈴木 亜里紗 | 市川2 | 5m27 | ||
| 52 | 升澤 飛裕 | 下長2 | 5m21 | 52 | 東 ありさ | 北稜2 | 5m24 | ||
| 53 | 橋本 利康 | 根城2 | 5m07 | 53 | 加藤 みらい | 江陽2 | 5m22 | セカンド記録による | |
| 54 | 工藤 翔太 | 明治1 | 4m92 | 54 | 渡辺 弥生 | 北稜1 | 5m22 | ||
| 55 | 阿部 貴大 | 是川2 | 4m76 | 55 | 北村 真梨 | 是川1 | 5m21 | セカンド記録による | |
| 56 | 諏訪 美沙子 | 北稜1 | 5m21 | ||||||
| 57 | 平尾 はるか | 是川1 | 5m18 | ||||||
| 58 | 山田 早紀 | 五戸1 | 5m08 | ||||||
| 59 | 一戸 莉野 | 大館1 | 5m07 | ||||||
| 60 | 工藤 千鶴 | 北稜1 | 5m05 | ||||||
| 61 | 法霊崎 唯 | 島守2 | 5m01 | ||||||
| 62 | 白川 江梨奈 | 北稜1 | 4m94 | セカンド記録による | |||||
| 63 | 三上 莉歩 | 北稜1 | 4m94 | ||||||
| 64 | 大久保 侑紀 | 名川1 | 4m94 | ||||||
| 65 | 前田 直子 | 是川2 | 4m91 | ||||||
| 66 | 金子 葵 | 八戸一1 | 4m87 | ||||||
| 67 | 竹野 真央 | むつ1 | 4m85 | ||||||
| 68 | 守田 美紀 | 鮫2 | 4m82 | ||||||
| 69 | 尾崎 萌 | 八戸東2 | 4m80 | ||||||
| 70 | 木根 孝恵 | 八戸東2 | 4m71 | ||||||
| 71 | 大崎 茜 | 江陽1 | 4m70 | ||||||
| 72 | 大長根 宏美 | 島守1 | 4m51 | ||||||
| 73 | 清川 正未 | 江陽1 | 記録無 | ||||||
| 73 | 久保 美里 | 北稜1 | 記録無 | ||||||
| 高校一般男子走高跳 大会記録1m95古屋 泰仁(北教大)29回 工藤 恵章(八戸陸)29回 |
高校一般女子走高跳 大会記録1m57西谷 瑠利子(八戸西)33回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 栗林 雅人 | 八戸大1 | 1m80 | 1 | 西谷 瑠利子 | 八戸西2 | 1m58 | 大会新 | |
| 2 | 渋谷 国宏 | 八戸消防 | 1m75 | 2 | 神山 李佳 | 八戸南 | 1m40 | ||
| 3 | 伊藤 隆弘 | 八戸西3 | 1m75 | 3 | 松橋 穂波 | 八戸1 | 1m35 | ||
| 4 | 吉田 武紘 | 八戸1 | 1m70 | 4 | 金谷 友里恵 | 八戸南 | 1m30 | ||
| 5 | 岩城 啓示 | 八戸工3 | 1m65 | 5 | 松山 元美 | 千葉学園1 | 1m25 | ||
| 6 | 福永 光 | 八戸西2 | 1m65 | 6 | 小笠原 典子 | 八戸西2 | 記録無 | ||
| 7 | 熊野 潤一 | 八戸西2 | 1m60 | ||||||
| 8 | 杉沢 佑輔 | 八戸西1 | 1m50 | ||||||
| 9 | 越後 慎司 | 八戸工1 | 1m45 | ||||||
| 高校一般男子立三段跳 大会記録9m62鈴木 俊博(八北OB)28回 |
高校一般女子立三段跳 大会記録7m15工藤 瑞穂(田子)24回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 山田 五月 | アスレイト | 8m93 | 1 | 高橋 彩夏 | 八戸西2 | 7m20 | 大会新 | |
| 2 | 石田 純也 | 是川中教 | 8m83 | 2 | 久保 愛佳 | 八戸西2 | 6m78 | ||
| 3 | 栗林 雅人 | 八戸大1 | 8m71 | 3 | 岩間 睦 | 八戸1 | 6m56 | ||
| 4 | 岩淵 健良 | 八戸大2 | 8m51 | 4 | 松井 郁実 | 八戸2 | 6m50 | ||
| 5 | 渋谷 国宏 | 八戸消防 | 8m43 | 5 | 高橋 陽香 | 八戸西1 | 6m38 | ||
| 6 | 坂本 恒樹 | 八戸南2 | 8m28 | 6 | 小瀬川 麻由 | アスレイト | 6m33 | ||
| 7 | 井上 貴広 | 八戸高専4 | 8m17 | 7 | 種市 めぐみ | 八戸南 | 6m26 | ||
| 8 | 黒須 慎矢 | 八戸大1 | 7m86 | 8 | 永澤 真弓 | アスレイト | 6m20 | ||
| 9 | 熊野 潤一 | 八戸西2 | 7m76 | 9 | 中村 綾乃 | 八戸工1 | 6m01 | ||
| 10 | 里舘 敬博 | 八戸南3 | 7m71 | 10 | 神山 李佳 | 八戸南 | 5m96 | ||
| 11 | 中野 達朗 | 八工大一1 | 7m53 | 11 | 西谷 瑠利子 | 八戸西2 | 5m95 | ||
| 12 | 吉田 武紘 | 八戸1 | 7m50 | 12 | 大沢 桃子 | 八戸南 | 5m87 | ||
| 13 | 西村 祐哉 | 田子2 | 7m42 | 13 | 木村 裕姫 | 八戸高専3 | 5m82 | ||
| 14 | 中村 直樹 | 八戸1 | 7m26 | 14 | 磯島 渚 | 八戸南 | 5m77 | ||
| 15 | 坂下 竣志 | 八戸1 | 7m21 | 15 | 佐藤 綾乃 | 八戸南 | 5m66 | ||
| 16 | 野中 崇史 | 八戸1 | 7m17 | 16 | 金谷 友里恵 | 八戸南 | 5m55 | ||
| 17 | 松井 康博 | アスレイト | 6m93 | ||||||
| 18 | 杉沢 佑輔 | 八戸西1 | 6m42 | ||||||
| 19 | 大村 晃弘 | 八戸大 | 6m39 | ||||||