| 中学男子40m 大会記録5”1(5”09)入江 亮(市川)32回 |
中学女子40m 大会記録5”7(5”65)赤坂 裕香里(七百)32回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 大村 康太 | 下長2 | 5”2 | 1 | 若宮 実鈴 | 下長2 | 5”8 | ||
| 2 | 熊谷 直矢 | 白銀南2 | 5”3 | 2 | 川門前 里奈 | 名川2 | 5”9 | ||
| 3 | 高畑 裕紀 | 根城2 | 5”5 | 3 | 村越 彩乃 | 北稜2 | 6”0 | ||
| 4 | 村田 渓太 | 北稜2 | 5”6 | 4 | 川端 那都子 | むつ2 | 6”0 | ||
| 5 | 杉本 健太 | むつ3 | 5”6 | 5 | 冨田 詩織 | 八戸東2 | 6”0 | ||
| 6 | 菊池 正弘 | むつ1 | 5”7 | 5 | 清水 博美 | 白銀2 | 6”0 | ||
| 7 | 田畑 勝大 | 三戸2 | 5”7 | 7 | 工藤 千穂 | 大館1 | 6”1 | ||
| 8 | 小坂 隼斗 | 北部2 | 5”7 | 8 | 夏堀 葵 | 福地1 | 6”1 | ||
| 9 | 中村 信督 | 鮫2 | 5”7 | 9 | 熊谷 花恵 | 市川2 | 6”1 | ||
| 10 | 齊藤 将 | 下長2 | 5”7 | 9 | 田中 史恵 | 三条1 | 6”1 | ||
| 10 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 5”7 | 11 | 矢野 歩 | 八戸三2 | 6”1 | ||
| 12 | 出町 京介 | 名川1 | 5”8 | 12 | 東 ありさ | 北稜2 | 6”2 | ||
| 12 | 梅花 龍 | 五戸1 | 5”8 | 12 | 河原 美穂 | 名川1 | 6”2 | ||
| 14 | 馬場 昴大 | 下長1 | 5”8 | 14 | 佐藤 侑香 | 八戸三1 | 6”2 | ||
| 15 | 阿部 直輝 | 福地2 | 5”8 | 15 | 出町 麻美 | 明治2 | 6”2 | ||
| 15 | 甲地 輝匠 | 八戸三2 | 5”8 | 16 | 加福 環 | 下長2 | 6”3 | ||
| 17 | 中村 兼一郎 | 明治2 | 5”9 | 17 | 小萩沢 千里 | 名川2 | 6”3 | ||
| 18 | 佐々木 翔 | 福地2 | 5”9 | 17 | 小野 皐希 | 名川2 | 6”3 | ||
| 19 | 小沼 涼 | 八戸一2 | 5”9 | 17 | 山田 彩香 | 明治2 | 6”3 | ||
| 20 | 福山 大介 | 鮫2 | 5”9 | 20 | 佐藤 愛 | 北稜1 | 6”3 | ||
| 20 | 陣場 尚太 | 明治2 | 5”9 | 21 | 赤石 蘭 | 名川1 | 6”3 | ||
| 22 | 立花 流星 | 三条1 | 6”0 | 21 | 佐々木 恭子 | 八戸一1 | 6”3 | ||
| 22 | 佐藤 大城 | 市川2 | 6”0 | 23 | 小野 莉沙 | 名川1 | 6”3 | ||
| 22 | 外和 亮輔 | 下長2 | 6”0 | 23 | 貝吹 礼 | 明治2 | 6”3 | ||
| 25 | 中居 侑太 | 三条2 | 6”0 | 25 | 崎 円佳 | 八戸東1 | 6”4 | ||
| 26 | 南山 雄哉 | 八戸三2 | 6”0 | 25 | 大久保 侑紀 | 名川1 | 6”4 | ||
| 27 | 山田 勝徳 | 明治1 | 6”0 | 27 | 島脇 のぞみ | 階上2 | 6”4 | ||
| 27 | 大山 晃 | 北稜2 | 6”0 | 28 | 坂本 菜稀 | 八戸一1 | 6”4 | ||
| 29 | 金子 徳晟 | 三条2 | 6”0 | 29 | 川端 千尋 | 三戸2 | 6”4 | ||
| 29 | 中野 裕樹 | 三戸南部1 | 6”0 | 30 | 諏訪 美沙子 | 北稜1 | 6”4 | ||
| 29 | 山内 逸生 | 白銀1 | 6”0 | 30 | 栗林 愛 | 福地1 | 6”4 | ||
| 29 | 中村 慎一郎 | 中沢1 | 6”0 | 32 | 越善 歩 | むつ1 | 6”5 | ||
| 29 | 梅田 文彦 | 三戸2 | 6”0 | 32 | 杉本 侑実 | 北部1 | 6”5 | ||
| 29 | 工藤 真 | 田代1 | 6”0 | 32 | 八幡 麻美子 | 福地1 | 6”5 | ||
| 29 | 松川 亮太 | 下長2 | 6”0 | 32 | 坂下 佳江 | 階上2 | 6”5 | ||
| 36 | 村田 北斗 | 八戸一2 | 6”1 | 36 | 杉山 梨花 | 八戸東1 | 6”5 | ||
| 36 | 古内 尚太 | 八戸一2 | 6”1 | 37 | 島村 珠久 | 八戸東2 | 6”5 | ||
| 36 | 竹内 智志 | 牛滝2 | 6”1 | 37 | 長井 奈津美 | 名川2 | 6”5 | ||
| 39 | 藤田 翔太 | 北稜2 | 6”1 | 39 | 田沢 知子 | 北稜1 | 6”6 | ||
| 40 | 橋本 涼太 | 白銀南2 | 6”1 | 40 | 佐藤 詩穂 | むつ1 | 6”6 | ||
| 40 | 杉上 徹 | むつ2 | 6”1 | 41 | 鈴木 倫子 | 市川2 | 6”6 | ||
| 42 | 渡谷 翔太 | 白銀南1 | 6”1 | 42 | 工藤 志穂 | 三戸南部1 | 6”6 | ||
| 43 | 小川 雄貴 | 中沢2 | 6”1 | 43 | 早坂 美里 | 北稜2 | 6”6 | ||
| 43 | 堰向 勇斗 | 三戸2 | 6”1 | 43 | 上村 梨沙 | 根城2 | 6”6 | ||
| 45 | 中沢 悠真 | 田子1 | 6”2 | 45 | 中村 安香 | 鮫1 | 6”7 | ||
| 46 | 高橋 慎也 | 福地1 | 6”2 | 45 | 八ッ役 真巳 | 是川2 | 6”7 | ||
| 47 | 赤坂 忍 | 三条1 | 6”2 | 45 | 齋藤 誉美 | 根城2 | 6”7 | ||
| 47 | 三浦 孝太郎 | 下長2 | 6”2 | 48 | 平野 美樹 | 江陽2 | 6”7 | ||
| 49 | 佐藤 芳樹 | 北稜2 | 6”2 | 48 | 佐々木 美穂 | 下長1 | 6”7 | ||
| 50 | 馬場 裕大 | 三戸2 | 6”2 | 48 | 福田 暁 | 湊2 | 6”7 | ||
| 50 | 寺澤 極 | 明治2 | 6”2 | 48 | 平浜 千秋 | 白銀南1 | 6”7 | ||
| 52 | 久保澤 祐殻 | 白銀南2 | 6”2 | 52 | 天摩 望 | 階上1 | 6”8 | ||
| 53 | 西舘 勇貴 | 明治1 | 6”2 | 52 | 泉山 麻紗 | 階上1 | 6”8 | ||
| 54 | 大和 宏侑 | 八戸一1 | 6”3 | 54 | 島守 有香 | 市川2 | 6”8 | ||
| 54 | 関下 遼太 | 白銀南2 | 6”3 | 55 | 木下 純子 | 根城2 | 6”8 | ||
| 56 | 川下 竜介 | むつ1 | 6”3 | 55 | 西野 咲季子 | 根城2 | 6”8 | ||
| 56 | 若松 拓磨 | 市川1 | 6”3 | 57 | 三浦 香織 | 是川2 | 6”8 | ||
| 58 | 佐々木 太成 | 湊1 | 6”3 | 58 | 金子 葵 | 八戸一1 | 6”8 | ||
| 59 | 成田 直史 | 根城2 | 6”3 | 58 | 中村 愛美 | 湊2 | 6”8 | ||
| 59 | 坂本 光 | 三戸2 | 6”3 | 60 | 工藤 瞳 | むつ1 | 6”8 | ||
| 59 | 吉田 拓也 | 八戸一1 | 6”3 | 61 | 本田 綾未 | 鮫1 | 6”8 | ||
| 62 | 荒谷 耕太郎 | 根城2 | 6”3 | 61 | 三國 有沙 | 北部1 | 6”8 | ||
| 62 | 池田 龍介 | 八戸一2 | 6”3 | 63 | 栄田 恵実 | 明治1 | 6”9 | ||
| 64 | 笹原 裕介 | 鮫2 | 6”3 | 64 | 三浦 悠 | 江陽1 | 6”9 | ||
| 64 | 高橋 祐樹 | 明治2 | 6”3 | 65 | 法霊崎 唯 | 島守2 | 6”9 | ||
| 66 | 中村 雄彦 | 北稜2 | 6”3 | 65 | 荒谷 奈月 | 白銀2 | 6”9 | ||
| 66 | 前田 祥汰 | 八戸三2 | 6”3 | 67 | 白川 江梨奈 | 北稜1 | 7”0 | ||
| 68 | 竹高 庸之 | 湊2 | 6”4 | 67 | 福士 可菜 | 根城2 | 7”0 | ||
| 68 | 株 和教 | 鮫1 | 6”4 | 69 | 中田 遥香 | 大館1 | 7”0 | ||
| 70 | 坂下 勝平 | 田代1 | 6”4 | 70 | 風張 なつみ | 鮫1 | 7”1 | ||
| 71 | 橋本 悠生 | むつ1 | 6”4 | 70 | 木村 綾花 | 江陽2 | 7”1 | ||
| 72 | 小笠原 諒汰 | 北部1 | 6”4 | 72 | 宇部 彩水 | 大館1 | 7”1 | ||
| 73 | 稲田 秀平 | 根城1 | 6”4 | 73 | 松沢 優香 | 大館2 | 7”2 | ||
| 74 | 佐々木 和征 | 白銀2 | 6”4 | 74 | 一戸 莉野 | 大館1 | 7”3 | ||
| 75 | 奥山 大心 | 三戸南部1 | 6”4 | 75 | 南 万由 | 階上1 | 7”3 | ||
| 75 | 差波 修平 | 八戸一2 | 6”4 | 76 | 加藤 みらい | 江陽2 | 7”3 | ||
| 77 | 釜澤 幸弘 | 三戸南部1 | 6”4 | 77 | 大崎 茜 | 江陽1 | 7”3 | ||
| 77 | 高階 優希 | 中沢2 | 6”4 | 77 | 竹野 真央 | むつ1 | 7”3 | ||
| 79 | 佐々木 太尊 | むつ1 | 6”5 | 77 | 渡辺 弥生 | 北稜1 | 7”3 | ||
| 80 | 清川 実 | 根城1 | 6”5 | 80 | 清川 正未 | 江陽1 | 7”6 | ||
| 80 | 金子 京介 | 八戸一1 | 6”5 | 81 | 工藤 千嘉 | 下長2 | 7”9 | ||
| 80 | 大塚 裕平 | 明治1 | 6”5 | 82 | 松本 里美 | 湊1 | 8”0 | ||
| 83 | 岩崎 悠斗 | 八戸三1 | 6”5 | ||||||
| 84 | 林 健二 | 中沢1 | 6”6 | ||||||
| 85 | 壬生 雅大 | 八戸一1 | 6”6 | ||||||
| 86 | 藤嶋 駿介 | 福地1 | 6”6 | ||||||
| 87 | 類家 章寛 | 八戸三2 | 6”6 | ||||||
| 88 | 東 博 | 明治2 | 6”7 | ||||||
| 89 | 瀧田 直軌 | 福地1 | 6”7 | ||||||
| 90 | 久保 雄紀 | 明治2 | 6”7 | ||||||
| 90 | 小笠原 康将 | 下長2 | 6”7 | ||||||
| 92 | 奥谷 将人 | 白銀南2 | 6”9 | ||||||
| 93 | 寺澤 雅俊 | 明治2 | 6”9 | ||||||
| 94 | 工藤 翔太 | 明治1 | 7”2 | ||||||
| 94 | 村山 達哉 | 八戸一1 | 7”2 | ||||||
| 96 | 坂本 健優 | 八戸一1 | 7”4 | ||||||
| 97 | 中居 雄大 | 鮫1 | 7”9 | ||||||
| 98 | 水戸 裕也 | 明治1 | 8”1 | ||||||
| 中学男子300m 大会記録40”2(40”13)里舘 敬博(北稜)31回 |
中学女子300m 大会記録47”1(47”01)赤坂 裕香里(七百)32回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 三國 大祐 | 北部2 | 44”4 | 1 | 若宮 実鈴 | 下長2 | 49”1 | ||
| 2 | 松村 孟将 | 福地2 | 44”6 | 2 | 渡邊 希愛 | 北稜2 | 50”3 | ||
| 3 | 熊谷 直矢 | 白銀南2 | 45”4 | 3 | 夏堀 葵 | 福地1 | 51”5 | ||
| 4 | 佐藤 直也 | 八戸東2 | 46”0 | 4 | 照井 真美 | 八戸三1 | 51”7 | ||
| 5 | 新田 諒介 | 白銀2 | 46”0 | 5 | 池本 泉 | 湊2 | 52”2 | ||
| 6 | 久保 大輔 | 階上2 | 46”3 | 6 | 加福 環 | 下長2 | 52”2 | ||
| 7 | 伊藤 雅紀 | 市川1 | 46”3 | 7 | 杉本 郁実 | 北部1 | 52”2 | ||
| 8 | 島守 崇央 | 福地1 | 46”7 | 8 | 佐藤 詩織 | 名川2 | 52”5 | ||
| 9 | 村田 北斗 | 八戸一2 | 46”7 | 9 | 稲村 安莉 | 階上1 | 52”6 | ||
| 10 | 金子 徳晨 | 三条2 | 47”1 | 10 | 八幡 麻美子 | 福地1 | 52”9 | ||
| 11 | 菊地 章友 | 明治2 | 47”4 | 11 | 大久保 沙椰 | 北稜2 | 52”9 | ||
| 12 | 出町 京介 | 名川1 | 47”5 | 12 | 佐藤 怜菜 | 下長2 | 53”4 | ||
| 13 | 奥山 真司 | 三戸2 | 47”6 | 13 | 後藤 萌 | 湊2 | 53”5 | ||
| 14 | 立花 流星 | 三条1 | 47”7 | 14 | 坂下 佳江 | 階上2 | 53”7 | ||
| 15 | 坂本 脩 | 三戸2 | 47”7 | 15 | 三浦 紗知慧 | 八戸三1 | 53”9 | ||
| 16 | 小沼 涼 | 八戸一2 | 47”8 | 16 | 小笠原 雅子 | 下長2 | 54”0 | ||
| 16 | 瀧田 玄州 | 福地2 | 47”8 | 17 | 上田 咲 | 鮫1 | 54”1 | ||
| 18 | 村田 渓太 | 北稜2 | 47”8 | 18 | 後藤 優好 | 市川2 | 54”3 | ||
| 19 | 福山 大介 | 鮫2 | 48”1 | 19 | 大高 麻莉乃 | 白銀1 | 54”3 | ||
| 20 | 田畑 充大 | 三戸2 | 48”2 | 20 | 中村 安香 | 鮫1 | 54”7 | ||
| 21 | 渡谷 翔太 | 白銀南1 | 48”2 | 21 | 鈴木 里穂 | 八戸三1 | 55”2 | ||
| 22 | 苫米地 大 | 白銀南2 | 48”3 | 22 | 栗林 愛 | 福地1 | 55”2 | ||
| 23 | 畑中 悠大 | むつ2 | 48”3 | 23 | 佐藤 佳奈 | 八戸三1 | 55”3 | ||
| 24 | 成田 恭平 | 北部2 | 48”4 | 24 | 長根 悦子 | 是川1 | 55”6 | ||
| 25 | 横井 俊祐 | 八戸一1 | 48”8 | 24 | 鈴木 倫子 | 市川2 | 55”6 | ||
| 25 | 山端 優斗 | 三戸2 | 48”8 | 26 | 三國 有沙 | 北部1 | 55”7 | ||
| 27 | 庭田 茂慧 | 八戸一1 | 48”9 | 27 | 藤森 晶 | 湊1 | 56”0 | ||
| 27 | 中居 侑太 | 三条2 | 48”9 | 28 | 三浦 悠 | 江陽1 | 56”4 | ||
| 29 | 田沢 正隆 | 湊2 | 48”9 | 29 | 中村 実鈴 | 三条2 | 56”4 | ||
| 30 | 仁科 晴喜 | 福地2 | 49”2 | 30 | 後村 彩美 | 下長2 | 56”4 | ||
| 31 | 関下 遼太 | 白銀南2 | 49”2 | 31 | 平野 美樹 | 江陽2 | 56”5 | ||
| 32 | 関川 康介 | 湊2 | 49”2 | 32 | 木村 奈々彩 | 北稜2 | 56”6 | ||
| 33 | 佐藤 芳樹 | 北稜2 | 49”3 | 33 | 原口 愛理 | 白銀2 | 56”7 | ||
| 34 | 阿部 直輝 | 福地2 | 49”4 | 34 | 中村 愛美 | 湊2 | 56”8 | ||
| 35 | 大山 晃 | 北稜2 | 49”5 | 35 | 島谷 五月 | 大館2 | 56”9 | ||
| 36 | 藤田 翔太 | 北稜2 | 50”0 | 36 | 川村 麻巳 | 下長2 | 57”3 | ||
| 37 | 小原 勇貴 | 明治2 | 50”1 | 37 | 工藤 亜紀子 | 大館1 | 57”6 | ||
| 38 | 鎌田 綾 | 白銀2 | 50”1 | 38 | 橋本 妹佳 | 八戸三2 | 57”7 | ||
| 39 | 金子 京介 | 八戸一1 | 50”5 | 39 | 平浜 千秋 | 白銀南1 | 58”0 | ||
| 40 | 橋本 涼太 | 白銀南2 | 50”6 | 40 | 佐々木 美穂 | 下長1 | 58”1 | ||
| 40 | 中村 雄彦 | 北稜2 | 50”6 | 41 | 吉田 有花理 | 大館1 | 58”4 | ||
| 42 | 川崎 雅貴 | 北稜2 | 50”7 | 42 | 木村 綾花 | 江陽2 | 59”3 | ||
| 43 | 高橋 慎也 | 福地1 | 50”7 | 43 | 中村 明恵 | 市川2 | 59”6 | ||
| 43 | 坂井 力 | 八戸東1 | 50”7 | 44 | 寺澤 萌 | 明治2 | 60”1 | ||
| 45 | 久保澤 祐殻 | 白銀南2 | 50”8 | 45 | 梅田 美月 | 三戸1 | 60”7 | ||
| 46 | 赤坂 忍 | 三条1 | 50”8 | ||||||
| 47 | 若本 将矢 | 北稜1 | 51”0 | ||||||
| 48 | 奈須 雄大 | 田代2 | 51”1 | ||||||
| 49 | 伊達 竜也 | 三戸2 | 51”3 | ||||||
| 50 | 石田 大喜 | 北稜2 | 51”4 | ||||||
| 51 | 若松 拓磨 | 市川1 | 51”5 | ||||||
| 52 | 小原 航 | 三戸2 | 51”6 | ||||||
| 53 | 武内 健太 | 八戸東1 | 51”7 | ||||||
| 54 | 坂下 勝平 | 田代1 | 51”8 | ||||||
| 55 | 松井 将大 | 三戸2 | 51”9 | ||||||
| 56 | 佐々木 佑麻 | 八戸東1 | 52”1 | ||||||
| 57 | 新山 彰祐紀 | 八戸一1 | 52”2 | ||||||
| 58 | 嶋脇 レンゾ | 白銀南2 | 52”3 | ||||||
| 59 | 竹高 庸之 | 湊2 | 52”4 | ||||||
| 60 | 鳴瀬 慎太郎 | 江陽2 | 52”8 | ||||||
| 61 | 下斗米 晋太朗 | 明治2 | 52”8 | ||||||
| 62 | 坂井 務 | 八戸東1 | 52”9 | ||||||
| 63 | 伊藤 一貴 | 明治2 | 53”2 | ||||||
| 63 | 清川 幸一 | 三条1 | 53”2 | ||||||
| 65 | 池田 尚冴 | 江陽2 | 53”3 | ||||||
| 66 | 小林 優貴 | 三条1 | 53”4 | ||||||
| 67 | 浅坂 尚貴 | 福地2 | 54”3 | ||||||
| 68 | 藤嶋 駿介 | 福地1 | 54”4 | ||||||
| 69 | 小田 航平 | 根城1 | 54”5 | ||||||
| 70 | 石鉢 雄哉 | 八戸一1 | 54”7 | ||||||
| 71 | 福嶋 卓海 | 鮫1 | 54”7 | ||||||
| 72 | 本波 圭太 | 八戸聾1 | 54”9 | ||||||
| 73 | 石橋 昴大 | 江陽2 | 55”0 | ||||||
| 74 | 佐々木 将洋 | 八戸東2 | 55”3 | ||||||
| 75 | 坂本 健優 | 八戸一1 | 55”3 | ||||||
| 76 | 瀧田 直軌 | 福地1 | 55”8 | ||||||
| 77 | 岩崎 悠斗 | 八戸三1 | 55”8 | ||||||
| 78 | 渡部 将行 | 鮫1 | 56”2 | ||||||
| 79 | 大関 雅也 | 三条1 | 56”3 | ||||||
| 80 | 奥谷 将人 | 白銀南2 | 56”6 | ||||||
| 81 | 山本 健 | 三戸2 | 56”6 | ||||||
| 82 | 村山 達哉 | 八戸一1 | 57”9 | ||||||
| 83 | 淡路 大介 | 白銀南1 | 59”4 | ||||||
| 84 | 山内 晃司 | 三条1 | 68”0 | ||||||
| 中学男子1000m 大会記録2’55”1 跡部 有希(北稜)25回 |
中学女子600m 大会記録1’52”6(1’52”52)根城 早織(根城)24回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1 | 三浦 幸太郎 | 下長2 | 3’10”5 | 1 | 大久保 沙椰 | 北稜2 | 1’55”8 | ||
| 2 | 滝田 悦久 | 福地2 | 3’15”5 | 2 | 小笠原 愛美 | 根城2 | 1’57”9 | ||
| 3 | 尾形 功平 | 田子2 | 3’16”4 | 3 | 稲村 安莉 | 階上1 | 1’59”1 | ||
| 4 | 山本 健 | 三戸2 | 3’16”6 | 4 | 後藤 萌 | 湊2 | 2’00”6 | ||
| 5 | 中村 和永 | 八戸一1 | 3’18”7 | 5 | 上田 咲 | 鮫1 | 2’02”4 | ||
| 6 | 松井 将大 | 三戸2 | 3’21”0 | 6 | 小保内 明 | 根城1 | 2’04”4 | ||
| 7 | 岩 昴矢 | 八戸三2 | 3’22”2 | 7 | 大高 麻莉乃 | 白銀1 | 2’04”5 | ||
| 8 | 佐々木 翔 | 福地2 | 3’24”0 | 8 | 田中 果穂 | 八戸三2 | 2’05”1 | ||
| 9 | 小原 航 | 三戸2 | 3’25”0 | 9 | 高見 璃沙 | 北稜1 | 2’05”2 | ||
| 10 | 樋口 達也 | 鮫1 | 3’27”0 | 10 | 佐々木 瞳 | 根城1 | 2’05”6 | ||
| 11 | 大沢 泰平 | 白銀2 | 3’28”0 | 11 | 田島 ゆき子 | 三戸2 | 2’06”3 | ||
| 12 | 森山 聖人 | 中沢2 | 3’28”1 | 12 | 佐藤 千晴 | 三戸1 | 2’06”7 | ||
| 13 | 小原 勇貴 | 明治2 | 3’28”8 | 13 | 中村 実鈴 | 三条2 | 2’07”9 | ||
| 14 | 池上 真澄 | 八戸三2 | 3’29”1 | 14 | 赤坂 夕夏 | 根城1 | 2’08”5 | ||
| 15 | 新坂 佑也 | 白銀1 | 3’29”2 | 15 | 金原 万夕 | 階上2 | 2’09”0 | ||
| 16 | 金屋 祐樹 | 江陽1 | 3’30”3 | 16 | 中村 真矢未 | 根城2 | 2’09”2 | ||
| 17 | 伊達 竜也 | 三戸2 | 3’31”4 | 17 | 中里 愛 | 三条1 | 2’09”6 | ||
| 18 | 佐々木 智大 | 白銀1 | 3’31”8 | 18 | 佐々木 茜 | 白銀2 | 2’09”9 | ||
| 19 | 池田 尚冴 | 江陽2 | 3’32”1 | 19 | 藤森 晶 | 湊1 | 2’10”6 | ||
| 20 | 尾形 京介 | 田子2 | 3’32”6 | 20 | 宇部 彩水 | 大館1 | 2’11”1 | ||
| 21 | 中村 元気 | 下長2 | 3’33”0 | 21 | 松倉 綾乃 | 三条1 | 2’11”1 | ||
| 22 | 吉田 拓也 | 八戸一1 | 3’33”1 | 22 | 川守田 美海 | 下長1 | 2’11”2 | ||
| 23 | 差波 修平 | 八戸一2 | 3’34”1 | 23 | 三上 莉歩 | 北稜1 | 2’11”5 | ||
| 24 | 平岡 真悟 | 鮫2 | 3’34”8 | 24 | 工藤 千鶴 | 北稜1 | 2’12”1 | ||
| 25 | 鎌田 綾 | 白銀2 | 3’35”0 | 25 | 安達 七彩 | 鮫1 | 2’12”3 | ||
| 26 | 庭田 茂慧 | 八戸一1 | 3’35”3 | 26 | 大平 杏南 | 三戸杉沢1 | 2’12”4 | ||
| 27 | 奈須 雄大 | 田代2 | 3’35”6 | 27 | 藤井 未侑 | 大館1 | 2’12”7 | ||
| 28 | 日向 顕斗 | 田子2 | 3’36”3 | 28 | 庭田 和恵 | 八戸一2 | 2’12”8 | ||
| 29 | 新山 彰祐紀 | 八戸一1 | 3’36”8 | 29 | 吉田 有花理 | 大館1 | 2’13”8 | ||
| 30 | 橋本 芳彦 | 八戸東2 | 3’37”0 | 30 | 木村 奈々彩 | 北稜2 | 2’14”7 | ||
| 31 | 伊藤 一貴 | 明治2 | 3’37”1 | 31 | 舘 沙織 | 江陽2 | 2’17”6 | ||
| 32 | 夏堀 祐輔 | 福地2 | 3’37”6 | 32 | 工藤 亜紀子 | 大館1 | 2’17”9 | ||
| 33 | 下斗米 晋太朗 | 明治2 | 3’37”9 | 33 | 黒澤 麻衣 | 根城1 | 2’19”0 | ||
| 34 | 川崎 雅貴 | 北稜2 | 3’37”9 | 34 | 三浦 友見 | 根城2 | 2’19”2 | ||
| 35 | 夏堀 修一 | 根城1 | 3’38”2 | 35 | 山本 千恵美 | 三戸杉沢1 | 2’19”7 | ||
| 36 | 小林 優貴 | 三条1 | 3’40”3 | 36 | 葛西 亜也佳 | 島守1 | 2’30”5 | ||
| 37 | 石田 大喜 | 北稜2 | 3’40”9 | ||||||
| 38 | 小笠原 大介 | 八戸東2 | 3’41”3 | ||||||
| 39 | 畑中 望 | 八戸東2 | 3’41”8 | ||||||
| 40 | 鳴瀬 慎太郎 | 江陽2 | 3’43”2 | ||||||
| 41 | 坂井 努 | 八戸東1 | 3’44”2 | ||||||
| 42 | 石橋 昴大 | 江陽2 | 3’44”7 | ||||||
| 43 | 清川 幸一 | 三条1 | 3’44”8 | ||||||
| 44 | 坂井 力 | 八戸東1 | 3’44”9 | ||||||
| 45 | 舘 宋亮 | 江陽1 | 3’45”1 | ||||||
| 46 | 稲村 譲隆 | 田子1 | 3’48”0 | ||||||
| 47 | 佐々木 瑞樹 | 三戸1 | 3’49”2 | ||||||
| 48 | 向井 裕殻 | 下長1 | 3’50”0 | ||||||
| 49 | 大関 雅也 | 三条1 | 3’52”4 | ||||||
| 50 | 淡路 大介 | 白銀南1 | 4’00”9 | ||||||
| 51 | 石鉢 雄哉 | 八戸一1 | 4’28”1 | ||||||
| 52 | 西山 広也 | 市川2 | 4’36”9 | ||||||
| 中学男子40mH 大会記録5”9(5”88)坂本 元貴(七百)30回 |
中学女子40mH 大会記録6”8(6”79)小嶋 奈摘(むつ)33回 |
||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | ||