![]() |
![]() |

| 男 子 | |||
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 |
| 1 | 八戸第一中学校 | 村田 北斗・差波 修平・石鉢 雄哉・小沼 涼・横町 翔太・中村 和永 | 1:01’07” |
| 2 | 南浜中学校 | 1:01’43” | |
| 3 | 白銀中学校 | 1:02’44” | |
| 4 | 下長中学校 | 1:02’56” | |
| 5 | 八戸第二中学校A | 1:03’17” | |
| 6 | 豊崎中学校 | 1:04’39” | |
| 7 | 八戸第二中学校B | 1:05’42” | |
| 8 | 八戸第三中学校 | 1:05’43” | |
| 9 | 北稜中学校 | 1:16’06” | |
| 10 | 白銀南中学校 | 1:07’15” | |
| 11 | 八戸東中学校 | 1:08’35” | |
| 12 | 市川中学校 | 1:09’06” | |
| 13 | 八戸第二中学校C | 1:09’13” | |
| 14 | 八戸第二中学校D | 1:10’03” | |
| 15 | 三条中学校 | 1:10’32” | |
| 16 | 江陽中学校 | 1:10’36” | |
| 男子区間賞 | |||
| 区間 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1区2.4` | 大村 康太 | 下長2 | 8’19” |
| 2区2.4` | 宮崎 暁雄 | 南浜1 | 8’39” |
| 3区2.4` | 岩 昴矢 | 八戸三2 | 8’31” |
| 4区2.4` | 小沼 涼 | 八戸一2 | 8’40” |
| 5区2.4` | 横町 翔太 | 八戸一2 | 8’42” |
| 6区4.8` | 三浦 孝太郎 | 下長2 | 16’45” |
| 女 子 | |||
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 |
| 1 | 市川中学校 | 後藤 優好・鈴木 さやか・小澤 麻由・栗原 優衣・鈴木 亜里紗 | 46’48” |
| 2 | 北稜中学校 | 48’12” | |
| 3 | 白銀中学校 | 49’02” | |
| 4 | 根城中学校A | 49’18” | |
| 5 | 白銀南中学校 | 49’39” | |
| 6 | 八戸第三中学校 | 50’04” | |
| 7 | 八戸東中学校 | 50’08” | |
| 8 | 根城中学校B | 51’19” | |
| 9 | 大館中学校A | 51’40” | |
| 10 | 八戸第一中学校 | 51’53” | |
| 11 | 下長中学校 | 52’05” | |
| 12 | 八戸第二中学校C | 52’21” | |
| 13 | 大館中学校B | 53’00” | |
| 14 | 三条中学校 | 53’02” | |
| 15 | 八戸第二中学校A | 53’32” | |
| 16 | 豊崎中学校 | 53’38” | |
| 17 | 根城中学校D | 53’40” | |
| 18 | 白銀中学校B | 54’02” | |
| 19 | 八戸第二中学校B | 54’32” | |
| 20 | 八戸第二中学校E | 55’14” | |
| 21 | 八戸第二中学校D | 55’19” | |
| 22 | 江陽中学校 | 55’35” | |
| 23 | 根城中学校C | 58’26” | |
| 女子区間賞 | |||
| 区間 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1区2.4` | 後藤 優好 | 市川2 | 8’40” |
| 2区2.4` | 赤坂 夕夏 | 根城1 | 9’26” |
| 3区2.4` | 佐藤 春花 | 白銀南1 | 9’09” |
| 4区2.4` | 栗原 優衣 | 市川1 | 9’22” |
| 5区2.4` | 関川 加津子 | 白銀2 | 9’23” |
