*赤文字は平成20年に変更される標準記録
| 男 子 | 女 子 | ||||
| 種 目 | 写真判定 | 手動計時 | 種 目 | 写真判定 | 手動計時 |
| 100m | 11秒30 | 100m | 12秒64 | ||
| 200m | 23秒04 | 200m | 26秒24 | ||
| 400m |
52秒14 |
||||
| 800m | 2分02秒00 | 800m | 2分17秒50 | ||
| 1,500m | 4分10秒50 | 1,500m | 4分40秒00 | ||
| 3,000m | 9分02秒00 | ||||
| 110mH | 15秒24 | 100mH | 15秒14 | ||
| 4×100mR | 各都道府県1チーム(学校単独チーム) | 4×100mR | 各都道府県1チーム(学校単独チーム) | ||
| 走り高跳び | 1m85 | 走り高跳び | 1m57 | ||
| 棒高跳び | 4m00 | ||||
| 走り幅跳び | 6m50 | 走り幅跳び | 5m30 | ||
| 砲丸投げ | 13m00(5Kg) | 砲丸投げ | 12m50 | ||
| 四種競技 | 2,500点(電気計時) | 四種競技 | 2,500点(電気計時) | ||
注:追い風参考記録は対象としない
*参加資格
(1)都道府県で行われる全日本中学校通信陸上競技大会(以下「通信大会」という)、または中学校総合体育大会(各都道府 県中学校陸上競技大会)において標準記録に到達した者。
(2)四種競技は平成18年5月1日(月)以降、7月31日(月)までの間に行われた指定の競技会(通信大会・総合体育大会以外に一つの競技会とする)において標準記録に達した者。ただし、その競技会の開催規模は通信大会に準じ、都道府県陸上競技協会が主催あるいは後援、主管するものとする。四種競技のそれぞれの種目で標準記録を突破しても、単独種目の参加は認めない。
(3)都道府県で標準記録の到達者が男女それぞれ2名に満たなかった場合は推薦による男女各2名以内の参加を認める。(ただし四種競技は除く)
(例えば、男女ともに0の時は男子2、女子2の計4名。男子3、女子1の時は、女子1名。男子1、女子1の時は、男子1、女子1の計2名を推薦できる)
また、開催都道府県については、標準記録到達者がいない種目に推薦による1名の参加を認める(ただし四種競技は除く)。
なお、推薦による参加の場合は、一人1種目とする(リレーは除く)。
トップへ戻る
| 男 子 | 女 子 | |||||
| 区分 | 種 目 | 写真判定 | 手動計時 | 種 目 | 写真判定 | 手動計時 |
| A | 100m | 10秒94 | 10秒7 | 100m | 12秒44 | 12秒2 |
| 200m | 22秒54 | 22秒3 | 200m | 25秒64 | 25秒4 | |
| 400m | 50秒84 | 50秒7 | ||||
| 800m | 1分58秒00 | |||||
| 3,000m | 8分46秒00 | 3,000m | 9分52秒00 | |||
| 110mH(H0.914m) (H0.991m) |
14秒64 15秒44 |
14秒4 15秒2 |
100mH(H0.762m) (H0.840m) |
14秒74 15秒44 |
14秒5 15秒2 |
|
| 走り高跳び | 1m91 | 走り高跳び | 1m61 | |||
| 砲丸投(5Kg) (4Kg) (5.45Kg) |
15m50 16m00 13m90 |
|||||
| B | 100m | 11秒24 | 11秒0 | 100m | 12秒54 | 12秒3 |
| 1,500m | 4分10秒00 | 1,500m | 4分42秒00 | |||
| 110mH(H0.914m) | 15秒64 | 15秒4 | 100mH(H0.762m) | 15秒14 | 14秒9 | |
| 走り高跳び | 1m56 | |||||
| 走り幅跳び | 6m35 | 走り幅跳び | 5m35 | |||
| 砲丸投(2.721Kg) | 12m45 | |||||
| C | 100m | 11秒74 | 11秒5 | 100m | 13秒04 | 12秒8 |
| 100mH(H0.840m) | 14秒64 | 14秒4 | 100mH(H0.762m) | 16秒14 | 15秒9 | |
| 走り幅跳び | 5m80 | 走り幅跳び | 4m90 | |||
| 砲丸投(2.721Kg) | 14m60 | 砲丸投(2.721Kg) | 10m70 | |||
| AB 共通 |
円盤投 | ★ | 円盤投 | ★ | ||
| シャベリックスロー | ★ | シャベリックスロー | ★ | |||
| ABC 共通 |
4×100mR | ★ | 4×100mR | ★ | ||
区分 A:14歳以上〜15歳未満(平成2年4月2日生〜平成3年4月1日生)
B:13歳以上〜14歳未満(平成3年4月2日生〜平成4年4月1日生)
C:13歳未満 (平成4年4月2日以降生)
*参加資格
(1)平成17年1月1日〜平成18年9月16日の間に標準記録に到達した者
(2)標準記録の突破に関係なく、それぞれの種目ごとに各都道府県から代表選手1名は参加できる。
(標準記録を突破した競技者がいない種目、突破者がいても本大会に出場しない種目には、各都道府県から1名は出場できる。)
(3)リレ−は、各都道府県から1選抜チームのみ出場できる。
(4)室内競技会の記録も有効とする。
(5)参加標準記録を設けていない種目(★印)については、各都道府県から1名(1チーム)のみ出場できる。
| 種 目 | 男 子 | 女 子 |
| 100m | 10秒65 | 12秒20 |
| 200m | 21秒60 | 25秒00 |
| 400m | 48秒40 | 57秒00 |
| 800m | 1分54秒50 | 2分13秒00 |
| 1,500m | 3分55秒00 | 4分28秒00 |
| 5,000m | 14分23秒00 | 16分10秒00 (3,000m9分25秒00) |
| 100mH | 14秒50 | |
| 110mH | 14秒74 | |
| 400mH | 53秒00 | 62秒70 |
| 10,000mW | 46分00秒00 (5,000mW22分00秒00) |
53分00秒00 (3,000mW14分00秒00) (5,000mW24分30秒00) |
| 3,000mSC | 9分10秒00 | |
| 走り高跳び | 2m05 | 1m68 |
| 棒高跳び | 4m90 | 3m40 |
| 走り幅跳び | 7m25 | 5m70 |
| 三段跳び | 14m80 | 11m50 |
| 砲丸投げ | 5.443Kg:16m20 7.26Kg :14m30 |
12m65 |
| 円盤投げ | 1.5Kg:49m00 2.0Kg:44m30 |
39m90 |
| ハンマー投げ | 6.351Kg:56m00 7.26Kg :51m00 |
39m50 |
| やり投げ | 61m00 | 44m50 |
| 混成競技 | 十種 5,700点 | 七種 4,400点 |
*参加資格
(1)記録有効期間は平成16年1月1日から参加申し込み締め切り日まで。
(2)室内競技会の記録も有効。
(3)400m(ハードルを含む)までの記録は電気計時(写真判定装置)の記録のみ有効。
(4)800m以上のトラック種目は手動計時も有効。
(5)競歩種目はトラックでの記録のみ有効(ロードでの記録は不可)。
トップへ戻る
| 種 目 | 男 子 | 女 子 | ||
| 標準記録A | 標準記録B | 標準記録A | 標準記録B | |
| 100m | 10秒50 | 10秒60 | 12秒20 | 12秒30 |
| 200m | 21秒10 | 21秒30 | 24秒80 | 25秒00 |
| 400m | 47秒20 | 47秒40 | 56秒60 | 56秒90 |
| 800m | 1分51秒50 | 1分52秒80 | 2分13秒50 | 2分14秒00 |
| 1,500m | 3分50秒00 | 3分54秒50 | 4分26秒00 | 4分32秒00 |
| 5,000m | 13分53秒00 | 14分05秒00 | 15分40秒00 | 16分00秒00 |
| 10,000m | 28分30秒00 | 28分48秒00 | 32分30秒00 | 33分10秒00 |
| 100mH | 14秒10 | 14秒50 | ||
| 110mH | 14秒30 | 14秒40 | ||
| 400mH | 51秒50 | 52秒00 | 61秒50 | 62秒50 |
| 3,000mSC | 8分48秒00 | 9分00秒00 | 検討中 | 検討中 |
| 走り高跳び | 2m18 | 2m12 | 1m72 | 1m70 |
| 棒高跳び | 5m15 | 5m10 | 3m75 | 3m55 |
| 走り幅跳び | 7m70 | 7m60 | 5m95 | 5m85 |
| 三段跳び | 15m85 | 15m70 | 12m50 | 12m15 |
| 砲丸投げ | 15m80 | 15m30 | 14m00 | 13m10 |
| 円盤投げ | 48m80 | 47m00 | 46m10 | 43m20 |
| ハンマー投げ | 62m00 | 58m00 | 48m00 | 44m00 |
| やり投げ | 69m00 | 67m50 | 49m00 | 47m00 |
| 混成競技 | 7,000点 | 6,500点 | 4,600点 | 4,300点 |
| 混成競技日本選手権参加標準記録 | ||
| 標準記録A | 標準記録B | |
| 男子十種競技 | 6700点 | 6500点 |
| 女子七種競技 | 4600点 | 4300点 |
| 期日 平成17年10月23日(日)〜10月27日(木) 会場 岡山県桃太郎陸上競技場 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子標準記録 | 女子標準記録 | |||||||
| 種目 | A | B | C | 種目 | A | B | C | |
| 成 年 |
100m | 10秒55 | 10秒65 | 100m | 12秒10 | 12秒20 | ||
| 400m | 47秒55 | 48秒00 | 400m | 57秒00 | 57秒90 | |||
| 1500m | 3分50秒00 | 3分54秒00 | 800m | 2分10秒00 | 2分13秒00 | |||
| 110mH | 14秒10 | 14秒30 | 5000m | 15分50秒00 | 16分05秒00 | |||
| 400mH | 51秒90 | 52秒50 | 100mH | 14秒20 | 14秒40 | |||
| 3000msc | 9分00秒00 | 9分10秒00 | 10000mW | 49分00秒00 | 51分00秒00 | 5000mW24’30” | ||
| 10000mW | 44分00秒00 | 46分00秒00 | 5000mW22’00” | 走高跳 | 1m70 | 1m67 | ||
| 棒高跳 | 5m00 | 4m90 | 走幅跳 | 5m80 | 5m60 | |||
| 走幅跳 | 7m50 | 7m30 | 砲丸投 | 14m00 | 13m00 | |||
| やり投 | 70m00 | 65m00 | やり投 | 50m00 | 48m00 | |||
| ハンマー投 | 65m00 | 58m00 | ハーフマラソン | |||||
| ハーフマラソン | ||||||||
| 少 年 A |
100m | 10秒65 | 10秒75 | 10秒95 | 100m | 12秒20 | 12秒40 | 12秒60 |
| 400m | 48秒10 | 48秒60 | 49秒30 | 400m | 57秒30 | 58秒00 | 58秒50 | |
| 800m | 1分53秒00 | 1分54秒50 | 1分56秒00 | 1500m | 4分25秒00 | 4分30秒00 | 4分35秒00 | |
| 5000m | 1分20秒00 | 14分30秒00 | 14分40秒00 | 400mH | 62秒00 | 63秒50 | 65秒00 | |
| 110mH | 14秒70 | 15秒00 | 15秒30 | 三段跳 | 11m50 | 11m30 | 11m00 | |
| 400mH | 52秒80 | 53秒60 | 54秒60 | 円盤投 | 43m00 | 40m00 | 37m00 | |
| 棒高跳 | 4m80 | 4m65 | 4m50 | |||||
| 三段跳 | 14m80 | 14m60 | 13m80 | |||||
| 砲丸投 | 15m20 | 14m50 | 13m80 | |||||
| やり投 | 63m00 | 59m00 | 57m00 | |||||
| ハンマー投 | 58m00 | 55m00 | 52m00 | |||||
| 少 年 B |
200m | 22秒60 | 22秒70 | 22秒85 | 200m | 26秒20 | 26秒50 | 26秒90 |
| 3000m | 8分35秒00 | 8分43秒00 | 8分51秒00 | 800m | 2分13秒00 | 2分15秒00 | 2分18秒00 | |
| 110mH | 14秒75 | 15秒00 | 15秒35 | 3000mW | 15分00秒00 | 16分15秒00 | 17分30秒00 | |
| 走幅跳 | 7m00 | 6m80 | 6m60 | 100mH | 15秒00 | 15秒40 | 15秒70 | |
| 円盤投 | 46m00 | 43m00 | 40m00 | 走幅跳 | 5m40 | 5m30 | 5m20 | |
| 少 年 共 通 |
5000mW | 21分15秒00 | 22分00秒00 | 23分00秒00 | 3000m | 9分24秒00 | 9分32秒00 | 9分40秒00 |
| 走高跳 | 2m06 | 5m00 | 1m94 | 走高跳 | 1m67 | 1m64 | 1m61 | |
| 棒高跳 | 3m30 | 3m10 | 3m00 | |||||
| 砲丸投 | 12m50 | 12m00 | 11m50 | |||||
| やり投 | 46m00 | 42m00 | 38m00 | |||||
| 成年・少年共通種目 4×100mリレー | 成年・少年共通種目 4×100mリレー | |||||||
〔参加人員〕@監督3名・選手33名 計36名。(男子21名以内、女子21名以内、ハーフマラソンを除く)
Aハーフマラソンは、上記以外に成年男女各1名の参加とする。
〔出場制限〕@1種目1名、同一人の出場は2種目までとする。(リレーを除く)
Aハーフマラソン出場者は他の種目に出場できない。
B成年男子、成年女子を問わず、教員1名を出場させる。(リレーのみの出場を除く)
C成年女子10000mWには、少年女子Aからもエントリーできる。
Dふるさと選手は、卒業中学または高校のいずれかの所在地が属する都道府県から出場できる。(別に制限あり)