| 平成18年度中学新人戦種目別ランキング(暫定) | ||||||||
| 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 男 子 | 女 子 | |||||||
| 1年100m | 1 | 堀川 純也 | 弘前二 | 12”15 | 1 | 高橋 直子 | 筒井 | 13”58 |
| 2 | 珍田 悠輔 | 青森南 | 12”60 | 2 | 大平 優衣花 | 六郷 | 13”80 | |
| 3 | 関 卓哉 | 大平 | 12”62 | 3 | 藤田 杏菜 | 北辰 | 13”88 | |
| 4 | 橋脇 僚太 | 大平 | 12”76 | 4 | 長利 クララ | 中里 | 14”00 | |
| 5 | 梅花 竜 | 五戸 | 12”84 | 5 | 八嶋 彩加 | 天間舘 | 14”02 | |
| 6 | 伊藤 雅紀 | 市川 | 13”02 | 6 | 坂本 菜稀 | 八戸一 | 14”10 | |
| 7 | 菊池 正弘 | むつ | 13”09 | 7 | 赤沼 遥 | 三沢三 | 14”22 | |
| 8 | 木村 仁 | 中里 | 13”30 | 8 | 河原 美穂 | 名川 | 14”25 | |
| 9 | 原子 和幸 | 六ヶ所二 | 13”40 | 9 | 越善 歩 | むつ | 14”28 | |
| 9 | 田中 智大 | 平賀西 | 13”40 | 10 | 佐藤 愛 | 北稜 | 14”37 | |
| 1年200m | 1 | 渋谷 直寿 | 木造 | 24”30 | 1 | 山口 美智子 | 木造 | 27”70 |
| 2 | 関 卓哉 | 大平 | 25”01 | 2 | 工藤 早紀 | 甲田 | 28”42 | |
| 3 | 出町 京介 | 名川 | 26”35 | 3 | 福士 さつき | 五所三 | 29”10 | |
| 4 | 葛西 俊也 | 佃 | 26”52 | 4 | 天間 ゆきの | 天間舘 | 29”14 | |
| 5 | 菊池 正弘 | むつ | 26”54 | 5 | 石川 姫都美 | 七百 | 29”20 | |
| 6 | 大瀬 亘 | 弘前二 | 26”68 | 6 | 秋元 文子 | 六郷 | 29”30 | |
| 7 | 新山 昌悟 | 上北 | 26”72 | 7 | 八幡 麻美子 | 福地 | 29”66 | |
| 8 | 溝江 大翔 | 佐井 | 26”85 | 8 | 福岡 奈都美 | 百石 | 29”71 | |
| 9 | 田守 健太 | 木ノ下 | 27”26 | 9 | 赤石 | 名川 | 29”75 | |
| 10 | 中野渡 | 十和田 | 28”04 | 10 | 越善 歩 | むつ | 29”76 | |
| 2年100m | 1 | 葛西 司 | 津軽 | 11”85 | 1 | 山下 愛美 | 弘大附 | 12”73 |
| 2 | 松本 凌太 | 大湊 | 12”02 | 2 | 小萩沢 千里 | 名川 | 13”62 | |
| 3 | 境 龍也 | 佃 | 12”03 | 3 | 川端 那都子 | むつ | 13”67 | |
| 4 | 布施 勇気 | 佐井 | 12”04 | 3 | 須藤 るりあ | 浦町 | 13”67 | |
| 5 | 宮越 尚也 | 中里 | 12”10 | 5 | 天間 琴音 | 天間舘 | 13”79 | |
| 6 | 大澤 瞬明 | 三沢一 | 12”16 | 6 | 大橋 美咲 | 金木南 | 13”90 | |
| 7 | 伊瀬谷 勝治 | 小湊 | 12”31 | 7 | 新松 成美 | 大湊 | 13”94 | |
| 8 | 田畑 勝大 | 三戸 | 12”40 | 8 | 沼田 真紀 | 三本木 | 13”96 | |
| 8 | 三上 晃司 | 尾上 | 12”40 | 9 | 冨田 詩織 | 八戸東 | 13”97 | |
| 8 | 長谷川 良太 | 鯵ヶ沢一 | 12”40 | 10 | 加福 環 | 下長 | 14”05 | |
| 2年200m | 1 | 大村 康太 | 下長 | 24”06 | 1 | 町屋 めぐみ | 天間舘 | 26”49 |
| 2 | 布施 勇気 | 佐井 | 24”34 | 2 | 川門前 里奈 | 名川 | 27”58 | |
| 3 | 村田 渓太 | 北稜 | 24”52 | 3 | 若宮 実鈴 | 下長 | 27”69 | |
| 4 | 工藤 惇誠 | 浪岡 | 24”73 | 4 | 浪岡 圭 | 三沢一 | 27”85 | |
| 5 | 川守田 泰斗 | 名川 | 24”99 | 5 | 木村 綾花 | 弘前南 | 27”99 | |
| 6 | 田畑 充大 | 三戸 | 25”35 | 6 | 濱谷 香織 | 東北 | 28”01 | |
| 7 | 三國 大祐 | 北部 | 24”40 | 7 | 田中 明 | 三内 | 28”40 | |
| 8 | 佐藤 源 | 田名部 | 25”42 | 8 | 村越 彩乃 | 北稜 | 28”52 | |
| 9 | 佐々木 智仁 | 大鰐 | 25”70 | 9 | 柳谷 絵里香 | 角違 | 28”68 | |
| 10 | 佐藤 信 | 七戸 | 25”85 | 10 | 新谷 真代 | 五所一 | 28”90 | |
| 2年400m | 1 | 松本 凌太 | 大湊 | 54”06 | ||||
| 2 | 熊渡 優弥 | 風間浦 | 55”16 | |||||
| 3 | 石崎 雄大 | 浦町 | 55”32 | |||||
| 4 | 三國 大祐 | 北部 | 56”67 | |||||
| 5 | 千葉 慎之介 | 七百 | 58”18 | |||||
| 6 | 窪田 聖 | 弘前南 | 58”81 | |||||
| 7 | 新堂 修平 | 東北東 | 59”01 | |||||
| 8 | 長根 | 七戸 | 59”57 | |||||
| 9 | 長尾 和哉 | 五所一 | 59”60 | |||||
| 9 | 鎌田 勇平 | 尾上 | 59”60 | |||||
| 1年800m | 1 | 橋脇 僚太 | 大平 | 2’18”74 | 1 | 高草木 里奈 | 三沢一 | 2’34”85 |
| 2 | 野田頭 健也 | 野辺地 | 2’20”96 | 2 | 尾崎 麻弥 | 弘前南 | 2’36”41 | |
| 3 | 佐々木 祥理 | 十和田 | 2’21”40 | 3 | 林下 未稀 | 大平 | 2’37”70 | |
| 4 | 福井 翔太 | 大鰐 | 2’22”50 | 4 | 栗原 優衣 | 市川 | 2’38”03 | |
| 5 | 古林 | 野辺地 | 2’23”05 | 5 | 又村 希 | 大平 | 2’39”55 | |
| 6 | 三上 涼太 | 弘前五 | 2’23”32 | 6 | 三國 有沙 | 北部 | 2’39”66 | |
| 7 | 川村 雄大 | 大平 | 2’25”04 | 6 | 藤森 晶 | 湊 | 2’39”66 | |
| 8 | 古田 永希 | 大畑 | 2’25”25 | 8 | 上田 咲 | 鮫 | 2’40”04 | |
| 9 | 千田 祥平 | 鯵ヶ沢一 | 2’27”00 | 9 | 田中 澪 | 十和田 | 2’41”04 | |
| 10 | 斉藤 和也 | 弘前南 | 2’27”76 | 10 | 沼畑 南 | 名川 | 2’41”79 | |
| 2年800m | 1 | 中山 洸司 | 東北 | 2’06”43 | 1 | 松山 莉々華 | 野辺地 | 2’25”24 |
| 2 | 熊渡 優弥 | 風間浦 | 2’09”67 | 2 | 後藤 萌 | 湊 | 2’32”32 | |
| 3 | 久保 大輔 | 階上 | 2’10”16 | 3 | 野崎 千春 | 十和田 | 2’33”04 | |
| 4 | 田中 駿 | 十和田 | 2’10”39 | 4 | 米田 沙紀 | 大湊 | 2’33”56 | |
| 5 | 久保田 良教 | 東北 | 2’10”41 | 5 | 大久保 沙椰 | 北稜 | 2’33”96 | |
| 6 | 西塚 裕一 | 名川 | 2’10”94 | 5 | 吉田 朱理 | 大畑 | 2’33”96 | |
| 7 | 北城 勇人 | 大平 | 2’11”95 | 7 | 小笠原 愛美 | 根城 | 2’34”91 | |
| 8 | 松橋 | 南部杉沢 | 2’16”16 | 8 | 宮古 瑞樹 | 風間浦 | 2’36”08 | |
| 9 | 工藤 魁 | 東英 | 2’16”40 | 9 | 荒木田 真由美 | 天間舘 | 2’36”57 | |
| 10 | 渡辺 舜也 | 佃 | 2’19”14 | 10 | 櫻庭 舞香 | 弘前南 | 2’36”67 | |
| 1年1500m | 1 | 山本 新 | 大平 | 4’33”26 | 1 | 榎本 盟 | 東北 | 5’08”72 |
| 2 | 清水目 亮 | 野辺地 | 4’41”97 | 2 | 高西 真穂 | 七戸 | 5’10”87 | |
| 3 | 川市 哲也 | 三戸 | 4’43”11 | 3 | 稲村 安莉 | 階上 | 5’11”09 | |
| 4 | 久保田 泰知 | 東北 | 4’43”79 | 4 | 櫻田 遥加 | 東英 | 5’12”00 | |
| 5 | 美濃又 雄大 | 津軽 | 4’45”36 | 5 | 稲葉 明梨 | 碇ヶ関 | 5’12”80 | |
| 6 | 堀合 修平 | 名川 | 4’47”11 | 6 | 中村 美穂 | 六ヶ所二 | 5’14”37 | |
| 7 | 木村 涼平 | 鯵ヶ沢一 | 4’47”30 | 7 | 三浦 悠 | 江陽 | 5’17”41 | |
| 8 | 佐々木 努 | 小湊 | 4’48”43 | 8 | 大高 麻莉乃 | 白銀 | 5’17”87 | |
| 9 | 福岡 恵輔 | 横浜 | 4’48”73 | 9 | 又村 希 | 大平 | 5’19”11 | |
| 10 | 近田 幸司 | 野沢 | 4’50”51 | 10 | 林下 未稀 | 大平 | 5’23”63 | |
| 2年1500m | 1 | 大室 尚喜 | 脇野沢 | 4’27”53 | 1 | 千秋 恵 | 東北 | 5’03”68 |
| 2 | 蛯沢 奎 | 東北 | 4’29”24 | 2 | 鶴ヶ崎 希 | 東北 | 5’03”78 | |
| 3 | 久保田 悠 | 東北東 | 4’34”08 | 3 | 納谷 恵 | 野辺地 | 5’06”54 | |
| 4 | 小坂 恭平 | 東北 | 4’34”68 | 4 | 後藤 優好 | 市川 | 5’08”64 | |
| 5 | 工藤 超 | 名川 | 4’34”76 | 5 | 渡邊 希愛 | 北稜 | 5’08”68 | |
| 6 | 野呂 勇介 | 大鰐 | 4’34”90 | 6 | 佐藤 詩織 | 名川 | 5’09”83 | |
| 7 | 熊野 翔一 | 明治 | 4’40”69 | 7 | 森 加菜美 | 三戸 | 5’12”82 | |
| 8 | 北城 勇人 | 大平 | 4’42”42 | 8 | 滝沢 裕子 | 野沢 | 5’12”98 | |
| 9 | 朝倉 涼 | 板柳 | 4’43”20 | 9 | 吉田 朱理 | 大畑 | 5’15”55 | |
| 10 | 湯澤 | 大湊 | 4’44”87 | 10 | 木村 まさき | 板柳 | 5’20”90 | |
| 共通3000m | 1 | 黒川 遼 | 東北2 | 9’16”12 | ||||
| 2 | 江刺家 悠大 | 東北2 | 9’36”01 | |||||
| 3 | 山本 新 | 大平1 | 9’37”99 | |||||
| 4 | 高野 拓也 | 野辺地2 | 9’41”05 | |||||
| 5 | 後藤 秀至 | 大鰐2 | 9’57”40 | |||||
| 6 | 山本 健 | 三戸2 | 10’01”18 | |||||
| 7 | 三浦 孝太郎 | 下長2 | 10’02”81 | |||||
| 8 | 松井 将大 | 三戸2 | 10’08”47 | |||||
| 9 | 山谷 輝 | 筒井 | 10’09”25 | |||||
| 10 | 工藤 俊樹 | 川内 | 10’21”44 | |||||
| 1年100mH | 1 | 中岫 将虎 | 木ノ下 | 15”67 | 1 | 佐藤 琴美 | 弘大附 | 16”26 |
| 2 | 古川 真也 | 中里 | 16”60 | 2 | 木田 千翔 | 大鰐 | 17”40 | |
| 3 | 太田 一希 | 三内 | 17”32 | 3 | 奥島 千里 | むつ | 17”73 | |
| 4 | 佐々木 匠 | 弘前四 | 17”84 | 4 | 山田 菜摘 | 大鰐 | 18”30 | |
| 5 | 島守 崇央 | 福地 | 18”00 | 5 | 村上 実可子 | 六郷 | 18”60 | |
| 6 | 簗山 | 十和田 | 18”28 | 6 | 蔦林 みゆき | 三内 | 19”15 | |
| 7 | 工藤 圭一郎 | 木造 | 18”40 | 7 | 工藤 千穂 | 大館 | 19”21 | |
| 8 | 村山 | 十和田東 | 18”65 | 8 | 鈴木 | 北部 | 19”68 | |
| 9 | 大渡 隼斗 | 南浜 | 18”86 | 9 | 高橋 | 大平 | 19”73 | |
| 10 | 柳谷 洋夢 | 大湊 | 19”11 | 10 | 小野寺 亮子 | 八戸三 | 20”00 | |
| 男子 2年110mH 女子 2年100mH |
1 | 石戸谷 優 | 大畑 | 16”23 | 1 | 大澤 優美 | 三戸 | 16”41 |
| 2 | 斉藤 凌介 | 佃 | 17”56 | 2 | 出町 麻美 | 明治 | 16”88 | |
| 3 | 陣場 尚大 | 明治 | 18”20 | 3 | 舘山 茜 | 筒井 | 17”14 | |
| 4 | 磯野 純平 | 小泊 | 18”30 | 4 | 佐々木 愛理 | 七百 | 17”23 | |
| 5 | 奥山 真司 | 三戸 | 18”32 | 5 | 柳谷 絵里香 | 角違 | 17”30 | |
| 6 | 高橋 俊希 | 弘前東 | 18”37 | 6 | 山口 藍 | 弘前三 | 17”57 | |
| 7 | 瀧田 玄州 | 福地 | 18”44 | 7 | 小田 愛三 | 三条 | 17”58 | |
| 8 | 竹内 智志 | 牛滝 | 18”61 | 8 | 貝吹 礼 | 明治 | 18”36 | |
| 9 | 岡田 悠希 | 八戸三 | 18”80 | 9 | 加藤 由衣奈 | 中郷 | 18”40 | |
| 10 | 山崎 大 | 十和田 | 18”94 | 10 | 船橋 舞衣 | むつ | 18”42 | |
| 1年 4×100mR |
1 | 大平 | 49”01 | 1 | 北辰 | 55”77 | ||
| 2 | 弘前二 | 49”57 | 2 | 名川 | 55”80 | |||
| 3 | 上北 | 52”73 | 3 | 中里 | 56”40 | |||
| 4 | 新城 | 52”86 | 4 | 大鰐 | 56”70 | |||
| 5 | 名川 | 53”61 | 5 | 新城 | 57”08 | |||
| 6 | 鯵ヶ沢一 | 53”70 | 6 | 八戸三 | 57”65 | |||
| 7 | 木ノ下 | 54”08 | 7 | 根城 | 58”36 | |||
| 8 | 十和田 | 54”21 | 8 | 階上 | 58”90 | |||
| 9 | 白銀 | 54”35 | 9 | 三沢三 | 58”95 | |||
| 10 | 黒石 | 54”70 | 9 | 鮫 | 58”95 | |||
| 10 | 金木 | 54”70 | ||||||
| 共通 4×100mR |
1 | 佃 | 47”17 | 1 | 天間舘 | 52”93 | ||
| 2 | 下長 | 48”04 | 2 | 名川 | 52”95 | |||
| 3 | 北部 | 48”49 | 3 | 筒井 | 54”02 | |||
| 3 | 大湊 | 48”49 | 4 | 弘前三 | 54”22 | |||
| 5 | 名川 | 48”58 | 5 | 北稜 | 54”24 | |||
| 6 | 津軽 | 48”62 | 6 | 七百 | 54”73 | |||
| 7 | 佐井 | 48”64 | 7 | 中郷 | 55”10 | |||
| 8 | 三戸 | 48”80 | 8 | 八戸東 | 55”47 | |||
| 9 | 小泊 | 49”20 | 9 | 五所一 | 55”50 | |||
| 10 | 四和 | 49”38 | 10 | 上北 | 55”62 | |||
| 1年走高跳 | 1 | 樋口 涼 | 角違 | 1m40 | 1 | 河原木 菜未 | 北稜 | 1m45 |
| 2 | 渋田 | 大間 | 1m35 | 2 | 工藤 有桜 | 五所一 | 1m43 | |
| 2 | 水溜 健太 | 階上 | 1m35 | 3 | 下館 里栄 | 北部 | 1m30 | |
| 2 | 工藤 | 名川 | 1m35 | 3 | 上村 瑠菜 | 三条 | 1m30 | |
| 2 | 羽田 航貴 | 三沢一 | 1m35 | 3 | 山本 唯 | 弘前四 | 1m30 | |
| 2 | 前山 | 四和 | 1m35 | 3 | 田中 綾香 | 新城 | 1m30 | |
| 2 | 小笠原 勇気 | 三内 | 1m35 | 7 | 舘 香菜子 | 北部 | 1m25 | |
| 2 | 小野 道也 | 五所四 | 1m35 | 7 | 戸舘 美佐喜 | 十和田一 | 1m25 | |
| 9 | 田村 信也 | 白銀 | 1m30 | 7 | 赤田 侑里彩 | 白銀 | 1m25 | |
| 9 | 吉田 | 北部 | 1m30 | 7 | 小野 莉沙 | 名川 | 1m25 | |
| 9 | 堰野端 | 十和田一 | 1m30 | |||||
| 9 | 三上 祥平 | 相馬 | 1m30 | |||||
| 2年走高跳 | 1 | 前山 大地 | 四和 | 1m70 | 1 | 神 歩実 | 弘前三 | 1m45 |
| 2 | 津田 智博 | 佐井 | 1m65 | 1 | 工藤 澄果 | 中郷 | 1m45 | |
| 2 | 澤田 優也 | 五所四 | 1m65 | 3 | 高橋 舞 | 鮫 | 1m40 | |
| 4 | 小笠原 正法 | 根城 | 1m60 | 3 | 川畑 るい | 十和田一 | 1m40 | |
| 4 | 杉本 大希 | 長者 | 1m60 | 5 | 戸来 安那 | 三本木 | 1m35 | |
| 4 | 伊藤 | 大間 | 1m60 | 5 | 池本 泉 | 鮫 | 1m35 | |
| 4 | 山田 健太郎 | 弘大附 | 1m60 | 5 | 山口 優衣 | 根城 | 1m35 | |
| 4 | 澤田 大輝 | 青森北 | 1m60 | 8 | 川端 舞 | 北部 | 1m30 | |
| 9 | 船越 | 牛滝 | 1m55 | 8 | 中島 香織 | 浦町 | 1m30 | |
| 10 | 山崎 健太 | 田子 | 1m50 | 10 | 西塚 真子 | 名川 | 1m25 | |
| 10 | 漆坂 彩音 | 甲東 | 1m25 | |||||
| 共通棒高跳 | 1 | 吉田 海李 | 大平 | 3m00 | ||||
| 2 | 太田 卓也 | 十和田一 | 2m90 | |||||
| 3 | 瀧田 悦久 | 福地 | 2m80 | |||||
| 3 | 佐々木 | 四和 | 2m80 | |||||
| 5 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 2m70 | |||||
| 5 | 八谷 | 大平 | 2m70 | |||||
| 7 | 深堀 健太 | 十和田一2 | 2m60 | |||||
| 8 | 杉上 | むつ | 2m40 | |||||
| 9 | 小川 雄貴 | 中沢2 | 2m30 | |||||
| 10 | 小西 久貴 | 根城1 | 2m20 | |||||
| 1年走幅跳 | 1 | 工藤 真 | 田代 | 5m25 | 1 | 木津 桃子 | 階上 | 4m51 |
| 2 | 成田 隆星 | 中里 | 5m22 | 2 | 佐藤 瑞紀 | 大湊 | 4m45 | |
| 3 | 三浦 康平 | 浪打 | 4m97 | 3 | 山田 幸子 | 関根 | 4m29 | |
| 4 | 古田 廉 | 三沢一 | 4m84 | 4 | 島浦 葵 | 根城 | 4m25 | |
| 5 | 磯川 颯 | 佐井 | 4m63 | 5 | 山田 朋佳 | 青森南 | 4m22 | |
| 6 | 常田 翼 | 大鰐 | 4m54 | 6 | 田中 真季 | 五所三 | 4m20 | |
| 7 | 柳田 | 大平 | 4m43 | 7 | 須藤 利恵 | 大鰐 | 4m18 | |
| 8 | 蛯名 | 三沢一 | 4m42 | 8 | 大畑 瑞希 | 奥戸 | 4m17 | |
| 8 | 小笠原 | 上北 | 4m42 | 9 | 高山 美里 | 島守 | 4m10 | |
| 10 | 若松 諒 | 弘大附 | 4m40 | 10 | 大久保 | 名川 | 4m04 | |
| 2年走幅跳 | 1 | 船越 隼斗 | 牛滝 | 5m89 | 1 | 小野 皐希 | 名川 | 4m45 |
| 2 | 松村 孟将 | 福地 | 5m56 | 2 | 杉山 愛美 | 七百 | 4m43 | |
| 3 | 白戸 将人 | 大鰐 | 5m53 | 3 | 市川 美歌 | 中沢 | 4m36 | |
| 4 | 伊藤 堅太 | 大間 | 5m44 | 4 | 尾形 琴美 | 上北 | 4m34 | |
| 5 | 中村 兼一郎 | 明治 | 5m38 | 5 | 海老名 芙美 | 浪岡 | 4m32 | |
| 5 | 田中 孝輝 | 三沢一 | 5m38 | 6 | 山中 槙乃 | 大鰐 | 4m30 | |
| 7 | 飯田 敬生 | 佃 | 5m23 | 7 | 三國 愛莉 | 北部 | 4m25 | |
| 8 | 下山 拓也 | 川内 | 5m21 | 8 | 七尾 優衣 | 八戸一 | 4m24 | |
| 9 | 中村 信督 | 鮫 | 5m19 | 9 | 市川 彩稀 | 上北 | 4m21 | |
| 10 | 小野寺 | 三本木 | 5m15 | 10 | 小堀 美菜子 | 弘前五 | 4m18 | |
| 1年砲丸投 | 1 | 須々田 勝也 | 平賀西 | 10m83 | 1 | 和田 茜 | 黒石 | 9m91 |
| 2 | 對馬 達郎 | 五所四 | 9m15 | 2 | 斉藤 美沙希 | 戸山 | 9m45 | |
| 3 | 橋場 裕樹 | 大湊 | 9m06 | 3 | 小野 優花 | 弘前三 | 8m74 | |
| 4 | 山下 宗一郎 | 大戸瀬 | 9m01 | 4 | 畑中 沙希 | 北部 | 8m38 | |
| 5 | 手倉森 翔允 | 倉石 | 8m78 | 5 | 佐藤 | 大湊 | 8m22 | |
| 6 | 菊地 | 大間 | 8m54 | 6 | 澤岸 美穂 | 下田 | 7m96 | |
| 7 | 藤田 礼晃 | 北辰 | 8m52 | 7 | 馬場 | 三沢三 | 7m90 | |
| 8 | 簗田 健央 | 天間舘 | 8m27 | 8 | 豊川 有希 | 根城 | 7m58 | |
| 9 | 能登 | 六ヶ所一 | 7m69 | 9 | 佐々木 望 | 三戸南部 | 7m48 | |
| 10 | 附田 | 天間舘 | 7m65 | 10 | 新山 | 上北 | 7m35 | |
| 2年砲丸投 | 1 | 相馬 裕介 | 六郷 | 11m98 | 1 | 坂井 祥 | 牛滝 | 10m51 |
| 2 | 工藤 翔也 | 浪岡 | 11m51 | 2 | 松本 梓 | 三内 | 9m87 | |
| 3 | 三浦 晃輝 | 佃 | 11m31 | 3 | 小笠原 綾香 | 蓬田 | 9m85 | |
| 4 | 松原 悠平 | 大間 | 10m99 | 4 | 前山 冬美 | 野沢 | 9m82 | |
| 5 | 布施 孝樹 | 横内 | 10m26 | 5 | 秋元 彩花 | 五所三 | 9m35 | |
| 6 | 久慈 瑛介 | 下長 | 10m05 | 6 | 川代 | 野沢 | 9m12 | |
| 7 | 神 大貴 | 鯵ヶ沢一 | 9m65 | 7 | 尾友 美帆 | 八戸東 | 8m86 | |
| 8 | 瓜田 卓也 | 船沢 | 9m60 | 7 | 澤田 真菜美 | 新和 | 8m86 | |
| 8 | 加賀 元介 | 十和田一 | 9m60 | 9 | 田中 茉莉那 | 車力 | 8m72 | |
| 10 | 池藤 | 大湊 | 9m37 | 10 | 佐藤 佑美 | 明徳 | 8m64 | |
| 2年四種競技 | 1 | 石戸谷 優 | 大畑2 | 2258点 | 1 | 清水 博美 | 白銀2 | 1808点 |
| 2 | 田中 涼 | 佃 | 2032点 | 2 | 小松 由佳 | 中沢2 | 1785点 | |
| 3 | 津田 智博 | 佐井2 | 1725点 | 3 | 菊地 葉月 | 鯵ヶ沢一 | 1557点 | |
| 4 | 漆畑 仁志 | 十和田一 | 1645点 | 4 | 竹ヶ原 和 | 三本木 | 1518点 | |
| 5 | 林 俊輝 | 八戸一2 | 1617点 | 5 | 相内 美穂 | 倉石2 | 1488点 | |
| 6 | 相馬 由健 | 北部2 | 1596点 | 6 | 濱山 侑香 | 五所三 | 1398点 | |
| 7 | 内山 僚太 | 豊崎2 | 1368点 | 7 | 吉岡 | 六ヶ所一 | 1363点 | |
| 8 | 庭野 渉 | 田代2 | 1312点 | 8 | 工藤 美央 | 八戸三2 | 1347点 | |
| 9 | 梅内 勇也 | 名川2 | 1303点 | 9 | 織笠 いずみ | 三沢三2 | 1344点 | |
| 10 | 舘 | 横浜 | 1164点 | 10 | 高谷 恵美 | 船沢 | 1230点 | |