第57回八戸市中総体新人戦    H18・9・15〜16   八戸東陸上競技場
種目 順位 氏  名 所 属 記録 風速 備 考
男   子
1年100m 1 伊藤  雅紀 市川 13”02 -1.8 予 12”59(+1.2)
2 立花  流星 三条 13”51 -1.8 予 13”06(+1.1)
3 赤坂  忍 三条 13”68 -1.8 予 13”13(+0.5)
4 渡谷  翔太 白銀南 13”84 -1.8 予 13”25(+1.1)
5 馬場  昴大 下長 13”85 -1.8 予 13”50(+0.5)
6 河村  誠二 白銀 14”14 -1.8 予 13”50(-0.3)
7 山内  逸生 白銀 14”36 -1.8 予 13”85(+1.1)
8 中里  良平 長者 14”50 -1.8 予 13”74(-0.3)
2年100m 1 高畑  裕紀 根城 12”53 -1.8 予 11”93(+0.8)大会新
2 熊谷  直矢 白銀南 12”79 -1.8 予 12”18(+1.8)
3 金子  徳晟 三条 12”91 -1.8 予 12”76(+1.1)
4 齋藤  将 下長 13”27 -1.8 予 12”46(+1.1)
5 佐藤  芳樹 北稜 13”63 -1.8 予 13”17(+1.8)
6 佐藤  大城 市川 13”77 -1.8 予 13”16(+0.9)
7 松川  亮太 下長 13”97 -1.8 予 13”53(+0.9)
8 甲地  輝匠 八戸三 14”01 -1.8 予 13”39(+1.8)
1年200m 1 工藤  優彰 市川 28”54 -0.8
2
3
4
5
6
7
8
2年200m 1 大村  康太 下長 24”06 -0.8 大会新
2 村田  渓太 北稜 24”52 -0.8 大会新 予 24”48(+0.7)
3 佐藤  直也 八戸東 25”96 -0.8 予 25”70(+0.7)
4 村田  北斗 八戸一 26”23 -0.8 予 26”09(+0.8)
5 外和  亮輔 下長 26”60 -0.8 予 26”48’+0.7)
6 市沢  明裕 中沢 26”78 -0.8 予 26”38(+0.8)
7 福山  大祐 26”85 -0.8 予 26”57(+0.8)
8 中居  侑太 三条 27”26 -0.8 予 26”86(+0.8)
2年400m 1 中村  峻也 豊崎 60”30
2 新田  諒介 白銀 62”87
3 竹高  康之 63”71
4 西山  広也 市川 67”47
5 嶋脇  レンゾ 白銀南 59”20
6 奥谷  将人 白銀南 77”74
7
8
1年800m 1 荒川  裕太 八戸二 2’27”81 大会新
2 若松  拓磨 市川 2’30”34 大会新
3 佐々木 智大 白銀 2’31”08 大会新
4 坂下  瑛悟 根城 2’32”03
5 吉田  拓也 八戸一 2’26”76
6 小林  優貴 三条 2’42”43
7 坂井  努 八戸東 2’42”85
8 大関  雅也 三条 2’48”92
2年800m 1 田沢  正隆 2’22”40
2 小原  勇貴 明治 2’24”02
3 中村  壮太 豊崎 2’24”38
4 松村  崇司 下長 2’27”02
5 小笠原 大介 八戸東 2’27”91
6 鎌田  綾 白銀 2’28”20
7 奈須  雄大 田代 2’30”03
8 小沼  涼 八戸一 2’30”06
1年1500m 1 中村  和永 八戸一 4’54”82
2 田中  俊 八戸二 4’55”93
3 五戸  大地 市川 4’59”33
4 佐々木 翔吾 白銀 5’04”89
5 奈良  竜一 長者 5’09”30
6 樋口  達也 5’09”82
7 金屋  祐樹 江陽 5’10”24
8 夏堀  修一 根城 5’17”38
2年1500m 1 熊野  翔一 明治 4’40”69
2 水上  大樹 八戸二 4’53”27
3 前田  哲弥 長者 4’55”21
4 岩   昴矢 八戸三 4’58”24
5 池上  真澄 八戸三 5’01”27
6 古川  和希 市川 5’01”35
7 森山  聖人 中沢 5’04”90
8 中村  元気 下長 5’10”73
共通3000m 1 三浦  孝太郎 下長2 10’02”81
2 横町  翔太 八戸一2 10’57”16
3 赤坂  忠寿 豊崎2 10’58”32
4 下斗米 晋太朗 明治2 11’08”93
5 中道  紀乃介 八戸二2 11’23”46
6 荒谷  飛翔 八戸聾2 11’28”34
7 鳴瀬  晋太郎 江陽2 13’34”59
8
1年100mH 1 大渡  隼斗 南浜 18”86 -0.6
2 西舘  勇貴 明治 19”49 -0.6
3 高田  凱也 江陽 19”82 -0.6
4 -0.6
5 -0.6
6 -0.6
7 -0.6
8 -0.6
2年110mH 1 陣場  尚太 明治 18”20 -0.2 大会新
2 岡田  悠希 八戸三 18”80 -0.2
3 下坪  悠弥 八戸一 20”02 -0.2
4 天川  和也 20”30 -0.2
5 -0.2
6 -0.2
7 -0.2
8 -0.2
1年
4×100mR
1 白銀(佐々木・内山・新坂・河村) 54”35
2 八戸一(新山・横井・大和・中村) 55”40
3 八戸東(佐々木・坂井・武内・坂井) 58”43
4 明治(大塚・山田・工藤・西舘) 59”51
5 豊崎(田村・一山・田中翔・田中昴) 61”51
6 南浜(石井・中村・加藤・大渡) 62”10
7
8
共通
4×100mR
1 下長(外和・大村・久慈・齋藤) 48”04 大会新 予選47”93
2 八戸一(寺地・村田・下坪・小沼) 49”87
3 三条(赤坂・中居・立花・金子) 50”42 予 50”29
4 白銀南(久保澤・熊谷・橋本・苫米地) 50”55 予 50”40
5 根城(慶長・小笠原・成田・高畑) 50”99
6 明治(陣場・菊地・寺澤・中村) 51”17 予 50”81
7 北稜(中村・佐藤・藤田・村田) 51”57
8 長者(中里・杉本・前田・高屋敷) 52”37
1年走高跳 1 田村  信也 白銀 1m30
2 西澤  圭祐 根城 1m25
3 佐々木 太成 1m25
4 河村  俊和 白銀 1m20
5 向井  裕毅 下長 1m15
6
7
8
2年走高跳 1 小笠原 正法 根城 1m60
2 杉本  大希 長者 1m60
3 慶長  高彰 根城 1m45
4 類家  章寛 八戸三 1m35
5
6
7
8
1年走幅跳 1 工藤  真 田代 5m25 +0.4
2 横井  俊祐 八戸一 4m39 +0.4
3 壬生  雅大 八戸一 3m46 +0.2
4 菅   貴志 豊崎 3m26 +2.1
5 坂本  健優 八戸一 3m09 +0.0
6
7
8
2年走幅跳 1 中村  兼一郎 明治 5m38 +1.4
2 中村  信督 5m19 +0.4
3 苫米地 大 白銀南 5m12 +0.4
4 関川  康介 4m59 +0.6
5 池田  龍介 八戸一 4m59 +0.9
6 高屋敷 大祐 長者 4m56 +0.0
7 古内  尚太 八戸一 4m35 +0.4
8 関下  遼太 白銀南 4m34 +0.9
共通棒高跳 1 寺地  洸輝 八戸一2 2m70
2 小川  雄貴 中沢2 2m30
3 小西  久貴 根城1 2m20
4 高橋  祐樹 明治2 2m20
5 寺澤  極 明治2 1m70
6
7
8
1年砲丸投 1 本波  圭太 八戸聾 7m58
2 村山  達哉 八戸一 6m99
3 川口  聡史 市川 6m03
4 大塚  裕平 明治 5m86
5 増山  拓斗 豊崎 5m70
6 中居  雄大 5m50
7 工藤  翔太 明治 5m18
8 水戸  裕也 明治 4m53
2年砲丸投 1 久慈  瑛介 下長 10m05 大会新
2 穂積  憲吾 八戸聾 9m17
3 高階  優希 中沢 8m59
4 橋本  利康 根城 8m39
5 小泉  昇 豊崎 8m16
6 東   博 明治 7m76
7 松橋  雄輝 豊崎 7m62
8 笹原  裕介 7m08
2年
四種競技
1 林   俊輝 八戸一2 1617点 大会新
2 内山  僚太 豊崎2 1368点
3 庭野  渉 田代2 1312点
4 菊地  章友 明治2 1301点
5 長森  勇人 中沢2 1066点
6
7
8
女   子
1年100m 1 坂本  菜稀 八戸一 14”10 -0.9 予 13”89(+1.3)
2 佐藤  愛 北稜 14”37 -0.9 予 14”00(+0.8)
3 照井  真美 八戸三 14”38 -0.9 予 13”99(+1.9)
4 小保内 明 根城 14”52 -0.9 予 14”24(+1.3)
5 田中  史恵 三条 14”74 -0.9 予 14”12(+0.8)
6 佐々木 恭子 八戸一 14”86 -0.9 予 14”22(+1.9)
7 田名部 実里 八戸二 15”06 -0.9 予 14”67(+1.9)
8 宇部  彩水 大館 15”57 -0.9 予 15”33(+1.3)
2年100m 1 冨田  詩織 八戸東 13”97 -1.2 予 13”55(+1.6)
2 加福  環 下長 14”05 -1.2 予 13”50(+0.6)
3 東   ありさ 北稜 14”21 -1.2 予 13”77(+1.2)
4 熊谷  花恵 市川 14”23 -1.2 予 13”86(+0.6)
5 松原  理恵 八戸二 14”88 -1.2 予 14”45(+1.6)
6 江戸  沙織 八戸一 14”98 -1.2 予 14”38(+1.2)
7 田名部 真梨子 根城 15”17 -1.2 予 14”60(+0.6)
8 矢野  歩 八戸三 15”28 -1.2 予 14”47(+0.6)
1年200m 1 佐藤  侑香 八戸三 30”75 -1.6
2 白川  江梨奈 北稜 31”12 -1.6
3 中村  安香 31”24 -1.6
4 大嶋  美穂 三条 31”50 -1.6
5 佐藤  佳奈 八戸三 31”84 -1.6
6 中田  遥香 大館 34”41 -1.6
7 黒澤  麻衣 根城 35”53 -1.6
8 -1.6
2年200m 1 若宮  実鈴 下長 27”69 -1.4
2 村越  彩乃 北稜 28”52 -1.4 予 28”13(+0.6)
3 早坂  美里 北稜 29”19 -1.4 予 28”14(+1.4)
4 島村  珠久 八戸東 29”62 -1.4 予 29”31(+0.6)
5 鈴木  倫子 市川 29”69 -1.4 予 29”02(+1.4)
6 阿部  有華 八戸二 30”79 -1.4 予 29”82(+1.4)
7 法霊崎 唯 島守 31”18 -1.4 予 30”67(+1.4)
8 平野  美稀 江陽 31”34 -1.4 予 30”12(+1.4)
1年800m 1 栗原  優衣 市川 2’38”03
2 藤森  晶 2’39”66
3 上田  咲 2’40”04
4 三上  莉歩 北稜 2’43”65
5 赤坂  夕夏 根城 2’43”84 予 2’42”64
6 安達  七彩 2’43”92 予 2’42”83
7 佐々木 瞳 根城 2’48”81 予 2’48”46
8 中里  愛 三条 2’57”02 予 2’50”40
2年800m 1 後藤  萌 2’32”33
2 大久保 沙椰 北稜 2’33”96
3 小笠原 愛美 根城 2’34”91
4 細越  美沙 長者 2’38”29 予 2’38”17
5 木村  奈々彩 北稜 2’49”01
6 田中  果穂 八戸三 2’49”42 予 2’49”39
7 三浦  友見 根城 2’53”34 予 2’52”85
8 小西  夢乃 八戸一 3’04”32 予 3’04”10
1年1500m 1 三浦  悠 江陽 5’17”41 大会新
2 大高  麻莉乃 白銀 5’17”87
3 鈴木  さやか 市川 5’27”48
4 柳町  素子 明治 5’32”58
5 高見  璃沙 北稜 5’35”95
6 松倉  綾乃 三条 5’41”63
7 工藤  千鶴 北稜 5’44”31
8 吉田  有花理 大館 5’44”83
2年1500m 1 後藤  優好 市川 5’08”64
2 渡邊  希愛 北稜 5’08”68
3 庭田  和恵 八戸一 5’27”10
4 中村  実鈴 三条 5’28”41
5 鳥谷  五月 大館 5’33”20
6 鈴木  亜里紗 市川 5’36”41
7 関川  加津子 白銀 5’37”36
8 大沢  亜莉実 下長 5’39”44
1年100mH 1 工藤  千穂 大館 19”21 -1.3
2 小野寺 亮子 八戸三 20”00 -1.3
3 平尾  はるか 是川 21”04 -1.3
4 長根  悦子 是川 21”45 -1.3
5 鳥喰  夢 八戸三 23”34 -1.3
6 今井  茜 根城 23”70 -1.3
7 -1.3
8 -1.3
2年100mH 1 出町  麻美 明治 16”88 -0.7 大会新 予 16”73(-0.6)
2 小田  愛三 三条 17”58 -0.7
3 貝吹  礼 明治 18”36 -0.7
4 浅坂  晋子 長者 18”37 -0.7
5 小笠原 雅子 下長 18”64 -0.7
6 長谷川 純子 三条 19”15 -0.7 予 18”96(-0.7)
7 池端  悠 八戸三 19”40 -0.7
8 中市  真緒 八戸東 19”54 -0.7
1年
4×100mR
1 八戸三(佐藤侑・佐藤佳・三浦・照井)) 57”65
2 根城(佐々木・小保内・川口・島浦) 58”36
3 鮫(中村・本田・風張・上田) 58”95
4 白銀(類家・赤田・河村・大高) 59”83
5 市川(早狩・栗原・鈴木・小川) 61”46
6 大館(一戸・工藤・吉田・奥沢) 64”14
7
8
共通
4×100mR
1 北稜(早坂・東・佐藤・村越) 54”24 予 53”82
2 八戸東(加藤・島村・尾友・冨田) 55”47 予 55”30
3 八戸一(佐々木・七尾・坂本・江戸) 55”70 予 55”23
4 市川(増川・島守・鈴木・熊谷) 56”93 予 56”80
5 湊(中村・後藤・藤森・池本) 57”36 予 57”35
6 根城(田村・田名部・上村・山口) 57”81 予 57”48
7 明治(栄田・山田・貝吹・出町) 57”92 予 57”39
8 下長 失格 予 53”67
1年走高跳 1 河原木 菜未 北稜 1m45 大会新
2 上村  瑠菜 三条 1m30
3 赤田  侑里彩 白銀 1m25
4 大村  愛里 大館 1m15
5 工藤  風月 八戸東 1m15
6 川守田 美海 下長 1m10
7 杉山  梨花 八戸東 1m00
8
2年走高跳 1 高橋  舞 1m40
2 池本  泉 1m35
3 山口  優衣 根城 1m35
4 小笠原 愛 三条 1m30
5 八ッ役 真巳 是川 1m25
6 水上  美紀 島守 1m25
7 吉田  愛美 八戸一 1m25
8 宮永  杏菜 是川 1m20
1年走幅跳 1 島浦  葵 根城 4m25 +0.7
2 高山  美里 島守 4m10 +0.7
3 河村  夏実 白銀 3m83 +0.7
4 類家  彩帆 白銀 3m80 +0.7
5 松本  里美 3m58 +0.7
6 石川  玲奈 根城 3m52 +0.7
7 田沢  知子 北稜 3m51 +0.7
8 齋藤  美穂 八戸三 3m47 +0.7
2年走幅跳 1 市川  美歌 中沢 4m36 +0.8
2 七尾  優衣 八戸一 4m24 +0.8
3 曽我  日花里 中沢 4m14 +0.8
4 川村  麻巳 下長 4m05 +0.8
5 山田  彩香 明治 4m03 +0.8
6 吉岡  由紀子 八戸一 4m02 +0.8
7 難波  優 根城 4m00 +0.8
8 前田  優子 八戸一 3m91 +0.8
1年砲丸投 1 豊川  有希 根城 7m58
2 河村  由伽 白銀 7m25
3 大長根 宏美 島守 7m09
4 崎   円佳 八戸東 7m04
5 佐々木 美穂 下長 6m99
6 久保  美里 北稜 6m83
7 川口  未沙子 根城 6m80
8 大橋  那於子 根城 5m77
2年砲丸投 1 尾友  美帆 八戸東 8m86
2 後村  茜 下長 8m54
3 松沢  優香   大館 8m42
4 石田  綾実 市川 7m97
5 木根  孝恵 八戸東 7m66
6 木村  綾花 江陽 7m28
7 西野  咲季子 根城 7m24
8 尾崎  萌 八戸東 7m09
2年
四種競技
1 清水  博美 白銀2 1808点 大会新
2 小松  由佳 中沢2 1785点 大会新
3 工藤  美央 八戸三2 1347点
4 藤川  京子 大館2 1346点
5 後村  彩美 下長2 1215点
6
7
8

                                       トップへ戻る。