下北地方中学新人戦     H18・9・8〜9  むつ運動公園陸上競技場
男      子
種  目 順位 氏 名 所属 学年 記 録 備 考
1年100m 1 関   卓哉 大平 1 12”62
2 橋脇  僚太 大平 1 12”76
3 菊池  正弘 むつ 1 13”09
2年100m 1 松本  凌太 大湊 2 12”02
2 布施  勇気 佐井 2 12”04
3 坂本   南部 2 13”28
1年200m 1 関   卓哉 大平 1 25”01
2 菊池  正弘 むつ 1 26”54
3 溝江  大翔 佐井 1 26”85
2年200m 1 布施  勇気 佐井 2 24”34
2 三國  大祐 北部 2 25”40
3 佐藤  源 田名部 2 25”42
2年400m 1 松本  凌太 大湊 2 54”06 大会新
2 熊渡  優弥 風間浦 2 55”16
3 三國  大祐 北部 2 56”67
1年800m 1 橋脇  僚太 大平 1 2’18”74
2 川村  雄大 大平 1 2’25”04
3 吉田  永希 大畑 1 2’25”25
2年800m 1 熊渡  優弥 風間浦 2 2’09”67
2 北城  勇人 大平 2 2’11”95
3 成田  恭平 北部 2 2’21”07
1年1500m 1 山本  新 大平 1 4’33”26
2 吉田  永希 大畑 1 4’51”93
3 川村  雄大   大平 1 4’54”03
2年1500m 1 大室  尚喜 脇野沢 2 4’27”53
2 北城  勇人 大平 2 4’42”42
3 湯澤  航也 大湊 2 4’44”87
共通3000m 1 山本  新 大平 1 9’37”99
2 工藤  俊樹 川内 2 10’21”44
3 哥   雅也 田名部 1 10’23”63
1年100mH 1 柳谷  洋夢 大湊 1 19”11
2 佐々木  むつ 1 19”12
3 藤本 田名部 1 19”29
2年110mH 1 石戸谷 優 大畑 2 16”23 大会新
2 竹内  智志 牛滝 2 18”61
3 南澤   北部 2 20”32
1年4×100mR 1 大平(後藤・関・橋脇・柳谷) 49”01 大会新
2 大間 55”33
3 田名部 55”42
共通4×100mR 1 大湊(工藤・松本・山本・池藤) 48”49
2 北部 48”64
3 佐井 50”30
1年走高跳 1 樋口  涼 角違 1 1m40
2 澁田   大間 1 1m35
3 吉田 北部 1 1m30
3 磯川 佐井 1 1m30
2年走高跳 1 津田  智博 佐井 2 1m65
2 伊藤   大間 2 1m60
3 船越 牛滝 2 1m55
3 山本  睦能 大湊 2 1m55
共通棒高跳 1 吉田  海李 大平 2 3m00
2 八谷   大平 2m70
3 杉上   むつ 2m40
1年走幅跳 1 磯川  颯 佐井 1 4m63
2 柳田   大平 1 4m43
3 小笠原 北部 1 4m37
2年走幅跳 1 船越  隼斗 牛滝 2 5m89
2 伊藤  堅汰 大間 2 5m44
3 下山  拓也 川内 2 5m21
1年砲丸投 1 橋場  裕樹 大湊 1 9m06
2 菊地 大間 1 8m54
3 東田 南部 1 7m94
2年砲丸投 1 松原  悠平 大間 2 10m99 大会新
2 池藤   大湊 2 9m37
3 常泉 田名部 2 9m10
共通四種競技 1 石戸谷 優 大畑 2 2258点
2 津田  智博 佐井 2 1725点
3 相馬  由健 北部 2 1596点
学校対抗 1 大平 154・0点
2 大湊 100・5点
3 北部 83・0点
4 田名部 67・0点
5 大間 66・5点
6 佐井 60・5点
女     子
1年100m 1 越善  歩 むつ 1 14”28
2 成田   田名部 1 14”38
3 杉本 北部 1 14”51
2年100m 1 川端  那都子 むつ 2 13”67
2 新松  成美 大湊 2 13”94
3 坂本   南部 2 14”31
1年200m 1 越善  歩 むつ 1 29”76
2 石田  千尋 田名部 1 30”42
3 佐藤  詩穂 むつ 1 30”60
2年200m 1 蜥J  絵里香 角違 2 28”68
2 川端  那都子 むつ 2 29”19
3 新松  成美 大湊 2 29”20
1年800m 1 林下  未稀 大平 1 2’37”70
2 又村  希 大平 1 2’39”55
3 三國  有沙 北部 1 2’39”66
2年800m 1 米田  沙紀 大湊 2 2’33”56
2 吉田  朱理 大畑 2 2’33”96
3 宮古  瑞樹 風間浦 2 2’36”08
1年1500m 1 又村  希 大平 1 5’19”11 大会新
2 林下  未稀 大平 1 5’23”63
3 加藤  さくら 大平 1 5’31”08
2年1500m 1 吉田  朱理 大畑 2 5’15”55
2 宮古  瑞樹 風間浦 2 5’23”98
3 古谷  悠紀 大畑 2 5’24”52
1年100mH 1 奥島  千里 むつ 1 17”73
2 鈴木   北部 1 19”68
3 高橋 大平 1 19”73
2年100mH 1 蜥J  絵里香 角違 2 17”30
2 船橋  舞衣 むつ 2 18”42
3 濱田  愛美 大畑 2 19”62
1年4×100mR 1 田名部(石田・成田・津島・吉田) 57”73
2 むつ 57”90
3 大平 58”60
共通4×100mR 1 むつ(船橋・越善・原・川端) 55”71
2 大畑 55”97
3 大湊 57”40
1年走高跳 1 下館  里栄 北部 1 1m30
2 舘   香菜子 北部 1 1m25
3 中村   奥戸 1 1m20
3 大久 大平 1 1m20
2年走高跳 1 川端  舞 北部 2 1m30
2 坪谷   大湊 2 1m20
2 三國   北部 2 1m20
1年走幅跳 1 佐藤  瑞紀 大湊 1 4m45
2 山田  幸子 関根 1 4m29
3 大畑  瑞希 奥戸 1 4m17
2年走幅跳 1 三國  愛莉 北部 2 4m25
2 川端   北部 2 4m06
3 濱田   大畑 2 4m03
1年砲丸投 1 畑中  沙希 北部 1 8m38
2 佐藤 大湊 1 8m22
3 川端 北部 1 7m15
2年砲丸投 1 坂井  祥 牛滝 2 10m51
2 相馬   北部 2 8m34
3 吉田 北部 2 6m00
共通四種競技 1 成田  美月 北部 905点
2
3
学校対抗 1 北部 138・0点
2 むつ 99・0点
3 大畑 82・0点
4 大平 70・5点
5 大湊 62・0点
6 田名部 39・0点

                                                    トップへ戻る。

三戸郡中学新人戦     H18・9・16   南郷区カッコーの森陸上競技場
男      子
種  目 順位 氏 名 所属 学年 記 録 備 考
1年100m 1 梅花  竜 五戸 1 12”84
2 中沢   田子 1 13”44
3 高橋   福地 1 13”57
2年100m 1 田畑  勝大 三戸 2 12”40
2 林    階上 2 12”90
3 西村  光貴 名川 2 13”00
1年200m 1 出町  京介 名川 1 26”35
2 奥山  大心 三戸南部 1 29”55
3 梅花  名川 1 33”63
2年200m 1 川守田 泰十 名川 2 24”99
2 田畑  充大 三戸 2 25”35
3 坂本   三戸 2 27”43
2年400m 1 仁科  晴喜 福地 2 60”60
2 中坪  章  名川 2 61”54
3 坂本 三戸 2 62”21
1年800m 1 田中  槇一 名川 1 2’22”91
2 石橋   名川 1 2’34”16
3 高森 三戸 1 3’06”14
2年800m 1 久保  大輔 階上 2 2’10”16
2 西塚  裕一  名川 2 2’10”94
3 松橋 南部杉沢 2 2’16”16
1年1500m 1 川市  哲也 三戸 1 4’43”11
2 堀合  修平 名川 1 4’47”43
3 近田  幸司 1 4’50”51
2年1500m 1 工藤  超 名川 2 4’34”76
2 在原  公希 南部杉沢 2 4’52”59
3 藤村  優樹 倉石 2 4’56”38
共通3000m 1 山本  健 三戸 2 10’01”18
2 松井  将大 三戸 2 10’08”47
3 尾形   田子 10’45”04
1年100mH 1 島守  崇央 福地 1 18”00
2 山田   名川 1 19”86
3 釜澤  幸弘 三戸南部 1 20”58
2年110mH 1 奥山  真司 三戸 2 18”32
2 瀧田  玄州 福地 2 18”44
3 2
1年4×100mR 1 名川(栗山・岩間・山田・工藤) 53”61
2 三戸 58”58
3
共通4×100mR 1 名川(出町・川守田・西村・工藤) 48”58 大会新
2 三戸 48”80
3 福地 49”74
1年走高跳 1 水溜  健太 階上 1 1m35 試技数による
2 工藤   名川 1 1m35
3
3
2年走高跳 1 山崎  健太 田子 2 1m50
2
3
3
共通棒高跳 1 瀧田  悦久 福地 2 2m80
2
3
1年走幅跳 1 岩間  大成 名川 1 4m18
2 柳沢 倉石 1 2m70
3
2年走幅跳 1 松村  孟将 福地 2 5m56
2 藤村 田子 2 4m89
3
1年砲丸投 1 手倉森 翔允 倉石 1 8m78 大会新
2 瀧田   福地 1 7m57
3 岡田 野沢 1 7m47
2年砲丸投 1 佐々木 翔 福地 2 8m92
2 佐藤 倉石 2 7m89
3 市沢 名川 2 6m06
共通四種競技 1 梅内  勇也 名川 2 1303点
2
3
学校対抗 1 名川 104点
2 三戸 72点
3 福地 53点
4 田子
5 倉石
6 階上
女    子
1年100m 1 河原  美穂 名川 1 14”25
2 夏堀   福地 1 14”53
3 天摩  望 階上 1 14”71
2年100m 1 小萩沢 千里 名川 2 13”62
2 長井  奈津美 名川 2 14”44
3 島脇  のぞみ 階上 2 14”80
1年200m 1 八幡  麻美子 福地 1 29”66
2 赤石   名川 1 29”75
3 久保  夏希 倉石 1 31”39
2年200m 1 川門前 里奈 名川 2 27”58
2 川端  千尋 三戸 2 29”79
3 坂下  佳江 階上 2 31”31
1年800m 1 沼畑  南 名川 1 2’41”79
2 工藤  志穂 三戸南部 1 2’59”79
3 山本   三戸杉沢 1 3’07”18
2年800m 1 元沢  茜 階上 2 2’39”09
2 工藤  真紀 三戸 2 2’45”69
3 松井    名川 2 2’46”25
1年1500m 1 稲村  安莉 階上 1 5’11”09 大会新
2 佐藤  千晴 三戸 1 5’30”56
3 沢田  桃香 三戸川内 1 5’31”93
2年1500m 1 佐藤  詩織 名川 2 5’09”83
2 森   加菜美 三戸 2 5’12”82
3 滝沢  裕子 野沢 2 5’12”98
1年100mH 1 岡崎  千明 田子 1 21”67
2 山下  祐衣 階上 1 22”14
3 中村  瞳 倉石 1 23”15
2年100mH 1 大澤  優美 三戸 2 16”41 大会新
2 西舘  香織 三戸南部 2 18”85
3 椛澤  美咲 名川 2 19”12
1年4×100mR 1 名川(大久保・小野・赤石・河原) 55”80
2 階上 58”90
3 三戸 59”99
共通4×100mR 1 名川(長井・小荻澤・小野・川門前) 52”95 大会新
2 三戸 55”99
3 階上 58”93
1年走高跳 1 小野  莉沙 名川 1 1m25
2
3
2年走高跳 1 西塚  真子 名川 2 1m25
2
2
1年走幅跳 1 木津  桃子 階上 1 4m51
2 大久保  名川 1 4m04
3 岩本   野沢 1 3m81
2年走幅跳 1 小野  皐希 名川 2 4m45
2 山田  早紀 五戸 2 3m70 セカンド記録による
3 類家   川内 2 3m70
1年砲丸投 1 佐々木 望 三戸南部 1 7m48
2 老久保  三戸杉沢 1 6m85
3 米田 三戸杉沢 1 5m15
2年砲丸投 1 前山  冬美 野沢 2 9m82
2 川代   野沢 2 9m12
3 梅内   三戸 2 8m51
共通四種競技 1 相内  美穂 倉石 2 1488点
2 山端   名川 601点
3 佐藤 名川 472点
学校対抗 1 名川 96点
2 三戸 48点
3 階上 46点
4 野沢
5 倉石
6 南部

                                                    トップへ戻る。