第36回三八地区高校新人陸上競技大会        H18・8・20(日) 南郷区カッコーの森陸上競技場
種  目 順位 氏   名 所 属 学年 記 録 風速 備  考
男       子
100m 1 入江  亮 光星学院 2 11”16
2 黒沢  拓人 百石 1
3 澤山  敬弥 光星学院 2 11”56
4
5
6
200m 1 入江  亮 光星学院 2 22”05 -0.4 大会新
2 坂本  恒樹 八戸南 2 22”50 -0.4
3 黒沢  拓人 百石 1 23”02 -0.4
4 武部  真幸 八戸南 1 23”45 -0.4
5 澤田  裕太 光星学院 2 23”63 -0.4
6 町中  江介 八戸工 2 23”93 -0.4
7 福長  勇 光星学院 1 23”97 -0.4
8 澤口  大知 百石 2 24”20 -0.4
400m 1 坂本  恒樹 八戸南 2 50”92 大会新
2 武部  真幸 八戸南 1 52”01
3 工藤  成弘 光星学院 2 53”23
4 松川  達也 光星学院 2 53”39
5 町中  江介 八戸工 2 54”19
6 澤田  裕太 光星学院 2 54”77
7 佐々木 尚 八戸北 2 55”73
8 工藤  大地 八戸南 1 56”48
800m 1 雷   由紀也 光星学院 2 2’04”54
2 渡場  崇史 八戸南 2 2’08”13
3 山本  大介 光星学院 1 2’08”24
4 鈴木  光平 八戸 2 2’08”83
5 堅谷  真 光星学院 1 2’09”02
6 田頭  朗央 八戸 2 2’11”39
7 小笠原 明 八戸西 2 2’15”20
8 中山  貴史 八戸南 2 2’32”41
1500m 1 澤口  祐吾 光星学院 2 4’10”11 大会新
2 木村  翔太 光星学院 1 4’12”54
3 鈴木  光平 八戸 2 4’13”60
4 田端  智宏 光星学院 2 4’24”39
5 渡場  崇史 八戸南 1 4’31”42
6 横田  望 八戸 2 4’32”62
5000m 1 鈴木  光平 八戸 2 15’45”14 大会新
2 谷地中 良太 光星学院 2 16’05”63
3 舘石  盛行 光星学院 2 16’26”04
4 段野下 幸平 光星学院 2 16’43”79
5 野沢  好智 八戸 1 16’51”54
6 滝田  浩之 八戸 2 16’55”74
110mH 1 川門前 洸太 八戸西 1 15”99 +1.0 大会新
2 工藤  成弘 光星学院 2 16”66 +1.0
3 関川  哲也 八戸工 1 18”84 +1.0
4 坂下  竣志 八戸 1 18”98 +1.0
5 切明畑 和也 光星学院 1 19”22 +1.0
6 福永  光 八戸西 2 19”69 +1.0
400mH 1 工藤  成弘 光星学院 2 57”26
2 坂本  恒樹 八戸南 2 59”38
3 川門前 洸太 八戸西 1 61”45
4 福永  光 八戸西 2 63”30
5 森貝  俊紀 八戸東 1 63”59
6 坂下  竣志 八戸 1 63”81
5000mW 1 三浦  崇史 八戸 2 28’25”05
2 山地  冬馬 八戸 1 33’22”26
3
4
5
6
4×100mR 1 光星学院 43”61 大会新
2 八戸南 44”86
3 八戸南 45”86
4 八戸工業 46”30
5 八工大一 46”88
6 八戸 48”25
4×400mR 1 光星学院 3’28”11 大会新
2 八戸南 3’37”23
3 八戸西 3’43”60
4 八戸 3’50”36
5 八戸工 3’50”47
6
走高跳 1 福長  光 八戸西 2 1m75
2 岩清水 崇仁 八工大一 2 1m70
3 佐々木 尚 八戸北 2 1m70
4 吉田  武紘 八戸 1 1m65
5 町中  江介 八戸工 2 1m60
6 川村  維 三戸 1 1m55
6 杉沢  佑輔 八戸西 1 1m55
走幅跳 1 熊野  潤一 八戸西 2 6m47 +0.6
2 岩清水 崇仁 八工大一 2 6m32 +1.2
3 土橋  大典 八戸 2 6m30 +0.0
4 天摩  将太 八戸西 1 5m94 -0.8
5 西村  祐哉 田子 2 5m85 -1.0
6 中村  直樹 八戸 1 5m21 +0.5
三段跳 1 土橋  大典 八戸 2 13m12 -0.2
2 熊野  潤一 八戸西 2 12m48 -0.3
3 森貝  俊紀 八戸東 1 12m12 -0.0
4 吉田  武紘 八戸 1 11m72 -0.8
5 畑内  一輝 三戸 2 11m45 -1.7
6 天摩  将太 八戸西 1 11m18 -0.3
砲丸投 1 佐藤  明彦 八戸工 1 9m57
2 四戸  勇斗 八戸西 1 8m51
3 似鳥  涼 八戸工 1 8m17
4 丹平  真也 八戸工 2 7m76
5 米沢  寿晃 八戸 1 6m75
6 野沢  好智 八戸 1 6m54
やり投 1 丹平  真也 八戸工 2 36m01
2 四戸  勇斗 八戸西 1 30m98
3 佐々木 尚 八戸北 2 30m12
4 佐藤  明彦 八戸工 1 25m00
5 松浦  豊 八戸工 1 24m32
6
女      子
100m 1 高橋  彩夏 八戸西 2 13”08 -0.9 大会新
2 尾形  加奈美 八戸西 1 13”34 -0.9
3 岩間  睦 八戸 1 13”67 -0.9
4 西村  裕美 八戸東 1 13”85 -0.9
5 中村  綾乃 八戸工 1 14”40 -0.9
6 馬渡  詩織 八戸 2 14”59 -0.9
7 田中  紀子 八戸北 1 14”93 -0.9
8 佐々木 芽衣 八戸東 1 15”66 -0.9
200m 1 野澤  汐織 光星学院 2 27”07 +0.9
2 高橋  彩夏 八戸西 2 27”46 +0.9
3 岩間  睦 八戸 1 27”54 +0.9
4 田沢  奈々 八戸北 1 29”17 +0.9
5 田端  恵梨 八戸西 1 29”51 +0.9
6 中村  綾乃 八戸工 1 29”67 +0.9
7 石田  恵 光星学院 1 30”61 +0.9
8 小笠原 典子 八戸西 2 30”88 +0.9
400m 1 尾形  加奈美 八戸西 1 66”86
2 小枝  絵里加 八戸西 1 67”36
3 荒川  由貴 八戸北 1 67”76
4 太田  紗斗美 八戸南 2 69”35
5 佐々木 由衣 八戸南 1 69”96
6 野澤  汐織 光星学院 2 70”73
7 向井  七愛 八戸南 2 70”55
8 山口  真林 八戸東 1 72”50
800m 1 竹高  優那 八戸西 2 2’28”75
2 村山  星蘭 八戸 1 2’31”82
3 戦場  由紀乃 光星学院 1 2’33”39
4 坂井  梨乃 八戸西 1 2’36”73
5 中原  千代美 八戸西 2 2’39”39
6 横嶋  明菜 八戸南 2 2’41”20
7 三浦  愛 光星学院 1 2’47”71
8
1500m 1 竹高  優那 八戸西 2 5’03”26
2 戦場  由紀乃 光星学院 1 5’10”43
3 村山  星蘭 八戸 1 5’13”23
4 横嶋  明菜 八戸南 2 5’24”92
5 中原  千代美 八戸西 2 5’31”43
6 藤田  恵美 八戸西 1 5’36”85
3000m 1 信田  理沙 光星学院 2 10’59”02
2 工藤  美千代 八戸西 2 11’33”24
3 横嶋  明菜 八戸南 2 11’54”74
4 藤田  恵美 八戸西 1 12’20”44
5 松田  藍 八戸南 1 12’42”14
6
100mH 1 佐藤  綾乃 八戸南 2 17”06 -0.4
2 佐々木 由衣 八戸南 1 17”51 -0.4
3 田中  紀子 八戸北 1 18”16 -0.4
4 工藤  恵理香 三戸 2 19”16 -0.4
5 横町  ももこ 八戸東 2 19”44 -0.4
6 鹿島  冨紗子 八戸西 1 19”51 -0.4
7 西村  あずさ 八戸南 1 20”12 -0.4
8 中村  夢紬 千葉学園 1 21”21 -0.4
400mH 1 佐藤  綾乃 八戸南 2 71”46
2 太田  紗斗美 八戸南 2 74”63
3 西村  あずさ 八戸南 1 77”62
4 工藤  麻紀 千葉学園 2 77”72
5 横町  ももこ 八戸東 2 80”29
6 鹿島  冨紗子 八戸西 1 87”38
4×100mR 1 八戸西 52”32 大会新
2 八戸南 53”78
3 光星学院 55”97
4 八戸東 56”54
5 八戸北 56”71
6 八戸 56”95
4×400mR 1 八戸西 4’26”11
2 八戸南 4’38”57
3 光星学院 4’41”11
4 八戸東 4’51”89
5 八戸 4’53”72
6
走高跳 1 守田  あすか 八戸西 2 1m45
2 竹井  春華 八戸東 2 1m40
3 神山  李佳 八戸南 2 1m35
4 松橋  穂波 八戸 1 1m35
5 松山  元美 千葉学園 1 1m25
6
7
走幅跳 1 久保  愛佳 八戸西 2 4m74 +0.5
2 種市  めぐみ 八戸南 2 4m65 -0.2
3 岩淵  由夏子 八戸南 2 4m46 -1.3
4 田沢  奈々 八戸北 1 4m46 -0.9
5 大沢  桃子 八戸南 1 4m32 +0.3
6 尾崎  遥 八戸北 1 4m10 +0.9
三段跳 1 久保  愛佳 八戸西 2 9m76 +0.0
2
3
4
5
6
砲丸投 1 磯島  渚 八戸南 2 8m74
2 守田  あすか 八戸西 2 7m85
3 立花  佳奈子 田子 1 7m64
4 金渕  淳美 八戸西 2 7m42
5 小笠原 典子 八戸西 2 7m26
6 米田  千鶴 三戸 1 5m89
やり投 1 立花  佳奈子 田子 1 30m35
2 磯島  渚 八戸南 2 22m96
3 金渕  淳美 八戸西 2 20m96
4 松浦  三奈美 八戸南 1 16m26
5
6

                                                   トップへ戻る。