第52回中学通信陸上   H18・7・8〜9 むつ運動公園陸上競技場
種 目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 風速 備 考
男  子
1年100m 1 渋谷  直寿 木造 1 12”33 -0.4
2 堀川  純也 弘前二 1 12”81 -0.4
3 珍田  悠輔 青森南 1 12”82 -0.4
4 山口  雄史 新城 1 12”98 -0.4
5 関   卓哉 大平 1 13”04 -0.4
6 木村  星河 1 13”05 -0.4
7 田中  啓幹 弘大附 1 13”07 -0.4
8 伊藤  雅紀 市川 1 13”10 -0.4
2年100m 1 松本  凌太 大湊 2 12”02 -1.0
2 布施  勇気 佐井 2 12”09 -1.0
3 工藤  惇誠 浪岡 2 12”17 -1.0
4 境  龍也 2 12”18 -1.0
5 太田  勇輔 浪打 2 12”28 -1.0
6 葛西  司 津軽 2 12”28 -1.0
7 木村  康太 下長 2 12”30 -1.0
8 高畑  裕紀 根城 2 12”38 -1.0
3年100m 1 飯田  逸 田名部 3 11”60 -0.9
2 山崎  公輔 津軽 3 11”70 -0.9
3 新山  公平 新城 3 11”91 -0.9
4 三浦  祐平 3 11”95 -0.9
5 工藤  健斗 弘前二 3 11”97 -0.9
6 川村  悠気 中里 3 12”08 -0.9
7 船水  優哉 むつ 3 12”09 -0.9
8
共通200m 1 竹越  裕治 深浦 3 23”19 -0.5
2 工藤  健斗 弘前二 3 23”67 -0.5
3 工藤  惇誠 浪岡 2 23”85 -0.5
4 松本  凌太 大湊 2 23”92 -0.5
5 大舘  仁志 白銀南 3 24”19 -0.5
6 吉田  裕和 白銀南 3 24”35 -0.5
7 新山  公平 新城 3 24”42 -0.5
8 飯田  逸 田名部 3 棄権・予選において全国標準記録突破
共通400m 1 竹越  裕治 深浦 3 52”23
2 能渡  優弥 風間浦 2 54”18
3 大舘  仁志 白銀南 3 54”54
4 蛯名  貴徳 野辺地 3 54”58
5 高橋  海斗 百石 3 55”69
6 工藤  大悟 弘前一 3 55”76
7 山田  亮 弘前一 3 56”56
8 今   涼二 金木南 3 56”82
共通800m 1 小山内 藤寛 弘前南 3 2’04”64
2 齋藤  直哉 横内 3 2’08”54
3 花岡  宏洋 碇ヶ関 3 2’08”72
4 能渡  優弥 風間浦 2 2’08”87
5 久保田 良教 東北 2 2’11”86
6 井上  雅央 三戸 3 2’12”25
7 工藤  超 名川 2 2’14”29
8 大原  祥孝 八戸三 3 2’16”39
1年1500m 1 清水目 亮 野辺地 1 4’34”74
2 美濃又 雄大 津軽 1 4’42”81
3 山本  新 大平 1 4’44”41
4 堀合  修平 名川 1 4’45”17
5 久保田 泰知 東北 1 4’47”30
6 哥   雅也 田名部 1 4’48”56
7 熊谷  大 浦町 1 4’50”03
8 高田  和生 野辺地 1 4’51”61
共通1500m 1 田村  優宝 野辺地 3 4’00”93 県中学新・大会新・全国標準記録突破
2 黒川  遼 東北 2 4’18”13
3 蛯名  聡勝 東北 3 4’18”30
4 柴田  知明 野辺地 3 4’20”17
5 江刺家 悠大 東北 2 4’21”26
6 井上  雅央 三戸 3 4’23”73
7 野呂  勇介 大鰐 2 4’23”81
8 小坂  恭平 東北 3 4’24”38
共通3000m 1 田村  優宝 野辺地 3 8’41”70 大会新・全国標準記録突破
2 黒川  遼 東北 2 9’11”45
3 米田  紳度 大鰐 3 9’15”38
4 柴田  知明 野辺地 3 9’15”74
5 蛯名  貴徳 野辺地 3 9’16”28
6 鈴木  柊成 浪岡 3 9’16”90
7 柴田  知明 野辺地 3 9’19”34
8 岩谷  康生 五所一 3 9’21”91
共通110mH 1 宮本  伯明 名川 3 15”90 +0.0
2 仁科  寛治 浦町 3 16”26 +0.0
3 磯野  純平 小泊 2 16”58 +0.0
4 石戸谷 優 大畑 2 16”87 +0.0
5 相馬  竜伍 田名部 3 17”25 +0.0
6 成田  秀貴 弘大附 3 17”38 +0.0
7 佐々木 健太郎 福地 3 17”40 +0.0
8 奥山  真司 三戸 2 17”57 +0.0
低学年
4×100mR
1 弘前第三中学校 48”61
2 大平中学校 49”26
3 佃中学校 50”11
4 三沢第一中学校 50”14
5 弘前第二中学校 50”14
6 木ノ下中学校 51”21
7 佐井中学校 51”87
8 中里中学校 76”49
共通
4×100mR
1 佃中学校 45”11 大会新・全国大会出場
2 田名部中学校 45”53 大会タイ
3 三戸中学校 46”13
4 むつ中学校 46”61
5 白銀南中学校 46”65
6 津軽中学校 46”68
7 中里中学校 47”09
8 五所川原第一中学校 47”37
共通走高跳 1 山田  将平 むつ 3 1m75
2 庭   翔吾 八戸一 3 1m65
3 澤田  優也 五所四 2 1m60
3 工藤  奨太 小泊 3 1m60
5 工藤  美郷 角違 3 1m60
5 佐藤  亮太 三内 3 1m60
5 小笠原 正法 根城 2 1m60
8
共通棒高跳 1 鳥谷部 隆芳 四和 3 3m70
2 石田  尚也 田名部 3 3m60
3 加藤  勇太 大平 3 3m50
4 滝田  悦久 福地 2 3m00
5 藤田  啓太 北辰 3 3m00
6 吉田  海李 大平 2 2m90
7 成田  瑛 むつ 3 2m80
8 寺地  洸輝 八戸一 2 2m60
共通走幅跳 1 吉田  裕和 白銀南 3 6m03 +2.2
2 白戸  開 五所一 3 5m95 +0.5
3 船越  隼斗 牛滝 2 5m85 -0.2
4 前田  拓也 金木 3 5m65 +0.1
5 神   拓人 鯵ヶ沢一 3 5m63 +0.1
6 竹谷  翔平 五所一 3 5m63 +0.7
7 太田  佑樹 戸山 3 5m56 +1.2
8 工藤  将 鯵ヶ沢一 3 5m55 +1.3
共通砲丸投 1 沼辺  翔太 東北東 3 13m26 県中学新・全国標準記録突破
2 今   章生 青森東 3 11m94
3 崩   光瑠 野沢 3 11m66
4 三浦  晃輝 2 11m61
5 山内  裕樹 大鰐 3 11m31
6 成田  晨紀 浪岡 3 11m21
7 木村  考宏 東北東 3 10m95
8 工藤  翔也 浪岡 2 10m92
共通
四種競技
1 石戸谷 優 大畑 2 2106点
2 赤田  惇 3 2059点
3 中村  瑛二 佐井 3 1993点
4 船越  隼斗 牛滝 2 1953点
5 田中  諒 2 1890点
6 前田  将太 青森北 3 1845点
7 松尾  歩 北部 3 1844点
8 小山内 大智 3 1818点
女   子
1年100m 1 工藤  早紀 甲田 1 14”05 -1.5
2 白川  瑠衣 碇ヶ関 1 14”26 -1.5
3 安部  芳甫 浪打 1 14”38 -1.5
4 山野下 すみれ 浪打 1 14”40 -1.5
5 山口  美智子 木造 1 14”42 -1.5
6 高橋  直子 筒井 1 14”47 -1.5
7 長利  クララ 中里 1 14”55 -1.5
8 赤沼  遥 三沢三 1 14”61 -1.5
2年100m 1 川門前 里奈 名川 2 13”31 -3.0
2 町屋  めぐみ 天間舘 2 13”32 -3.0
3 山下  愛美 弘大附 2 13”40 -3.0
4 須藤  るりあ 浦町 2 13”65 -3.0
5 工藤  春奈 弘前三 2 13”99 -3.0
6 栗山  遠音 弘前三 2 14”01 -3.0
7 冨田  詩織 八戸東 2 14”04 -3.0
8 小松  由佳 中沢 2 14”18 -3.0
3年100m 1 鈴木  紗弓 筒井 3 13”01 -0.1
2 小嶋  奈摘 むつ 3 13”40 -0.1
3 越膳  祐美 風間浦 3 13”48 -0.1
4 山本  静 深浦 3 13”57 -0.1
5 栗原  奈里 八戸東 3 13”62 -0.1 着差無
5 福士  あゆ美 弘前三 3 13”62 -0.1 着差無
7 柴田  美聖 青森西 3 13”90 -0.1
8 早狩  成美 北稜 3 -0.1 棄権・予選において全国標準記録突破
共通200m 1 町屋  めぐみ 天間舘 2 27”09 -0.6
2 小嶋  奈摘 むつ 3 27”58 -0.6
3 越膳  祐美 風間浦 3 27”69 -0.6
4 奈良  はるか 平賀東 3 27”97 -0.6
5 北舘  未希 沖舘 3 27”99 -0.6
6 山本  絹恵 田名部 3 28”77 -0.6
7 野宮  瑞希 筒井 2 棄権
8 早狩  成美 北稜 3 棄権・予選において全国標準記録突破
共通800m 1 栗原  奈里 八戸東 3 2’22”67
2 沢田  真奈美 野辺地 3 2’22”69
3 佐々木 奈緒 三条 3 2’25”80
4 吹越  今日子 東北東 3 2’26”53
5 瀬川  香菜 野辺地 3 2’26”92
6 千秋  恵 東北 2 2’29”82
7 松山  莉々華 野辺地 2 2’29”91
8 渡邊  舞 大鰐 3 2’33”21
1年1500m 1 櫻田  遥加 東英 1 5’01”95
2 稲葉  明梨 碇ヶ関 1 5’04”79
3 榎本  盟 東北 1 5’10”76
4 一戸  麻未 五所一 1 5’15”86
5 柴谷  陽乃 五所一 1 5’16”09
6 奈良  詩織 弘大附 1 5’16”19
7 尾崎  麻弥 弘前南 1 5’18”01
8 出町  真唯 浪岡 1 5’22”26
共通1500m 1 千秋  恵 東北 2 4’47”22
2 松舘  由樹 野辺地 2 4’47”87
3 吹越  今日子 東北東 3 4’48”20
4 佐々木 奈緒 三条 3 4’55”83
5 三浦  舞子 五所四 3 4’57”02
6 成田  日和 浪岡 3 4’58”46
7 瀬川  香菜 野辺地 3 4’59”24
8 松山  莉々華 野辺地 2 5’00”67
共通100mH 1 石澤  有衣 佐井 3 15”94 +1.1
2 番匠  真里奈 大間 3 16”28 +1.1
3 木田  千翔 大鰐 1 16”81 +1.1
4 出町  麻美 明治 2 16”92 +1.1
5 今   美里 三内 3 16”92 +1.1
6 北舘  未希 沖館 3 17”06 +1.1
7 川村  まりあ 戸山 3 17”26 +1.1
8 大澤  優美 三戸 2 22”31 +1.1
低学年
4×100mR
1 弘前第三中学校 54”54
2 弘前大附属中学校 54”64
3 大鰐中学校 54”72
4 大畑中学校 55”83
5 青森東中学校 56”01
6 三沢第一中学校 56”20
7 中里中学校 56”93
8 むつ中学校 57”41
共通
4×100mR
1 名川中学校 51”60 全国大会出場
2 弘前第三中学校 52”11
3 筒井中学校 52”18
4 八戸東中学校 53”10
5 沖舘中学校 53”14
6 七百中学校 53”33
7 田名部中学校 53”42
8 むつ中学校 54”06
共通走高跳 1 松田  友里恵 階上 3 1m57 全国標準記録突破
2 大西  悠香 大間 3 1m45
3 高山  翠 青森南 3 1m40
4 山口  優衣 根城 2 1m40
4 間山  蛍 黒石 3 1m40
6 福多  望 弘前三 3 1m40
6 佐藤  沙紀 むつ 3 1m40
8 河原木 菜未 北稜 1 1m35
8 神   歩実 弘前三 2 1m35
8 下田  綾乃 根城 3 1m35
8 横内  帆波 青森東 3 1m35
8 平井  愛実 弘前四 3 1m35
共通走幅跳 1 佐々木 理絵 田名部 3 4m95 +0.0
2 佐々木 礼衣 八戸一 3 4m83 +0.1
3 大西  悠香 大間 3 4m78 +0.0
4 西崎  知佳 深浦 3 4m72 -0.2
5 工藤  純 田代 3 4m58 +0.1
6 海老名 芙美 浪岡 2 4m43 +0.2
7 蛯名  美希 上北 3 4m39 +0.0
8 市川  美歌 中沢 2 4m37 -0.4
共通砲丸投 1 駒沢  直美 四和 3 11m83
2 石川  真都香 七百 3 11m26
3 太田  有美 三内 3 10m89
4 佐々木 由紀 奥戸 3 10m78
5 中村  裕子 名川 3 10m63
6 鈴木  瑞穂 横浜 3 10m56
7 目代  奈美子 3 10m54
8 坂井  祥 牛滝 2 10m17
共通
四種競技
1 石澤  有衣 佐井 3 2300点 大会新
2 太田  有美 三内 3 2120点
3 今   美里 三内 3 2005点
4 谷地村 美里 野沢 3 1753点
5 泉   麻衣 藤崎 3 1682点
6 三浦  真美 階上 3 1681点
7 尾前  希望 大平 3 1666点
8 和田  紫野 上北 3 1623点


気象条件
日付・時間 天候 気温(℃) 風向 風速(m/s) 湿度(%) 気圧(hpa)
7月8日(土)10:00 曇り 19.0 北東 0.5 81 1016
        11:00 曇り 20.5 東南東 0.9 81 1016
        12:00 晴れ 24.0 南東 1.1 71 1010
        15:00 曇り 21.0 東南東 1.6 71 1010
        16:00 曇り 20.0 2.0 80 1017
7月9日(日)12:00 曇り 17.5 南南東 1.5 95 1019
        13:00 曇り 18.0 南東 0.7 85 1019
        14:00 曇り 18.0 南東 1.8 90 1019

                                                 トップへ戻る。