| 100m | 400m | |
| 月 | ジョグ・体操 | ロングジョグ40分 |
| 火 | 休養 | 100+100+100 200+100+100 200+200+100 テンポ走 2×120m−200mスキッピング 4×(2×100m)折り返し走 |
| 水 | 4×80mテンポ走 各4×5mスキッピング 砲丸投げ10分間 |
ウォ-ミングアップ40分 3×600mペ−ス走 1分42秒 R=8分 8×40m技術走 補強運動(上体の持久力) |
| 木 | 3×120mテンポ走 4〜6×40mスタ-ト練習(技術的留意点をもって行う) |
2×200m−2×150m−2×100mテンポ走 4×40m−2×60mスタ-ト練習(カ-ブ) 2×60m-2×80mスタート(カ-ブ) 3×300mテンポ走 |
| 金 | 休養 | 休養 |
| 土 | 4×60mテンポ走 2×40m加速走 2×30mスタ-ト |
4×(3×60m)インタ-バル 2×120m腕組み走 2×120m3分割走(10/10・8/10・10/10) 2×500mテンポ走 |
| 日 | 100m試合またはタイムトライアル | 400mまたは800m試合あるいはタイムトライアル |
| 月 | ジョグ・体操 |
| 火 | ジョグ15分 4×60m-4×60m-4×60mテンポ走 ウェイトトレーニング(軽いもので回数を多く) ロングジョグ20分 |
| 水 | ジョグ15分 2×50m-3×50m-3×50m-2×50m折り返し走 3×300m(R=1〜3分 スピ-ド6/10) 補強運動(特に上体) |
| 木 | 休養 |
| 金 | ジョグ20分 4×(3×20m)インタ-バル 10×100m直走インタ-バル(6/10で走りジョグでもどる) 補強運動 |
| 土 | ジョグ20分 10×300mテンポ走(5/10で走り100m歩行) 持久力を養う補強運動 |
| 日 | 休養 |
| 月 | ジョグ15分 4×(3×40m)インタ-バル 8×40m技術走 4×80m-4×60mテンポ走 補強運動6種目(身体各部をすべて) |
| 火 | ジョグ10分 100+100+100 200+100+100 100+100+100テンポ走(+はジョグ100m) 各4×100mスキッピング 6×100mエンジュアランスリレー 補強運動4種目 |
| 水 | ジョグ20分 2×300m-2×200m-2×150m-2×100mテンポ走 ウェイトトレ-ニング(軽いもので回数を多く) 4×40m-2×60mスキッピング 8×100mテンポ走 |
| 木 | 休養 |
| 金 | ジョグ15分 4×50m-2×50m-3×50m折り返し走 2×60m-2×40m加速走 4〜6×40mスタート練習(8/10の力で) 10×40m技術走 |
| 土 | ジョグ10分 3×(3×120m)テンポ走 各4×20mスキッピング 4×300m-4×100mテンポ走 補強運動6種目 |
| 日 | 休養 |
トップへ戻る
メニュ-25. 膝の開きが早すぎるとチェックされた時の練習
| 月 | スプリントの動きづくり 4×80m-4×60mテンポ走(技術に注意) 4×40m加速走 3×90m3分割走(10/10・8/10・10/10) |
| 火 | スプリントの動きづくり 2×(3×120m)テンポ走(ピッチを速く) 4×20m-2×20mスタート 2×300m-2×200m-2×100mテンポ走 |
| 水 | ウォ-ミングアップ30分 ウェイトトレーニング 2×60m-2×80mスキッピング(かかとの高さに注意) |
| 木 | 休養 |
| 金 | スプリントの動きづくり 4×60m-2×80m-2×120mテンポ走 4×30m加速走 各4×30mスタ-ト基礎練習 4×90m腕組み走 |
| 土 | ウォーミングアップ30分(スプリントの動きづくりを含む) 4×100mタイムトライアル 2×30m-2×200mテンポ走 |
| 日 | 休養 |
トップへ戻る
メニュ-26・ スタ-トがチェックされた時の練習
| 月 | ウォ-ミングアップ40分 4〜6×40mスタ-ト練習(ピストルなしで) 3×90m3分割走(10/10・8/10・10/10) 3×(4×40m)インタ-バル |
| 火 | ウォ-ミングアップ30分 2×200m加速(40m)→等速走(9/10) ウェイトトレーニング7種目 2×(4×80m)バトンパス |
| 水 | ウォ-ミングアップ40分 4×30mー2×50mスタート練習(チェックしながら) 40m-80mスキッピング |
| 木 | 休養 |
| 金 | ウォ-ミングアップ30分 4〜6×30mスタ-ト練習(ピストルなしで) 2×40m-2×60mスタ-ト練習(ピストル使用で) 3×120m3分割走(10/10・8/10・10/10) |
| 土 | ウォーミングアップ30分 4×90m加速(30m)→等速走(9/10) ウェイトトレーニング バトンパス練習 |
| 日 | 休養 |
| 月 | 100+100 100+100+100 200+100テンポ走 4×40m-2×60m加速走 各4×10mスキッピング 6×80m技術走 補強運動 |
| 火 | ウォーミングアップ40分 2×100mレース構成(9/10) 2×150mタイムトライアル(ピストル使用) ウェイトトレーニング |
| 水 | 2×300m-2×200m-2×100mテンポ走 各3×30mスタート練習 2×40m-2×60mスキッピング 8×100m1分間隔走 I=1分 |
| 木 | 休養 |
| 金 | 4×80m-4×60mテンポ走 2×40m加速走(カ-ブ20m+ストレ-ト20m) 2×60m加速走(カ-ブ30m+ストレ-ト30m) 2×80m加速走(カ-ブ40m+ストレ-ト40m) 2×300m-2×200m-2×100mテンポ走 補強運動 |
| 土 | ウォーミングアップ30分(カ-ブでのスタ-ト練習を含む) 2×200mタイムトライアル 4×(3×50m)インタ-バル 補強運動 |
| 日 | 休養 |
トップへ戻る
メニュ-28. 100m・200mのレ-ス構成中心の練習
| 月 | 6×30m-4×50mスタート練習 4×100m(9/10)スタート→ゴールまでレ-スの構成 3×300m-2×200mテンポ走 |
| 火 | 4×60m加速走(カ-ブ30m+直線30m) 4×60mスタート練習(カ-ブ) 3×200m(9/10)スタ-ト→ゴールまでのレ-ス構成 8×100m1分間隔走 I=1分 |
| 水 | 100+100+100 100+100+100 200+100テンポ走 ウェイトトレーニング 2×(4×80m)バトンパス(7/10〜8/10でゆっくりと) |
| 木 | 休養 |
| 金 | 2×20m-2×40m-2×60m-2×80mスタ-ト 2×100m前半中心のレ-ス構成 2×100m後半中心のレ-ス構成 |
| 土 | 3×100m(9/10)-3×200m(9/10)レ-ス構成 ウェイトトレーニング |
| 日 | 休養 |