
H18・7月8日(土)〜9日(日) むつ運動公園陸上競技場
| 男 子 | ||||||||
| 種 目 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 風速 | 備 考 | 競技画像 | 本人画像 |
| 共通200m | 飯田 逸 | 田名部 | 3 | 23”04 | -0.4 | 予選 | ○ | |
| 共通1500m | 田村 優宝 | 野辺地 | 3 | 4’00”93 | 決勝T・T | ○ | ○ | |
| 共通3000m | 田村 優宝 | 野辺地 | 3 | 8’41”70 | 決勝T・T | ○ | ○ | |
| 共通砲丸投 | 沼辺 翔太 | 東北東 | 3 | 13m26 | 予選 | ○ | ○ | |
| 共通4×100mR | 佃中学校 | 45”11 | 決勝・大会新 | ○ | ○ | |||
| 女 子 | ||||||||
| 3年100m | 早狩 成美 | 北稜 | 3 | 12”64 | -1.3 | 予選 | ○ | ○ |
| 共通200m | 早狩 成美 | 北稜 | 3 | 25”89 | -0.3 | 予選 | ○ | ○ |
| 共通走高跳 | 松田 友里恵 | 階上 | 3 | 1m57 | 決勝 | ○ | ||
| 共通4×100mR | 名川中学校 | 51”60 | 決勝 | ○ | ○ | |||
H18・7月23日(日)〜25日(火) 弘前市運動公園陸上競技場
| 男 子 | ||||||||
| 種 目 | 氏 名 | 所属 | 学年 | 記録 | 風速 | 備 考 | 競技画像 | 本人画像 |
| 共通200m | 飯田 逸 | 田名部 | 3 | 22”96 | +0.2 | ○ | ○ | |
| 共通400m | 竹越 裕治 | 深浦 | 3 | 50”67 | 大会新 | ○ | ○ | |
| 共通3000m | 田村 優宝 | 野辺地 | 3 | 8’38”45 | 県中学新・大会新 | ○ | ○ | |
| 共通走高跳 | 山田 将平 | むつ | 3 | 1m85 | ○ | ○ | ||
| 共通砲丸投 | 沼辺 翔太 | 東北東 | 3 | 13m28 | 県中学新 | ○ | ○ | |
| 女 子 | ||||||||
| 共通200m | 早狩 成美 | 北稜 | 3 | 25”64 | +1.1 | 大会新 | ○ | ○ |
| 共通走高跳 | 福多 望 | 弘前三 | 3 | 1m57 | ○ | ○ | ||