
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 備 考 |
| 女 子 | ||||||
| 1年100m | 1 | 工藤 早紀 | 甲田 | 13”51 | +4.2 | |
| 2 | 山口 美智子 | 木造 | 13”6 | |||
| 3 | 高橋 直子 | 筒井 | 13”78 | +4.2 | 予・13”71(+2.0) | |
| 4 | 安部 芳甫 | 浪打 | 13”87 | +4.2 | 準・13”86(+1.5) | |
| 5 | 坂本 菜稀 | 八戸一 | 13”92 | +1.1 | ||
| 6 | 福士 紗恵 | 中郷 | 14”0 | |||
| 7 | 照井 真美 | 八戸三 | 14”01 | +1.1 | ||
| 8 | 赤沼 遥 | 三沢三 | 14”08 | |||
| 9 | 藤田 杏菜 | 北辰 | 14”09 | +0.3 | ||
| 10 | 長利 クララ | 中里 | 14”2 | |||
| 2年100m | 1 | 川門前 里奈 | 名川 | 12”93 | ||
| 2 | 須藤 るりあ | 浦町 | 13”00 | +3.8 | 準・12”96(+2.0) | |
| 3 | 町屋 めぐみ | 天間舘 | 13”13 | 予・13”11(+0.8) | ||
| 4 | 山下 愛美 | 弘大附 | 13”20 | +0.0 | 予・13”11(+1.4) | |
| 5 | 對馬 千穂 | 青森南 | 13”26 | +3.8 | ||
| 6 | 天間 琴音 | 天間舘 | 13”46 | |||
| 7 | 田中 明 | 三内 | 13”55 | +3.8 | ||
| 7 | 若宮 実鈴 | 下長 | 13”55 | +0.3 | ||
| 9 | 栗山 遠音 | 弘前三 | 13”60 | +0.0 | 予・13”53’+1.4) | |
| 10 | 沼田 恵李 | 蓬田 | 13”68 | +3.3 | ||
| 3年100m | 1 | 鈴木 紗弓 | 筒井 | 12”53 | +3.7 | 予・12”40(+2.0) |
| 2 | 山本 静 | 深浦 | 13”0 | |||
| 3 | 中谷 聡子 | 中里 | 13”2 | |||
| 4 | 越前 祐美 | 風間浦 | 13”23 | |||
| 5 | 山本 千晶 | 古川 | 13”27 | +3.7 | ||
| 6 | 長根 有希 | 七百 | 13”29 | |||
| 7 | 早坂 美紀 | 沖館 | 13”36 | +3.7 | ||
| 8 | 工藤 梓 | 東平内 | 13”41 | +3.3 | ||
| 9 | 久保 友乃 | 名川 | 13”55 | |||
| 10 | 對馬 亜耶乃 | 板柳 | 13”7 | |||
| 共通200m | 1 | 早狩 成美 | 北稜3 | 25”65 | -0.4 | |
| 2 | 川門前 里奈 | 名川2 | 27”04 | |||
| 3 | 小嶋 奈摘 | むつ3 | 27”18 | |||
| 4 | 福士 あゆ実 | 弘前三3 | 27”34 | -0.7 | ||
| 5 | 遠藤 美香 | 古川3 | 27”36 | +3.8 | 予・26”91(+1.5) | |
| 6 | 奈良 あるか | 平賀東3 | 27”6 | |||
| 7 | 野宮 瑞希 | 筒井2 | 27”63 | +3.8 | ||
| 8 | 浪岡 圭 | 三沢三3 | 27”78 | |||
| 9 | 森山 みどり | 長者3 | 27”84 | -0.4 | ||
| 10 | 八重垣 美帆 | 三内3 | 27”91 | +3.8 | ||
| 共通800m | 1 | 栗原 里美 | 八戸東3 | 2’22”43 | ||
| 2 | 沢田 真奈美 | 野辺地3 | 2’27”88 | |||
| 3 | 又村 岬 | 大平3 | 2’27”94 | |||
| 4 | 今 雪音 | 天間舘2 | 2’28”47 | |||
| 5 | 後藤 萌 | 湊2 | 2’29”63 | |||
| 6 | 大久保 沙椰 | 北稜2 | 2’32”32 | |||
| 7 | 渡邊 舞 | 大鰐3 | 2’32”8 | |||
| 8 | 元沢 茜 | 階上2 | 2’32”83 | |||
| 9 | 久保 悠紀 | 大湊3 | 2’33”39 | |||
| 10 | 瀬川 香菜 | 野辺地3 | 2’33”52 | |||
| 1年1500m | 1 | 中沢 明日香 | 横内 | 5’12”56 | ||
| 2 | 櫻田 遥加 | 東英 | 5’13”5 | |||
| 3 | 榎本 盟 | 東北 | 5’14”56 | |||
| 4 | 一戸 麻美 | 五所一 | 5’15”4 | |||
| 5 | 稲葉 明梨 | 碇ヶ関 | 5’16”0 | |||
| 6 | 柴谷 陽乃 | 五所一 | 5’16”5 | |||
| 7 | 三浦 悠 | 江陽 | 5’23”65 | |||
| 8 | 沢田 桃香 | 川内 | 5’24”50 | |||
| 9 | 深沢 | 木ノ下 | 5’24”67 | |||
| 10 | 中村 | 六ヶ所二 | 5’24”96 | |||
| 共通1500m | 1 | 千秋 恵 | 東北2 | 4’47”41 | ||
| 2 | 苫米地 由香 | 堀口3 | 4’50”22 | |||
| 3 | 吹越 今日子 | 東北東3 | 4’50”40 | |||
| 4 | 佐々木 奈緒 | 三条3 | 4’59”46 | |||
| 5 | 三浦 舞子 | 五所四3 | 5’01”9 | |||
| 6 | 佐々木 遥加 | 大平3 | 5’04”56 | |||
| 7 | 橋本 夕佳 | 八戸二3 | 5’06”41 | |||
| 8 | 成田 日和 | 浪岡3 | 5’08”77 | |||
| 9 | 渡邊 希愛 | 北稜2 | 5’09”60 | |||
| 10 | 森 加茉美 | 三戸2 | 5’15”52 | |||
| 共通100mH | 1 | 北舘 未希 | 沖館 | 16”30 | +2.0 | |
| 2 | 柏崎 順子 | 江陽3 | 16”53 | +0.7 | ||
| 3 | 佐藤 琴美 | 弘大附1 | 16”74 | +0.7 | ||
| 4 | 柳谷 絵里香 | 角違2 | 16”91 | |||
| 5 | 川守田 千春 | 大館3 | 19”93 | +0.7 | ||
| 6 | 川村 まりあ | 戸山3 | 17”00 | +2.0 | ||
| 7 | 大澤 優美 | 三戸2 | 17”04 | |||
| 8 | 佐々木 愛理 | 七百 | 17”06 | |||
| 8 | 出町 麻美 | 明治2 | 17”06 | |||
| 10 | 岡田 紗耶香 | 十和田3 | 17”12 | |||
| 低学年 4×100mR |
1 | 天間舘中学校 | 54”45 | 予・54”22 | ||
| 2 | 弘前第三中学校 | 54”97 | ||||
| 3 | 弘前大付属中学校 | 55”07 | ||||
| 4 | 名川中学校 | 55”57 | ||||
| 5 | 八戸第一中学校 | 56”16 | ||||
| 6 | 青森東中学校 | 56”17 | ||||
| 7 | 大畑中学校 | 56”21 | ||||
| 8 | 六郷中学校 | 56”3 | ||||
| 8 | 青森南中学校 | 56”30 | ||||
| 8 | 三沢第一中学校 | 56”30 | ||||
| 8 | 中郷中学校 | 56”3 | ||||
| 共通 4×100mR |
1 | 北稜中学校 | 52”37 | |||
| 2 | 名川中学校 | 52”41 | ||||
| 3 | 弘前第三中学校 | 52”58 | 予・52”27 | |||
| 4 | 田名部中学校 | 53”00 | ||||
| 5 | 沖館中学校 | 53”03 | ||||
| 6 | 八戸東中学校 | 53”24 | ||||
| 7 | 筒井中学校 | 53”66 | ||||
| 8 | 三内中学校 | 53”72 | ||||
| 9 | 下長中学校 | 53”83 | ||||
| 10 | 七百中学校 | 53”85 | ||||
| 共通走高跳 | 1 | 福多 望 | 弘前三3 | 1m50 | ||
| 2 | 高山 翠 | 青森南3 | 1m45 | |||
| 2 | 松田 友里恵 | 階上3 | 1m45 | |||
| 2 | 佐藤 沙紀 | むつ3 | 1m45 | |||
| 5 | 高橋 舞 | 鮫2 | 1m42 | |||
| 6 | 平井 愛実 | 弘前四3 | 1m40 | |||
| 6 | 藤ヶ崎 香代子 | 三沢三3 | 1m40 | |||
| 6 | 濱山 侑香 | 五所三2 | 1m40 | |||
| 9 | 井上 加菜 | 鯵ヶ沢一3 | 1m35 | |||
| 9 | 工藤 有桜 | 五所一1 | 1m35 | |||
| 9 | 川畑 るい | 十和田一2 | 1m35 | |||
| 9 | 上町 紫音 | 白銀3 | 1m35 | |||
| 9 | 江刺家 聖奈 | 大館3 | 1m35 | |||
| 9 | 神 歩実 | 弘前三2 | 1m35 | |||
| 9 | 横内 帆波 | 青森東3 | 1m35 | |||
| 9 | 葛西 麻優 | 筒井3 | 1m35 | |||
| 共通走幅跳 | 1 | 西崎 知佳 | 深浦3 | 4m91 | ||
| 2 | 佐々木 礼衣 | 八戸一3 | 4m85 | +1.3 | ||
| 2 | 工藤 麻未 | 四和3 | 4m85 | |||
| 4 | 大西 悠香 | 大間3 | 4m84 | |||
| 5 | 工藤 純 | 田代3 | 4m73 | +1.7 | ||
| 5 | 佐々木 理絵 | 田名部3 | 4m73 | |||
| 7 | 葛西 彩弥加 | 平が東3 | 4m57 | |||
| 8 | 三畑 | 四和 | 4m50 | |||
| 9 | 海老名 芙美 | 浪岡2 | 4m45 | +2.0 | ||
| 9 | 木村 綾花 | 弘前南2 | 4m45 | -0.7 | ||
| 共通砲丸投 | 1 | 石川 真都香 | 七百3 | 11m26 | ||
| 2 | 駒沢 直美 | 四和3 | 11m15 | |||
| 3 | 鈴木 瑞穂 | 横浜3 | 10m81 | |||
| 3 | 佐々木 由紀 | 奥戸3 | 10m81 | |||
| 5 | 長内 ほたる | 弘前南3 | 10m78 | |||
| 6 | 中村 裕子 | 名川3 | 10m24 | |||
| 7 | 山内 麻未 | 今別3 | 10m20 | |||
| 8 | 佐藤 佑美 | 明徳2 | 9m84 | |||
| 9 | 松本 梓 | 三内2 | 9m56 | |||
| 10 | 藤本 眞友美 | 三内3 | 9m43 | |||
| 共通四種競技 | 1 | 石澤 有衣 | 佐井3 | 2338点 | ||
| 2 | 太田 有美 | 三内3 | 2174点 | |||
| 3 | 今 実里 | 三内3 | 2052点 | |||
| 4 | 三浦 真美 | 階上3 | 1885点 | |||
| 5 | 大沼 有由 | 弘大附3 | 1869点 | |||
| 6 | 清水 博美 | 白銀2 | 1828点 | |||
| 7 | 谷地村 美里 | 野沢3 | 1682点 | |||
| 8 | 和田 紫音 | 上北3 | 1672点 | |||
| 9 | 阿部 瑠衣 | 泊3 | 1617点 | |||
| 10 | 石川原 恵子 | 十和田一3 | 1607点 | |||