
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 備 考 |
| 男 子 | ||||||
| 1年100m | 1 | 渋谷 直寿 | 木造 | 12”0 | ||
| 2 | 珍田 悠輔 | 青森南 | 12”48 | +3.6 | 準・12”48(+2.0) | |
| 3 | 山口 雄史 | 新城 | 12”62 | +3.6 | 準・12”55(+1.8) | |
| 4 | 堀川 純也 | 弘前二 | 12”65 | +0.0 | ||
| 5 | 塚本 嵩仁 | 津軽 | 12”66 | +0.0 | ||
| 6 | 木村 星河 | 佃 | 12”71 | +3.6 | ||
| 7 | 古川 真也 | 中里 | 12”8 | |||
| 8 | 関 拓哉 | 大平 | 12”84 | |||
| 9 | 橋脇 | 大平 | 12”95 | |||
| 10 | 寺島 勝太 | 弘前三 | 12”99 | +0.0 | ||
| 2年100m | 1 | 境 龍也 | 佃 | 11”92 | +2.8 | 予・11”66(+1.8) |
| 2 | 太田 勇輔 | 浪打 | 11”97 | +2.8 | 予・11”77(+2.0) | |
| 3 | 大澤 瞬明 | 三沢一 | 12”02 | |||
| 4 | 松本 凌太 | 大湊 | 12”03 | |||
| 5 | 葛西 司 | 津軽 | 12”05 | +0.0 | 予・12”00(+0.0) | |
| 6 | 宮越 尚也 | 中里 | 12”1 | |||
| 6 | 福士 聖義 | 尾上 | 12”1 | |||
| 8 | 長谷川 良太 | 鯵ヶ沢一 | 12”2 | |||
| 9 | 木村 康太 | 下長 | 12”22 | -0.5 | ||
| 10 | 高畑 裕紀 | 根城 | 12”24 | -0.5 | ||
| 3年100m | 1 | 三浦 祐平 | 佃 | 11”60 | +2.9 | |
| 2 | 菊地 誠也 | 青森北 | 11”62 | +2.9 | ||
| 3 | 山崎 公輔 | 津軽 | 11”64 | -0.2 | ||
| 4 | 新山 公平 | 新城 | 11”71 | +2.9 | ||
| 4 | 向山 大樹 | 五戸 | 11”71 | |||
| 6 | 宮本 伯明 | 名川 | 11”92 | |||
| 7 | 木村 大路 | 三戸 | 11”94 | |||
| 7 | 船水 優哉 | むつ | 11”94 | |||
| 9 | 橋本 大樹 | 六ヶ所二 | 12”04 | |||
| 10 | 角田 大地 | 金木 | 12”1 | 予・12”0 | ||
| 共通200m | 1 | 飯田 逸 | 田名部3 | 22”91 | ||
| 2 | 工藤 健斗 | 弘前二3 | 23”69 | +0.0 | ||
| 3 | 川村 悠気 | 中里3 | 23”8 | 予・23”7 | ||
| 4 | 工藤 惇誠 | 浪岡2 | 23”90 | +3.0 | 予・23”88(+1.6) | |
| 5 | 山内 豪 | 佃3 | 24”12 | +3.0 | ||
| 6 | 工藤 文斗 | 深浦3 | 24”3 | 予・24”0 | ||
| 7 | 敦賀 誠也 | 中里3 | 24”4 | |||
| 8 | 木村 大路 | 三戸3 | 24”44 | |||
| 9 | 伊藤 銀将 | 青森南3 | 24”52 | +3.0 | ||
| 10 | 佐藤 裕太 | 下田 | 24”69 | |||
| 共通400m | 1 | 荒井 翔太 | 白銀3 | 54”38 | ||
| 2 | 工藤 大悟 | 弘前一3 | 54”93 | |||
| 3 | 竹越 裕治 | 深浦3 | 55”1 | 予・54”3 | ||
| 4 | 今 涼二 | 金木南 | 55”8 | |||
| 5 | 工藤 遠大 | 佃3 | 56”09 | |||
| 6 | 高橋 海斗 | 百石3 | 56”15 | |||
| 7 | 山田 亮 | 弘前一3 | 56”23 | |||
| 8 | 天間 正広 | 天間舘3 | 56”34 | |||
| 9 | 佐野 友紀 | 中里3 | 56”4 | |||
| 10 | 山上 珍人 | 新城3 | 56”94 | |||
| 共通800m | 1 | 小山内 藤寛 | 弘前南3 | 2’03”47 | ||
| 2 | 大原 祥孝 | 八戸三3 | 2’08”40 | |||
| 3 | 能渡 優弥 | 風間浦2 | 2’08”96 | |||
| 4 | 坪 亜潮 | 大畑3 | 2’09”11 | |||
| 5 | 沼尾 晃 | 南部杉沢3 | 2’10”07 | |||
| 6 | 三上 和樹 | 弘前五3 | 2’10”12 | |||
| 7 | 山中 洸司 | 東北 | 2’11”27 | |||
| 8 | 市橋 侑承 | 階上3 | 2’11”53 | |||
| 9 | 坂本 正人 | 南部3 | 2’12”12 | |||
| 10 | マキソン隼人 | 深浦3 | 2’12”8 | |||
| 10 | 花岡 宏洋 | 碇ヶ関3 | 2’12”8 | |||
| 1年1500m | 1 | 高田 和生 | 野辺地 | 4’45”71 | ||
| 2 | 清水目 亮 | 野辺地 | 4’45”73 | |||
| 3 | 山本 新 | 大平 | 4’47”96 | |||
| 4 | 堀合 修平 | 名川 | 4’50”15 | |||
| 5 | 久保田 泰知 | 東北 | 4’50”82 | |||
| 6 | 三上 涼太 | 弘前五 | 4’50”86 | |||
| 7 | 美濃又 雄大 | 津軽 | 4’51”90 | |||
| 8 | 武田 啓介 | 戸山 | 4’52”48 | |||
| 9 | 川市 | 三戸 | 4’52”70 | |||
| 10 | 哥 | 田名部 | 4’52”86 | |||
| 2・3年1500m | 1 | 井上 雅央 | 三戸3 | 4’21”89 | ||
| 2 | 柴田 知明 | 野辺地3 | 4’21”92 | |||
| 3 | 小坂 恭平 | 東北2 | 4’22”74 | |||
| 4 | 江刺家 悠大 | 東北2 | 4’23”00 | |||
| 5 | 飯田 拓郎 | 小湊3 | 4’27”30 | |||
| 6 | 鈴木 柊成 | 浪岡3 | 4’27”78 | |||
| 7 | 大室 尚喜 | 脇野沢2 | 4’30”98 | |||
| 8 | 野呂 勇介 | 大鰐2 | 4’31”9 | |||
| 9 | 宮北 龍馬 | 大畑3 | 4’32”51 | |||
| 10 | 棟方 規太 | 石川3 | 4’33”22 | |||
| 共通3000m | 1 | 田村 優宝 | 野辺地3 | 8’46”29 | ||
| 2 | 黒川 遼 | 東北2 | 9’11”97 | |||
| 3 | 蛯名 貴徳 | 野辺地3 | 9’12”31 | |||
| 4 | 井上 雅央 | 三戸3 | 9’28”43 | |||
| 5 | 米田 紳度 | 大鰐3 | 9’29”5 | |||
| 6 | 佐々木 晃嗣 | 三内3 | 9’43”92 | |||
| 7 | 後藤 秀至 | 大鰐2 | 9’44”3 | |||
| 8 | 内城 大輔 | 大平3 | 9’45”12 | |||
| 9 | 福田 壮馬 | 田名部3 | 9’46”31 | |||
| 10 | 横浜 裕真 | 佃3 | 9’47”15 | |||
| 共通110mH | 1 | 宮本 伯明 | 名川3 | 16”00 | ||
| 2 | 仁科 寛治 | 浦町3 | 16”17 | +2.0 | ||
| 3 | 磯野 純平 | 小泊2 | 16”6 | |||
| 4 | 福士 幸之助 | 新城3 | 16”97 | +2.0 | ||
| 5 | 柳原 大輝 | 五所一3 | 17”5 | |||
| 6 | 安保 慶二 | 古川3 | 17”54 | |||
| 7 | 羽田 透 | 十和田東3 | 17”66 | |||
| 8 | 佐々木 健太郎 | 福地3 | 17”54 | |||
| 9 | 相馬 龍伍 | 田名部3 | 17”70 | |||
| 10 | 成田 秀貴 | 弘大附3 | 17”72 | +0.0 | ||
| 低学年 4×100mR |
1 | 佃中学校 | 49”87 | |||
| 2 | 大平中学校 | 50”16 | ||||
| 3 | 弘前第三中学校 | 50”27 | ||||
| 4 | 弘前大付属中学校 | 50”38 | ||||
| 5 | 中里中学校 | 50”4 | ||||
| 6 | 名川中学校 | 50”54 | ||||
| 7 | 三沢第一中学校 | 50”55 | ||||
| 8 | むつ中学校 | 51”07 | ||||
| 9 | 佐井中学校 | 51”15 | ||||
| 10 | 弘前第四中学校 | 51”41 | ||||
| 共通 4×100mR |
1 | 田名部中学校 | 46”00 | |||
| 2 | 佃中学校 | 46”37 | ||||
| 3 | むつ中学校 | 46”48 | ||||
| 4 | 津軽中学校 | 46”80 | ||||
| 5 | 中里中学校 | 46”9 | ||||
| 6 | 新城中学校 | 47”06 | ||||
| 7 | 五所川原第一中学校 | 47”2 | ||||
| 8 | 白銀南中学校 | 47”27 | ||||
| 9 | 深浦中学校 | 47”3 | ||||
| 10 | 船沢中学校 | 47”45 | ||||
| 共通走高跳 | 1 | 山田 将平 | むつ3 | 1m70 | ||
| 2 | 山田 健太郎 | 弘大付2 | 1m65 | |||
| 2 | 前田 浩貴 | 船沢3 | 1m65 | |||
| 4 | 寺田 佳洋 | 北辰3 | 1m60 | |||
| 4 | 外川 貴久 | 平賀東3 | 1m60 | |||
| 4 | 庭 翔吾 | 八戸一3 | 1m60 | |||
| 4 | 福田 裕二 | 白銀南3 | 1m60 | |||
| 4 | 小笠原 正法 | 根城2 | 1m60 | |||
| 4 | 上久保 忠志 | 十和田一3 | 1m60 | |||
| 4 | 奥山 大樹 | 十和田一3 | 1m60 | |||
| 4 | 澤田 優也 | 五所四2 | 1m60 | |||
| 共通棒高跳 | 1 | 鳥谷部 隆芳 | 四和3 | 3m50 | ||
| 2 | 石田 尚也 | 田名部3 | 3m40 | |||
| 2 | 加藤 勇太 | 大平2 | 3m40 | |||
| 4 | 山田 翔 | 八戸一3 | 2m80 | |||
| 4 | 太田 卓也 | 十和田一2 | 2m80 | |||
| 4 | 乳井 尚之 | 田名部2 | 2m80 | |||
| 4 | 藤田 啓太 | 北辰3 | 2m80 | |||
| 8 | 横井 悠二 | 八戸一3 | 2m70 | |||
| 8 | 音道 祐摩 | 十和田一3 | 2m70 | |||
| 10 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 2m50 | |||
| 共通走幅跳 | 1 | 吉田 裕和 | 白銀南3 | 5m91 | +0.6 | |
| 2 | 神 拓人 | 鯵ヶ沢一3 | 5m88 | |||
| 3 | 工藤 将 | 鯵ヶ沢一3 | 5m75 | |||
| 4 | 太田 佑樹 | 戸山3 | 5m69 | +2.0 | ||
| 5 | 松村 孟将 | 福地2 | 5m63 | |||
| 6 | 船越 隼斗 | 牛滝2 | 5m61 | |||
| 7 | 瓜田 光平 | 船沢3 | 5m59 | +0.6 | ||
| 8 | 竹谷 翔平 | 五所一3 | 5m54 | |||
| 9 | 田中 勇司 | 東平内3 | 5m50 | +1.4 | ||
| 10 | 中村 祐樹 | 新城3 | 5m45 | +1.6 | ||
| 10 | 小山内 慎 | 車力3 | 5m45 | |||
| 共通砲丸投 | 1 | 沼辺 翔太 | 東北東3 | 12m96 | ||
| 2 | 今 章生 | 青森東3 | 12m18 | |||
| 3 | 崩 光瑠 | 野沢3 | 11m79 | |||
| 4 | 山内 裕樹 | 大鰐3 | 11m76 | |||
| 5 | 三浦 晃輝 | 佃2 | 11m42 | |||
| 6 | 工藤 宏太 | 東英3 | 11m40 | |||
| 7 | 木村 考宏 | 東北東3 | 10m78 | |||
| 8 | 成田 晨紀 | 浪岡3 | 10m75 | |||
| 9 | 長尾 翔哉 | 稲垣3 | 10m74 | |||
| 10 | 相馬 祐介 | 六郷2 | 10m59 | |||
| 共通四種競技 | 1 | 中村 瑛二 | 佐井3 | 2047点 | ||
| 2 | 小山内 大智 | 佃3 | 2016点 | |||
| 3 | 石戸谷 優 | 大畑2 | 1998点 | |||
| 4 | 松尾 歩 | 北部3 | 1970点 | |||
| 5 | 田中 諒 | 佃2 | 1933点 | |||
| 6 | 堰野 瑞諒 | 十和田一3 | 1906点 | |||
| 7 | 赤田 惇 | 佃3 | 1902点 | |||
| 8 | 黒瀧 清之介 | 弘大附3 | 1715点 | |||
| 9 | 熊谷 亮平 | 深浦3 | 1706点 | |||
| 10 | 工藤 奨太 | 小泊3 | 1700点 | |||