| OËSĖÄGåïĪãĢZ@@g18E6E17`18@@JbR[ĖXĪãĢZę | |||||
| í@Ú | Ę | @ž | Ū | L^ | õ@l |
| j@@@@q | |||||
| 1N100 | 1 | ~Ô@@ģ | ÜË | 13h12 | |
| 2 | oŽ@@ | žė | 13h14 | ||
| 3 | ßc@@ | ėō | 13h30 | ||
| 2N100 | 1 | cĻ@@å | OË | 12h43 | |
| 2 | žš@@ÐŦ | n | 12h66 | ||
| 3 | cĻ@@[å | OË | 12h73 | ||
| 3N100 | 1 | üR@@åũ | ÜË | 11h71 | |
| 2 | {Ø@@ū | žė | 11h92 | ||
| 3 | Øš@@åH | OË | 11h94 | ||
| ĪĘ200 | 1 | Øš@@åH | OË3 | 24h44 | |
| 2 | üR@@åũ | ÜË3 | 24h71 | ||
| 3 | OR@@qå | OË3 | 25h41 | ||
| ĪĘ400 | 1 | Āö@@W | ėō3 | 58h59 | |
| 2 | @@O | OË3 | 58h65 | ||
| 3 | Lc@@Ŧį | Kã3 | 58h71 | ||
| ĪĘ800 | 1 | Āö@@W | ėō3 | 2f10h07 | |
| 2 | sī@@Ðģ | Kã3 | 2f11h53 | ||
| 3 | HĄ@@ī@@@@@@@@@ | žė2 | 2f13h63 | ||
| 1N1500 | 1 | x@@C― | žė | 4f50h15 | |
| 2 | ės@@ | OË | 4f52h70 | ||
| 3 | ßc@@Ki | ėō | 5f00h88 | ||
| 2E3N1500 | 1 | äã@@ë | OË3 | 4f21h89 | åïV |
| 2 | HĄ@@ī | žė2 | 4f33h28 | ||
| 3 | ī@@@[ģ | cq3 | 4f34h48 | ||
| ĪĘ3000 | 1 | äã@@ë | OË3 | 9f28h43 | |
| 2 | ī@@@[ģ | cq3 | 10f00h65 | ||
| 3 | žä@@Ŧå | OË2 | 10f00h85 | ||
| ĪĘ110g | 1 | {Ø@@ū | žė3 | 16h00 | |
| 2 | ēXØ@ūY | n3 | 17h68 | ||
| 3 | R@@^i | OË2 | 17h77 | ||
| áwN 4~100q |
1 | žėioŽEėįcEHĄīEHĄTj | 50h54 | ||
| 2 | n | 52h29 | |||
| 3 | OË | 53h33 | |||
| ĪĘ 4~100q |
1 | OËiåXEØšE EORj | 47h61 | ||
| 2 | n | 48h69 | |||
| 3 | žė | 49h65 | |||
| ĪĘĩ | 1 | ö`@@ũ― | cq | 145 | |
| 2 | Rč@@ū | cq2 | 140 | ||
| 3 | vÛ@@m | žė3 | 130 | ||
| ĪĘ_ĩ | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ĪĘĩ | 1 | žš@@ÐŦ | n2 | 563 | |
| 2 | nę@@^ | n3 | 520 | ||
| 3 | @@ | OË | 494 | ||
| ĪĘCÛ | 1 | ö@@@õÚ | ėō3 | 1179 | |
| 2 | n@@ | Kã3 | 974 | ||
| 3 | @@@p | žė3 | 920 | ||
| ĪĘlíĢZ | 1 | üR@@åã | qÎ3 | 1458_ | |
| 2 | ~ā@@ | žė | 1020_ | ||
| 3 | Rc | žė | 972_ | ||
| @@@@q | |||||
| 1N100 | 1 | Íī@@üä | žė | 14h36 | |
| 2 | ØÃ@@ | Kã | 14h36 | ||
| 3 | Žė@@ | žė | 14h49 | ||
| 2N100 | 1 | ėåO@ĒÞ | žė | 12h93 | åïV |
| 2 | Žō@įĒ | žė | 13h79 | ||
| 3 | ė[@@įq | OË | 14h20 | ||
| 3N100 | 1 | vÛ@@FT | žė | 13h55 | |
| 2 | Îä@@ë | OË | 14h10 | ||
| 3 | Ęė@@äĐč | žė | 14h23 | ||
| ĪĘ200 | 1 | ėåO@ĒÞ | žė2 | 27h04 | åïV |
| 2 | vÛ@@FT | žė3 | 28h26 | ||
| 3 | Žō@įĒ | žė2 | 28h65 | ||
| ĪĘ800 | 1 | ģō@@Đ | Kã2 | 2f32h83 | |
| 2 | Äx@@D | n3 | 2f34h96 | ||
| 3 | â{@@K} | OË3 | 2f35h83 | ||
| 1N1500 | 1 | ōc@@ | ėā | 5f24h50 | |
| 2 | îš@@Āäŧ | Kã | 5f28h60 | ||
| 3 | ĀĻ@@ė | žė | 5f42h17 | ||
| ĪĘ1500 | 1 | X@@@ÁØü | OË2 | 5f15h52 | |
| 2 | Äx@@D | n3 | 5f18h00 | ||
| 3 | ēĄ@@D | žė2 | 5f18h10 | ||
| ĪĘ100g | 1 | åāV@@Dü | OË2 | 17h04 | |
| 2 | Ëęō@ÕT | n3 | 17h92 | ||
| 3 | žÚ@@D | OËė2 | 18h96 | ||
| áwN 4~100q |
1 | žėiŽėäŧEŽėHE·äEÍīj | 55h57 | ||
| 2 | Kã | 57h14 | |||
| 3 | qÎ | 58h25 | |||
| ĪĘ 4~100q |
1 | žėiŽōEėåOEvÛEĘėj | 52h41 | åïV | |
| 2 | OË | 56h28 | |||
| 3 | cq | 56h85 | |||
| ĪĘĩ | 1 | žc@@FĒb | Kã3 | 145 | |
| 2 | âš@@Ē | žė3 | 133 | ||
| 3 | ēĄ@@y | OË3 | 130 | ||
| ĪĘĩ | 1 | ØÃ@@q | Kã | 438 | |
| 2 | Ãė@@^ß | Kã2 | 429 | ||
| 3 | Žė@@Hó | žė2 | 425 | ||
| ĪĘCÛ | 1 | š@@Tq | žė3 | 1024 | |
| 2 | OR@@~ü | ėō2 | 916 | ||
| 3 | J@@äŧĀq | qÎ3 | 880 | ||
| ĪĘlíĢZ | 1 | OY@@^ü | Kã3 | 1885_ | åïV |
| 2 | Jnš@üĒ | ėō3 | 1682_ | ||
| 3 | ā@@ | qÎ | 1541_ | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvÖßéB