| ãknûĖÄGåïĪãĢZ@@g18E6E17`18@kŽk^ŪöĪãĢZę | |||||
| í@Ú | Ę | @ž | Ū | L^ | õ@l |
| j@@@q | |||||
| PN100 | 1 | cį@@ū | Ømš | 13h19 | |
| 2 | VR@@đå | ãk | 13h24 | ||
| 3 | Ŧ | Ømš | 13h33 | ||
| 2N100 | 1 | åāV@@uū | Oōę | 12h02 | |
| 2 | Ļ{@@î | la | 12h40 | ||
| 3 | Éō@@Má | O{Ø | 12h46 | ||
| 3N100 | 1 | ī{@@åũ | Zņ | 12h04 | |
| 2 | š@@m― | Zņ | 12h20 | ||
| 3 | Žc@@ļå | ėÓn | 12h29 | ||
| ĪĘ200 | 1 | ēĄ@@Tū | šc | 24h69 | |
| 2 | ī{@@SM | Zņ3 | 24h84 | ||
| 3 | VŠ@@ | k | 25h81 | ||
| ĪĘ400 | 1 | ī@@Cl | SÎ3 | 56h15 | |
| 2 | VÔ@@ģL | VÔÚ3 | 56h34 | ||
| 3 | āVû@@ņî | \ac3 | 56h59 | ||
| ĪĘ800 | 1 | R@@Đi | k | 2f11h27 | |
| 2 | c@@x | \ac2 | 2f13h13 | ||
| 3 | vÛc@Įģ | k2 | 2f14h32 | ||
| 1N1500 | 1 | ī @@Úš | ėÓn | 4f45h73 | |
| 2 | vÛc@Ũm | k | 4f50h82 | ||
| 3 | c@@aķ | ėÓn | 4f55h71 | ||
| 2E3N1500 | 1 | Äc@@mū | ėÓn3 | 4f21h92 | |
| 2 | Žâ@@ą― | k2 | 4f22h74 | ||
| 3 | ]hÆ@Iå | k2 | 4f23h00 | ||
| ĪĘ3000 | 1 | cš@@Dó | ėÓn3 | 8f46h29 | åïV |
| 2 | ė@@É | k2 | 9f11h97 | ||
| 3 | åž@@Mŋ | ėÓn3 | 9f12h31 | ||
| ĪĘ110g | 1 | Hc@@§ | \ac3 | 17h66 | |
| 2 | ŦāV@@g | ĩS3 | 17h84 | ||
| 3 | đJ@Eū | \ac2 | 18h72 | ||
| áwN 4~100q |
1 | OōęiJėEcEgcEåāVj | 50h55 | ||
| 2 | Ømš | 51h15 | |||
| 3 | ãk | 52h44 | |||
| ĪĘ 4~100q |
1 | Zņiī{ãÄEī{åEī{SEšj | 48h18 | ||
| 2 | VÔÚ | 49h11 | |||
| 3 | \acę | 49h19 | |||
| ĪĘĩ | 1 | ãvÛ@u | \acę3 | 160 | |
| 2 | R@@åũ | \acę3 | 160 | ||
| 3 | Žō@G | Oōę3 | 155 | ||
| ĪĘ_ĩ | 1 | đJ@ēF | la3 | 350 | |
| 2 | ūc@@ėį | \acę2 | 280 | ||
| 3 | đđ@@S | \acę3 | 270 | ||
| ĪĘĩ | 1 | s@@ãÄ | xû3 | 530 | |
| 2 | ―Ļ@@EC | \acę3 | 521 | ||
| 3 | c@@FP | Oōę2 | 518 | ||
| ĪĘCÛ | 1 | ĀÓ@@ãÄū | k3 | 1296 | åïV |
| 2 | Øš@@lG | k3 | 1078 | ||
| 3 | z@@Yū | k3 | 995 | ||
| ĪĘlíĢZ | 1 | ė[@@Č | \acę3 | 1906_ | |
| 2 | xā@@åM | OōO3 | 1697_ | ||
| 3 | ―Ļ@@ | \acę | 1617_ | ||
| @@q | |||||
| PN100 | 1 | ÔĀ@@y | OōO | 14h08 | |
| 2 | Š@@ĘÁ | VÔÚ | 14h23 | ||
| 3 | Âī@@ | | 14h30 | ||
| 2N100 | 1 | ŽŪ@@ßŪÝ | VÔÚ | 13h13 | |
| 2 | VÔ@@Õđ | VÔÚ | 13h46 | ||
| 3 | Ŧō@@DM | ĩS | 13h69 | ||
| 3N100 | 1 | ·Š@@Ló | ĩS | 13h29 | |
| 2 | Väc@Gq | ĩS | 13h90 | ||
| 3 | Dė@@Ēü | b | 13h97 | ||
| ĪĘ200 | 1 | QŠ@@\ | Oōę2 | 27h78 | |
| 2 | ā_J@@D | k2 | 28h45 | ||
| 3 | š@@Ī | Zņ3 | 28h49 | ||
| ĪĘ800 | 1 | ōc@@^Þü | ėÓn | 2f27h88 | |
| 2 | Ą@@@áđ | VÔÚ2 | 2f28h47 | ||
| 3 | Ģė@@Ø | ėÓn3 | 2f33h52 | ||
| 1N1500 | 1 | |{@@ŋ | k | 5f14h56 | |
| 2 | [ō@@ | Ømš | 5f24h67 | ||
| 3 | š@@ | Zņ | 5f24h96 | ||
| ĪĘ1500 | 1 | įH@@b | k2 | 4f48h41 | åïV |
| 2 | ÏÄn@R | xû3 | 4f50h22 | åïV | |
| 3 | z@@Ąúq | k3 | 4f50h40 | åïV | |
| 4 | žÚ@@Rũ | ėÓn2 | 4f51h29 | åïV | |
| ĪĘ100g | 1 | ēXØ@Ī | ĩS | 17h06 | |
| 2 | Šc@@Ņë | \ac3 | 17h12 | ||
| 3 | bc@@ | Ąl | 17h52 | ||
| áwN 4~100q |
1 | VÔÚiŠEŽŪEVÔäEVÔÕj | 54h45 | ||
| 2 | Oōę | 56h30 | |||
| 3 | ĩS | 56h92 | |||
| ĪĘ 4~100q |
1 | ĩSiāšEŦōEVäcE·Šj | 53h85 | ||
| 2 | O{Ø | 55h17 | |||
| 3 | ãk | 55h43 | |||
| ĪĘĩ | 1 | Ąč@ãq | OōO3 | 140 | |
| 2 | ėĻ@@éĒ | \acę2 | 135 | ||
| 3 | šlÄ@ | Oōę | 130 | ||
| ĪĘĩ | 1 | HĄ@@Ē | la3 | 485 | |
| 2 | OĻ@@ | la | 450 | ||
| 3 | ö`@@Õü | ãk2 | 442 | ||
| ĪĘCÛ | 1 | Îė@@^s | ĩS3 | 1126 | |
| 2 | îō@@žü | la3 | 1115 | ||
| 3 | éØ@@ä | Ąl3 | 1081 | ||
| ĪĘlíĢZ | 1 | ac@@đ | ãk3 | 1672_ | |
| 2 | Ē@@Úß | 3 | 1617_ | ||
| 3 | Îėī@bq | \acę3 | 1607_ | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvÖßéB