| 第57回八戸市中総体夏季大会陸上競技 H18・6・17〜18 八戸東陸上競技場 | ||||||
| 男 子 | ||||||
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 記 録 | 風速 | 備 考 |
| 1年100m | 1 | 伊藤 雅紀 | 市川1 | 13”02 | +0.2 | |
| 2 | 立花 流星 | 三条1 | 13”56 | +0.2 | ||
| 3 | 馬場 昴大 | 下長1 | 13”63 | +0.2 | ||
| 4 | 高田 凱也 | 江陽1 | 13”84 | +0.2 | ||
| 5 | 中里 良平 | 長者1 | 13”91 | +0.2 | ||
| 6 | 赤坂 忍 | 三条1 | 13”93 | +0.2 | ||
| 7 | 河村 誠二 | 白銀1 | 13”94 | +0.2 | ||
| 8 | 渡谷 翔太 | 白銀南1 | 14”19 | +0.2 | ||
| 2年100m | 1 | 大村 康太 | 下長2 | 12”22 | -0.5 | |
| 2 | 高畑 裕紀 | 根城2 | 12”24 | -0.5 | ||
| 3 | 熊谷 直矢 | 白銀南2 | 12”51 | -0.5 | ||
| 4 | 村田 渓太 | 北稜2 | 12”75 | -0.5 | ||
| 5 | 金子 徳晟 | 三条2 | 12”80 | -0.5 | ||
| 6 | 齋藤 将 | 八戸東2 | 12”86 | -0.5 | ||
| 7 | 佐藤 直也 | 八戸東2 | 12”93 | -0.5 | ||
| 8 | 中村 信督 | 鮫2 | 13”06 | -0.5 | ||
| 3年100m | 1 | 前澤 克則 | 根城3 | 12”24 | -0.4 | |
| 2 | 鈴木 輔 | 下長3 | 12”80 | -0.4 | ||
| 3 | 工藤 啓 | 下長3 | 12”94 | -0.4 | ||
| 4 | 遠藤 和樹 | 江陽3 | 13”11 | -0.4 | ||
| 5 | 伊藤 優 | 白銀南3 | 13”33 | -0.4 | ||
| 6 | 越後 陽介 | 白銀3 | 13”43 | -0.4 | ||
| 7 | 中村 徹 | 鮫3 | 13”58 | -0.4 | ||
| 8 | 大澤 洋輝 | 八戸東3 | 14”08 | -0.4 | ||
| 共通200m | 1 | 栗山 翔平 | 八戸聾3 | 25”03 | -0.9 | |
| 2 | 熊谷 春輝 | 北稜3 | 25”84 | -0.9 | ||
| 3 | 大島 壮矢 | 八戸三3 | 25”94 | -0.9 | ||
| 4 | 田名部 佳希 | 八戸一3 | 26”28 | -0.9 | ||
| 5 | 一山 優太 | 白銀南3 | 26”29 | -0.9 | ||
| 6 | 田中 秀紀 | 豊崎3 | 26”80 | -0.9 | ||
| 7 | 後村 拓真 | 白銀3 | 27”28 | -0.9 | ||
| 8 | 鈴木 啓介 | 白銀南3 | 27”34 | -0.9 | ||
| 共通400m | 1 | 荒井 翔太 | 白銀3 | 54”38 | ||
| 2 | 大舘 仁志 | 白銀南3 | 56”79 | |||
| 3 | 高島 秀帆 | 八戸一3 | 58”09 | |||
| 4 | 白石 直也 | 三条3 | 60”29 | |||
| 5 | 田名部 琢磨 | 下長3 | 60”53 | |||
| 6 | 白取 大毅 | 八戸三3 | 61”11 | |||
| 7 | 中村 峻也 | 豊崎2 | 61”24 | |||
| 8 | 三浦 淳 | 八戸三3 | 61”32 | |||
| 共通800m | 1 | 大原 祥孝 | 八戸三3 | 2’08”40 | 大会新 | |
| 2 | 西山 大貴 | 八戸一3 | 2’16”93 | |||
| 3 | 藤森 直人 | 明治3 | 2’17”68 | |||
| 4 | 田村 崇明 | 江陽3 | 2’20”80 | |||
| 5 | 久保澤 庸簡 | 八戸東3 | 2’22”07 | |||
| 6 | 松野 史紀 | 白銀南3 | 2’23”75 | |||
| 7 | 大山 智弘 | 八戸三3 | 2’25”77 | |||
| 8 | 中村 優紀 | 豊崎3 | 2’26”60 | |||
| 1年1500m | 1 | 中村 和永 | 八戸一1 | 4’58”64 | ||
| 2 | 金屋 祐樹 | 江陽1 | 5’06”16 | |||
| 3 | 佐々木 翔吾 | 白銀1 | 5’06”60 | |||
| 4 | 五戸 大也 | 市川1 | 5’07”42 | |||
| 5 | 佐々木 智大 | 白銀1 | 5’07”70 | |||
| 6 | 奈良 竜一 | 長者1 | 5’12”87 | |||
| 7 | 田中 俊 | 八戸二1 | 5’12”88 | |||
| 8 | 樋口 達也 | 鮫1 | 5’14”73 | |||
| 2・3年1500m | 1 | 杉山 将太 | 八戸二3 | 4’33”46 | ||
| 2 | 熊野 翔一 | 明治2 | 4’40”39 | |||
| 3 | 岡堀 祐貴 | 中沢3 | 4’42”50 | |||
| 4 | 目時 匠 | 白銀3 | 4’42”53 | |||
| 5 | 横山 貴明 | 八戸三3 | 4’52”56 | |||
| 6 | 岩泉 貴紀 | 三条3 | 4’54”98 | |||
| 7 | 田中 誠人 | 豊崎3 | 4’57”02 | |||
| 8 | 岩 昴矢 | 八戸三2 | 5’01”27 | |||
| 共通3000m | 1 | 高橋 史弥 | 南浜3 | 10’03”77 | ||
| 2 | 渋屋 祐慈 | 八戸二3 | 10’09”87 | |||
| 3 | 三浦 康嵩 | 北稜3 | 10’11”07 | |||
| 4 | 三浦 孝太郎 | 下長2 | 10’14”58 | |||
| 5 | 長江 卓哉 | 八戸東3 | 10’19”44 | |||
| 6 | 角 洋治 | 八戸一3 | 10’21”12 | |||
| 7 | 森田 大樹 | 中沢3 | 10’28”20 | |||
| 8 | 村井 正隆 | 八戸三3 | 10’33”91 | |||
| 共通110mH | 1 | 宮本 祥太 | 八戸三3 | 18”61 | +0.8 | |
| 2 | 岡田 悠希 | 八戸三2 | 18”76 | +0.8 | ||
| 3 | 陣場 尚太 | 明治2 | 18”95 | +0.8 | ||
| 4 | 大山 弘一 | 湊3 | 19”73 | +0.8 | ||
| 5 | 天川 和也 | 湊2 | 20”13 | +0.8 | ||
| 6 | 下坪 悠弥 | 八戸一2 | 20”49 | +0.8 | ||
| 7 | 松坂 佳将 | 八戸一3 | 21”71 | +0.8 | ||
| 8 | ||||||
| 共通棒高跳 | 1 | 山田 翔 | 八戸一3 | 2m80 | ||
| 2 | 横井 悠二 | 八戸一3 | 2m70 | |||
| 3 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 2m50 | |||
| 4 | 宮崎 航多 | 根城3 | 2m40 | |||
| 5 | 加鬮 知之 | 根城3 | 2m30 | |||
| 6 | 小川 雄貴 | 中沢2 | 2m10 | |||
| 7 | 小西 久貴 | 根城1 | 2m00 | |||
| 8 | 寺澤 極 | 明治2 | 1m80 | |||
| 共通走幅跳 | 1 | 吉田 裕和 | 白銀南3 | 5m91 | +1.7 | |
| 2 | 鴨澤 明志 | 八戸一3 | 5m37 | +2.2 | ||
| 3 | 中村 兼一郎 | 明治2 | 5m31 | +1.9 | ||
| 4 | 工藤 真 | 田代1 | 5m17 | +3.0 | ||
| 5 | 野里 拓宏 | 豊崎3 | 5m06 | +2.0 | ||
| 6 | 高屋敷 大祐 | 長者2 | 4m75 | +1.2 | ||
| 7 | 苫米地 大 | 白銀南2 | 4m62 | +3.2 | ||
| 8 | 関川 康介 | 湊2 | 4m31 | +1.1 | ||
| 共通砲丸投 | 1 | 内城 博音 | 田代3 | 10m53 | ||
| 2 | 大渡 捷 | 八戸三3 | 10m07 | |||
| 3 | 椿 哲也 | 根城3 | 9m34 | |||
| 4 | 穂積 憲吾 | 八戸聾2 | 9m27 | |||
| 5 | 久慈 瑛介 | 下長2 | 8m93 | |||
| 6 | 橋本 利康 | 根城2 | 8m83 | |||
| 7 | 山田 将大 | 下長3 | 8m79 | |||
| 8 | 小泉 昇 | 豊崎2 | 7m64 | |||
| 共通走高跳 | 1 | 庭 翔吾 | 八戸一3 | 1m60 | ||
| 2 | 福田 裕二 | 白銀南3 | 1m60 | |||
| 3 | 小笠原 正法 | 根城2 | 1m60 | |||
| 4 | 杉本 大希 | 長者2 | 1m55 | |||
| 5 | 林 俊輝 | 八戸一2 | 1m50 | |||
| 6 | 秋山 隼輝 | 白銀南3 | 1m45 | |||
| 7 | 石橋 祐 | 八戸三3 | 1m30 | |||
| 8 | 類家 章寛 | 八戸三2 | 1m30 | |||
| 低学年 4×100mR |
1 | 白銀中(新田・河村・佐々木・関下) | 53”66 | |||
| 2 | 下長中(馬場・外和・向井・齋藤) | 53”67 | ||||
| 3 | 鮫中(樋口・中村・株・福山) | 54”10 | ||||
| 4 | 八戸一中(大和・下坪・村田・吉田) | 54”11 | ||||
| 5 | 中沢中(林・長森・中村・森山) | 56”72 | ||||
| 6 | 八戸東中(中村・佐々木・坂井・畑中) | 58”40 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 共通 4×100mR |
1 | 白銀南中(伊藤・大舘・一山・吉田) | 47”27 | |||
| 2 | 下長中(鈴木・大村・久慈・工藤) | 47”93 | ||||
| 3 | 根城中(高畑・小笠原・加鬮・前澤) | 48”36 | ||||
| 4 | 八戸一中(高島・田名部・松坂・鴨澤) | 48”49 | ||||
| 5 | 八戸三中(宮本・赤坂・大原・大島) | 49”48 | ||||
| 6 | 北稜中(野々宮・村田・小野・熊谷) | 49”75 | ||||
| 7 | 三条中(金子・白石・立花・川村) | 51”43 | ||||
| 8 | 豊崎中(中村優・田中・中村峻・中村洸) | 51”71 | ||||
| 共通 四種競技 |
1 | 赤坂 旺夢 | 八戸三3 | 1479点 | ||
| 2 | 中村 洸史 | 豊崎3 | 1454点 | |||
| 3 | 榊 亮 | 明治3 | 1156点 | |||
| 4 | 池田 龍介 | 八戸一2 | 919点 | |||
| 5 | 古内 尚太 | 八戸一2 | 839点 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 女 子 | ||||||
| 1年100m | 1 | 坂本 菜稀 | 八戸一1 | 13”92 | +1.1 | |
| 2 | 照井 真美 | 八戸三1 | 14”01 | +1.1 | ||
| 3 | 佐藤 愛 | 北稜1 | 14”32 | +1.1 | ||
| 4 | 工藤 千穂 | 大館1 | 14”57 | +1.1 | ||
| 5 | 佐藤 侑香 | 八戸三1 | 14”58 | +1.1 | ||
| 6 | 小保内 明 | 根城1 | 14”63 | +1.1 | ||
| 7 | 崎 円佳 | 八戸東1 | 14”80 | +1.1 | ||
| 8 | 中村 安香 | 鮫1 | 14”81 | +1.1 | ||
| 2年100m | 1 | 若宮 実鈴 | 下長2 | 13”55 | +0.3 | |
| 2 | 冨田 詩織 | 八戸東2 | 13”74 | +0.3 | ||
| 3 | 小松 由佳 | 中沢2 | 13”77 | +0.3 | ||
| 4 | 加福 環 | 下長2 | 13”80 | +0.3 | ||
| 5 | 東 ありさ | 北稜2 | 13”81 | +0.3 | ||
| 6 | 村越 綾乃 | 北稜2 | 13”92 | +0.3 | ||
| 7 | 熊谷 花恵 | 市川2 | 14”25 | +0.3 | ||
| 8 | 島村 球久 | 八戸東2 | 14”41 | +0.3 | ||
| 3年100m | 1 | 出河 麻礼 | 鮫3 | 13”77 | -0.9 | |
| 2 | 斗ヶ澤 麗実 | 長者3 | 13”85 | -0.9 | ||
| 3 | 矢内 千晴 | 根城3 | 14”01 | -0.9 | ||
| 4 | 松坂 眞由 | 下長3 | 14”09 | -0.9 | ||
| 5 | 松ヶ崎 希実 | 八戸一3 | 14”40 | -0.9 | ||
| 6 | 清水頭 美里 | 島守3 | 14”43 | -0.9 | ||
| 7 | 作左部 春菜 | 南浜3 | 14”78 | -0.9 | ||
| 8 | 植村 麻美 | 大館3 | 14”92 | -0.9 | ||
| 共通200m | 1 | 早狩 成美 | 北稜3 | 25”65 | -0.4 | 大会新 |
| 2 | 森山 みどり | 長者3 | 27”84 | -0.4 | ||
| 3 | 中島 千穂 | 八戸三3 | 28”17 | -0.4 | ||
| 4 | 武藤 皓子 | 八戸三3 | 28”46 | -0.4 | ||
| 5 | 三浦 寧子 | 八戸三3 | 28”81 | -0.4 | ||
| 6 | 早坂 美里 | 北稜2 | 29”12 | -0.4 | ||
| 7 | 工藤 友美 | 長者3 | 29”22 | -0.4 | ||
| 8 | 三浦 ひかる | 市川3 | 29”87 | -0.4 | ||
| 共通800m | 1 | 栗原 里美 | 八戸東3 | 2’22”43 | 大会新 | |
| 2 | 後藤 萌 | 湊2 | 2’29”63 | |||
| 3 | 大久保 沙椰 | 北稜2 | 2’32”32 | |||
| 4 | 小笠原 愛美 | 根城2 | 2’33”44 | |||
| 5 | 橋本 美江 | 八戸一3 | 2’34”98 | |||
| 6 | 細越 美沙 | 長者2 | 2’36”14 | |||
| 7 | 中沢 千登勢 | 八戸一3 | 2’36”60 | |||
| 8 | 二部 聡美 | 白銀3 | 2’37”74 | |||
| 共通1500m | 1 | 佐々木 奈緒 | 三条3 | 4’59”46 | ||
| 2 | 橋本 夕佳 | 八戸三3 | 5’06”41 | |||
| 3 | 渡邊 希愛 | 北稜2 | 5’09”60 | |||
| 4 | 後藤 優好 | 市川2 | 5’10”52 | |||
| 5 | 佐藤 望美 | 根城3 | 5’19”96 | |||
| 6 | 上平 千秋 | 鮫3 | 5’27”20 | |||
| 7 | 関川 加津子 | 白銀2 | 5’29”01 | |||
| 8 | 小笠原 歩美 | 三条3 | 5’33”52 | |||
| 1年1500m | 1 | 三浦 悠 | 江陽1 | 5’23”65 | ||
| 2 | 大高 麻莉乃 | 白銀1 | 5’27”20 | |||
| 3 | 鈴木 さやか | 市川1 | 5’39”11 | |||
| 4 | 栗原 優衣 | 市川1 | 5’42”68 | |||
| 5 | 高見 璃沙 | 北稜1 | 5’45”40 | |||
| 6 | 赤坂 夕夏 | 根城1 | 5’45”45 | |||
| 7 | 佐々木 瞳 | 根城1 | 5’45”96 | |||
| 8 | 神田 沙織 | 白銀1 | 5’46”40 | |||
| 共通100mH | 1 | 柏崎 順子 | 江陽3 | 16”53 | +0.7 | 大会新 |
| 2 | 川守田 千春 | 大館3 | 16”93 | +0.7 | ||
| 3 | 出町 麻美 | 明治2 | 17”06 | +0.7 | ||
| 4 | 土田 紗弥加 | 白銀南3 | 18”06 | +0.7 | ||
| 5 | 金田 秋果 | 八戸三3 | 18”34 | +0.7 | ||
| 6 | 田名部 麻世 | 下長3 | 18”42 | +0.7 | ||
| 7 | 浅坂 晋子 | 長者2 | 19”96 | +0.7 | ||
| 8 | ||||||
| 共通走幅跳 | 1 | 佐々木 礼衣 | 八戸一3 | 4m85 | +1.3 | |
| 2 | 工藤 純 | 田代3 | 4m73 | +1.7 | ||
| 3 | 加藤 佑佳 | 八戸東2 | 4m41 | +1.0 | ||
| 4 | 市川 美歌 | 中沢2 | 4m31 | +1.2 | ||
| 5 | 坂本 ゆき乃 | 北稜3 | 4m28 | +2.6 | ||
| 6 | 岡沼 絵里 | 根城3 | 4m16 | +0.8 | ||
| 7 | 佐藤 真唯 | 根城3 | 4m15 | +1.2 | ||
| 8 | 高山 美里 | 島守1 | 4m02 | +2.3 | ||
| 共通砲丸投 | 1 | 赤坂 美里 | 八戸二3 | 9m41 | ||
| 2 | 尾友 美帆 | 八戸東2 | 8m81 | |||
| 3 | 佐々木 梓 | 長者3 | 8m73 | |||
| 4 | 松沢 優香 | 大館2 | 8m70 | |||
| 5 | 佐々木 優衣 | 八戸一3 | 8m46 | |||
| 6 | 中村 麻衣子 | 鮫3 | 8m20 | |||
| 7 | 堀内 実里 | 下長3 | 8m17 | |||
| 8 | 柳谷 美咲 | 白銀3 | 7m94 | |||
| 共通走高跳 | 1 | 高橋 舞 | 鮫2 | 1m42 | ||
| 2 | 上町 紫音 | 白銀3 | 1m35 | |||
| 3 | 江刺家 聖奈 | 大館3 | 1m35 | |||
| 4 | 山口 優衣 | 根城2 | 1m30 | |||
| 5 | 池本 泉 | 湊2 | 1m30 | |||
| 6 | 河原木 菜未 | 北稜1 | 1m30 | |||
| 7 | 亀田 彩加 | 根城3 | 1m25 | |||
| 8 | 宮永 杏菜 | 是川2 | 1m25 | |||
| 低学年 4×100mR |
1 | 八戸一中(佐々木・七尾・坂本・江戸) | 56”16 | |||
| 2 | 根城中(島浦・田名部・小保内・上村) | 57”44 | ||||
| 3 | 三条中(長谷川・田中・大嶋・小田) | 58”56 | ||||
| 4 | 八戸三中(佐藤・矢野・池端・照井) | 58”70 | ||||
| 5 | 大館中(藤川・中田・鳥谷・工藤) | 58”71 | ||||
| 6 | 八戸東中(中市・崎・杉山・尾友) | 58”92 | ||||
| 7 | 下長中(佐々木・川村・川守田・長峰) | 61”13 | ||||
| 8 | ||||||
| 共通 4×100mR |
1 | 北稜中(早坂・東・村越・早狩) | 52”37 | 大会新 | ||
| 2 | 八戸東中(加藤・冨田・島村・栗原) | 53”24 | ||||
| 3 | 下長中(加福・松坂・後村・若宮) | 53”83 | ||||
| 4 | 長者中(工藤・斗ヶ澤・前田・森山) | 54”29 | ||||
| 5 | 八戸三中(成田・中島・武藤・三浦) | 54”75 | ||||
| 6 | 根城中(岡沼・斗沢・田中・矢内) | 55”67 | ||||
| 7 | 八戸一中(水野・佐々木・矢幅・松ヶ崎) | 55”95 | ||||
| 8 | 大館中(松橋・植村・笹山・川守田) | 56”81 | ||||
| 共通 四種競技 |
1 | 清水 博美 | 白銀2 | 1828点 | 大会新 | |
| 2 | 内海 梨奈 | 根城3 | 1603点 | |||
| 3 | 笠嶋 千夏 | 湊3 | 1565点 | |||
| 4 | 長谷川 陽子 | 根城3 | 1526点 | |||
| 5 | 工藤 美央 | 八戸三2 | 1492点 | |||
| 6 | 田中 智砂 | 大館3 | 1326点 | |||
| 7 | 佐々木 梨菜 | 白銀3 | 1316点 | |||
| 8 | 川尻 春菜 | 大館3 | 1245点 | |||