| 下北地方中総体夏季大会 6月9・10日 むつ運動公園陸上競技場 | ||||||
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 備 考 |
| 男 子 | ||||||
| 1年100m | 1 | 関 拓哉 | 大平1 | 12”84 | ||
| 2 | 橋脇 | 大平1 | 12”95 | |||
| 3 | 菊池 | むつ1 | 13”21 | |||
| 2年100m | 1 | 松本 凌太 | 大湊2 | 12”03 | ||
| 2 | 小坂 隼斗 | 北部2 | 12”51 | |||
| 3 | 畑中 | むつ2 | 12”65 | |||
| 3年100m | 1 | 船水 優哉 | むつ3 | 11”94 | ||
| 2 | 真賀 祐也 | 田名部3 | 12”34 | |||
| 3 | 奈良 圭佑 | 大畑3 | 12”63 | |||
| 共通200m | 1 | 飯田 逸 | 田名部3 | 22”91 | 大会新 | |
| 2 | 布施 勇気 | 佐井2 | 25”39 | |||
| 3 | 杉本 健太 | むつ3 | 25”58 | |||
| 共通400m | 1 | 布施 正太郎 | 川内3 | 57”55 | ||
| 2 | 三國 | 北部 | 57”98 | |||
| 3 | 成田 | 大間 | 58”34 | |||
| 共通800m | 1 | 能渡 優弥 | 風間浦2 | 2’08”96 | ||
| 2 | 坪 亜潮 | 大畑3 | 2’09”11 | |||
| 3 | 坂本 正人 | 南部3 | 2’12”12 | |||
| 1年1500m | 1 | 山本 新 | 大平1 | 4’47”96 | ||
| 2 | 哥 | 田名部1 | 4’52”86 | |||
| 3 | 吉田 永希 | 大畑1 | 4’55”62 | |||
| 2・3年1500m | 1 | 大室 尚喜 | 脇野沢2 | 4’30”98 | ||
| 2 | 宮北 龍馬 | 大畑3 | 4’32”51 | |||
| 3 | 哥 貴史 | 田名部3 | 4’34”66 | |||
| 共通3000m | 1 | 内城 大輔 | 大平3 | 9’45”12 | ||
| 2 | 福田 壮馬 | 田名部3 | 9’46”31 | |||
| 3 | 畑中 勇樹 | 北部3 | 9’48”21 | |||
| 共通110mH | 1 | 相馬 龍伍 | 田名部3 | 17”70 | ||
| 2 | 角本 陽 | 北部3 | 18”09 | |||
| 3 | 樋口 鉄馬 | 角違3 | 18”26 | |||
| 低学年 4×100mR |
1 | 大平 | 50”16 | |||
| 2 | むつ | 51”07 | ||||
| 3 | 佐井 | 51”15 | ||||
| 共通 4×100mR |
1 | 田名部 | 46”00 | |||
| 2 | むつ | 46”48 | ||||
| 3 | 大湊 | 48”52 | ||||
| 走高跳 | 1 | 山田 将平 | むつ3 | 1m70 | ||
| 2 | 工藤 | 角違 | 1m55 | 試技数による | ||
| 3 | 吉田 脩耶 | 田名部3 | 1m55 | |||
| 棒高跳 | 1 | 石田 尚也 | 田名部3 | 3m40 | 試技数による | |
| 2 | 加藤 勇太 | 大平2 | 3m40 | |||
| 3 | 乳井 尚之 | 田名部2 | 2m80 | |||
| 走幅跳 | 1 | 船越 隼斗 | 牛滝2 | 5m61 | ||
| 2 | 平井 貴史 | 田名部3 | 5m35 | |||
| 3 | 宮本 翔平 | むつ3 | 5m12 | |||
| 砲丸投 | 1 | 松原 悠平 | 大間2 | 10m41 | ||
| 2 | 萬谷 幸毅 | 奥戸3 | 9m67 | |||
| 3 | 遠藤 翔太 | 北部3 | 9m17 | |||
| 四種競技 | 1 | 中村 瑛二 | 佐井3 | 2047点 | ||
| 2 | 石戸谷 優 | 大畑2 | 1998点 | |||
| 3 | 松尾 歩 | 北部3 | 1970点 | |||
| 女 子 | ||||||
| 1年100m | 1 | 越前 歩 | むつ1 | 14”40 | ||
| 2 | 佐藤 | むつ1 | 14”66 | |||
| 3 | 石田 | 田名部1 | 14”71 | |||
| 2年100m | 1 | 大倉 子生 | 大畑2 | 13”83 | ||
| 2 | 川端 那都子 | むつ2 | 14”08 | |||
| 3 | 小野寺 藍里 | 大畑2 | 14”52 | |||
| 3年100m | 1 | 越前 祐美 | 風間浦3 | 13”23 | 大会新 | |
| 2 | 吉川 侑那 | 田名部3 | 13”75 | |||
| 3 | 田端 愛美 | 田名部3 | 14”15 | |||
| 共通200m | 1 | 小嶋 奈摘 | むつ3 | 27”18 | ||
| 2 | 山本 絹恵 | 田名部3 | 28”42 | |||
| 3 | 東谷 | 脇野沢 | 29”37 | |||
| 共通800m | 1 | 又村 岬 | 大平3 | 2’27”94 | ||
| 2 | 久保 悠紀 | 大湊3 | 2’33”39 | |||
| 3 | 碇谷 春菜 | 風間浦3 | 2’33”71 | |||
| 1年1500m | 1 | 又村 希 | 大平1 | 5’26”64 | ||
| 2 | 加藤 | 大平1 | 5’29”41 | |||
| 3 | 林下 | 大平1 | 5’32”70 | |||
| 2・3年1500m | 1 | 佐々木 遥加 | 大平3 | 5’04”56 | ||
| 2 | 蛯名 美咲 | 川内3 | 5’15”72 | |||
| 3 | 畑山 | 大平 | 5’19”92 | |||
| 共通100mH | 1 | 柳谷 絵里香 | 角違2 | 16”91 | ||
| 2 | 番匠 真里奈 | 大間3 | 17”27 | |||
| 3 | 桑原 杏 | 大平3 | 17”51 | |||
| 低学年 4×100mR |
1 | 大畑 | 56”21 | |||
| 2 | むつ | 57”24 | ||||
| 3 | 田名部 | 57”61 | ||||
| 共通 4×100mR |
1 | 田名部 | 53”00 | |||
| 2 | むつ | 54”05 | ||||
| 3 | 大湊 | 54”93 | ||||
| 走高跳 | 1 | 佐藤 沙紀 | むつ3 | 1m45 | ||
| 2 | 氣仙 麻未 | 大平3 | ||||
| 3 | 三浦 真央 | 風間浦3 | ||||
| 走幅跳 | 1 | 大西 悠香 | 大間3 | 4m84 | ||
| 2 | 佐々木 理絵 | 田名部3 | 4m73 | |||
| 3 | 市野 実咲 | 関根3 | 4m36 | |||
| 砲丸投 | 1 | 佐々木 由紀 | 奥戸3 | 10m81 | ||
| 2 | 坂井 祥 | 牛滝2 | ||||
| 3 | 加藤 | 脇野沢 | ||||
| 四種競技 | 1 | 石澤 有衣 | 佐井3 | 2338点 | 大会新 | |
| 2 | 尾前 希望 | 大平3 | 1544点 | |||
| 3 | 佐藤 美代子 | 大間3 | 1496点 | |||