| 第36回八戸市内中学校春季陸上競技大会 八戸東運動公園陸上競技場 H18・5・21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 | ||||||
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 風速 | 備 考 |
| 100m | 1 | 大舘 仁志 | 白銀南3 | 11”86 | +1.8 | |
| 2 | 前澤 克則 | 根城3 | 12”26 | +1.8 | ||
| 3 | 高畑 裕紀 | 根城2 | 12”32 | +1.8 | ||
| 4 | 熊谷 春輝 | 北稜3 | 12”63 | +1.8 | ||
| 5 | 村田 渓太 | 北稜2 | 12”73 | +1.8 | ||
| 6 | 熊谷 直矢 | 白銀南2 | 12”73 | +1.8 | ||
| 7 | 鈴木 輔 | 下長3 | 12”97 | +1.8 | ||
| 8 | 中村 信督 | 鮫2 | 13”06 | +1.8 | ||
| 200m | 1 | 大舘 仁志 | 白銀南3 | 24”41 | +3.1 | |
| 2 | 吉田 裕和 | 白銀南3 | 24”96 | +3.1 | ||
| 3 | 曽我 庸介 | 白銀3 | 25”68 | +3.1 | ||
| 4 | 熊谷 春輝 | 北稜3 | 25”94 | +3.1 | ||
| 5 | 高島 秀帆 | 八戸一3 | 26”12 | +3.1 | ||
| 6 | 大島 壮矢 | 八戸三3 | 26”44 | +3.1 | ||
| 7 | 熊谷 直矢 | 白銀南2 | 26”59 | +3.1 | ||
| 8 | 久慈 瑛介 | 下長2 | 26”71 | +3.1 | ||
| 400m | 1 | 荒井 翔太 | 白銀3 | 56”84 | ||
| 2 | 高島 秀帆 | 八戸一3 | 60”41 | |||
| 3 | 赤坂 旺夢 | 八戸三3 | 60”63 | |||
| 4 | 田名部 琢磨 | 下長3 | 61”37 | |||
| 5 | 田沢 正隆 | 湊2 | 62”63 | |||
| 6 | 曽我 庸介 | 白銀3 | 62”93 | |||
| 7 | 小笠原 和紀 | 北稜3 | 63”15 | |||
| 8 | 三浦 淳 | 八戸三3 | 63”21 | |||
| 800m | 1 | 藤森 直人 | 明治3 | 2’20”53 | ||
| 2 | 西山 大貴 | 八戸一3 | 2’24”40 | |||
| 3 | 加倉 航 | 八戸三3 | 2’26”02 | |||
| 4 | 白取 大毅 | 八戸三3 | 2’26”11 | |||
| 5 | 三浦 孝太郎 | 下長2 | 2’26”74 | |||
| 6 | 田村 崇明 | 江陽3 | 2’28”65 | |||
| 7 | 松野 史紀 | 白銀南3 | 2’29”44 | |||
| 8 | 坂井 翔平 | 八戸東3 | 2’32”28 | |||
| 1年1500m | 1 | 中村 和永 | 八戸一1 | 4’57”37 | ||
| 2 | 樋口 達也 | 鮫1 | 5’28”64 | |||
| 3 | 吉田 拓也 | 八戸一1 | 5’30”75 | |||
| 4 | 金屋 祐樹 | 江陽1 | 5’31”53 | |||
| 5 | 佐々木 翔吾 | 白銀1 | 5’32”27 | |||
| 6 | 石鉢 雄哉 | 八戸一1 | 5’35”48 | |||
| 7 | 新山 彰祐紀 | 八戸一1 | 5’40”45 | |||
| 8 | 若本 将矢 | 北稜1 | 6’10”05 | |||
| 2・3年1500m | 1 | 杉山 将太 | 八戸二3 | 4’31”77 | ||
| 2 | 大原 祥孝 | 八戸二3 | 4’40”18 | |||
| 3 | 高橋 史弥 | 南浜3 | 4’44”18 | |||
| 4 | 目時 匠 | 白銀3 | 4’48”00 | |||
| 5 | 熊野 翔一 | 明治2 | 4’48”72 | |||
| 6 | 岡堀 祐貴 | 中沢3 | 4’50”63 | |||
| 7 | 三浦 康嵩 | 北稜3 | 4’52”02 | |||
| 8 | 角 洋治 | 八戸一3 | 4’55”23 | |||
| 共通3000m | 1 | 渋屋 祐慈 | 八戸二3 | 10’20”45 | ||
| 2 | 高橋 史弥 | 南浜3 | 10’21”51 | |||
| 3 | 角 洋治 | 八戸一3 | 10’38”79 | |||
| 4 | 久保 大輔 | 白銀3 | 11’03”90 | |||
| 5 | 大野 央 | 八戸一3 | 11’08”90 | |||
| 6 | 横町 翔太 | 八戸一2 | 11’17”28 | |||
| 7 | 戸来 真輝 | 北稜3 | 11’25”66 | |||
| 8 | 参加7名 | |||||
| 110mH 2組T・T |
1 | 宮本 祥太 | 八戸三3 | 19”13 | +1.8 | |
| 2 | 陣場 尚太 | 明治2 | 19”41 | +1.8 | ||
| 3 | 岡田 悠希 | 八戸三2 | 19”62 | +1.5 | ||
| 4 | 庭 翔吾 | 八戸一3 | 19”71 | +1.8 | ||
| 5 | 小林 拓未 | 中沢3 | 19”73 | +1.5 | ||
| 6 | 松阪 佳将 | 八戸一3 | 20”05 | +1.5 | ||
| 7 | 天川 和也 | 湊2 | 20”37 | +1.5 | ||
| 8 | 下坪 悠弥 | 八戸一2 | 20”38 | +1.8 | ||
| 共通棒高跳 | 1 | 山田 翔 | 八戸一3 | 2m80 | ||
| 2 | 横井 悠二 | 八戸一3 | 2m60 | |||
| 3 | 前澤 克則 | 根城3 | 2m50 | |||
| 4 | 寺地 洸輝 | 八戸一2 | 2m50 | |||
| 5 | 加鬮 知之 | 根城3 | 2m40 | |||
| 6 | 宮崎 航多 | 根城3 | 2m00 | |||
| 7 | 小川 雄貴 | 中沢2 | 1m90 | |||
| 8 | 差波 修平 | 八戸一2 | 1m70 | |||
| 共通走高跳 | 1 | 庭 翔吾 | 八戸一3 | 1m68 | ||
| 2 | 小笠原 正法 | 根城2 | 1m65 | |||
| 3 | 福田 裕二 | 白銀南3 | 1m60 | |||
| 4 | 杉本 大希 | 長者2 | 1m60 | |||
| 5 | 秋山 隼輝 | 白銀南3 | 1m45 | |||
| 6 | 石橋 祐 | 八戸三3 | 1m40 | |||
| 7 | 庭野 渉 | 田代2 | 1m25 | |||
| 8 | 類家 章寛 | 八戸三2 | 1m25 | |||
| 共通走幅跳 | 1 | 吉田 裕和 | 白銀南3 | 5m96 | +1.6 | |
| 2 | 大村 康太 | 下長2 | 5m76 | +1.2 | ||
| 3 | 田名部 佳希 | 八戸一3 | 5m54 | +1.8 | ||
| 4 | 鴨澤 明志 | 八戸一3 | 5m38 | +1.1 | ||
| 5 | 中村 兼一郎 | 明治2 | 5m22 | +1.6 | ||
| 6 | 伊藤 優 | 白銀南3 | 5m16 | +1.7 | ||
| 7 | 工藤 真 | 田代1 | 4m85 | +1.4 | ||
| 8 | 村田 渓太 | 北稜2 | 4m82 | +1.5 | ||
| 共通砲丸投 | 1 | 大渡 捷 | 八戸三3 | 10m49 | ||
| 2 | 内城 博音 | 田代3 | 10m31 | |||
| 3 | 山田 将大 | 下長3 | 9m06 | |||
| 4 | 才勝 慎也 | 中沢3 | 8m61 | |||
| 5 | 榊 亮 | 明治3 | 8m77 | |||
| 6 | 久慈 瑛介 | 下長2 | 8m74 | |||
| 7 | 橋本 利康 | 根城2 | 8m19 | |||
| 8 | 篠田 魁都 | 鮫3 | 8m18 | |||
| 4×100mR | 1 | 白銀南中学校 | 47”53 | |||
| 2 | 根城中学校 | 48”92 | ||||
| 3 | 下長中学校 | 49”02 | ||||
| 4 | 八戸第一中学区 | 49”35 | ||||
| 5 | 北稜中学校 | 50”64 | ||||
| 6 | 白銀南中学校B | 51”58 | ||||
| 7 | 白銀中学校 | 51”81 | ||||
| 8 | 中沢中学校 | 51”91 | ||||
| 女 子 | ||||||
| 100m | 1 | 早狩 成美 | 北稜3 | 12”76 | +2.4 | |
| 2 | 出河 麻礼 | 鮫3 | 13”81 | +2.4 | ||
| 3 | 富田 詩織 | 八戸東2 | 13”87 | +2.4 | ||
| 4 | 東 ありさ | 北稜2 | 13”95 | +2.4 | ||
| 5 | 清水 博美 | 白銀2 | 13”96 | +2.4 | ||
| 6 | 松坂 眞由 | 下長3 | 14”00 | +2.4 | ||
| 7 | 加福 環 | 下長2 | 14”03 | +2.4 | ||
| 8 | 村越 彩乃 | 北稜2 | 14”11 | +2.4 | 予選13”80((+1.6) | |
| 200m | 1 | 早狩 成美 | 北稜3 | 26”87 | +2.5 | |
| 2 | 森山 みどり | 長者3 | 28”37 | +2.5 | ||
| 3 | 中島 千穂 | 八戸三3 | 28”45 | +2.5 | ||
| 4 | 若宮 実鈴 | 下長2 | 28”58 | +2.5 | ||
| 5 | 武藤 皓子 | 八戸三3 | 28”80 | +2.5 | ||
| 6 | 村越 彩乃 | 北稜2 | 29”07 | +2.5 | ||
| 7 | 早坂 美里 | 北稜2 | 29”36 | +2.5 | ||
| 8 | 出河 麻礼 | 鮫3 | 29”87 | +2.5 | ||
| 400m | 1 | 栗原 里美 | 八戸東3 | 65”92 | ||
| 2 | 三浦 寧子 | 八戸三3 | 67”50 | |||
| 3 | 富田 詩織 | 八戸東2 | 69”66 | |||
| 4 | 斗沢 美咲 | 根城3 | 69”89 | |||
| 5 | 二部 聡美 | 白銀2 | 72”64 | |||
| 6 | 後村 彩美 | 下長2 | 72”80 | |||
| 7 | 藤森 晶 | 湊1 | 72”91 | |||
| 8 | 大高 麻莉乃 | 白銀1 | 75”05 | |||
| 800m | 1 | 栗原 里美 | 八戸東3 | 2’32”72 | ||
| 2 | 大久保 沙椰 | 北稜2 | 2’33”70 | 予選2’31”30 | ||
| 3 | 中沢 千登勢 | 八戸一3 | 2’34”03 | |||
| 4 | 橋本 美江 | 八戸一3 | 2’37”14 | 予選2’34”50 | ||
| 5 | 後藤 萌 | 湊2 | 2’37”49 | 予選2’36”05 | ||
| 6 | 細越 美沙 | 長者2 | 2’40”52 | 予選2’39”72 | ||
| 7 | 小笠原 愛美 | 根城2 | 2’41”07 | |||
| 8 | 三浦 寧子 | 八戸三3 | 2’43”68 | 予選2’38”79 | ||
| 1500m | 1 | 橋本 夕佳 | 八戸三3 | 5’11”63 | ||
| 2 | 後藤 優好 | 市川2 | 5’13”23 | |||
| 3 | 秋山 真嬉 | 八戸一3 | 5’17”06 | |||
| 4 | 渡辺 希愛 | 北稜2 | 5’20”12 | |||
| 5 | 橋本 美江 | 八戸一3 | 5’21”85 | |||
| 6 | 佐藤 望美 | 根城3 | 5’27”83 | |||
| 7 | 関川 加津子 | 白銀2 | 5’34”18 | |||
| 8 | 小澤 麻由 | 市川2 | 5’34”79 | |||
| 100mH 4組T・T |
1 | 川守田 千春 | 大館3 | 17”57 | +1.5 | |
| 2 | 柏崎 順子 | 江陽3 | 17”58 | +2.5 | ||
| 3 | 浅坂 晋子 | 長者2 | 17”94 | +2.3 | ||
| 4 | 出町 麻美 | 明治2 | 18”01 | +2.7 | ||
| 5 | 土田 紗弥加 | 白銀南3 | 18”02 | +2.3 | ||
| 6 | 長谷川 陽子 | 根城3 | 18”46 | +2.5 | ||
| 7 | 矢幅 千慧 | 八戸一3 | 18”53 | +2.7 | ||
| 8 | 田名部 麻世 | 下長3 | 18”59 | +2.7 | ||
| 共通走高跳 | 1 | 江刺家 聖奈 | 大館3 | 1m39 | ||
| 2 | 山口 優衣 | 根城2 | 1m39 | |||
| 3 | 高橋 舞 | 鮫2 | 1m39 | |||
| 4 | 上町 紫音 | 白銀3 | 1m39 | |||
| 5 | 池本 泉 | 湊2 | 1m36 | |||
| 6 | 河原木 菜未 | 北稜1 | 1m33 | |||
| 7 | 中沢 千登勢 | 八戸一3 | 1m33 | |||
| 8 | 下田 綾乃 | 根城3 | 1m33 | |||
| 共通走幅跳 | 1 | 佐々木 礼衣 | 八戸一3 | 5m00 | +2.0 | 大会新 |
| 2 | 工藤 純 | 田代3 | 4m54 | +1.9 | ||
| 3 | 市川 美歌 | 中沢2 | 4m51 | +2.0 | ||
| 4 | 坂本 ゆき乃 | 北稜3 | 4m48 | +2.9 | ||
| 5 | 富川 京子 | 大館2 | 4m35 | +1.8 | ||
| 6 | 加藤 佑佳 | 八戸東2 | 4m31 | +2.6 | ||
| 7 | 矢野 歩 | 八戸三2 | 4m13 | +2.8 | ||
| 8 | 前田 優子 | 八戸一2 | 4m12 | +2.0 | ||
| 共通砲丸投 | 1 | 赤坂 美里 | 八戸二3 | 8m67 | ||
| 2 | 堀内 実里 | 下長3 | 8m47 | |||
| 3 | 上町 紫音 | 白銀3 | 8m46 | |||
| 4 | 佐々木 優衣 | 八戸一3 | 8m40 | |||
| 5 | 佐々木 梓 | 長者3 | 8m35 | |||
| 6 | 沢松 優香 | 大館2 | 8m35 | |||
| 7 | 柳谷 美咲 | 白銀3 | 8m28 | |||
| 8 | 西野 咲季子 | 根城2 | 7m41 | |||
| 4×100mR | 1 | 八戸東中学校 | 55”00 | |||
| 2 | 下長中学校 | 55”26 | ||||
| 3 | 八戸第三中学校 | 55”90 | ||||
| 4 | 八戸第一中学校 | 56”07 | ||||
| 5 | 長者中学校 | 56”20 | ||||
| 6 | 根城中学校 | 57”08 | ||||
| 7 | 白銀中学校 | 58”20 | ||||
| 北稜中学校 | DNS | 予選53”28(大会新) | ||||