| 第33回南部地区室内陸上選手権大会 H18・1・15 八戸市体育館 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 | 女 子 | |||||||||
| 中 学 | ||||||||||
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 40m | 1 | 船水 優哉 | むつ2 | 5”2 | 1 | 早狩 成美 | 北稜2 | 5”8 | ||
| 2 | 飯田 逸 | 田名部2 | 5”3 | 2 | 小嶋 奈摘 | むつ2 | 6”0 | |||
| 3 | 大館 仁志 | 白銀南2 | 5”3 | 3 | 吉川 侑那 | 田名部2 | 6”1 | |||
| 4 | 木村 大路 | 三戸2 | 5”4 | 着差無 | 4 | 佐々木 礼衣 | 八戸一2 | 6”1 | ||
| 4 | 吉田 裕和 | 白銀南2 | 5”4 | 着差無 | 5 | 出河 麻礼 | 鮫2 | 6”2 | 着差無 | |
| 6 | 前澤 克則 | 根城2 | 5”6 | 5 | 早坂 美里 | 北稜1 | 6”2 | 着差無 | ||
| 7 | 村田 渓太 | 北稜1 | 5”6 | 7 | 若宮 実鈴 | 下長1 | 6”2 | |||
| 8 | 大村 康太 | 下長1 | 5”7 | 8 | 沖沢 優貴 | 七百1 | 6”2 | |||
| 300m | 1 | 井上 雅央 | 三戸2 | 41”1 | 1 | 島村 珠久 | 八戸東1 | 49”0 | ||
| 2 | 飯田 逸 | 田名部2 | 42”9 | 2 | 栗原 里美 | 八戸東2 | 49”0 | |||
| 3 | 吉田 裕和 | 白銀南2 | 43”4 | 3 | 三浦 寧子 | 八戸三2 | 49”4 | |||
| 4 | 梅内 学 | 三戸3 | 43”5 | 4 | 冨田 詩織 | 八戸東1 | 50”2 | |||
| 5 | 大館 仁志 | 白銀南2 | 44”0 | 5 | 若宮 実鈴 | 下長1 | 50”7 | |||
| 6 | 曽我 庸介 | 白銀南2 | 44”4 | 6 | 三浦 香名 | 田子2 | 51”1 | |||
| 7 | 佐々木健太郎 | 福地2 | 44”5 | 7 | 出河 麻礼 | 鮫2 | 51”2 | |||
| 8 | 松村 孟将 | 福地1 | 45”3 | 8 | 元沢 茜 | 階上1 | 51”3 | |||
| 女子 600m 男子 1000m |
1 | 杉山 将太 | 八戸二2 | 2’59”0 | 1 | 佐々木 奈緒 | 三条2 | 1’55”0 | ||
| 2 | 井上 雅央 | 三戸2 | 3’03”2 | 2 | 栗原 里美 | 八戸東2 | 1’55”1 | |||
| 3 | 角 洋治 | 八戸一2 | 3’03”8 | 3 | 佐藤 望美 | 根城2 | 1’55”3 | |||
| 4 | 原 充正 | 田子2 | 3’07”4 | 4 | 大久保 沙椰 | 北稜1 | 1’58”3 | |||
| 5 | 滝田 悦久 | 福地1 | 3’10”0 | 5 | 元沢 茜 | 階上1 | 1’58”6 | |||
| 6 | 目時 匠 | 白銀2 | 3’10”9 | 6 | 後藤 萌 | 湊1 | 1’58”8 | |||
| 7 | 岡堀 祐貴 | 中沢2 | 3’11”2 | 7 | 橋本 美江 | 八戸一2 | 1’58”8 | |||
| 8 | 藤森 直人 | 明治2 | 3’15”0 | 8 | 夏堀 詩織 | 福地2 | 1’59”4 | |||
| 40mH | 1 | 山田 将平 | むつ2 | 6”3 | 1 | 小嶋 奈摘 | むつ2 | 6”8 | ||
| 2 | 梅内 学 | 三戸3 | 6”3 | 2 | 長根 有望 | 七百2 | 7”2 | |||
| 3 | 佐々木健太郎 | 福地2 | 6”4 | 3 | 川守田 千春 | 大館2 | 7”2 | |||
| 4 | 鴨澤 明志 | 八戸一2 | 6”5 | 4 | 出町 麻美 | 明治1 | 7”2 | |||
| 5 | 山田 翔 | 八戸一2 | 6”5 | 5 | 大澤 優美 | 三戸1 | 7”3 | |||
| 6 | 相馬 竜伍 | 田名部2 | 6”6 | 6 | 土田 紗弥加 | 白銀南2 | 7”3 | |||
| 7 | 宮本 翔太 | 八戸三2 | 6”6 | 7 | 柏崎 順子 | 江陽2 | 7”3 | |||
| 8 | 菊池 翔大 | 田子2 | 6”6 | 8 | 佐々木 愛理 | 七百1 | 7”5 | |||
| 走高跳 | 1 | 山田 将平 | むつ2 | 1m65 | 1 | 松田 友里恵 | 階上2 | 1m45 | ||
| 2 | 庭 翔吾 | 八戸一2 | 1m65 | 2 | 佐藤 沙紀 | むつ2 | 1m45 | |||
| 3 | 林 俊輝 | 八戸一1 | 1m55 | 3 | 上町 紫音 | 白銀2 | 1m35 | |||
| 4 | 小笠原 正法 | 根城1 | 1m50 | 4 | 江差家 聖奈 | 大館2 | ||||
| 5 | 福田 裕二 | 白銀南2 | 1m50 | 5 | 高橋 舞 | 鮫1 | ||||
| 6 | 吉田 脩耶 | 田名部2 | 1m50 | 6 | 池本 泉 | 湊1 | ||||
| 7 | 秋山 隼輝 | 白銀南2 | 1m45 | 7 | ||||||
| 8 | 松尾 歩 | 北部2 | 1m45 | 8 | ||||||
| 立三段跳 | 1 | 木村 大路 | 三戸2 | 7m78 | 1 | 早狩 成美 | 北稜2 | 6m83 | ||
| 2 | 船水 優哉 | むつ2 | 7m76 | 2 | 田村 早織 | 根城1 | 6m60 | |||
| 3 | 大村 康太 | 下長1 | 7m67 | 3 | 佐々木 礼衣 | 八戸一2 | 6m56 | |||
| 4 | 山田 翔 | 八戸一2 | 4 | 田名部 麻世 | 下長2 | 6m52 | ||||
| 5 | 鴨澤 明志 | 八戸一2 | 5 | 佐藤 沙紀 | むつ2 | 6m46 | ||||
| 6 | 小笠原 正法 | 根城1 | 6 | 工藤 純 | 田代2 | 6m22 | ||||
| 7 | 7 | 松坂 眞由 | 下長2 | 6m21 | ||||||
| 8 | 8 | 長根 有望 | 七百2 | 6m13 | ||||||
| 高 校 ・ 一 般 | ||||||||||
| 40m | 1 | 入江 亮 | 光星学院1 | 5”2 | 1 | 松倉 由佳 | 八戸西2 | 5”8 | 大会新 | |
| 2 | 門脇 秀樹 | 八戸南2 | 5”2 | 2 | 松井 郁実 | 八戸1 | 5”8 | 大会新 | ||
| 3 | 岩城 啓示 | 八戸工2 | 5”3 | 着差無 | 3 | 川村 唯維 | 八戸西2 | 6”0 | ||
| 3 | 夏坂 佳伸 | 光星学院2 | 5”3 | 着差無 | 4 | 岡田 梢 | 八戸西2 | 6”1 | ||
| 4 | 岩淵 健良 | 八戸大 | 5”3 | 5 | 野澤 汐織 | 光星学院1 | 6”1 | |||
| 6 | 北城 直弥 | 八戸南2 | 5”3 | 6 | 岩淵 由夏子 | 八戸南1 | 6”2 | |||
| 7 | 櫛桁 祐貴 | 八戸南2 | 5”3 | 7 | 阿部 理美 | 光星学院2 | 6”3 | |||
| 8 | 西村 祐哉 | 田子1 | 5”4 | 8 | 佐藤 綾乃 | 八戸南1 | 6”4 | |||
| 300m | 1 | 里舘 敬博 | 八戸南2 | 39”3 | 1 | 谷川 結衣 | 八戸南2 | 49”3 | ||
| 2 | 北城 直弥 | 八戸南2 | 41”5 | 2 | 川村 唯維 | 八戸西2 | 50”8 | |||
| 3 | 赤川 侑希 | 八戸2 | 41”7 | 3 | 八木澤 早紀 | 八戸西2 | 50”9 | |||
| 4 | 坂本 恒樹 | 八戸南1 | 41”8 | 4 | 久保 愛佳 | 八戸西1 | 51”5 | |||
| 5 | 小村 俊介 | 八戸工 | 42”2 | 5 | 金谷 由香子 | 八戸南2 | 52”9 | |||
| 6 | 松川 達也 | 光星学院1 | 42”7 | 6 | 向井 七愛 | 八戸南1 | 52”3 | |||
| 7 | 澤田 裕太 | 光星学院1 | 43”3 | 7 | 横嶋 明菜 | 八戸南1 | 53”8 | |||
| 8 | 中山 貴史 | 八戸南1 | 43”6 | 8 | 一戸 麻紀子 | 千葉学園2 | 55”4 | |||
| 女子 600m 男子 1000m |
1 | 笹本 貴大 | 八戸南3 | 2’53”0 | 1 | 竹高 優那 | 八戸西1 | 1’55”4 | 大会新 | |
| 2 | 佐藤 和也 | 八戸西2 | 2’54”2 | 2 | 工藤 遥子 | 八戸西2 | 1’56”5 | |||
| 3 | 根建 鉱大 | 八戸西2 | 2’58”7 | 3 | 金谷 由香子 | 八戸南2 | 1’58”5 | |||
| 4 | 赤川 侑希 | 八戸2 | 2’59”9 | 4 | 横嶋 明菜 | 八戸南1 | 1’59”1 | |||
| 5 | 小山内 昇太 | 八戸西2 | 3’00”7 | 5 | 中原 千代子 | 八戸西1 | 2’00”1 | |||
| 6 | 立石 真也 | 八戸西2 | 3’01”3 | 6 | 向井 七愛 | 八戸南1 | 2’00”5 | |||
| 7 | 荒谷 一典 | 八戸2 | 3’03”3 | 7 | 大山 風花 | 八戸西2 | 2’01”2 | |||
| 8 | 哘 祐樹 | 八戸西2 | 3’04”7 | 8 | 工藤 美千代 | 八戸西1 | 2’03”6 | |||
| 40mH | 1 | 山田 五月 | チ-ムザトラック | 5”8 | 1 | 磯沼 香織 | 八戸2 | 7”0 | ||
| 2 | 夏坂 佳伸 | 光星学院2 | 6”0 | 2 | 佐藤 綾乃 | 八戸南1 | 7”1 | |||
| 3 | 北向 裕 | 6”3 | 3 | 太田 由喜恵 | 八戸南2 | 7”2 | ||||
| 4 | 坂本 恒樹 | 八戸南1 | 6”3 | 4 | 谷川 結衣 | 八戸南2 | 7”2 | |||
| 5 | 大村 祐大 | 八戸2 | 6”4 | 5 | 八幡 浩美 | 八戸西2 | 7”3 | |||
| 6 | 大野 真澄 | 八戸2 | 6”5 | 6 | 守田 あすか | 八戸西1 | 7”3 | |||
| 7 | 工藤 成弘 | 光星学院1 | 6”5 | 7 | 工藤 恵里香 | 三戸1 | 7”7 | |||
| 8 | 田澤 誠 | 6”5 | 8 | 高橋 里佳 | 八戸西2 | 7”8 | ||||
| 走高跳 | 1 | 伊藤 隆弘 | 八戸西2 | 1m80 | 1 | 西谷 瑠利子 | 八戸西1 | 1m57 | 大会新 | |
| 2 | 渋谷 国宏 | 八戸消防署 | 1m75 | 2 | 福田 美咲 | 八戸西2 | 1m53 | |||
| 3 | 岩城 啓示 | 八戸工 | 1m65 | 3 | 守田 あすか | 八戸西1 | 1m40 | |||
| 4 | 福永 光 | 八戸西1 | 1m65 | 4 | 神山 李佳 | 八戸南1 | 1m25 | |||
| 5 | 5 | 太田 由喜恵 | 八戸南2 | 1m25 | ||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 立三段跳 | 1 | 大村 祐大 | 八戸2 | 8m99 | 1 | 久保 愛佳 | 八戸西1 | 6m54 | ||
| 2 | 山田 五月 | チ-ムザトラック | 8m79 | 2 | 松井 郁実 | 八戸1 | 6m43 | |||
| 3 | 渡辺 郷太 | 八戸南3 | 8m74 | 3 | 阿部 理美 | 光星学院2 | 6m41 | |||
| 4 | 岩淵 健良 | 八戸大 | 8m67 | 4 | 磯沼 香織 | 八戸2 | 6m36 | |||
| 5 | 土橋 大典 | 八戸1 | 8m39 | 5 | 岩淵 由夏子 | 八戸南1 | 6m23 | |||
| 6 | 早乙女 貴彦 | 八戸南3 | 8m21 | 6 | 神山 李佳 | 八戸南1 | 6m13 | |||
| 7 | 笹本 貴大 | 八戸南3 | 8m08 | 7 | 種市 めぐみ | 八戸南1 | 6m08 | |||
| 8 | 熊野 潤一 | 八戸西1 | 8m06 | 8 | 池部 朱里 | 八戸南2 | 6m04 | |||