青森県中学年度別ランキング


 平成9・10年度フィールド男子20傑  平成9・10年度女子20傑(一部30傑)  

 平成11・12年度男子20傑    平成11・12年度女子20傑

 平成13・14年度男子20傑   平成13・14年度女子20傑

 平成15年度男子20傑      平成15年度女子20傑

男    子
 平成9年度中学男子トラック30傑  平成10年度中学男子トラック30傑
順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属
100m
1 11”29 +2.0 奈良岡 翔 3 筒井 1 11”20 +1.6 内山 隆之 3 平賀東
2 11”50 +1.5 木村 善春 3 浪岡 2 11”23 +1.1 在家 稔 3 明治
3 11”57 +2.0 大渕 亮太 3 風間浦 3 11”29 +0.3 吉田 和久 3 北部
4 11”61 +1.5 蛯名 聖人 2 青森南 4 11”32 +0.8 南  隼人 3 大間
5 11”67 +1.8 大川 勝知 3 甲田 4 11”32 -0.9 市川 亮 3 根城
6 11”68 +1.8 竹内 公也 3 小湊 6 11”39 +0.1 中嶋 裕太 3 鯵ヶ沢ニ
7 11”72 +2.0 相馬 優樹 3 弘前五 7 11”40 +0.1 今  良介 3 五所四
7 11”72 +1.5 中嶋 裕太 2 鯵ヶ沢ニ 8 11”46 +0.3 和野 匠 3 階上
9 11”73 +2.0 山田 仁 3 中里 9 11”56 +1.7 蛯名 聖人 3 青森南
9 11”73 +2.0 光井 広顕 3 五所四 9 11”56 +1.5 角本 文人 2 大畑
11 11”78 +2.0 佐藤 浩文 3 弘前三 9 11”56 +0.1 工藤 浩一 3 金木
11 11”78 +1.3 南  隼人 2 大間 12 11”59 +0.1 福井 和也 3 根城
13 11”84 +0.5 田中 希 3 横内 13 11”60 +0.8 工藤 和憲 3 鯵ヶ沢ニ
14 11”85 -0.2 田中 裕哉 3 平賀西 14 11”75 +0.4 浅利 友也 2 大鰐
15 11”86 +1.3 横山 誠二 2 三厩 15 11”79 +1.5 泉谷 実 2 青森南
16 11”87 +1.0 山下 裕隼 3 五所一 16 11”83 +1.3 下山 貴嗣 3 大鰐
16 11”87 +0.3 小竹 昭義 3 大鰐 17 11”85 +0.4 長谷川 達史 2 筒井
18 11”88 +1.9 工藤 和憲 2 鯵ヶ沢ニ 17 11”85 -0.7 前田 元輝 1 福地
19 11”89 +1.4 佐々木 俊 3 六ヶ所二 19 11”87 +1.8 渡辺 義之 2 三内
20 11”90 +1.0 白戸 瞬 3 大鰐 20 11”89 +1.7 阿部 渉 3 大畑
21 11”92 +0.6 工藤 充裕 3 鯵ヶ沢ニ 21 11”95 +0.0 小枝 真崇 3 板柳
22 11”93 +1.4 飛鳥 拓哉 3 弘前三 22 11”97 +0.8 古川 敬太 3 五所四
23 11”94 +1.3 川村 勇太 3 五戸 23 11”98 +0.8 石岡 拓也 3 弘前四
23 11”94 +0.1 芹川 辰範 3 板柳 23 11”98 +1.7 高谷 賢一 2 造道
25 11”95 +1.2 工藤 浩一 2 金木 23 11”98 +1.7 大西 翔 2 大間
26 11”97 +1.0 中村 一也 3 田名部 26 11”99 +0.4 石村 和博 2 弘前東
27 11”99 -0.7 在家 稔 2 明治 26 11”99 +1.7 横山 誠二 3 三厩
28 12”00 +1.9 相馬 崇治 3 北振 28 12”00 +1.7 一戸 光司 2 浪岡
29           29 12”02 +0.8 下田 秀昭 3 七百
30           30 12”03 +0.0 長内 健志 3 青森南
200m                                                               トップに戻る
1 23”31 +0.0 山田 仁 3 中里 1 23”21 +0.6 内山 隆之 3 平賀東
2 23”62 +1.3 佐藤 浩文 3 弘前三 2 23”34 +0.4 工藤 和憲 3 鯵ヶ沢ニ
3 23”86 +1.3 今本 和寿 3 五所一 3 23”38 +0.6 市川 亮 3 根城
4 23”97 +1.1 工藤 和憲 2 鯵ヶ沢ニ 4 23”49 +0.6 南  隼人 3 大間
5 23”98 +0.4 川村 勇太 3 五戸 5 23”52 +0.9 今  良介 3 五所四
6 24”01 +1.5 工藤 英 3 蟹田 6 23”67 +1.9 中嶋 裕太 3 鯵ヶ沢ニ
7 24”08 +1.8 木村 純 3 筒井 7 23”70 +0.5 福士 敬人 3 中里
8 24”12 +0.8 工藤 主 3 横内 8 23”79 +0.5 阿部 渉 3 大畑
8 24”12 +1.3 市川 亮 2 根城 9 23”82 +0.5 佐藤 慶 3 筒井
10 24”16 +0.8 吉田 明生 3 七百 10 23”95 +0.5 三浦 光太 3 北稜
11 24”30 +1.0 吉田 和広 3 青森西 11 24”00 +0.0 工藤 浩一 3 金木
12 24”32 +0.0 小竹 昭義 3 大鰐 12 24”01 -0.6 山内 輝 3 明徳
13 24”36 +1.8 高坂 賢 3 戸山 13 24”11 +0.5 下山 貴嗣 3 大鰐
14 24”39 +0.8 佐々木 康博 3 五戸 14 24”13 -0.6 村居 龍磨 3 東北
15 24”47 +1.0 有馬 幸則 3 尾上 15 24”21 -0.2 蛯名 聖人 3 青森南
16 24”48 +1.0 杉山 大輔 3 大平 16 24”24 +1.1 袴田 俊 3 下田
17 24”49 +1.0 中村 一也 3 田名部 17 24”25 +1.0 石岡 拓也 3 弘前四
18 24”49 +0.0 南  隼人 2 大間 18 24”32 +0.1 石村 和博 2 弘前東
19           19 24”36 +0.9 甲地 隆大 3 東北
20           19 24”36 +1.1 内澤 卓也 3 島守
21           21 24”39 +1.1 馬場 寛 3 白銀
22           22 24”40 +0.9 一戸 光司 2 浪岡
23           23 24”44 +2.0 野宮 智行 3 板柳
24           24 24”45 -0.9 小枝 真崇 3 板柳
25           25 24”48 +0.9 沼畑 雄二 3 三戸南部
26           26 24”49 +0.5 葛西 洋平 2 浪岡
27           27 24”55 +0.9 成田 紘一 3 津軽
28            28 24”57 +0.5 米谷 敬太 3 金木南
29            29 24”58 +0.3 溝江 俊也 2 相馬
30            30 24”59 -0.3 角本 文人 2 大畑
400m                                                               トップに戻る
1 52”06   柴田 康平  3 相馬 1 50”90    木村 俊介 3 大平
2 52”31   山田 五月 3 増田 2 52”35    袴田 俊 3 下田
3 53”34   長内 希代志 3 蟹田 3 52”85    工藤 和憲 3 鯵ヶ沢ニ
4 53”45   佐藤 洋平 3 弘前二 4 53”18    越後 優一 3 三戸
5 53”68   木村 俊介 2 大平 5 53”32    長内 健志 3 青森南
6 54”28   越後 優一 2 三戸 6 53”65    濱田 卓也 3 小湊
7 54”34   山田 裕樹 3 稲垣 7 53”70    成田 紘一 3 津軽
8 54”44   大坂 真也 3 七百 8 54”18    大嶋 元洋 3 下長
9 54”46   工藤 英 3 蟹田 9 54”38    笹原 敬介 3 小湊
10 54”58   村上 学 3 藤崎 10 54”55    成田 和彦 3 石川
11 54”61   濱田 卓也 2 小湊 11 54”61    米田 英平 2 三戸
12 54”72   橋本 浩志 3 長者 12 54”81    松山 直也 3 明徳
13 55”06   白石 卓也 3 金木 13 54”82    松井 宏樹 3 平賀西
14 55”52   神山 公平 3 弘前三 14 55”16    野宮 智行 3 板柳
15 55”53   丸  祐介 3 十湖一 15 55”27    畑山 一宏 2 大平
16 55”54   成田 紘一 2 津軽 16 55”32    村井 潤二 3 東北
17 55”63   本郷 康平 3 今別 17 55”64    高坂 徹 3 青森南
18 55”87   山本 哲 3 大畑 18 55”75    東  拓也 2 北稜
19 55”94   田中 健一 3 七百 19 55”77    坪  良一 3 関根
20 56”08   大石 晴人 3 中里 20 55”80   水島 健太郎 2 田名部
20 56”08   松井 宏樹 2 平賀西 21 56”11   工藤 春助 2 風間浦
22 56”15   佐藤 大真 3 青森南 22 56”38   武田 直之 3 青森南
22 56”22   佐々木 純 3 奥戸 23 56”57   中塚 学 3 大間
24 56”29   沢内 勝俊 3 三本木 23 56”57   手間樹 祐樹 2 むつ
25 56”31   水口 勇樹 3 弘前南 25 56”74   佐々木 利隆 3 車力
26 56”36   久保田 陽 3 東北 26 56”76   佐藤 充 2 青森南
27 56”36   田嶋 司 3 むつ 27 56”77   木村 純 3 弘前二
27 56”52   相馬 崇治 3 北辰 28 56”78   鶴ヶ崎 賢二 3 東北東
29 56”57   工藤 晃 3 大平 29 56”80   木村 智彦 3 近川
30 56”58   大川 勝知 3 甲田 30 56”82   加藤 博史 3 浪岡
800m                                                               トップに戻る
1 2’05”65   成田 真一 3 大平 1  2’05”98   台丸谷 慶 3 森田
2 2’06”15   甲田 真也 3 大深内 2  2’06”39   小澤 賢人 3 板柳
3 2’06”65   西村 拓央 3 白銀南 3  2’06”83   奈良岡 彰宏 3 浪岡
4 2’06”76   大石 晴人 3 中里 4  2’08”16   工藤 和也 3 碇ヶ関
5 2’07”40   吉田 岳 3 野辺地 5  2’08”97   佐々木 優 3 大鰐
6 2’07”80   土橋 輝彦 3 東北東 6  2’09”36   岩間 和 3 七百
7 2’07”85   山田 裕樹 3 稲垣 7  2’09”43   前山 太祐 3 野沢
8 2’08”71   竹林 伸 3 横浜 8  2’09”46   斉藤 佳幸 3 稲垣
9 2’08”74   小田桐 匡伸 3 弘前東 9  2’09”46   野呂 城次 2 森田
10 2’08”79   浜中 英朗 3 北稜 10 2’09”71   工藤 裕己 3 田子
11 2’09”07   奈良岡 彰広 2 浪岡 11 2’09”74   武田 幸光 3 大平
12 2’09”12   三浦 賢司 2 平賀東 12 2’10”70   江刺家 義浩 3 野辺地
13 2’09”58   安達 敏史 3 大平 13 2’10”92   山端 雄太 3 大深内
14 2’10”07   鶴ヶ崎 佳夫 1 東北東 13 2’10”92   手倉森 慎一 3 倉石
15 2’10”26   江刺家 義浩 2 野辺地 15 2’11”16   蝦名 恵介 3 野辺地
16 2’10”38   濱田 卓 3 小湊 16 2’11”76   成田 圭将 3 石川
17 2’10”41   定  正彦 3 三戸 17 2’11”81   横浜 未来 3 野辺地
18 2’10”86   丸谷 寿志 3 下北川内 18 2’11”97   藤森 史久 2 五所四
19 2’10”90   北川 和磨 3 むつ 19 2’12”01   藤村 誠 3 五戸
20 2’10”97   斉藤 佳幸 2 稲垣 20 2’12”42   谷地村 豊 1 野沢
21 2’10”98   高森 秀人 3 名久井一 21 2’12”67   野田頭 友幸 2 東北東
22 2’11”10   北村 長一 3 根城 22 2’12”76   坂本 悠哉 2 筒井
23 2’11”55   伊藤 達也 3 中里 23 2’12”82   渡辺 祐介 3 北稜
24 2’11”72   前山 太祐 2 野沢 24 2’13”05   工藤 健 3 名久井一
25 2’11”86   小野 優介 3 中里 25 2’13”18   中西 塁 2 むつ
26 2’12”29   小林 正和 3 七戸 26 2’13”29   太田 均 3 小湊
27 2’12”37   佐々木 優 2 大鰐 27 2’13”34   小山内 英樹 3 蟹田
28 2’12”55   佐藤 裕治 3 津軽 28 2’13”34   山崎 匡章 3 堀口
29 2’12”60   工藤 千宣 3 船沢 29 2’13”59   高田 悠太郎 3 堀口
30 2’12”63   附田 大介 3 天間舘 30 2’13”74   渡邊 宗丈 3 田名部
1500m                                                              トップに戻る
1  4’07”51    伊藤 達也 3 中里 1 4’17”38   河野 孝志 3 筒井
2  4’10”16   江村 健太郎 3 大平 2 4’18”80   武田 幸光 3 大平
3 4’17”63   西村 拓央 3 白銀南 3 4’18”85   盛  隆宏 3 東英
4 4’19”45   浜中 英朗 3 北稜 4 4’19”60   山田 勇樹 3 東北
5 4’20”14   柏崎 幸治 3 名久井一 5 4’24”35   工藤 裕太 3 沖舘
6 4’20”15   小原 秀樹 3 大鰐 6 4’25”00   藤村 誠 3 五戸
7 4’20”79   神  宗学 3 五所一 7 4’25”51   助川 陽一 3 堀口
8 4’22”26   北  清人 3 中沢 8 4’25”91   生玉 顕 3 金木
9 4’22”73   北川 和磨 3 むつ 9 4’26”18   水木 圭 2 大鰐
10 4’24”73   久保 譲 3 東北 10 4’26”92   木村 憲雄 3 八戸東
11 4’24”76   沼辺 裕輔 3 東北東 11 4’27”00   雪田 賢 3 筒井
12 4’25”99   三浦 堅司 2 平賀東 12 4’27”06   甲地 武仁 3 東北東
13 4’26”17   山内 旭人 3 深浦 13 4’27”21   蝦名 恵介 3 野辺地
14 4’27”06   蛯沢 重春 3 東北 14 4’29”12   伊藤 康靖 3 七百
15 4’27”24   山田 勇樹 2 東北 15 4’29”39   下田 斉弘 2 東北
16 4’28”40   伊藤 康靖 2 七百 16 4’30”06   台丸谷 慶 3 森田
17 4’28”53   佐藤 晃央 3 下北南部 17 4’30”37   千葉 憲幸 3 東英
17 4’28”53   榊  悠也 2 明徳 18 4’30”74   片桐 和洋 2 白銀南
19 4’29”41   武田 幸光 2 大平 19 4’31”24   門地 寿也 3 島守
20 4’29”51   対馬 広将 3 浪岡 20 4’31”26   佐藤 剛 2 大平
21 4’29”69   伊藤 偉 2 弘前南 20 4’31”26   中塚 学 3 大間
22 4’30”28   工藤 健 2 名久井一 22 4’32”35   附田 徹次郎 2 東北
23 4’30”38   渡辺 美浩 3 大畑 23 4’32”62   久保田 晃 3 小泊
24 4’30”78   増渕 大介 2 木ノ下 24 4’32”95   大平 隼人 2 六郷
25 4’30”79   河野 孝志 2 筒井 25 4’32”96   工藤 健 3 名久井一
26 4’30”86   藤村 誠 2 五戸 26 4’33”11   佐藤 幸也 2 東英
27 4’31”05   下田 和史 3 東北 27 4’33”71   高田 悠太郎 3 堀口
28 4’31”30   石岡 雄将 2 弘前四 28 4’35”98   今  譲二 1
29 4’31”61   滝沢 善和 2 東北 29 4’36”13   河野 雄介 1 大平
30 4’32”00   駒井 智圭 3 東北 30 4’36”16   市野 博章 3 大畑
30 4’32”00   八木橋 嵩 3 平賀東              
3000m                                                              トップに戻る
1 8’46”14   伊藤 達也 3 中里 1 9’05”28   盛  隆宏 3 東英
2 8’47”81   江村 健太郎 3 大平 2 9’09”09   山田 勇樹 3 東北
3 9’14”30   山田 勇樹 2 東北 3 9’20”82   助川 陽一 3 堀口
4 9’22”80   玉谷 学 3 むつ 4 9’21”36   河野 孝志 3 筒井
5 9’23”70   新谷 潤 3 田名部 5 9’22”86   武田 幸光 3 大平
6 9’27”95   盛  隆宏 2 東英 6 9’24”88   工藤 裕太 3 沖舘
7 9’34”41   甲地 武仁 2 東北東 7 9’26”48   生玉 顕 3 金木
8 9’35”25   小原 秀樹 3 大鰐 8 9’27”20   佐藤 幸也 2 東英
9 9’35”26   浜中 英朗 3 北稜 9 9’30”18   甲地 武仁 3 東北東
10 9’35”89   沼辺 裕輔 3 東北東 10 9’32”71   工藤 崇 2 名久井一
11 9’36”21   伊藤 恭志 3 東英 11 9’32”89   台丸谷 慶 3 森田
12 9’37”11   柏崎 幸治 3 名久井一 12 9’33”54   宮西 優矢 3 むつ
13 9’39”50   久保 譲 3 東北 13 9’38”02   雪田 賢 3 筒井
14 9’39”82   佐藤 大毅 3 筒井 14 9’39”75   下田 斉弘 2 東北
15 9’40”13   蛯沢 重春 3 東北 15 9’39”79   久保田 晃 3 小泊
16 9’42”41   山本 知也 3 近川 16 9’39”94   石岡 雄将 3 弘前四
17 9’46”15   神  宗学 3 五所一 17 9’40”21   中居 朋成 2 上北
18 9’46”30   木立 匡俊 3 金木南