決勝・女子

第36回八戸市中学校秋季陸上競技大会  H17・10・9 東運動公園陸上競技場
種目 順位 氏 名 学年 所属 記録 備 考
★ 男   子 ★
100m
タイムレース
1 向山  大樹 2 三条 11”98 +0.1
2 切明畑 和也 3 八戸東 12”06 -0.6 12”052
3 荒井  翔太 2 白銀 12”06 +0.6 12”056
4 江戸  章 3 北稜 12”10 +1.1 12”094
5 天摩  将太 3 下長 12”10 -0.2 12”097
6 大舘  仁志 2 白銀南 12”18 +1.6
7 大澤  有輝 3 八戸一 12”20 -0.2
8 吉田  裕和 2 白銀南 12”21 +1.9
200m
タイムレース
1 大澤  有輝 3 八戸一 24”30 +1.7
2 江戸  章 3 北稜 24”36 +1.7
3 大舘  仁志 2 白銀南 24”41 +2.4
4 吉田  裕和 2 白銀南 24”67 +1.7
5 福長  勇 3 下長 24”75 +1.2
6 向山  大樹 2 三条 24”76 +2.4
7 高橋  浩二 3 北稜 24”95 +1.7
8 高島  秀帆 2 八戸一 25”24 +1.2
400m
タイムレース
1 武部  真幸 3 55”20
2 荒井  翔太 2 白銀 55”62
3 高橋  浩二 3 北稜 56”42
4 大澤  有輝 3 八戸一 57”16
5 高島  秀帆 2 八戸一 57”28
6 岩舘  友佑 3 八戸一 57”90
7 白石  直也 2 三条 60”51
8 田名部 佳希 2 八戸一 60”99
800m
タイムレース
1 野沢  好智 3 八戸一 2’08”77 大会新
2 渡場  崇史 3 白銀 2’14”06
3 藤森  直人 2 明治 2’15”77
4 大原  祥孝 2 八戸三 2’16”12
5 高橋  浩二 3 北稜 2’18”96
6 大野  央 2 八戸一 2’20”23
7 中舘  雅人 3 長者 2’21”05
8 白石  直也 2 三条 2’23”30
1500m
タイムレース
1 月舘  翔平 3 八戸一 4’35”49
2 目時  匠 2 白銀 4’44”09
3 高橋  史弥 2 南浜 4’44”55
4 大野  央 2 八戸一 4’47”26
5 渡場  崇史 3 白銀 4’48”71
6 熊野  翔一 1 明治 4’54”18
7 堰合  駿也 2 八戸東 4’59”39
8 岡堀  祐貴 2 中沢 5’01”59
3000m 1 杉山  将太 2 八戸二 9’31”29
2 野沢  好智 3 八戸一 9’53”23
3 山本  大介 3 三条 9’55”32
4 月舘  翔平 3 八戸一 9’58”13
5 渡場  崇史 3 白銀 9’59”24
6 長江  卓哉 2 八戸東 10’05”58
7 杉山  和馬 3 八戸二 10’13”75
8 高橋  史弥 2 南浜 10’14”15
110mH
タイムレース
1 関川  哲也 3 17”14 +1.8 大会新
2 切明畑 和也 3 八戸東 17”42 +1.1 大会新
3 水野  敬悟 3 長者 18”92 +1.1
4 陣場  尚太 1 明治 19”36 +1.1
5 宮本  祥太 2 八戸三 19”52 +1.8
6 春日  聡志 3 八戸一 20”38 +1.8
7 小林  拓未 2 中沢 20”65 +1.1
8 大山  弘一 2 20”86 +1.1
4×100mR
タイムレース
1 湊中学校 47”45
2 白銀南中学校 47”96
3 下長中学校 48”58
4 三条中学校 50”32
5 根城中学校 50”33
6 北稜中学校 50”88
7 長者中学校 50”94
8 八戸東中学校 51”15
棒高跳
1 山口  渡 3 中沢 2m80
2 山田  翔 2 八戸一 2m50
3 横井  悠二 2 八戸一 2m50
4 森貝  俊紀 3 八戸一 2m40
5 寺地  洸輝 1 八戸一 2m40
6 前澤  克則 2 根城 2m20
7 加鬮  知之 2 根城 2m20
8 小川  雄貴 1 中沢 1m90
走高跳
1 春日  聡志 3 八戸一 1m70
2 庭   翔吾 2 八戸一 1m65
3 小笠原 正法 1 根城 1m65
4 杉本  大希 1 長者 1m60
5 福田  裕二 2 白銀南 1m50
6 秋山  隼輝 2 白銀南 1m40
7 林   俊輝 1 八戸一 1m40
8 石橋  祐 2 八戸三 1m30
走幅跳
1 吉田  裕和 2 白銀南 5m84 +1.8
2 天摩  将太 3 下長 5m74 +1.7
3 大舘  仁志 2 白銀南 5m61 +1.7
4 栗谷川 大 3 八戸一 5m50 +1.8
5 鴨澤  明志 2 八戸一 5m30 +1.7
6 村田  渓太 1 北稜 5m20 +1.2
7 大村  康太 1 下長 5m05 +1.6
8 中村  信督 1 4m85 +1.2
砲丸投
1 元沢  友昭 3 中沢 11m15
2 若宮  圭太 3 中沢 11m00
3 吉田  和佳 3 下長 10m84
4 大渡  捷 2 八戸三 9m55
5 榊   博登 3 9m15
6 才勝  慎也 2 中沢 8m44
7 水野  敬悟 3 長者 8m41
8 山田  将大 2 下長 8m36
種目 順位 氏 名 学年 所属 記録 備 考
★ 女   子 ★
100m
タイムレース
1 栗原  里美 2 八戸東 13”61 -0.2
2 出河  麻礼 2 13”63 +0.2
3 佐々木 礼衣 2 八戸一 13”70 +0.2
4 若宮  実鈴 1 下長 13”73 +1.1
5 冨田  詩織 1 八戸東 13”82 +0.1
6 松坂  眞由 2 下長 13”93 +1.2
7 村越  彩乃 1 北稜 14”05 -0.3
8 柏崎  順子 2 江陽 14”07 +1.1
200m
タイムレース
1 冨田  詩織 1 八戸東 28”05 +1.6
2 森山 みどり 2 長者 28”13 +1.6
3 若宮  実鈴 1 下長 28”22 +1.8
4 中島  千穂 2 八戸三 28”45 +2.2
5 武藤  晧子 2 八戸三 28”54 +1.5
6 鈴木  倫子 1 市川 28”94 +0.9
7 田中  祐衣 2 根城 29”38 +0.9
8 矢幅  千慧 2 八戸一 29”47 +1.5
400m
タイムレース
1 三浦  寧子 2 八戸三 64”13 大会新
2 中沢 千登勢 2 八戸一 66”54
3 清水  彩織 3 白銀 67”20
4 秋山  真嬉 2 八戸一 67”83
5 斗沢  美咲 2 根城 68”80
6 細越  美沙 1 長者 69”77
7 笠嶋  千夏 2 70”00
8 内海  梨奈 2 根城 70”18
800m
タイムレース
1 中沢 千登勢 2 八戸一 2’28”80 大会新
2 橋本  美江 2 八戸一 2’29”13 大会新
3 三浦  寧子 2 八戸三 2’29”36 大会新
4 橋本  夕佳 2 八戸三 2’29”63 大会新
5 栗原  里美 2 八戸東 2’29”77 大会新
6 大久保 沙椰 1 北稜 2’33”81
7 後藤  優好 1 市川 2’35”92
8 榎本  真美 2 市川 2’36”41
1500m
タイムレース
1 佐々木 奈緒 2 三条 5’00”86 大会新
2 秋山  真嬉 2 八戸一 5’07”25 大会新
3 後藤  優好 1 市川 5’19”08
4 橋本  夕佳 2 八戸三 5’19”56
5 小笠原 歩美 2 三条 5’26”58
6 佐藤  望美 2 根城 5’30”75
7 中村  真生 2 根城 5’32”12
8 川向  亜季 3 大館 5’39”42
100mH
タイムレース
1 出町  麻美 1 明治 17”06 +1.3 大会新
2 西村 あずさ 3 八戸一 17”17 +0.0 大会新
3 川守田 千春 2 大館 17”35 +0.8 大会新
4 柏崎  順子 2 江陽 17”51 +1.5 大会新
5 土田 紗弥加 2 白銀南 17”95 +1.6 大会新
6 長谷川 陽子 2 根城 18”67 +18
7 笹山  星良 2 大館 19”11 +1.5
8 櫛引  蘭 1 八戸一 19”12 +1.8
4×100mR
タイムレース
1 八戸第一中学校 55”12
2 八戸第三中学校 55”19
3 北稜中学校 55”30
4 八戸東中学校 55”32
5 下長中学校 55”76
6 白銀中学校 56”43
7 大館中学校 56”80
8 根城中学校 56”85
走高跳
1 江刺家 聖奈 2 大館 1m35
2 高橋  舞 1 1m35
3 池本  泉 1 1m35 試技数による
4 上町  紫音 2 白銀 1m30
5 清水  博美 1 白銀 1m30 試技数による
6 柳谷  美咲 2 白銀 1m25
7 新渡部 遥 2 根城 1m25
8 難波  優 1 根城 1m25 試技数による
走幅跳
1 佐々木 礼衣 2 八戸一 4m80 +0.1
2 田沢  奈々 3 4m26 -0.2
3 藤川  京子 1 大館 4m21 +0.2
4 岡沼  絵里 2 根城 4m20 -0.1
5 七尾  優衣 1 八戸一 4m15 +0.0
6 中村  友美 2 長者 4m04 +0.4
7 吉岡 由紀子 1 八戸一 3m98 -0.2
8 田村  早織 1 根城 3m98 -0.1 セカンド記録による
砲丸投
1 小崎  聖菜 3 八戸一 8m89
2 赤坂  美里 2 八戸二 8m70
3 堀内  実里 2 下長 8m41
4 佐々木 梓 2 長者 8m15
5 佐々木 優衣 2 八戸一 8m14
6 柳谷  美咲 2 白銀 8m00
7 大関  紘子 2 三条 7m92
8 大嶋  莉紗 2 三条 7m58

                                        トップへ戻る。