| 平成17年度中学校体育大会新人戦種目別ランキング・男子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1年100m | 1 | 入澤 瞬明 | 三沢一 | 12”33 | |
| 2 | 葛西 司 | 津軽 | 12”45 | ||
| 3 | 境 龍也 | 佃 | 12”46 | ||
| 4 | 二本柳 和磨 | 小泊 | 12”50 | ||
| 5 | 松本 凌太 | 大湊 | 12”59 | ||
| 2年100m | 1 | 山崎 公輔 | 津軽 | 11”64 | |
| 2 | 船水 優哉 | むつ | 11”86 | ||
| 3 | 川村 悠気 | 中里 | 12”10 | ||
| 4 | 三浦 祐平 | 佃 | 12”14 | ||
| 5 | 向山 大樹 | 三条 | 12”17 | ||
| 1年200m | 1 | 工藤 惇誠 | 浪岡 | 24”57 | |
| 2 | 松本 凌太 | 大湊 | 25”29 | ||
| 3 | 布施 勇気 | 佐井 | 25”81 | ||
| 4 | 加藤 那由他 | 弘前三 | 26”40 | ||
| 5 | 田畑 充大 | 三戸 | 26”67 | ||
| 2年200m | 1 | 工藤 健斗 | 弘前二 | 24”20 | |
| 2 | 船水 優哉 | むつ | 24”29 | ||
| 3 | 飯田 逸 | 田名部 | 24”71 | ||
| 3 | 木村 大路 | 三戸 | 24”71 | ||
| 5 | 吉田 裕和 | 白銀南 | 24”89 | ||
| 2年400m | 1 | 竹越 裕治 | 深浦 | 54”20 | |
| 2 | 工藤 達大 | 佃 | 57”25 | ||
| 3 | 佐野 友紀 | 中里 | 57”40 | ||
| 4 | 中村 瑛二 | 佐井 | 57”66 | ||
| 5 | 天間 正広 | 天間舘 | 57”95 | ||
| 1年800m | 1 | 田中 駿 | 十和田 | 2’17”34 | |
| 2 | 能渡 優弥 | 風間浦 | 2’17”57 | ||
| 3 | 久保田 良教 | 東北 | 2’17”78 | ||
| 4 | 工藤 超 | 名川 | 2’20”58 | ||
| 5 | 山谷 輝 | 筒井 | 2’21”01 | ||
| 2年800m | 1 | 原子 涼 | 天間舘 | 2’11”60 | |
| 2 | 工藤 卓也 | 造道 | 2’11”79 | ||
| 3 | 大杉 裕輝 | 東北 | 2’12”82 | ||
| 4 | 坂本 正人 | 下北南部 | 2’15”82 | ||
| 5 | 大原 祥孝 | 八戸三 | 2’16”64 | ||
| 1年1500m | 1 | 江刺家 悠大 | 東北 | 4’36”41 | |
| 2 | 小坂 恭平 | 東北 | 4’38”81 | ||
| 3 | 佐藤 裕太 | 下田 | 4’39”09 | ||
| 4 | 野呂 勇介 | 大鰐 | 4’39”70 | ||
| 5 | 大室 尚喜 | 脇野沢 | 4’42”24 | ||
| 2年1500m | 1 | 杉山 将太 | 八戸二 | 4’23”54 | |
| 2 | 柴田 知明 | 野辺地 | 4’26”51 | ||
| 3 | 江刺家 平 | 野辺地 | 4’28”76 | ||
| 4 | 飯田 拓郎 | 小湊 | 4’28”77 | ||
| 5 | 哥 貴史 | 田名部 | 4’30”09 | ||
| 共通3000m | 1 | 田村 優宝 | 野辺地 | 9’02”51 | |
| 2 | 黒川 遼 | 東北 | 9’42”86 | ||
| 3 | 蝦沢 貴徳 | 野辺地 | 9’44”27 | ||
| 4 | 岩谷 康生 | 五所一 | 9’49”00 | ||
| 5 | 横浜 裕真 | 佃 | 9’56”75 | ||
| 1年100mH | 1 | 磯野 純平 | 小泊 | 15”70 | |
| 2 | 布施 勇気 | 佐井 | 16”11 | ||
| 3 | 石戸谷 | 大畑 | 16”19 | ||
| 4 | 奥山 真司 | 三戸 | 16”76 | ||
| 5 | 鳥谷部 孔明 | 十和田東 | 17”02 | ||
| 2年110mH | 1 | 宮本 伯明 | 名川 | 16”45 | |
| 2 | 柳原 大輝 | 五所一 | 17”60 | ||
| 3 | 仁科 寛治 | 浦町 | 17”85 | ||
| 4 | 相馬 竜吾 | 田名部 | 17”97 | ||
| 5 | 成田 秀貴 | 弘大附 | 18”01 | ||
| 1年 4×100mR |
1 | 佃 | 49”37 | ||
| 2 | 三沢一 | 50”81 | |||
| 3 | 大湊 | 51”78 | |||
| 4 | 北部 | 51”81 | |||
| 5 | 弘前三 | 52”11 | |||
| 共通 4×100mR |
1 | むつ | 47”44 | ||
| 2 | 深浦 | 47”90 | |||
| 3 | 佃 | 47”91 | |||
| 4 | 田名部 | 48”06 | |||
| 5 | 白銀南 | 48”15 | |||
| 1年走高跳 | 1 | 小笠原 正法 | 根城 | 1m70 | |
| 2 | 杉本 大希 | 長者 | 1m50 | ||
| 2 | 山田 健太郎 | 弘大附 | 1m50 | ||
| 4 | 伊藤 堅汰 | 大間 | 1m45 | ||
| 4 | 山崎 健太 | 田子 | 1m45 | ||
| 4 | 澤田 優也 | 五所四 | 1m45 | ||
| 2年走高跳 | 1 | 庭 翔吾 | 八戸一 | 1m70 | |
| 2 | 福田 裕二 | 白銀南 | 1m55 | ||
| 2 | 角田 憲亮 | 金木 | 1m55 | ||
| 4 | 奥山 大樹 | 十和田一 | 1m50 | ||
| 4 | 前田 浩貴 | 船沢 | 1m50 | ||
| 4 | 吉田 脩耶 | 田名部 | 1m50 | ||
| 4 | 外川 貴久 | 平賀東 | 1m50 | ||
| 共通棒高跳 | 1 | 鳥谷部 隆芳 | 四和 | 3m30 | |
| 2 | 石田 尚也 | 田名部 | 3m10 | ||
| 3 | 藤田 啓太 | 北辰 | 2m90 | ||
| 4 | 加藤 勇太 | 大平 | 2m70 | ||
| 5 | 成田 瑛 | むつ | 2m60 | ||
| 1年走幅跳 | 1 | 船越 隼斗 | 牛滝 | 5m66 | |
| 2 | 松村 孟将 | 福地 | 5m47 | ||
| 3 | 飯田 敬生 | 佃 | 4m99 | ||
| 4 | 蝦名 創 | 小湊 | 4m95 | ||
| 5 | 藤村 | 田子 | 4m91 | ||
| 2年走幅跳 | 1 | 神 拓人 | 鯵ヶ沢一 | 5m87 | |
| 2 | 白戸 開 | 五所一 | 5m74 | ||
| 3 | 宮本 翔平 | むつ | 5m69 | ||
| 4 | 太田 祐樹 | 戸山 | 5m44 | ||
| 5 | 瓜田 光平 | 船沢 | 5m37 | ||
| 1年砲丸投 | 1 | 松原 悠平 | 大間 | 11m02 | |
| 2 | 三浦 晃輝 | 佃 | 10m68 | ||
| 3 | 久慈 瑛介 | 下長 | 9m52 | ||
| 4 | 畑山 | 大畑 | 9m13 | ||
| 5 | 一戸 政典 | 五所一 | 9m07 | ||
| 2年砲丸投 | 1 | 沼辺 翔太 | 東北東 | 11m01 | |
| 2 | 長尾 翔哉 | 稲垣 | 10m06 | ||
| 3 | 崩 光瑠 | 野沢 | 9m94 | ||
| 4 | 萬谷 幸毅 | 奥戸 | 9m64 | ||
| 5 | 工藤 宏汰 | 東英 | 9m62 | ||
| 四種競技 | 1 | 中村 瑛二 | 佐井 | 1768点 | |
| 2 | 堰野端 諒 | 十和田一 | 1567点 | ||
| 3 | 松尾 歩 | 北部 | 1513点 | ||
| 4 | 小山内 大智 | 佃 | 1476点 | ||
| 5 | 熊谷 亮平 | 深浦 | 1259点 | ||
| 平成17年度中学校体育大会新人戦種目別ランキング・女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
| 1年100m | 1 | 川門前 里奈 | 名川 | 13”19 | |
| 2 | 山下 愛美 | 弘大附 | 13”25 | ||
| 3 | 須藤 るりあ | 浦町 | 13”37 | ||
| 4 | 加賀田 蘭 | 中里 | 13”90 | ||
| 5 | 冨田 詩織 | 八戸東 | 13”95 | ||
| 2年100m | 1 | 早狩 成美 | 北稜 | 12”98 | |
| 1 | 鈴木 紗弓 | 筒井 | 12”98 | ||
| 3 | 越膳 祐美 | 風間浦 | 13”53 | ||
| 4 | 古川 侑那 | 田名部 | 13”63 | ||
| 4 | 出河 麻礼 | 鮫 | 13”63 | ||
| 1年200m | 1 | 町屋 めぐみ | 天間舘 | 27”52 | |
| 2 | 沖沢 優貴 | 七百 | 28”25 | ||
| 3 | 若宮 実鈴 | 下長 | 28”46 | ||
| 4 | 浪岡 圭 | 三沢一 | 28”68 | ||
| 5 | 小萩沢 千里 | 名川 | 28”84 | ||
| 2年200m | 1 | 遠藤 美香 | 古川 | 27”27 | |
| 2 | 小嶋 奈摘 | むつ | 27”81 | ||
| 3 | 福士 あゆ美 | 弘前三 | 28”10 | ||
| 4 | 森山 みどり | 長者 | 28”15 | ||
| 5 | 長根 有望 | 七百 | 28”25 | ||
| 1年800m | 1 | 大久保 沙椰 | 北稜 | 2’30”62 | |
| 2 | 渡邊 希愛 | 北稜 | 2’33”03 | ||
| 3 | 佐藤 萌 | 湊 | 2’35”08 | ||
| 4 | 三浦 恵留 | 深浦 | 2’36”00 | ||
| 5 | 宮古 瑞樹 | 風間浦 | 2’36”77 | ||
| 2年800m | 1 | 栗原 里見 | 八戸東 | 2’25”22 | |
| 2 | 中沢 千登勢 | 八戸一 | 2’26”87 | ||
| 3 | 佐々木 遥加 | 大平 | 2’26”89 | ||
| 4 | 又村 岬 | 大平 | 2’27”11 | ||
| 5 | 長内 元実 | 板柳 | 2’29”90 | ||
| 1年1500m | 1 | 千秋 恵 | 東北 | 4’56”14 | |
| 2 | 今 雪音 | 天間舘 | 4’59”14 | ||
| 3 | 松舘 由樹 | 野辺地 | 5’11”04 | ||
| 4 | 佐藤 詩織 | 名川 | 5’11”56 | ||
| 5 | 後藤 優好 | 市川 | 5’17”46 | ||
| 2年1500m | 1 | 苫米地 由香 | 堀口 | 4’53”15 | |
| 2 | 吹越 今日子 | 東北東 | 4’53”51 | ||
| 3 | 佐々木 奈緒 | 三条 | 4’55”63 | ||
| 4 | 成田 今日子 | 浪岡 | 5’01”31 | ||
| 5 | 秋山 真嬉 | 八戸一 | 5’02”21 | ||
| 1年100mH | 1 | 柳谷 絵里香 | 角違 | 16”49 | |
| 2 | 工藤 綾華 | 三内 | 18”51 | ||
| 3 | 大澤 優美 | 三戸 | 18”53 | ||
| 4 | 出町 麻美 | 明治 | 18”88 | ||
| 5 | 北向 志穂 | 三沢一 | 19”09 | ||
| 2年100mH | 1 | 番匠 真里奈 | 大間 | 16”77 | |
| 2 | 川守田 千春 | 大館 | 17”39 | ||
| 3 | 柏崎 順子 | 江陽 | 17”78 | ||
| 4 | 岡田 沙也香 | 十和田 | 17”83 | ||
| 5 | 桑原 | 大平 | 17”94 | ||
| 1年 4×100mR |
1 | 名川 | 55”14 | ||
| 2 | 下長 | 55”36 | |||
| 3 | 青森東 | 55”83 | |||
| 4 | 八戸東 | 56”59 | |||
| 5 | 弘前三 | 56”79 | |||
| 共通 4×100mR |
1 | 北稜 | 53”48 | ||
| 2 | 筒井 | 53”76 | |||
| 3 | むつ | 54”06 | |||
| 4 | 七百 | 54”49 | |||
| 5 | 八戸一 | 54”56 | |||
| 1年走高跳 | 1 | 濱山 備香 | 五所三 | 1m40 | |
| 2 | 池本 泉 | 湊 | 1m35 | ||
| 2 | 川畑 るい | 十和田一 | 1m35 | ||
| 4 | 神 歩美 | 弘前三 | 1m35 | ||
| 4 | 山口 優衣 | 根城 | 1m35 | ||
| 4 | 高橋 舞 | 鮫 | 1m35 | ||
| 2年走高跳 | 1 | 佐藤 沙紀 | むつ | 1m50 | |
| 2 | 松田 友里恵 | 階上 | 1m48 | ||
| 3 | 大西 悠香 | 大間 | 1m45 | ||
| 3 | 高山 翠 | 青森南 | 1m45 | ||
| 5 | 福多 望 | 弘前三 | 1m43 | ||
| 1年走幅跳 | 1 | 一戸 美沙希 | 筒井 | 4m32 | |
| 2 | 古川 真衣 | 階上 | 4m21 | ||
| 3 | 尾形 琴美 | 上北 | 4m20 | ||
| 4 | 藤川 京子 | 大館 | 4m08 | ||
| 5 | 小野 皐希 | 名川 | 4m06 | ||
| 2年走幅跳 | 1 | 大西 悠香 | 大間 | 5m00 | |
| 2 | 工藤 麻未 | 四和 | 4m95 | ||
| 3 | 佐々木 理絵 | 田名部 | 4m89 | ||
| 4 | 佐々木 礼衣 | 八戸一 | 4m86 | ||
| 5 | 番匠 真里奈 | 大間 | 4m72 | ||
| 1年砲丸投 | 1 | 坂井 祥 | 牛滝 | 9m28 | |
| 2 | 澤田 真菜美 | 新和 | 9m03 | ||
| 3 | 松本 梓 | 三内 | 8m44 | ||
| 4 | 柳谷 絵理香 | 角違 | 8m18 | ||
| 5 | 前山 冬美 | 野沢 | 7m97 | ||
| 5 | 田中 芙莉那 | 車力 | 7m97 | ||
| 2年砲丸投 | 1 | 佐々木 由紀 | 奥戸 | 11m49 | |
| 2 | 石川 真都香 | 七百 | 11m44 | ||
| 3 | 駒沢 | 四和 | 11m28 | ||
| 4 | 長内 ほたる | 弘前南 | 10m11 | ||
| 5 | 工藤 奈津美 | 浪岡 | 9m74 | ||
| 四種競技 | 1 | 太田 有美 | 三内 | 2071点 | |
| 2 | 石澤 有衣 | 佐井 | 1916点 | ||
| 3 | 大沼 有由 | 弘大附 | 1686点 | ||
| 4 | 三浦 真美 | 階上 | 1613点 | ||
| 5 | 笠嶋 千夏 | 湊 | 1543点 | ||