| OËSwZĖįåïVlí@H17E917ú@@@JbR[ĖXĪãĢZę | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| í@Ú | Ę | ž | Ū | wN | L^ | Ž | õ@@l |
| j@@@q | |||||||
| 1N100 | 1 | cĻ@@å | OË | 1 | 12h79 | ||
| 2 | ė@@ | cq | 1 | 14h38 | |||
| 3 | â{@@ | OË | 1 | 14h49 | |||
| 2N100 | 1 | ÉĄ@@ķį | Kã | 2 | 12h48 | ||
| 2 | OR@@qå | OË | 2 | 12h69 | |||
| 3 | OY@@ | ÜË | 2 | 13h38 | |||
| 1N200 | 1 | cĻ@@[å | OË | 1 | 26h67 | ||
| 2 | žš@@ | žė | 1 | 28h57 | |||
| 3 | â{@@ | OË | 1 | 29h63 | |||
| 2N200 | 1 | Øš@@åH | OË | 2 | 24h71 | ||
| 2 | ģš@@ | cq | 2 | 26h99 | |||
| 3 | åX@@ | OË | 2 | 27h49 | |||
| 2N400 | 1 | @@O | OË | 2 | 60h26 | ||
| 2 | @@§ | qÎ | 2 | 62h60 | |||
| 3 | Lc@@Ŧį | Kã | 2 | 64h98 | |||
| 1N800 | 1 | HĄ@@ī | žė | 1 | 2f20h58 | ||
| 2 | vÛ@@ | Kã | 1 | 2f23h19 | |||
| 3 | āV | OË | 1 | 2f26h26 | |||
| 2N800 | 1 | Āö@@W | nō | 2 | 2f18h15 | ||
| 2 | sī@@ | Kã | 2 | 2f20h14 | |||
| 3 | š | qÎ | 2 | 2f22h61 | |||
| 1N1500 | 1 | žä@@Ŧå | OË | 1 | 4f46h84 | ||
| 2 | R{@@ | OË | 1 | 4f48h01 | |||
| 3 | Ýī@@ | nō | 1 | 4f54h79 | |||
| 2N1500 | 1 | äã@@ë | OË | 2 | 4f32h04 | åïV | |
| 2 | Iķ@@ | ė | 2 | 4f56h64 | |||
| 3 | ėã | cq | 2 | 5f20h55 | |||
| ĪĘ3000 | 1 | ī@@@[ģ | cq | 2 | 9f59h39 | ||
| 2 | Ãė@@ | ÜË | 10f19h75 | ||||
| 3 | Ø@@Í | žė | 1 | 10f34h49 | |||
| 1N100H | 1 | R@@^i | OË | 1 | 16h76 | ||
| 2 | ëc | n | 1 | 17h34 | |||
| 3 | mČ | n | 1 | 19h93 | |||
| 2N110H | 1 | {{@@ū | žė | 2 | 16h45 | åïV | |
| 2 | ēXØ@ūY | n | 2 | 18h33 | |||
| 3 | er@@ | cq | 2 | 19h42 | |||
| 1N 4~100R |
1 | OËwZiâ{õEcĻEâ{CEcĻ[j | 52h35 | ||||
| 2 | žėwZ | 52h70 | |||||
| 3 | cqwZ | 55h07 | |||||
| ĪĘ 4~100R |
1 | OËwZiåXEØšE EORj | 49h03 | ||||
| 2 | nwZ | 50h57 | |||||
| 3 | KãwZ | 51h93 | |||||
| 1Nĩ | 1 | Rč@@ū | cq | 1 | 145 | ||
| 2 | Ņ@@@ | Kã | 1 | 135 | |||
| 3 | |||||||
| 2Nĩ | 1 | ī @@Fa | qÎ | 2 | 125 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| ĪĘ_ĩ | 1 | ęc@@xv | n | 210 | |||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1Nĩ | 1 | žš@@ÐŦ | n | 1 | 547 | åïV | |
| 2 | Ąš@@ | cq | 1 | 491 | |||
| 3 | ėįc@Ũ\ | žė | 1 | 453 | |||
| 2Nĩ | 1 | nę@@^ | n | 2 | 532 | ||
| 2 | R@@ | ė | 2 | 462 | |||
| 3 | åY@@ | n | 2 | 450 | |||
| 1NCÛ | 1 | ēXØ@ãÄ | n | 1 | 790 | ||
| 2 | ēĄ@@ | qÎ | 1 | 747 | |||
| 3 | ún | žė | 1 | 358 | |||
| 2NCÛ | 1 | ö@@@õÚ | ėō | 2 | 994 | ||
| 2 | @@@ | žė | 2 | 907 | |||
| 3 | n | Kã | 2 | 876 | |||
| líĢZ | 1 | üR@@åã | qÎ | 1248_ | |||
| 2 | vÛ@@ | žė | 629_ | ||||
| 3 | |||||||
| @@@q | |||||||
| 1N100 | 1 | ėåO@ĒÞ | žė | 1 | 13h19 | åïV | |
| 2 | ~Ã@@ | qÎ | 1 | 15h54 | |||
| 3 | ĄāV | ėō | 1 | 17h05 | |||
| 2N100 | 1 | Îä@ë | OË | 2 | 14h11 | ||
| 2 | Ęė@äĐč@ | žė | 2 | 14h34 | |||
| 3 | āV@@ | cq | 2 | 14h46 | |||
| 1N200 | 1 | Žō@įĒ | žė | 1 | 28h84 | ||
| 2 | ė[@@įq | OË | 1 | 29h36 | |||
| 3 | ö@@@ | ėō | 1 | 32h81 | |||
| 2N200 | 1 | vÛ@@FT | žė | 2 | 28h52 | ||
| 2 | OY@@ž | cq | 2 | 30h78 | |||
| 3 | |||||||
| 1N800 | 1 | ģō@@Đ | Kã | 1 | 2f37h59 | ||
| 2 | žË@@ | žė | 1 | 2f53h24 | |||
| 3 | ~ā@@ | OË | 1 | 2f57h18 | |||
| 2N800 | 1 | kü@Āõü | OË | 2 | 2f39h93 | ||
| 2 | â{@@K} | OË | 2 | 2f40h96 | |||
| 3 | žš@@ū | cq | 2 | 2f42h60 | |||
| 1N1500 | 1 | ēĄ@@D | žė | 1 | 5f11h56 | ||
| 2 | X@@ÁØü | OË | 1 | 5f23h25 | |||
| 3 | āī@@ | Kã | 1 | 5f26h91 | |||
| 2N1500 | 1 | Äx@@D | n | 2 | 5f19h57 | ||
| 2 | ūc@@ | qÎ | 2 | 5f43h99 | |||
| 3 | ãō | cq | 2 | 5f45h40 | |||
| 1N100H | 1 | åāV@@Dü | OË | 1 | 18h53 | ||
| 2 | āV@@ | žė | 1 | 20h70 | |||
| 3 | Žž | Kã | 1 | 21h67 | |||
| 2N100H | 1 | vÛ@@~Ā | žė | 2 | 18h76 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1N 4~100R |
1 | žėwZiŽōEėåOEēĄEŽėj | 55h14 | ||||
| 2 | OËwZ | 57h92 | |||||
| 3 | KãwZ | 60h19 | |||||
| ĪĘ 4~100R |
1 | žėwZiĘėEâšEvÛ~EvÛFj | 54h72 | ||||
| 2 | cqwZ | 56h50 | |||||
| 3 | OËwZ | 57h06 | |||||
| 1Nĩ | 1 | ā@@üä | qÎ | 1 | 120 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2Nĩ | 1 | žc@FĒb | Kã | 2 | 148 | ||
| 2 | âš@@Ē | žė | 2 | 133 | |||
| 3 | ēĄ@@y | OË | 2 | 130 | |||
| 1Nĩ | 1 | Ãė@@^ß | Kã | 1 | 421 | ||
| 2 | Žė@@Hó | žė | 1 | 406 | |||
| 3 | Rc@@ | ÜË | 1 | 360 | |||
| 2Nĩ | 1 | ÞÆ@büq | ėā | 2 | 424 | ||
| 2 | ĄŽ@@ | n | 2 | 400 | |||
| 3 | @@ | OË | 2 | 397 | |||
| 1NCÛ | 1 | OR@@~ü | ėō | 1 | 797 | ||
| 2 | ī{ | cq | 1 | 737 | |||
| 3 | ėã | ėō | 1 | 724 | |||
| 2NCÛ | 1 | Šc@@Ā | ėō | 2 | 800 | ||
| 2 | J@@ | qÎ | 2 | 774 | |||
| 3 | Žü | žė | 2 | 694 | |||
| líĢZ | 1 | OY@@^ü | Kã | 2 | 1613_ | åïV | |
| 2 | Ëęō@ÕT | n | 1499_ | åïV | |||
| 3 | Jnš@üĒ | ėō | 2 | 1455_ | åïV | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvÖßéB