| æ34ņãknûwZĖįåïVlí@H17E917E18ú@kŽk^ŪöĪãĢZę | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| í@Ú | Ę | ž | Ū | wN | L^ | Ž | õ@@l |
| jq | |||||||
| 1N100 | 1 | åāV@@uū | Oōę | 1 | 12h33 | +0.1 | |
| 2 | @@Fs | ZË | 1 | 13h38 | +0.1 | ||
| 3 | åō@@SI | Ømš | 1 | 13h48 | +0.1 | ||
| 4 | žė@@õS | å[ā | 1 | 13h63 | +0.1 | ||
| 5 | Îė@@Ū | Ąl | 1 | 13h87 | +0.1 | ||
| 6 | ·Š@@õj | ĩË | 1 | 13h91 | +0.1 | ||
| 7 | `{@@^Ą | b | 1 | 13h96 | +0.1 | ||
| 8 | V°@@C― | k | 1 | 14h12 | +0.1 | ||
| 2N100 | 1 | š@@m― | Zņ | 2 | 12h42 | +0.8 | |
| 2 | ī{@@åũ | Zņ | 2 | 12h44 | +0.8 | ||
| 3 | ī@@Cl | SÎ | 2 | 12h69 | +0.8 | ||
| 4 | ĀÓ@@― | k | 2 | 12h79 | +0.8 | ||
| 5 | Žc@@ļū | ėÓn | 2 | 12h97 | +0.8 | ||
| 6 | Øš@@v― | Oōę | 2 | 13h09 | +0.8 | ||
| 7 | gc@@ęũ | ZË | 2 | 13h26 | +0.8 | ||
| 8 | |ī@\á | b | 2 | 13h53 | +0.8 | ||
| 1N200 | 1 | Éō@@Má | O{Ø | 1 | 27h02 | ||
| 2 | įt@TVî | ĩS | 1 | 27h35 | |||
| 3 | ēĄ@@M | ĩË | 1 | 28h00 | |||
| 4 | J@@ŧŋ | b | 1 | 28h02 | |||
| 5 | Rč@@Įî | ZË | 1 | 28h99 | |||
| 6 | HĄ@@ūG | \ac | 1 | 29h22 | |||
| 7 | ·c@@åP | Oōę | 1 | 29h98 | |||
| 8 | ĒĐ@@đĨ | SÎ | 1 | 31h20 | |||
| 2N200 | 1 | ī{@@SM | Zņ | 2 | 25h53 | +1.1 | |
| 2 | Y@@\î | ėÓn | 2 | 25h95 | +1.1 | ||
| 3 | {Xc@Ió | \ac | 2 | 26h10 | +1.1 | ||
| 4 | ―ō@@I | šc | 2 | 26h54 | +1.1 | ||
| 5 | ÐÎ@@Si | ėÓn | 2 | 26h86 | +1.1 | ||
| 6 | [@@qį | b | 2 | 27h38 | +1.1 | ||
| 7 | š@@xó | ėÓn | 2 | 27h69 | +1.1 | ||
| 8 | VŠ@@ŦŽ | k | 2 | 28h30 | +1.1 | ||
| 2N400 | 1 | VÔ@@ģL | VÔÚ | 2 | 57h95 | ||
| 2 | āVû@@ņî | \ac | 2 | 58h59 | |||
| 3 | HĄ@@Fš | VÔÚ | 2 | 59h64 | |||
| 4 | āVī@@î | \acę | 2 | 60h34 | |||
| 5 | D}@@xC | ėÓn | 2 | 62h27 | |||
| 6 | Žü@@― | k | 2 | 63h39 | |||
| 7 | åF@@ņÆ | xû | 2 | 66h04 | |||
| 8 | cØ@@i | k | 2 | 68h81 | |||
| 1N800 | 1 | c@@x | \ac | 1 | 2f17h34 | ||
| 2 | vÛc@Įģ | k | 1 | 2f17h78 | \I2f17h25iåïVj | ||
| 3 | åō@@\ | k | 1 | 2f28h53 | |||
| 4 | J@@ęė | Ąl | 1 | 2f32h00 | |||
| 5 | āVc@@åa | VÔÚ | 1 | 2f34h65 | |||
| 6 | āVJ@@Si | Ąl | 1 | 2f34h84 | |||
| 7 | Oc@ÐC | Ąl | 1 | 2f39h70 | |||
| 8 | š@@\î | Zņ | 1 | 2f42h97 | |||
| 2N800 | 1 | īq@@Á | VÔÚ | 2 | 2f11h60 | ||
| 2 | å@@TP | k | 2 | 2f12h82 | |||
| 3 | ė@@é | xā | 2 | 2f17h17 | |||
| 4 | c@ÉūY | ĩË | 2 | 2f21h51 | |||
| 5 | c@@KM | k | 2 | 2f21h61 | |||
| 6 | Vn@@hĪ | Ąl | 2 | 2f22h70 | |||
| 7 | ÍÃ@@IC | \ac | 2 | 2f27h23 | |||
| 8 | Üc@@Bį | \acę | 2 | 2f28h38 | |||
| 1N1500 | 1 | ]hÆ@Iå | k | 1 | 4f36h41 | ||
| 2 | Žâ@@ą― | k | 1 | 4f38h81 | |||
| 3 | ēĄ@@Tū | šc | 1 | 4f39h09 | |||
| 4 | ė@@ņį | ėÓn | 1 | 4f50h37 | |||
| 5 | vÛc@I | k | 1 | 4f56h06 | |||
| 6 | ÂØ@@šū | Ømš | 1 | 5f01h00 | |||
| 7 | Rc@Ãį | k | 1 | 5f01h71 | |||
| 8 | FJ@@ãÄū | ėÓn | 1 | 5f04h15 | |||
| 2N1500 | 1 | Äc@@mū | ėÓn | 2 | 4f26h51 | ||
| 2 | ]hÆ@― | ėÓn | 2 | 4f28h76 | |||
| 3 | įt@@ēĻ | k | 2 | 4f43h16 | |||
| 4 | ėcŠ@Ä | k | 2 | 4f45h42 | |||
| 5 | ūc@@FK | VÔÚ | 2 | 4f45h49 | |||
| 6 | âĘc@@O | VÔÚ | 2 | 4f47h20 | |||
| 7 | Nc@@öK | ĩS | 2 | 4f47h80 | |||
| 8 | ėč@@ēî | ĩË | 2 | 4f56h68 | |||
| ĪĘ3000 | 1 | cš@@Dó | ėÓn | 2 | 9f02h51 | åïV | |
| 2 | ė@@É | k | 1 | 9f42h86 | |||
| 3 | Úž@@Mŋ | ėÓn | 2 | 9f44h27 | |||
| 4 | nę@@ęũ | \ac | 2 | 9f55h15 | |||
| 5 | ĄJ@@Em | ėÓn | 2 | 10f00h07 | |||
| 6 | Úž@@ | k | 2 | 10f24h92 | |||
| 7 | šã@ÁūY | Zņ | 2 | 10f51h36 | |||
| 8 | |||||||
| 1N100H | 1 | đJ@Eū | \ac | 1 | 17h02 | +0.4 | |
| 2 | ·õ@@§Æ | \ac | 1 | 18h59 | +0.4 | ||
| 3 | Rč@@å | \ac | 1 | 19h02 | +0.4 | ||
| 4 | cØ@@ãÄū | ãk | 1 | 19h77 | +0.4 | ||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 2N110H | 1 | Hc@@§ | \ac | 2 | 18h97 | ||
| 2 | ŦāV@@g | ĩS | 2 | 19h48 | |||
| 3 | ―Ë@@Dę | \ac | 2 | 20h27 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 1N 4~100R |
1 | OōęwZi·cEcEV°EåāVj | 50h81 | ||||
| 2 | kwZ | 52h76 | |||||
| 3 | ØmšwZ | 53h70 | |||||
| 4 | \acęwZ | 55h09 | |||||
| 5 | ėÓnwZ | 56h67 | |||||
| 6 | ĄlwZ | 58h18 | |||||
| 7 | VÔÚwZ | 58h23 | |||||
| 8 | |||||||
| ĪĘ 4~100R |
1 | kwZiĀÓEVŠEŽüEåj | 50h08 | ||||
| 2 | ėÓnwZ | 50h12 | |||||
| 3 | \acęwZ | 50h37 | |||||
| 4 | VÔÚwZ | 50h42 | |||||
| 5 | \acwZ | 51h37 | |||||
| 6 | ĩËwZ | 52h50 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| PNĩ | 1 | OR@@ån | la | 1 | 135 | ||
| 2 | ēXØ@đ | la | 1 | 130 | |||
| 3 | šc@@sî | \acę | 1 | 125 | |||
| 4 | Ôč@@Cū | \acę | 1 | 125 | ZÉæé | ||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 2Nĩ | 1 | R@@åũ | \acę | 2 | 150 | ||
| 2 | ãvÛ@u | \acę | 2 | 145 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| ĪĘ_ĩ | 1 | đJ@ēF | la | 2 | 330 | ||
| 2 | đđ@@S | \acę | 2 | 250 | |||
| 3 | ÍÎ@@i | la | 2 | 240 | |||
| 4 | ūc@@ėį | \acę | 1 | 240 | ZÉæé | ||
| 5 | [x@@ū | \acę | 1 | 210 | |||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| PNĩ | 1 | c@@FP | Oōę | 1 | 487 | +0.4 | |
| 2 | ―Ļ@@mu | \acę | 1 | 465 | -0.6 | ||
| 3 | Žė@Čį@@ | O{Ø | 1 | 458 | +0.4 | ||
| 4 | V°@@xv | Oōę | 1 | 450 | +0.3 | ||
| 5 | kã@@Ml | å[ā | 1 | 443 | -0.2 | ||
| 6 | å|@@Ŧ― | la | 1 | 431 | +0.5 | ||
| 7 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| 2Nĩ | 1 | ―Ļ@@EC | \acę | 2 | 499 | +0.0 | |
| 2 | s@@ãÄ | xû | 2 | 453 | +0.6 | ||
| 3 | īā@@Ŧó | å[ā | 2 | 466 | +0.0 | ||
| 4 | Ņ@@@C― | \acę | 2 | 435 | -0.5 | ||
| 5 | ėš@@IM | \acę | 2 | 413 | +0.0 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 7 | 2 | ||||||
| 8 | 2 | ||||||
| PNCÛ | 1 | Áę@áÁVî | \acę | 1 | 894 | ||
| 2 | ðJ@@aó | | 1 | 836 | |||
| 3 | c@@Įî | šmvÛ | 1 | 777 | |||
| 4 | ė@@Mm | å[ā | 1 | ||||
| 5 | vÛ@@Må | šmvÛ | 1 | ||||
| 6 | óû@@Čŋ | | 1 | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 2NCÛ i5.0Kg) |
1 | ĀÓ@@ãÄū | k | 2 | 1101 | åïV | |
| 2 | z@@Yū | k | 2 | 921 | |||
| 3 | Øš@@lG | k | 2 | 920 | |||
| 4 | VÔ@@LK | VÔÚ | 2 | 912 | |||
| 5 | Ëc@@š | šmvÛ | 2 | 814 | |||
| 6 | \oJ@ãB | Zę | 2 | 806 | |||
| 7 | ·õ@@ĀS | ZË | 2 | 754 | |||
| 8 | c@@ģi | Zę | 2 | 657 | |||
| líĢZ | 1 | ė[@Č | \acę | 2 | 1567_ | 58h45E20h11E145E869 | |
| 2 | xā@@åM | OōO | 2 | 1285_ | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvÖßéB