| 第56回八戸市中学校体育大会秋季大会 H17・9月16・17日 八戸東運動公園陸上競技場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種 目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 風速 | 備 考 |
| 女子 | |||||||
| 1年100m | 1 | 冨田 詩織 | 八戸東 | 1 | 13”95 | +0.4 | |
| 2 | 村越 彩乃 | 北稜 | 1 | 14”03 | +0.4 | ||
| 3 | 東 あずさ | 北稜 | 1 | 14”30 | +0.4 | ||
| 4 | 加福 環 | 下長 | 1 | 14”42 | +0.4 | ||
| 5 | 後村 茜 | 下長 | 1 | 14”50 | +0.4 | ||
| 6 | 外館 優 | 北稜 | 1 | 14”58 | +0.4 | ||
| 7 | 七尾 優衣 | 八戸一 | 1 | 14”62 | +0.4 | ||
| 8 | 矢野 歩 | 八戸三 | 1 | 14”85 | +0.4 | ||
| 2年100m | 1 | 早狩 成美 | 北稜 | 2 | 12”98 | -0.6 | 予選12”70(+0.6)大会新 |
| 2 | 出河 麻礼 | 鮫 | 2 | 13”63 | -0.6 | ||
| 3 | 矢内 千晴 | 根城 | 2 | 13”92 | -0.6 | ||
| 4 | 松坂 眞由 | 下長 | 2 | 13”95 | -0.6 | ||
| 5 | 水野 遥香 | 八戸一 | 2 | 14”28 | -0.6 | ||
| 6 | 清水頭 美里 | 島守 | 2 | 14”78 | -0.6 | ||
| 7 | 上村 未来 | 鮫 | 2 | 14”88 | -0.6 | ||
| 8 | 堰合 有紀 | 大館 | 2 | 14”89 | -0.6 | ||
| 1年200m | 1 | 若宮 実鈴 | 下長 | 1 | 28”46 | -0.5 | 予選28”00(+1.1)大会新 |
| 2 | 清水 博美 | 白銀 | 1 | 29”34 | -0.5 | ||
| 3 | 小松 由佳 | 中沢 | 1 | 29”59 | -0.5 | ||
| 4 | 鈴木 倫子 | 市川 | 1 | 29”70 | -0.5 | ||
| 5 | 早坂 美里 | 北稜 | 1 | 29”70 | -0.5 | 着差あり | |
| 6 | 島村 珠久 | 八戸東 | 1 | 30”37 | -0.5 | ||
| 7 | 田名部 真梨子 | 根城 | 1 | 30”78 | -0.5 | ||
| 8 | 増川 彩 | 市川 | 1 | 31”86 | -0.5 | ||
| 2年200m | 1 | 森山 みどり | 長者 | 2 | 28”15 | -0.8 | |
| 2 | 三浦 寧子 | 八戸三 | 2 | 28”45 | -0.8 | ||
| 3 | 中島 千穂 | 八戸三 | 2 | 29”03 | -0.8 | ||
| 4 | 武藤 皓子 | 八戸三 | 2 | 29”26 | -0.8 | ||
| 5 | 田中 祐衣 | 根城 | 2 | 29”78 | -0.8 | ||
| 6 | 三浦 ひかる | 市川 | 2 | 30”15 | -0.8 | ||
| 7 | 斗沢 美咲 | 根城 | 2 | 30”17 | -0.8 | ||
| 8 | 松橋 美紀 | 大館 | 2 | 30”26 | -0.8 | ||
| 1年800m | 1 | 大久保 沙椰 | 北稜 | 1 | 2’30”62 | 大会新 | |
| 2 | 渡邊 希愛 | 北稜 | 1 | 2’33”03 | |||
| 3 | 後藤 萌 | 湊 | 1 | 2’35”08 | |||
| 4 | 小笠原 愛美 | 根城 | 1 | 2’35”56 | |||
| 5 | 細越 美沙 | 長者 | 1 | 2’38”67 | |||
| 6 | 木村 菜々彩 | 北稜 | 1 | 2’39”68 | |||
| 7 | 田中 果穂 | 八戸三 | 1 | 2’43”57 | |||
| 8 | 三浦 友見 | 根城 | 1 | 2’50”20 | |||
| 2年800m | 1 | 栗原 里美 | 八戸東 | 2 | 2’25”22 | 大会新 | |
| 2 | 中沢 千登勢 | 八戸一 | 2 | 2’26”87 | 大会新 | ||
| 3 | 橋本 美江 | 八戸一 | 2 | 2’30”27 | |||
| 4 | 中村 真生 | 根城 | 2 | 2’36”28 | |||
| 5 | 榎本 真美 | 市川 | 2 | 2’38”07 | |||
| 6 | 二部 聡美 | 白銀 | 2 | 2’42”25 | |||
| 7 | 中田 楓 | 三条 | 2 | 2’46”19 | |||
| 8 | 豊川 真梨香 | 根城 | 2 | 2’49”58 | |||
| 1年1500m | 1 | 後藤 優好 | 市川 | 1 | 5’17”46 | ||
| 2 | 山田 未希 | 八戸東 | 1 | 5’24”87 | |||
| 3 | 大沢 亜莉実 | 下長 | 1 | 5’26”18 | |||
| 4 | 中村 実鈴 | 三条 | 1 | 5’30”61 | |||
| 5 | 中村 真矢未 | 根城 | 1 | 5’32”49 | |||
| 6 | 関川 加津子 | 白銀 | 1 | 5’36”59 | |||
| 7 | 小笠原 恵美 | 長者 | 1 | 5’37”10 | |||
| 8 | 島谷 五月 | 大館 | 1 | 5’40”84 | |||
| 2年1500m | 1 | 佐々木 奈緒 | 三条 | 2 | 4’55”63 | 大会新 | |
| 2 | 秋山 真嬉 | 八戸一 | 2 | 5’02”21 | |||
| 3 | 橋本 夕佳 | 八戸三 | 2 | 5’05”31 | |||
| 4 | 小笠原 歩美 | 三条 | 2 | 5’26”95 | |||
| 5 | 上平 千秋 | 鮫 | 2 | 5’32”10 | |||
| 6 | 前田 美咲 | 長者 | 2 | 5’36”64 | |||
| 7 | 小西 夏穂 | 八戸一 | 2 | 5’38”13 | |||
| 8 | 斉藤 江莉加 | 市川 | 2 | 5’39”06 | |||
| 1年100mH | 1 | 出町 麻美 | 明治 | 1 | 18”88 | -1.2 | |
| 2 | 小笠原 雅子 | 下長 | 1 | 19”81 | -1.2 | ||
| 3 | 工藤 美央 | 八戸三 | 1 | 19”91 | -1.2 | ||
| 4 | 川村 麻巳 | 下長 | 1 | 20”06 | -1.2 | ||
| 5 | 加藤 綾美 | 根城 | 1 | 20”13 | -1.2 | ||
| 6 | 池端 悠 | 八戸三 | 1 | 20”35 | -1.2 | ||
| 7 | 前田 優子 | 八戸一 | 1 | 21”70 | -1.2 | ||
| 8 | 長峰 彩季 | 下長 | 1 | 21”76 | -1.2 | ||
| 2年100mH | 1 | 川守田 千春 | 大館 | 2 | 17”39 | -1.8 | 大会新 |
| 2 | 柏崎 順子 | 江陽 | 2 | 17”78 | -1.8 | ||
| 3 | 土田 紗弥加 | 白銀南 | 2 | 18”24 | -1.8 | ||
| 4 | 長谷川 陽子 | 根城 | 2 | 19”47 | -1.8 | ||
| 5 | 金田 秋果 | 八戸三 | 2 | 19”89 | -1.8 | ||
| 6 | 松ヶ崎 希実 | 八戸一 | 2 | 19”91 | -1.8 | ||
| 7 | 今井 霞 | 根城 | 2 | 19”97 | -1.8 | ||
| 8 | 笹山 星良 | 大館 | 2 | 20”29 | -1.8 | ||
| 1年 4×100mR |
1 | 下長中学校(後村・若宮・小笠原・加福) | 55”36 | 大会新 | |||
| 2 | 八戸東中学校 | 56”59 | |||||
| 3 | 根城中学校 | 57”64 | |||||
| 4 | 八戸第一中学校 | 57”68 | |||||
| 5 | 市川中学校 | 58”11 | |||||
| 6 | 白銀中学校 | 58”41 | |||||
| 7 | 明治中学校 | 58”60 | |||||
| 8 | 八戸第三中学校 | 58”66 | |||||
| 2年 4×100mR |
1 | 北稜中学校(東由・東あ・村越・早狩) | 53”48 | ||||
| 2 | 八戸第一中学校 | 54”56 | |||||
| 3 | 八戸第三中学校 | 55”25 | |||||
| 4 | 根城中学校 | 55”76 | |||||
| 5 | 長者中学校 | 56”21 | |||||
| 6 | 大館中学校 | 56”70 | |||||
| 7 | 鮫中学校 | 57”18 | |||||
| 8 | 八戸東中学校 | 57”43 | |||||
| 1年走高跳 | 1 | 池本 泉 | 湊 | 1 | 1m35 | ||
| 2 | 山口 優衣 | 根城 | 1 | 1m30 | |||
| 3 | 高橋 舞 | 鮫 | 1 | 1m30 | |||
| 4 | 小笠原 愛 | 三条 | 1 | 1m25 | |||
| 5 | 水上 美紀 | 島守 | 1 | 1m20 | |||
| 5 | 吉田 愛美 | 八戸一 | 1 | 1m20 | |||
| 7 | 守田 美紀 | 鮫 | 1 | 1m15 | |||
| 8 | 沼田 菜月 | 白銀 | 1 | 1m15 | |||
| 2年走高跳 | 1 | 上町 紫音 | 白銀 | 2 | 1m35 | ||
| 2 | 江刺家 聖奈 | 大館 | 2 | 1m35 | |||
| 3 | 赤石 真純 | 三条 | 2 | 1m30 | |||
| 4 | 亀田 彩加 | 根城 | 2 | 1m30 | |||
| 5 | 小田 千春 | 三条 | 2 | 1m25 | |||
| 6 | 新渡部 遥 | 根城 | 2 | 1m25 | |||
| 6 | 柳谷 美咲 | 白銀 | 2 | 1m25 | |||
| 8 | 2 | ||||||
| 1年走幅跳 | 1 | 藤川 京子 | 大館 | 1 | 4m08 | +0.7 | |
| 2 | 田村 早織 | 根城 | 1 | 4m05 | +0.7 | ||
| 3 | 市川 美歌 | 中沢 | 1 | 4m04 | +0.7 | ||
| 4 | 難波 優 | 根城 | 1 | 4m00 | +0.7 | ||
| 5 | 山田 彩香 | 明治 | 1 | 3m94 | +0.7 | ||
| 6 | 曽我 日花里 | 中沢 | 1 | 3m93 | +0.7 | ||
| 7 | 吉岡 由紀子 | 八戸一 | 1 | 3m92 | +0.7 | ||
| 8 | 横山 未歩 | 根城 | 1 | 3m75 | +0.7 | ||
| 2年走幅跳 | 1 | 佐々木 礼衣 | 八戸一 | 2 | 4m86 | +0.8 | |
| 2 | 工藤 純 | 田代 | 2 | 4m58 | +0.8 | ||
| 3 | 岡沼 絵里 | 根城 | 2 | 4m15 | +0.8 | ||
| 4 | 中村 友美 | 長者 | 2 | 4m14 | +0.8 | ||
| 5 | 宮古 彩花 | 長者 | 2 | 4m13 | +0.8 | ||
| 6 | 房間 舞 | 八戸一 | 2 | 4m12 | +0.8 | ||
| 7 | 宮川 美咲 | 島守 | 2 | 4m07 | +0.8 | ||
| 8 | 清水 香 | 白銀南 | 2 | 4m02 | +0.8 | ||
| 1年砲丸投 | 1 | 西野 咲季子 | 根城 | 1 | 7m29 | ||
| 2 | 松沢 優香 | 大館 | 1 | 7m08 | |||
| 3 | 加藤 みらい | 江陽 | 1 | 6m76 | |||
| 4 | 木根 孝恵 | 八戸東 | 1 | 6m63 | |||
| 5 | 尾友 美帆 | 八戸東 | 1 | 6m49 | |||
| 6 | 尾崎 萌 | 八戸東 | 1 | 5m88 | |||
| 7 | 工藤 千嘉 | 下長 | 1 | 5m67 | |||
| 8 | 1 | ||||||
| 2年砲丸投 | 1 | 佐々木 梓 | 長者 | 2 | 8m15 | ||
| 2 | 大関 紘子 | 三条 | 2 | 8m15 | セカンド記録による | ||
| 3 | 佐々木 優衣 | 八戸一 | 2 | 8m03 | |||
| 4 | 大嶋 莉紗 | 三条 | 2 | 7m82 | |||
| 5 | 亀田 夢葉 | 根城 | 2 | 7m70 | |||
| 6 | 堀内 実里 | 下長 | 2 | 7m38 | |||
| 7 | 中村 麻衣子 | 鮫 | 2 | 7m36 | |||
| 8 | 石花 朱花 | 八戸東 | 2 | 7m00 | |||
| 四種競技 | 1 | 笠嶋 千夏 | 湊 | 2 | 1543点 | ||
| 2 | 内海 梨奈 | 根城 | 2 | 1430点 | |||
| 3 | 下田 綾乃 | 根城 | 2 | 1402点 | |||
| 4 | 田名部 麻世 | 下長 | 2 | 1335点 | |||
| 5 | 川尻 春菜 | 大館 | 2 | 1042点 | |||
| 6 | 田中 美香 | 八戸一 | 2 | 1016点 | |||
| 7 | 田中 智砂 | 大館 | 2 | 1003点 | |||
| 8 | 黒澤 茉利恵 | 八戸東 | 2 | 891点 | |||