第56回下北地方中学校体育大会秋季大会     H17・9・9〜10 むつ運動公園陸上競技場
種   目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 備 考
【男子】
1年100m 1 松本  凌太 大湊 1 12”59
2 船越  隼斗 牛滝 1 13”03
3 小坂  隼斗 北部 1 13”26
2年100m 1 船水  優哉 むつ 2 11”86
2 飯田  逸 田名部 2 12”28
3 宮本  翔平 むつ 2 12”77
1年200m 1 松本  凌太 大湊 1 25”29
2 布施  勇気 佐井 1 25”81
3 佐藤  源 田名部 1 27”04
2年200m 1 船水  優哉 むつ 2 24”29
2 飯田  逸 田名部 2 24”71
3 真賀  祐也 田名部 2 25”77
2年400m 1 中村  瑛二 佐井 2 57”66
2 奥谷  実翼   大平 2 61”01
3 真賀  祐也 田名部 2 61”99
1年800m 1 能渡  優弥   風間浦 1 2’17”57
2 北城  勇人 大平 1 2’21”63
3 工藤  俊樹 下北川内 1 2’31”80
2年800m 1 坂本  正人 下北南部 2 2’15”82
2 坪   亜潮 大畑 2 2’18”13
3 舘   正輝 大平 2 2’19”81
1年1500m 1 大室  尚喜 脇野沢 1 4’42”24
2 能渡  優弥   風間浦 1 4’49”66
3 北城  勇人 大平 1 4’49”68
2年1500m 1 哥   貴史 田名部 2 4’30”09
2 宮北  龍馬 大畑 2 4’38”86
3 坂本  正人 下北南部 2 4’40”94
共通3000m 1 哥   貴史 田名部 2 10’04”76
2 福田   田名部 10’18”35
3 畑中  勇樹 北部 2 10’20”69
1年100mH 1 布施  勇気 佐井 1 16”11
2 石戸谷  大畑 1 16”19
3 相馬  由健 北部 1 18”46
2年110mH 1 相馬  竜伍 田名部 2 17”97
2 角本  陽 北部 2 19”32
3 山田   むつ 2 19”93
1年4×100mR 1 大湊(山本・松本・工藤・池藤) 51”78
2 北部 51”81
3 田名部 53”39
共通4×100mR 1 むつ(杉本・宮本・山田・船水) 47”44
2 田名部 48”06
3 佐井 49”90
1年走高跳 1 伊藤  堅汰 大間 1 1m45
2 津田   佐井 1 1m40
3 八谷   大平 1 1m30
3 山本 大湊 1 1m30
2年走高跳 1 吉田  脩耶 田名部 2 1m50
2 山田  将平 むつ 2 1m45
3 佐々木  風間浦 2 1m40
3 松尾   北部 2 1m40
共通棒高跳 1 石田  尚也 田名部 2 3m10
2 加藤  勇太 大平 2 2m70
3 成田  瑛 むつ 2 2m60
1年走幅跳 1 船越  隼斗 牛滝 1 5m66 大会新
2 伊藤   大間 1 4m84
3 南谷  修平  北部 1 4m56
2年走幅跳 1 宮本  翔平 むつ 2 5m69
2 平井  貴史 田名部 2 5m06
3 祐川   田名部 2 4m99
1年砲丸投 1 松原  悠平 大間 1 11m02
2 畑山   大畑 1 9m13
3 池藤 大畑 1 8m90
2年砲丸投 1 萬谷  幸毅 奥戸 2 9m64
2 伊藤   角違 2 8m63
3 遠藤 北部 2 7m75
共通四種競技 1 中村  瑛二 佐井 2 1768点 58”22、18”64、1m45、9m84
2 松尾  歩 北部 2 1513点
3 磯川  翔太 佐井 2 1096点
種   目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 備 考
【女子】
1年100m 1 川端 那都子 むつ 1 14”01
2 山碕  美咲 田名部 1 14”58
3 坂本  玲奈 下北南部 1 14”74
2年100m 1 越膳  祐美 風間浦 2 13”53
2 古川  侑那 田名部 2 13”63
3 小嶋  奈摘 むつ 2 13”77
1年200m 1 川端 那都子 むつ 1 29”21
2 水島  幸子 風間浦 1 30”21
3 小野寺 藍里 大畑 1 30”23
2年200m 1 小嶋  奈摘 むつ 2 27”81 大会新
2 古川  侑那 田名部 2 29”19
3 山本  絹恵 田名部 2 29”97
1年800m 1 宮古  瑞樹 風間浦 1 2’36”77
2 吉田  朱理 大畑 1 2’39”07
3 畑山  茜 大平 1 2’39”90
2年800m 1 佐々木 遥加 大平 2 2’26”89
2 又村  岬 大平 2 2’27”11
3 久保  悠紀 大湊 2 2’34”22
1年1500m 1 吉田  朱理 大畑 1 5’22”20
2 畑山  茜 大平 1 5’25”16
3 宮古  瑞樹 風間浦 1 5’29”17
2年1500m 1 佐々木 遥加 大平 2 5’05”89
2 又村  岬 大平 2 5’21”61
3 蝦名  美咲 下北川内 2 5’24”78
1年100mH 1 柳谷 絵里香 角違 1 16”49 大会新
2 濱田   大畑 1 19”96
3 坪谷  和 大湊 1 20”15
2年100mH 1 番匠 真里奈 大間 2 16”77
2 桑原    大平 2 17”94
3 尾前  希望 大平 2 18”13
1年4×100mR 1 大畑(古谷・小野寺・濱田・大倉) 58”72
2 脇野沢 60”24
3 風間浦 60”65
共通4×100mR 1 むつ(佐藤・小嶋・坂井・川端) 54”06
2 田名部 54”94
3 奥戸 56”11
1年走高跳 1 山崎  美咲 田名部 1 1m25
2 米田  沙紀 大湊 1 1m20
3 坪谷  和 大湊 1 1m20 試技数による
2年走高跳 1 佐藤  沙紀 むつ 2 1m50
2 大西  悠香 大間 2 1m45
3 氣仙  麻未 大平 2 1m35
1年走幅跳 1 三国  愛莉 北部 1 3m95
2 新松   大湊 1 3m84
3 那須 脇野沢 1 3m79
2年走幅跳 1 大西  悠香 大間 2 5m00
2 佐々木 理絵 田名部 2 4m89
3 番匠  真里奈   大間 2 4m72
1年砲丸投 1 坂井  祥 牛滝 1 9m28
2 柳谷  絵理香 角違 1 8m18
3 吉田   北部 1 6m76
2年砲丸投 1 佐々木 由紀 奥戸 2 11m49 大会新
2 工藤   風間浦 2 8m82
3 南谷 北部 2 8m81
共通四種競技 1 石澤  有衣 佐井 2 1916点 28”76、18”35、1m30、9m27
2 尾前  希望 大平 2 1494点
3 佐藤  美代子 大間 2 1433点

                                                トップへ戻る。