青森県中学年度別ランキング


平成11・12年度中学女子

男    子
 平成11年度中学男子20傑  平成12年度中学男子20傑
順位 記録 氏名 所属 順位 記録 氏名 所属
100m                                                    トップに戻る
1 11”47 +1.4 一戸 光司 3 筒井 1 11”17 +1.5 前田 元輝 3
福地
2 11”51 +0.9 角本 文人 3 大畑 2 11”53 +1.8 千葉 大知 3
横内
3 11”52 +1.5 渡辺 義之 3 三内 2 11”53 +1.9 葛西 暁 3
弘前一
4 11”53 +0.4 前田 元輝 2 福地 4 11”56 +0.8 鳥山 健太郎 3 横浜
5 11”54 +2.0 千葉 賢二 3 弘大附 5 11”61 +1.3 長久保 将樹 2 東北
6 11”56 +1.7 葛西 洋平 3 浪岡 6 11”63 +1.4 森  慎吾 2 八戸一
7 11”59 +0.0 泉谷 実 3 青森南 7 11”68 +0.9 工藤 雅寛 2 八戸一
8 11”62 +0.4 浅利 友也 3 大鰐 8 11”70 +0.8 小向 広貴 3 百石
9 11”70 +1.4 石村 和博 3 弘前東 8 11”70 +1.9 小野 貢平 3 中里
10 11”73 +2.0 今 孝生 3 中里 10 11”73 +1.9 鶴谷 善満 3 北稜
11 11”74 +0.1 木村 哲弥 3 三内 11 11”75 +1.8 庭田 建司 3 福地
12 11”76 +1.8 大西 翔 3 大間 12 11”76 +1.8 相澤 哲也 3 黒石
12 11”76 +1.9 小野 貢平 2 中里 13 11”77 -1.3 川野 亨 3 下北川内
14 11”81 +1.5 成田 忠憲 3 石川 14 11”78 +1.4 古川 陽一 3 江陽
14 11”81 +0.5 千葉 大知 2 横内 15 11”80 -0.2 成田 敏博 2 七戸
14 11”81 +0.4 高橋 茂徳 3 北稜 16 11”81 +1.8 塚本 雅 2 中里
17 11”88 +0.4 千葉 壮輔 3 筒井 16 11”81 -0.1 堰合 弘英 2 北稜
18 11”89 -1.2 工藤 卓 3 金木 18 11”83 +1.2 泉谷 篤緒 3 沖館
18 11”89 -0.2 葛西 暁 2 弘前一 19 11”84 +1.5 三上 淳矢 3 蟹田
20 11”92 -0.1 南  悠太 3 鯵ヶ沢一 20 11”85 +1.2 木村 祐史 3 筒井
20 11”92 -1.2 長谷川 達史 3 筒井          
200m                                                    トップに戻る
1 23”26 +0.5 葛西 洋平 3 浪岡 1 23”17 -0.6 古川 優介 3 中里
2 23”32 +1.4 鶴田 泰 3 四和 2 23”45 +0.6 水木 悠矢 3 大鰐
3 23”44 +0.5 石村 和博 3 弘前東 3 23”46 -0.2 前田 元輝 3
福地
4 23”48 +1.4 泉谷 実 3 青森南 4 23”63 +0.2 工藤 雅継 2 八戸一
5 23”54 +0.9 高谷 賢一 3 造道 5 23”75 +0.6 廣海 裕也 3 中里
6 23”56 +1.4 角本 文人 3 大畑 6 23”76 +1.5 沼尾 智之 3 上北
7 23”72 +0.0 高橋 茂徳 3 北稜 7 23”80 +1.8 水上 慶輝 3 黒石
8 23”88 +1.7 大西 翔 3 大間 8 23”84 +0.0 川野 亨 3 下北川内
9 23”89 +1.5 溝江 俊也 3 相馬 9 23”93 -1.5 千葉 真一 2 大平
9 23”89 +0.0 千葉 壮輔 3 筒井 10 23”95 +1.9 町屋 陽平 3 上北
11 23”95 +0.7 小川 広司 3 蟹田 11 23”99 +0.4 千葉 大知 3
横内
12 24”10 +1.4 成田 忠憲 3 石川 11 23”99 +1.6 沼村 亮太 2 上北
12 24”10 +0.0 戸来 丞 3 十和田 13 24”02 +1.5 川崎 祐樹 2 福地
14 24”16 +1.3 福井 匡 3 筒井 14 24”06 +1.1 山本 涼太 3 関根
14 24”16 +0.8 浅利 友也 3 大鰐 15 24”13 +1.6 内山 祐太 2 平賀東
16 24”23 -2.2 笹森 直希 3 三内 16 24”14 +0.2 浅利 文哉 2 浪岡
17 24”35 +0.8 柳谷 匡良 3 横浜 17 24”18 +0.1 鳥山 健太郎 3 横浜
18 24”40 -3.4 渡辺 義之 3 三内 18 24”24 +1.9 立花 和哉 3 大平
19 24”43 +0.0 大西 翔 3 大間 19 24”33 +1.1 山内 達晶 3 五所一
20 24”44 +0.8 水木 悠矢 2 大鰐 20 24”34 +0.0 大森 陽介 2 三戸
400m                                                    トップに戻る
1 52”17    木村 友紀 3 小湊 1 53”13     川野 亨 3 下北川内
2 52”56    畑山 一宏 3 大平 2 53”43     沼尾 智之 3 上北
3 52”80    東  拓哉 3 北稜 3 54”15     佐藤 理志 3 中郷
4 53”09    山田 晃 3 増田 4 54”39     吉岡 拓哉 3 五所四
5 53”22    泉谷 実 3 青森南 5 54”61     佐々木 佑市 3 大平
6 53”45    佐藤 充 3 青森南 6 55”10     工藤 達也 3 石川
7 53”68    米田 英平 3 三戸 7 55”21     夏堀 宏司 3 福地
8 53”75    柳谷 匡良 3 横浜 8 55”23     佐々木 智幸 3 白銀南
9 53”85    高谷 賢一 3 造道 9 55”23     寺澤 論 2 八戸三
10 53”98    小島 健太郎 3 田名部 10
55”33     櫻庭 一樹 3 造道
11 54”22    千葉 賢二 3 弘大附 11 55”42     伊藤 圭祐 3 沖館
12 54”24    中西 塁 3 むつ 12 55”65     高谷 敏史 3 浪岡
13
54”26    工藤 達也 2 石川 13 55”66     能正 暁 3 弘大附
14
54”70    沼尾 智之 3 上北 14 55”69     相内 朋樹 3 下北南部
15
54”71    福井 匡 3 筒井 15 55”70     飯田 智久 3 蟹田
16 54”74    工藤 春助 3 風間浦 16 55”77     工藤 翔太 3 石川
17 54”81    若山 純也 3 蟹田 17 55”81     森  政義 2 中沢
18 55”01    工藤 博輝 3 黒石 18 55”82     似鳥 貴志 2 三戸
19 55”05    木戸地 由憲 3 堀口 19 55”88     岡堀 圭太 3 中沢
20 55”13    山本 和弥 3 中里 20 55”89      小林 卓也 3 三戸
800m                                                     トップに戻る
1 2’05”00     中西 塁 3 むつ 1 2’03”54     岡堀 圭太 3 中沢
2 2’05”01     野呂 城次 3 森田 2 2’04”90     酒井 克哲 3 七戸
3 2’06”56     坂本 悠哉 3 筒井 3 2’05”95     佐々木 智幸 3 白銀南
4 2’07”20     松本 恭平 3 脇野沢 4 2’06”32     渡辺 英太郎 3 田名部
5 2’07”27     太田 幸貴 3 市川 5 2’07”19     倉内 優介 3 青森西
6 2’07”56     佐々木 智幸 2 白銀南 6 2’07”39     工藤 達也 3 石川
7 2’08”09     酒井 克哲 2 七戸 7 2’07”43     松岡 直哉 3 筒井
8 2’08”91     中居 朋成 3 上北 8 2’07”44     馬場 督之 3 下田
9 2’08”93     谷地村 豊 2 野沢 9 2’08”17     山本 祥平 2 七戸
10
2’09”63     鈴木 文人 3 田舎館 10
2’08”24     花田 桂太郎 3 筒井
11 2’09”64     三上 浩太 3 筒井 11 2’08”25     木浪 勇樹 3 蟹田
12 2’10”02     池端 拓磨 3 藤崎 12 2’08”56     下田 慎吾 2 東北
13
2’10”44     渡邊 英太郎 2 田名部 13
2’08”87     幸山 真治 3 大鰐
14 2’10”45     岡堀 圭太 2 中沢 14 2’09”27     猪股 宗一 2 浪岡
14 2’11”19     三浦 隆寛 3 五戸 15
2’09”32     谷地村 豊 3 野沢
16 2’11”33     藤森 史久 3 五所四 16 2’09”64     種市 匠 3 三本木
17 2’11”72     松岡 直哉 2 筒井 17 2’09”68     櫛部 泰明 2 大平
18 2’12”01     奥谷 進哉 3 風間浦 18 2’10”05     長根 崇博 3 大平
19 2’12”03     木浪 勇希 2 蟹田 19 2’10”18    工藤 和弥 3 筒井
20 2’12”08     中村 智明 3 浪岡 20 2’10”37     柴田 和也 3 碇ヶ関
1500m                                                    トップに戻る
1 4’19”15    鶴ヶ崎 知己 1 東北東 1 4’09”27     鶴ヶ崎 知己 2 東北東
2 4’19”54    清水 優太 3 八戸三 2 4’11”47     山本 祥平 2 七戸
3 4’21”27    片桐 和洋 3 白銀南 3 4’11”60     山内 敬裕 3 甲田
4 4’23”14    附田 徹次郎 3 東北 4 4’12”89     荒木 俊輔 3 東北
5 4’23”22    佐藤 幸也 3 東英 5 4’18”03     今  譲二 3
6 4’23”62    水木 圭 3 大鰐 6 4’18”64     原  広平 3 むつ
7 4’24”34    甲地 修祐 3 東北東 7 4’22”38     山内 雅俊 3 三沢一
8 4’25”13    石郷 倫史 3 大鰐 8 4’23”48     綿谷 貴志 3 今別
9 4’25”35    山内 敬裕 2 甲田 9 4’24”22     工藤 翼 3 六郷
10 4’26”18    工藤 翼 2 六郷 9 4’25”11     久保 善雄 3 大湊
11 4’26”56    大平 隼人 3 六郷 11 4’25”93     河野 雄介 3 大平
12 4’27”03    三浦 隆寛 3 五戸 12 4’26”23     對馬 綱樹 2 津軽
13 4’27”07    今  譲二 2 12 4’26”24     金野 人史 3 明徳
14 4’27”29    山本 祥平 1 七戸 14 4’26”50     角濱 優 2 五戸
15 4’27”81    河野 雄介 2 大平 14 4’26”69     伊藤 秀将 3 階上
16 4’27”82    原  広平 2 むつ 16 4’27”44     長根 嵩博 3 大平
17 4’28”19    中村 智明 3 浪岡 17 4’28”72     藤田 修平 3 黒石
18 4’28”35    秋田 雅史 3 大湊 18 4’28”81     小鹿 竜也 2 今別
19 4’29”89    大橋 譲 2 福地 19 4’29”67     蛯名 雄樹 2 野辺地
20 4’30”04    野呂 城次 3 森田 20 4’32”05     杉山 雄太 2 横浜
3000m                                                    トップに戻る
1  9’10”09    佐藤 幸也 3 東英 1 9’02”50     今  譲二 3
2 9’17”15    石郷 倫史 3 大鰐 2 9’03”05     荒木 俊輔 3 東北
3 9’19”05    大平 隼人 3 六郷 3 9’04”97     原  広平 3 むつ
4 9’26”76    片桐 和洋 3 白銀南 4 9’07”39     綿谷 貴志 3 今別
5 9’29”12    金田 浩季 3 東北 5 9’12”65     山内 敬裕 3 甲田
6 9’32”69    水木 圭 3 大鰐 6 9’13”81     鶴ヶ崎 知己 2 東北東
7 9’36”01    古川 慎吾 3 森田 7 9’27”64     工藤 翼 3 六郷
8 9’36”13    原  広平 2 むつ 8 9’29”74     北村 北斗 3 今別
9 9’36”99    山口 毅 3 五戸 9 9’30”60     鹿島 敏弘 3 野沢
10 9’37”97    荒木 俊輔 2 東北 10 9’33”94     田辺 辰也 3 荒川
11 9’38”16    清水 優太 3 八戸三 11 9’35”17     渡辺 祥平 2 北稜
12 9’38”89    野田頭 健太郎 3 東北東 12 9’39”19     増渕 康太 3 木ノ下
12 9’39”89    野呂 城次 3 森田 13 9’39”90     熊沢 徹 3 東北
14 9’41”30    河野 雄介 2 大平 14 9’39”95     河野 雄介 3 大平
15 9’41”37    工藤 崇 3 名久井一 15 9’40”03     原子 大毅 3 甲田
16 9’41”54    鹿島 敏弘 2 野沢 16 9’43”02     浦崎 匠海 2 倉石
17 9’41”86    武田 温 3 大戸瀬 17 9’43”40     小村 英之 2 福地杉沢
18 9’41”92    中居 朋成 3 上北 18 9’43”65     蛯名 直輝 3 上北
19 9’44”16    鶴ヶ崎 知己 1 東北東 19 9’45”08     鳴海 昭紀 3 五所四
20 9’44”95    川村 北斗 2 今別 20 9’45”10     蛯名 雄樹 2 野辺地
110mH                                                   トップに戻る
1 15”78 +0.0 工藤 勇 3 尾上 1 15”59 +1.9 稲場 良輔 3 古川
2 15”82 +0.6 國方 幸大 3 剣吉 2 15”71 +1.6 吹田 健吾 3 石川
3 15”95 -1.2 木村 哲弥 3 三内 3 16”05 +1.1 北向 裕 3 下田
4 16”05 -0.7 工藤 慎治 3 十和田 4 16”09 +1.6 蛯沢 猛 3 東北
5 16”25 -1.2 齋藤 翔毅 3 大湊 5 16”16 +1.1 馬場 裕大 3 十和田
6 16”40 +0.8 福井 匡 3 筒井 6 16”59 +0.8 沼田 健吾 2 大平
7 16”42 -0.6 田澤 誠 3 増田 7 16”68 +0.9 成田 雅 3 石川
8 16”49 -1.2 舘山 以智朗 3 尾上 7 16”68 -0.1 駒形 健太 2 十和田
9 16”74 -0.1 吹田 健吾 2 石川 9 16”82 +1.9 小笠原 英 3 藤崎
10 16”76 +0.4 立花 和哉 2 大平 10 17”00 +1.1 夏堀 圭嗣 3 階上
11 16”99 -0.7 田村 健治 3 三戸南部 11 17”16 +1.6 前田 和志 3 金木
12 17”06 -1.2 附田 憲人 3 大平 12 17”19 +0.9 工藤 良太 3 弘前三
13 17”09 -1.5 新山 直人 3 上北 13 17”32 +1.9 三浦 陽介 3 五戸
14 17”14 +1.5 稲場 良輔 2 古川 14 17”44 +1.1 佐々木 傑 3 十和田
15 17”24 -1.3 蛯沢 裕一 3 東北 15 17”55 -0.3 関口 真幸 3 階上
16 17”33 -1.5 大粒来 敬文 3 八戸東 16 17”63 -0.3 木村 論 3 筒井
17 17”68 -1.6 馬場 裕大 2 十和田 17 17”64 -0.1 久保 映矩 2 倉石
18 17”85 -1.3 坂本 卓也 3 蓬田 18 17”65 +0.0 滝田 祐司 3 福地
19 17”89 -2.6 鈴木 翔 3 弘前二 19 17”76 -0.5 立花 英之 3 近川
20 18”14 +0.8 神  達佳 3 横内 20 17”82 -0.5 石田 伸一郎 3 五所三
400mR                                                   トップに戻る
1 45”04 浅利・渡辺・塚本・前田 県選抜 1 44”54 長久保・前田・蛯沢・千葉 県選抜
2 45”47 木村・笹森・渡辺・遠藤 三内 2 44”90 廣海・小野・塚本・古川 中里
3 46”68 福士・古川・塚本・小野 中里 3 46”89 秋元・福士・山田・塚本 中里
4 47”48 福士・廣海・塚本・小野 中里 4 48”26 秋元・小寺・松谷・山田 中里
5 47”66 工藤寛・工藤継・滝沢・森 八戸三 5 48”39 秋元・福士・山田・小寺 中里
6 48”17 川崎・庭田・間部・前田 福地 6 48”50 木村・内山・石山・八木橋 平賀東
7 48”31 千葉・立花・沼田・伊藤 大平 7 49”24 葛西・成田・木田・工藤 大鰐
8 48”90 川嶋・竹内・工藤・藤本 金木 8 49”57 葛西・小山内・中谷・三上 五所四
9 49”15 黒滝・竹内・川嶋・藤本 金木 9 49”84 天間・藤田・高橋・吉田 八戸一
10 49”19 坂本・増田・中谷・吉岡 五所四 10 49”95 柴田・高坂・安田・三浦
11 49”21 千葉・立花・沼田・佐々木 大平 11 50”09 奈良・澤田・中村・境 弘前四
12 49”43 奥川・千葉・森山・沼田 大平 12 50”19 成田・千葉・沼田・斎藤 大平
13 49”51 三上・小笠原・鳥谷部・櫻庭 造道 13 50”21 山谷・前田・相馬・高屋 弘前二
14 49”52 宮本・小山内・米沢・成田 弘前東 14 50”32 大友・相坂・田中・石村 筒井
15 49”79 木下・寺田・山内・平山 五所一 15 50”46 山内・猪股・細川・鎌田 浪岡
16 49”86 工藤・後藤・外崎・水木 大鰐 15 50”46 升澤・柳沢・田名部・小笠原 下長
17 50”02 目黒・百合本・渡辺・佐久間 根城 17 50”50 天間・荒木田・天間・上野 天間舘
18 50”08 相馬・ハ木橋・福士・岩渕 平賀東 18 50”71 新谷・村中・菊池・下浅 むつ
19 50”14 木村・松尾・相坂・相馬 筒井 19 50”76 三上・建部・石塚・福田 弘前三
20 50”16 後藤・外崎・工藤・水木 大鰐 20 50”82 福原・森川・中村・川下 近川
800mR                                                トップに戻る
1 1’33”15 木村・笹森・渡邊・遠藤 三内 1 1’33”42 廣海・小野・塚本・古川 中里
2 1’33”89 伊東・畑山・高橋・渡邊 大平 2 1’34”68 三上・小野・廣海・古川 中里
3 1’35”48 梨子・浅利・東・高橋 北稜 3 1’35”12 川崎・夏堀・庭田・前田 福地
4 1’35”68 坂本・千葉・福井・長谷川 筒井 4 1’35”55 工藤寛・工藤継・滝沢・森 八戸一
5 1’35”70 白石・三上・山本・今 中里 5 1’35”85 沼村・町屋・沼尾・宮里 上北
6 1’35”79 長谷川・千葉・福井・蒔苗 筒井 6 1’35”86 川崎・滝田・庭田・前田 福地
7 1’35”90 三上・松谷・山本・今 中里 7 1’36”61 伊藤・立花・千葉・佐々木 大平
7 1’35”90