| ‘æ35‰ñŽO”ª‚ZVl—¤ã@@@8ŒŽ7“ú@”ªŒË“Œ‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ží@–Ú | ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘® | Šw”N | ‹L@˜^ | •— | ”õ@l |
| y’j@@@Žqz | |||||||
| 100‚ | 1 | “ü]@@—º | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 11h13 | +0.9 | |
| 2 | àVŽR@@Œh–í | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 11h50 | +0.9 | ||
| 3 | –å˜e@@GŽ÷ | ”ªŒË“ì | 2 | 11h51 | +09 | ||
| 4 | Ôì@@˜ÐŠó | ”ªŒË | 2 | 11h79 | +0.9 | ||
| 5 | –î•@@¸ | ”ªŒËH | 1 | 11h89 | +0.9 | ||
| 6 | ²X–Ø@—YŠì | ”ªŒËH | 2 | 11h96 | +0.9 | ||
| 7 | “n•Ó@@—S‘¾ | ”ªŒË“ì | 2 | 12h05 | +0.9 | ||
| 8 | Ô‹@@ˆê–Î | “cŽq | 2 | +0.9 | |||
| 200‚ | 1 | —¢ŠÚ@@Œh”Ž | ”ªŒË“ì | 2 | 22h25 | +0.8 | ‘å‰ïV |
| 2 | “ü]@@—º | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 22h37 | +0.8 | ‘å‰ïV | |
| 3 | ‘ë“c@@Œ’l | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 23h55 | +0.8 | ||
| 4 | ²X–Ø@—YŠì | ”ªŒËH | 2 | 23h66 | +0.8 | ||
| 5 | Šâé@@Œ[ަ | ”ªŒËH | 2 | 23h94 | +0.8 | ||
| 6 | ‘ò“c@@—T‘¾ | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 24h20 | +0.8 | ||
| 7 | Ô‹@@ˆê–Î | “cŽq | 2 | 24h46 | +0.8 | ||
| 8 | –ké@@’¼–í | ”ªŒË“ì | 2 | 24h63 | +0.8 | ||
| 400‚ | 1 | —¢ŠÚ@@Œh”Ž | ”ªŒË“ì | 2 | 51h78 | ||
| 2 | â–{@@PŽ÷ | ”ªŒË“ì | 1 | 52h96 | |||
| 3 | ¬‘º@@r‰î | ”ªŒËH | 2 | 53h97 | |||
| 4 | ²X–Ø@® | ”ªŒË–k | 1 | 55h22 | |||
| 5 | –ké@@’¼–í | ”ªŒË“ì | 2 | 55h46 | |||
| 6 | ¼ì@@’B–ç | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 55h51 | |||
| 7 | ’¬’†@@]‰î | ”ªŒËH | 1 | 55h99 | |||
| 8 | —‹@@@—R‹I–ç | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 57h13 | |||
| 800‚ | 1 | Žf@@^l | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 2f05h07 | ||
| 2 | ’·’Jì@—m | ”ªŒË–k | 2 | 2f05h25 | |||
| 3 | —‹@@@—R‹I–ç | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 2f07h87 | |||
| 4 | ’†ŽR@@‹MŽj | ”ªŒË“ì | 2 | 2f08h54 | |||
| 5 | ªŒš@@z‘å | ”ªŒË¼ | 2 | 2f10h90 | |||
| 6 | ¬¼@@’¼l | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 2f11h07 | |||
| 7 | “c“ª@@˜N‰› | ”ªŒË | 1 | 2f11h08 | |||
| 8 | ”~“à@@‹M”Ž | ŽOŒË | 2 | 2f13h14 | |||
| 1500‚ | 1 | àVŒû@@—SŒá | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 4f15h85 | ||
| 2 | —é–Ø@@Œõ•½ | ”ªŒË | 1 | 4f16h15 | |||
| 3 | “c’[@@’qG | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 4f18h65 | |||
| 4 | ²“¡@@˜a–ç | ”ªŒË¼ | 2 | 4f22h91 | |||
| 5 | ‘ê“c@@_”V | ”ªŒË | 1 | 4f25h28 | |||
| 6 | ¼ˆä@@—Y‘¾˜Y | ”ªŒË | 2 | 4f27h22 | |||
| 7 | ‘å–V@@“N–î | “cŽq | 1 | 4f28h11 | |||
| 8 | ‰ºŽR@@Œ’ | ”ªH‘åˆê | 2 | 4f37h18 | |||
| 5000‚ | 1 | —é–Ø@@Œõ•½ | ”ªŒË | 1 | 16f06h02 | ||
| 2 | ’Jì@@“Q–í | ”ªŒË | 2 | 16f25h99 | |||
| 3 | ’J’n’†@—Ç‘¾ | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 16f27h50 | |||
| 4 | ŠÚÎ@@·s | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 16f58h35 | |||
| 5 | ¼ˆä@@—Y‘¾˜Y | ”ªŒË | 2 | 17f19h62 | |||
| 6 | –Ø‘º@@—E‘¾ | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 17f31h86 | |||
| 7 | šE@@@—SŽ÷ | ”ªŒË¼ | 2 | 17f48h06 | |||
| 8 | ²X–Ø@M•F | ”ªH‘åˆê | 2 | 18f17h16 | |||
| 110‚H | 1 | ‰Äâ@@‰ÀL | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 16h11 | +0.8 | ‘å‰ïV |
| 2 | ‘呺@@—S‘å | ”ªŒË | 2 | 17h68 | +0.8 | ||
| 3 | H“¡@@¬O | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 18h45 | +0.8 | ||
| 4 | ’¬’†@@]‰î | ”ªŒËH | 1 | 19h13 | +0.8 | ||
| 5 | ìˆä@@Œ’‘¾˜Y | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 19h64 | +0.8 | ||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 400‚H | 1 | —¢ŠÚ@@Œh”Ž | ”ªŒË“ì | 2 | 56h57 | ‘å‰ïV | |
| 2 | â–{@@PŽ÷ | ”ªŒË“ì | 1 | 59h35 | ‘å‰ïV | ||
| 3 | H“¡@@¬O | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 59h93 | ‘å‰ïV | ||
| 4 | ‘å–ì@@^Ÿ | ”ªŒË | 2 | 62h50 | |||
| 5 | ²–ì@@’q”V | ”ªŒËH | 2 | 65h23 | |||
| 6 | ‹ÊàV@@Žõˆê | ”ªŒË–k | 2 | 68h94 | |||
| 7 | ≺@@K•½ | “cŽq | 2 | 69h22 | |||
| 8 | |||||||
| 3000‚SC | 1 | å‚‘ò@@—S | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 10f09h09 | ||
| 2 | ŠÖì@@Ži | Œõ¯Šw‰@ | 2 | 10f22h89 | |||
| 3 | ‹v•Û@@‘ì | Œõ¯Šw‰@ | 1 | 10f37h06 | |||
| 4 | ²X–Ø@M•F | ”ªH‘åˆê | 2 | 10f40h64 | |||
| 5 | ¬ŽR“à@¸‘¾ | ”ªŒË¼ | 2 | 11f01h75 | |||
| 6 | ‘ê“c@@_”V | ”ªŒË | 1 | 11f04h63 | |||
| 7 | ‰¡“c@@–] | ”ªŒË | 1 | 11f20h60 | |||
| 8 | ŽO‰Y@@’Žj | ”ªŒË | 1 | 11f58h91 | |||
| 4~100‚R | 1 | Œõ¯Šw‰@ | 43h84 | ‘å‰ïV | |||
| 2 | ”ªŒË“ì | 44h27 | ‘å‰ïV | ||||
| 3 | ”ªŒËH | 45h47 | |||||
| 4 | “cŽq | 46h72 | |||||
| 5 | ”ªŒË | 46h76 | |||||
| 6 | ”ªŒË¼ | 47h94 | |||||
| 7 | •SÎ | 49h08 | |||||
| 8 | |||||||
| 4~400‚R | 1 | ”ªŒË“ì | 3f30h62 | ‘å‰ïV | |||
| 2 | Œõ¯Šw‰@ | 3f35h10 | |||||
| 3 | ”ªŒË¼ | 3f42h27 | |||||
| 4 | ”ªŒË | 3f44h96 | |||||
| 5 | ”ªŒËH | 3f48h80 | |||||
| 6 | •SÎ | 4f05h09 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| ‘–‚’µ | 1 | ˆÉ“¡@@—²O | ”ªŒË¼ | 2 | 1‚80 | ||
| 2 | •Ÿ‰i@@Œõ | ”ªŒË¼ | 1 | 1‚65 | |||
| 3 | Šâé@@Œ[ަ | ”ªŒËH | 2 | 1‚65 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| ‘–•’µ | 1 | ‘呺@@—S‘å | ”ªŒË | 2 | 6‚39 | +0.1 | |
| 2 | Šâ´…@’m | ”ªH‘åˆê | 1 | 6‚16 | +1.4 | ||
| 3 | –å˜e@@GŽ÷ | ”ªŒË“ì | 2 | 6‚15 | +1.0 | ||
| 4 | ‹ùŒ…@@—S‹M | ”ªŒË“ì | 2 | 6‚06 | +1.4 | ||
| 5 | “y‹´@@‘å“T | ”ªŒË | 1 | 5‚91 | +1.6 | ||
| 6 | ŽO‰Y@@Tˆê | ”ªŒËH | 2 | 5‚68 | +1.0 | ||
| 7 | ŒF–ì@@ˆê | ”ªŒË¼ | 1 | 5‚67 | +1.5 | ||
| 8 | ¼‘º@@—SÆ | “cŽq | 1 | 5‚55 | +2.0 | ||
| ŽO’i’µ | 1 | “y‹´@@‘å“T | ”ªŒË | 1 | 13‚28 | +0.0 | |
| 2 | ‘呺@@—S‘å | ”ªŒË | 2 | 13‚06 | +1.8 | ||
| 3 | ‹ùŒ…@@—S‹M | ”ªŒË“ì | 2 | 12‚49 | -0.3 | ||
| 4 | ”¨“à@@ˆê‹P | ŽOŒË | 1 | 11‚27 | +0.0 | ||
| 5 | ‘å–ì@@^Ÿ | ”ªŒË | 2 | 11‚17 | -0.1 | ||
| 6 | ŽsàV@@Â | “ì•”H | 1 | 10‚71 | +0.0 | ||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| –CŠÛ“Š | 1 | ’†–ì@@—F‹P | ”ªŒË“ì | 2 | 9‚17 | ||
| 2 | —é–Ø@@Œõ•½ | ”ªŒË | 1 | 8‚11 | |||
| 3 | ŽO‰Y@@’Žj | ”ªŒË | 1 | 6‚30 | |||
| 4 | ’Jì@@“Q–í | ”ªŒË | 2 | 6‚11 | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| ‰~”Õ“Š | 1 | ’†–ì@@—F‹P | ”ªŒË“ì | 2 | 28‚03 | ||
| 2 | “y‹´@@‘å“T | ”ªŒË | 1 | 23‚65 | |||
| 3 | “n•Ó@@—S‘¾ | ”ªŒË“ì | 2 | 23‚27 | |||
| 4 | ‰¡“c@@–] | ”ªŒË | 1 | 14‚57 | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| ‚â‚蓊 | 1 | ’†–ì@@—F‹P | ”ªŒË“ì | 2 | 38‚18 | ||
| 2 | ‘å–ì@@^Ÿ | ”ªŒË | 2 | 33‚30 | |||
| 3 | Šâé@@Œ[ަ | ”ªŒËH | 2 | 32‚40 | |||
| 4 | ’¬’†@@]‰î | ”ªŒËH | 1 | 32‚18 | |||
| 5 | r’J@@ˆê“T | ”ªŒË | 2 | 24‚31 | |||
| 6 | šEè@@’qm | ”ªŒË | 1 | 14‚69 | |||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚éB