気象条件
時刻 天候 気温(℃) 風向・風速 湿度(%) 気圧(Kpa)
1日目(7/16)
9:00 28.5 北北西0.7m 54 1023
10:00 29.0 北1.2m 55 1023
11:00 29.0 北北東2.9m 58 1023
12:00 28.5 北北東1.5m 60 1023
13:00 29.5 北北西0.7m 55 1023
14:00 29.5 北北西1.4m 58 1022
15:00 30.5 北北西2.1m 50 1022
16:00 29.0 北北東1.2m 55 1022
17:00 28.5 北北西2.6m 57 1021
2日目(7/17)
9:00 31.0 西北西0.3m 57 1022
10:00 31.0 南南西0.5m 57 1021
11:00 30.5 南南東0.8m 56 1020
12:00 32.5 南南西0.9m 51 1020
13:00 32.0 北0.2m 55 1018
14:00 31.5 北0.5m 60 1018
15:00 31.5 北北西0.7m 60 1018
16:00 31.5 南南西1.8m 60 1018

女子記録へ

第32回東北総体陸上競技青森県選手選考会       7月16・17日 県総合運動公園陸上競技場
種 目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 風速 備 考
【男   子】
100m 1 古川  敬太 仙台大 4 10”76 -0.6
2 高橋  佳太郎 順大 1 11”00 -0.6
3 小田桐 淳 黒石商教 11”00 -0.6
4 小笠原 雄樹 黒石商 3 11”04 -0.6
5 古川  恭太 五所工 3 11”05 -0.6
6 山田  晃 チームザトラック 11”12 -0.6
7 船水  拓哉 弘前実業 2 11”17 -0.6
8 大巻  信仁 青森大 2 11”70 -0.6
200m 1 古川  恭太 五所工 3 22”36 -1.9
2 平向  洋介 弘前大 2 22”54 -1.9
3 里舘  敬博 八戸南 2 22”71 -1.9
4 石村  和将 中京大 3 22”79 -1.9
5 齋藤  明秀 弘前工 3 22”87 -1.9
6 鶴田  洋 大湊 2 23”19 -1.9
7 内山  裕太 青森大 1 23”22 -1.9
8
400m 1 里舘  敬博 八戸南 2 48”62
2 平向  洋介 弘前大 2 48”84
3 大浅  淳一 青森大 1 49”91
4 楢崎  優二 青森大 1 50”15
5 東   拓也 青森大 3 51”06
6 今   拓弥 弘前工 2 51”39
7 小中  健司 東奥義塾 3 52”51
8 明石  巧 東奥義塾 1 53”26
800m 1 渡邊  祥平 青森大 1 1’57”32
2 附田  徹次郎 仙台大 3 1’57”57
3 高橋  俊輔 チームザトラック 1’59”26
4 甲地  朋樹 光星学院 3 2’00”06
5 袴田  将太 光星学院 3 2’01”19
6 佐藤  悠 弘前南 3 2’02”44
7 小笠原 卓哉 青森 2 2’04”94
8 馬場  督之 城西大 2 2’09”54 土田 洋輔(筒井中3)予選2’05”99
1500m 1 佐藤  悠 弘前南 3 4’02”85
2 佐藤  新也 東北福祉大TC 4’04”73
3 柳田  剛 海自大湊 4’05”93
4 工藤  恵史 青森大 2 4’06”13
5 對馬  広将 青森市浪岡 4’06”27
6 和田  卓也 青森大 3 4’06”63
7 袴田  将太 光星学院 3 4’06”93
8 石田  亮 青森山田 2 4’07”07
少年B
3000m
1 田村  優典 青森山田 1 8’51”31 大会新
2 片桐  匡浩 八戸南 1 9’01”92
3 小坂  大輔 青森山田 1 9’09”45
4 谷地中 良太 光星学院 1 9’12”02
5 田端  智宏 光星学院 1 9’15”55
6 齋藤  一磨 黒石 1 9’16”30
7 荒木  成 十和田工 1 9’29”71
8 増渕  岳 十和田工 1 9’29”86
5000m 1 ダグラス・ワンジャウ 青森大 3 15’13”11
2 石田  亮 青森山田 2 15’17”38
3 田村  優典 青森山田 1 15’26”26
4 水木  良 陸自弘前 15’29”06
5 石郷  倫史 陸自青森 15’34”17
6 河野  仁志 共同印刷 15’38’03
7 柳田  剛 陸自大湊 15’39”65
8 工藤  正也 青森山田 3 15’45”80
10000m 1 河野  仁志 共同印刷 31’27”38
2 工藤  翼 富士大 2 31’49”87
3 石郷  倫史 陸自青森 31’51”75
4 竹井  秀帆 南郷陸協 32’06”83
5 田中  寛人 陸自八戸 32’12”66
6 澤田  勝治 陸自青森 32’37”67
7 市沢  広俊 陸自八戸 33’18”52
8 大平  貴也 陸自弘前 33’52”67
少年B
110mH
1 井戸端 昴介 大湊 1 15”51 -0.7
2 工藤  和準 青森山田 1 16”18 -0.7
3 川口  純 五所川原 1 16”32 -0.7
4 佐藤  輝 むつ工 1 16”68 -0.7
5 橋本  佑樹 十和田工 1 16”74 -0.7
6 工藤  成弘 光星学院 1 16”75 -0.7
7 泉   清隆 弘前中央 1 17”47 -0.7
8 中西  大二郎 弘前実業 1 19”16 -0.7
110mH 1 佐々木 城光 青森山田 3 15”46 -0.7
2 井戸端 昴介 大湊 1 15”56 -0.7
3 野呂  透 中里高教 15”65 -0.7
4 木村  薫弘 陸自弘前 15”78 -0.7
5 坂本  元貴 青森北 3 16”03 -0.7
6 須藤  愛斗 木造 2 16”17 -0.7
7 齋藤  大地 黒石 2 16”42 -0.7
8 井戸端 大輔 むつ工 3 16”87 -0.7
400mH 1 佐々木 城光 青森山田 3 53”14
2 大浅  淳一 弘前大 3 53”68
3 宮本  裕大 玉川大 3 56”78
4 米澤  翔太 五所工 2 57”20
5 菊池  真壽 田名部 3 57”34
6 須藤  愛斗 木造 2 60”02
7 宇野  孝祐 弘前工 2 60”34
8
3000msc 1 對馬  広将 青森市浪岡 9’36”04
2 工藤  恵史 青森大 2 9’47”99
3 江刺家 義浩 青森大 4 9’51”54
4 田中  寛人 陸自八戸 9’56”48
5 大澤  優貴 チ-ムザトラック 9’56”87
6 谷地中 良太 光星学院 1 9’57”13
7 澤頭  泰良 青森大学 1 10’00”42
8 佐々木 渉 青森山田 2 10’06”91
5000mW 1 山田  堅治 青森山田 3 21’28”89 大会新
2 原子  泰一 青森大 1 22’24”77
3 佐々木 茂 名久井農教 24’32”99
4 加賀  大地 青森山田 2 28’28”88
5 木村  洋介 弘前東 2 29’20”80
6 工藤  浩也 田名部 2 29’29”91
7 久保田 文教 青森山田 1 31’23”54
8 大西  一也 大湊 2 35’50”05
走高跳 1 小川  敬寛 ウイング弘前 2m00
2 宮本  裕大 玉川大 3 1m94
3 鶴田  洋 大湊 2 1m91
4 工藤  繁史 大湊 3 1m88
5 鶴岡  正也 青森北 1 1m80
6 太田  芳紀 田名部 2 1m75
6 伊藤  隆弘 八戸西 2 1m75
6 工藤  大智 五所三中 3 1m75
棒高跳 1 鶴田  泰 仙台大 2 4m60
2 輪島  豪亮 大湊 3 4m60 試技数による
3 中村  純樹 青森大 1 4m50
4 石塚  孝之 青森大 4 4m30
5 福原  裕哉 大湊 3 4m20
6 鳴海  洸紀 大湊 1 3m70
6 佐々木 潤 名久井農 1 3m70
8 若狭  僚亮 大湊 2 3m70 試技数による
走幅跳 1 山田  晃 チームザトラック 7m56 +3.2
2 三浦  索 仙台大 2 7m53 +2.9 6本目7m47(+1.9)大会新
3 岩淵  健良 八戸大 1 7m34 +1.9
4 斎藤  良仁 青森大 2 7m33 +3.7
5 山田  五月 チームザトラック 7m25 +2.6
6 青山  幸司 チームザトラック 7m22 +3.3
7 清水  崇史 7m13 +2.9
8 7m13 +2.8 セカンド記録による
三段跳 1 白川  靖弘 仙台大 2 14m90 +1.0
2 鈴木  俊博 大湊高教 14m76 +2.7
3 蛯沢  裕一 東北町陸協 14m41 +0.5
4 大村  祐大 八戸 2 14m05 +1.5
5 晴山  薫 五所工 3 13m95 +3.7
6 山口  瞬 弘前実業 3 13m74 +1.8
7 渡辺  郷太 八戸南 3 13m56 +1.6
8 前田  祐生 青森陸協 13m26 +1.9
少年A
砲丸投
1 小山内 悠貴 黒石 2 11m84
2 土岐  翔太郎 むつ工 2 11m84 セカンド記録による
3 成田  慎 浪岡 2 11m67
4 越前  祐輔 弘前実業 2 11m45
5 高橋  優平 五所工 3 11m13
6 小坂  大智 弘前東 2 10m13
7 井ノ口 祐日 東奥義塾 1 7m73
8 溝江  瞬 東奥学園 2 7m06
砲丸投 1 對馬  慎司 日体大 14m86 大会新
2 石村  嘉浩 青森大 2 14m37
3 沼辺  涼平 仙台大 13m54
4 川邊  秀将 青森北 1 12m87
5 山形  和慎 東海大 12m06
6 白濱  大輔 仙台大 1 11m72
7 小山  渉 青森陸協 11m29
8 秋田  翔 五所工 1 10m80
円盤投 1 畑山  紘輔 名久井農教 46m87
2 工藤  新悟 青い森財団 41m41
3 工藤  勝也 仙台大 2 40m86
4 間山  洋介 浪岡高OB 37m17
5 高橋  優平 五所工 3 36m32
6 工藤  晃久 国武大 36m00
7 片山  泰志 金木高教 35m65
8 沼辺  涼平 仙台大 34m57
少年B
円盤投
1 工藤  崇 弘前実業 1 41m13
2 秋田  翔 五所工 1 38m59
3 川邊  秀将 青森北 1 37m70
4 三浦  翔 田名部 1 30m43
5 工藤  恭平 黒石商 1 27m83
6 米村  瞬 五所工 1 25m57
7 高橋  範仁 五所工 1 25m48
8 田中  種生 浪岡中 3 24m97
ハンマー投 1 山形  和慎 東海大 52m92
2 向井  祐輔 仙台大 51m16
3 柳谷  怜兵 仙台大 45m73
4 六角  健太 浪岡養教 44m97
5 山形  祐真 弘前実業 3 43m48
6 大下  隆太 青森大 2 41m18
7 大友  大樹 八戸大 3 38m15
8 秋元  瞬吾 木造 3 37m17
やり投 1 吉田  耕世 早稲田大 66m86 大会新
2 齋藤  研 チームザトラック 63m24
3 大島  貴義 田子高教 55m12
4 荻原  健志 弘前大 3 52m58
5 金沢  拓哉 青森北 2 51m93
6 澤口  礼 三本木農 2 48m27
7 秋元  拓真 五所工 3 47m69
8 寺田  知史 青森北 2 45m74

                                                 トップへ戻る。