男子種目へ

第51回全国通信陸上青森大会      7月9日・10日 むつ運動公園陸上競技場
種目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 風速 備考
【女     子】
1年100m 1 川門前 里奈 名川 1 13”71 -0.5
2 山下  愛美 弘前附 1 13”88 -0.5
3 須藤  るりあ 浦町 1 13”96 -0.5
4 町屋  めぐみ 天間舘 1 13”98 -0.5
5 川端  郁都子 むつ 1 14”03 -0.5
6 山内  いずみ 浪岡 1 14”24 -0.5
7 沖沢  優貴 七百 1 14”36 -0.5
8 天間  琴音 天間舘 1 14”42 -0.5
2年100m 1 鈴木  紗弓 筒井 2 13”13 -1.4
2 早狩  成美 北稜 2 13”25 -1.4
3 古川  侑那 田名部 2 13”58 -1.4
4 長根  有望 七百 2 13”77 -1.4
5 小嶋  奈摘 むつ 2 13”78 -1.4
6 石澤  有衣 佐井 2 13”95 -1.4
7 北舘  未希 沖舘 2 14”05 -1.4
8 柴田  美聖 青森西 2 14”21 -1.4
3年100m 1 赤坂  裕香里 七百 3 12”97 -0.4
2 岩崎  綾乃 新城 3 13”13 -0.4
3 二又  千絵美 三沢二 3 13”19 -0.4
4 長内  梓 弘前三 3 13”21 -0.4
5 萩原  里那 筒井 3 13”39 -0.4
6 黄金崎 梓 深浦 3 13”46 -0.4
7 福士  紗織 浪岡 3 13”48 -0.4
8 守田  佳織 十和東 3 13”70 -0.4
200m 1 赤坂  裕香里 七百 3 26”34 +1.5
2 早狩  成美 北稜 2 26”40 +1.5
3 鈴木  紗弓 筒井 2 26”97 +1.5
4 黄金崎 梓 深浦 3 27”16 +1.5
5 荻原  里那 筒井 3 27”51 +1.5
6 吹越  智子 東北東 3 27”54 +1.5
7 越膳  祐美   風間浦 2 28”35 +1.5
8 齋藤  香菜子 中郷 2 29”48 +1.5
800m 1 大久保  有美 七戸 3 2’24”95
2 沢田  真奈美 野辺地 2 2’26”39
3 坂井  梨乃 根城 3 2’28”98
4 松尾  陽 筒井 3 2’29”85
5 吹越  今日子 東北東 2 2’32”34
6 佐々木 遥加 大平 2 2’32”98
7 駒井  友華 七戸 3 2’33”95
8 秋山  真嬉 八戸一 2 2’35”51
1500m 1 成田  日和 浪岡 2 4’55”95
2 佐藤  真巳 浪岡 3 4’56”41
3 吹越  今日子 東北東 2 4’56”61
4 秋山  真嬉 八戸一 2 4’56”75
5 千秋  恵 東北 1 4’58”28
6 佐々木 奈緒 三条 2 4’59”20
7 松尾  陽 筒井 3 4’59”54
8 佐々木 遙加 大平 2 5’01”60
100mH 1 蛯澤  珠江 東北 3 16”69 +0.0
2 鶴ヶ崎 志乃 東北東 3 16”97 +0.0
3 平田  沙紀 鶴田 2 17”03 +0.0
4 守田  佳織 十和東 3 17”10 +0.0
5 番匠  真里奈 大間 2 17”31 +0.0
6 西村  あずさ 八戸一 3 17”40 +0.0
7 櫻庭  彩華 弘前一 3 17”48 +0.0
8 石澤  有衣 佐井 2 17”50 +0.0
低4×100mR 1 名川 54”96
2 青森西 55”48
3 三内 55”63
4 弘前第三 56”18
5 八戸東 56”46
6 青森南 56”99
7 中里 57”11
8 浪岡 失格(オーバーゾーン1→2)
共通4×100mR 1 沖舘 52”42 全国大会出場
2 浪岡 53”27
3 七百 53”35
4 筒井 53”38
5 弘前三 54”07
6 深浦 55”33
7 田名部 55”42
8 むつ 55”59
走高跳 1 村田  諒花 弘前三 3 1m57 全国標準記録突破
2 松田  友里恵 階上 2 1m45
3 藤田  萌々子 弘前三 3 1m40
4 高山  翠 青森南 2 1m35
4 佐藤  沙紀 むつ 2 1m35
6 工藤  有紀 中郷 3 1m35
7 中沢  千登勢 八戸一 2 1m35
8 氣仙  麻未 大平 2 1m35
走幅跳 1 工藤  麻未 四和 2 4m71 +2.1
2 成田  知可 大鰐 3 4m69 -0.3
3 笹谷  千穂 奥戸 3 4m62 -0.2
4 佐々木 礼衣 八戸一 2 4m55 -0.2
5 工藤  純 田代 2 4m49 +1.1
6 海老名 由衣 浪岡 3 4m39 -1.0
7 小田桐 真生 尾上 3 4m29 +1.9
8 庭田  咲紀 福地 3 4m27 +0.2
砲丸投 1 濱山  愛希 五所三 3 12m82 全国標準記録突破
2 相馬  愛 浪岡 3 11m57
3 清藤  真奈美 三内 3 11m46
4 木下  萌子 風間浦 3 11m08
5 中塚  美幸 風間浦 3 11m06
6 工藤  奈津美 浪岡 2 10m51
7 佐々木 由紀 奥戸 2 10m32
8 福士  さつき 尾上 3 10m22
四種競技 1 柳谷  絵里香 角違 1 1945点
2 蛯澤  珠江 東北 3 1920点
3 向中野 真澄 三本木 3 1751点
4 太田  有美 三内 2 1746点
5 福士  さつき 尾上 3 1689点
6 三橋  和希 筒井 3 1678点
7 今   美里 三内 2 1625点
8 眞部  瑞穂 大湊 3 1603点

                                               トップへ戻る。