女子種目へ

第51回全国通信陸上青森大会      7月9日・10日 むつ運動公園陸上競技場
種目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 風速 備    考
【男     子】
1年100m 1 工藤  惇誠 浪岡 1 12”48 -0.6
2 布施  勇気 佐井 1 12”57 -0.6 着差あり
3 松本  凌太 大湊 1 12”57 -0.6
4 大澤  瞬明 三沢一 1 12”88 -0.6
5 三浦  晃輝 1 13”13 -0.6
6 葛西  司 津軽 1 13”17 -0.6
7 石崎  雄大 浦町 1 13”19 -0.6
8 境   龍也 1 13”31 -0.6
2年100m 1 船水  優哉 むつ 2 11”82 +0.0
2 山崎  公輔 津軽 2 11”92 +0.0
3 飯田  逸 田名部 2 11”98 +0.0
4 工藤  健斗 弘前二 2 12”14 +0.0
5 向山  大樹 三条 2 12”20 +0.0
6 三浦  祐平 2 12”49 +0.0
7 木村  大路 三戸 2 12”60 +0.0
8 吉田  裕和 白銀南 2 12”70 +0.0
3年100m 1 佐藤  慧太郎 浦町 3 11”30 -0.3 全国大会標準記録突破
2 丹代  克明 3 11”72 -0.3
3 鈴木  功也 中里 3 11”88 -0.3
4 杉山  宙 浪打 3 12”00 -0.3
5 上田  浩輝 東北 3 12”03 -0.3
6 金枝  憂 津軽 3 12”03 -0.3
7 浅利  健人 造道 3 12”20 -0.3
8
200m 1 佐藤  慧太郎 浦町 3 23”37 -0.1 予選22”70(+0.0)全国標準記録突破
2 原村  隆宏 大湊 3 23”58 -0.1
3 佐藤  祐太 筒井 3 24”74 -0.1
4 蛯名  一樹 上北 3 24”76 -0.1
5 石郷  達也 大鰐 3 24”77 -0.1
6 西村  達人 弘前二 3 25”15 -0.1
7 福長  勇 下長 3 25”27 -0.1
8 黒沢  拓人 北稜 3 25”62 -0.1
400m 1 原村  隆宏 大湊 3 52”75
2 江戸  章 北稜 3 53”67
3 武部  真幸 3 53”90
4 五戸  一貴 荒川 3 54”27
5 棟方  優藝 鶴田 3 54”50
6 竹越  裕治  深浦 2 54”99
7 山原  秀 大平 3 55”20
8 岩舘  友佑 八戸一 3 57”44
800m 1 三浦  隆孝 鶴田 3 2’08”07
2 中田  龍之介 八戸三 3 2’09”97
3 梅田  悟 十和田 3 2’11”46
4 土田  洋輔 筒井 3 2’12”11
5 田中  良宣 蟹田 3 2’12”22
6 野沢  好智 八戸一 3 2’12”71
7 三上  哲哉 大畑 3 2”17”01
8 大杉  裕輝 東北 2 2’18”14
1年1500m 1 黒川  遼 東北 1 4’34”71
2 江刺家 悠大 東北 1 4’37”42
3 田中  駿 十和田 1 4’37”67
4 小坂  恭平 東北 1 4’39”37
5 後藤  秀至 大鰐 1 4’40”87
6 大室  尚喜 脇野沢 1 4’44”19
7 北城  勇人 大平 1 4’47”78
8 松井  将大 三戸 1 4’48”83
2・3年1500m 1 田村  優宝 野辺地 2 4’16”26
2 三浦  優孝 鶴田 3 4’22”39
3 中田  龍之介 八戸三 3 4’24”45
4 蛯名  貴徳 野辺地 2 4’25”50
5 野呂  和正 浪岡 3 4’26”54
6 大久保 幹也 東北 3 4’27”21
7 小田切 健祐 東栄 3 4’27”44
8 山本  大介 三条 3 4’27”79
3000m 1 田村  優宝 野辺地 2 9’04”91 全国標準記録突破
2 三浦  剛史 3 9’31”73
3 蛯名  貴徳 野辺地 2 9’32”84
4 坂本  雄太 名川 3 9’34”04
5 飯田  拓郎 小湊 2 9’34”05
6 岩谷  康生 五所一 2 9’34”60
7 大久保 幹也 東北 3 9’35”59
8 野呂  和生 浪岡 3 9’41”03
110Hm 1 根本  雅章 筒井 3 16”85 +0.7
2 蒔苗  菖 船沢 3 17”36 +0.7
3 畑山  佑太 三本木 3 17”44 +0.7 着差あり
4 嘉賀  洋平 風間浦 3 17”44 +0.7
5 八木澤 篤 弘前三 3 17”49 +0.7
6 橋本  裕弥 十和田 3 17”65 +0.7
7 宮本  伯明 名川 3 17”70 +0.7
8
低4×100mR 1 50”05
2 鯵ヶ沢第一 50”11
3 弘前第三 50”83
4 中里 51”05
5 小泊 51”24
6 浪打 51”44
7 白銀南 51”84
8 東北 52”17
共通4×100mR 1 浦町 46”74 全国大会出場
2 47”34
3 東北 47”42
4 中里 47”44
5 横浜 47”68
6 田名部 48”53
7 むつ 50”81
8 浪打 失格(オーバーゾーン3→4)
走高跳 1 赤間  義宗 弘前二 3 1m70
2 京谷  健太郎 五所三 3 1m70
3 工藤  大智 五所三 3 1m65
4 山口  祐弥 福地 3 1m65
5 桑田  洋 大畑 3 1m60
6
7
8
棒高跳 1 鳥谷部 隆芳 四和 2 3m30
2 畑中  陸 田名部 3 3m20
3 伊藤  翔太 四和 3 3m20
4 加藤  勇太 大平 2 3m00
5 藤田  翔太 福地 3 3m00
6 藤田  瞭 北辰 3 3m00
7 山口  渡 中沢 3 2m90
8 上崎  翔也 弘前二 3 2m80
走幅跳 1 蜥J  由成 角違 3 6m19 -0.3 予選6m50(+1.3)全国標準記録突破
2 田中  良宣 蟹田 3 5m88 +0.0
3 天摩  将太 下長 3 5m85 +0.0
4 坂井  太一 牛滝 3 5m76 +0.5
5 神   拓人 鯵沢一 2 5m74 +0.1
6 工藤  純樹 三本木 3 5m71 +1.7
7 木村  和生 四和 3 5m63 +1.1
8 梅内  光義 福地 3 5m56 +0.7
砲丸投 1 工藤  隼人 明徳 3 14m62 全国標準記録突破
2 野田頭 英孝 東北東 3 13m09
3 沼辺  翔太 東北東 2 12m54
4 元沢  友昭 中沢 3 12m44
5 田中  種生 浪岡 3 11m98
6 木村  英司 蓬田 3 11m97
7 若宮  圭太 中沢 3 11m79
8 中田  伊織 倉石 3 11m75
四種競技 1 嘉賀  洋平 風間浦 3 2304点 大会新
2 織笠  正也 三沢三 3 2041点
3 山内  光 相馬 3 1979点
4 工藤  将悟 青森北 3 1848点
5 中村  瑛二 佐井 2 1760点
6 今   優聖 三内 3 1729点
7 石橋  博隆 八戸一 3 1643点
8 春日  聡志 八戸一 3 1636点

                                               トップへ戻る。