八戸市     6月18・19日  八戸東運動公園陸上競技場
種 目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 備 考
【男子】
1年100m 1 村田  渓太 北稜 1 12”87 (+2.4)
2 大村  康太 下長 1 13”13 (+2.4)
3 高畑  裕紀 根城 1 13”14 (+2.4)
4 熊谷  直矢 白銀南 1 13”20 (+2.4)
5 田沢  正隆 1 13”27 (+2.4)
6 畑本  瑞基 長者 1 13”29 (+2.4)
7 佐藤  直也 八戸東 1 13”38 (+2.4)
8 中村  信督 1 13”49 (+2.4)
2年100m 1 向山  大樹 三条 2 11”86 (+2.2)
2 大舘  仁志 白銀南 2 12”10 (+2.2)
3 荒井  翔太 白銀 2 12”16 (+2.2)
4 吉田  裕和 白銀南 2 12”27 (+2.2)
5 前澤  克則 根城 2 12”48 (+2.2)
6 田名部 佳希 八戸一 2 12”67 (+2.2)
7 高島  秀帆 八戸一 2 12”67 (+2.2)
8 熊谷  春輝 北稜 2 12”86 (+2.2)
3年100m 1 竹浪  佑馬 下長 3 12”05 (+0.7)
2 多田  勇人 八戸一 3 12”20 (+0.7)
3 佐藤  雅幸 3 12”21 (+0.7)
4 差波  和成 八戸二 3 12”23 (+0.7)
5 荒屋敷 裕樹 長者 3 12”50 (+0.7)
6 上村  充之 白銀 3 12”61 (+0.7)
7 田中  元大 南浜 3 12”87 (+0.7)
8 石藤  雅基 根城 3 12”89 (+0.7)
共通200m 1 黒沢  拓人 北稜 3 24”17 (-0.6)
2 大澤  有輝 八戸一 3 24”19 (-0.6)
3 福長  勇 下長 3 24”44 (-0.6)
4 花生  和真 白銀南 3 24”85 (-0.6)
5 橋本  泰山 3 25”03 (-0.6)
6 佐藤  航 明治 3 25”32 (-0.6)
7 花田  勇紀 八戸一 3 25”53 (-0.6)
8 田中  雅之 市川 3 26”06 (-0.6)
共通400m 1 江戸  章 北稜 3 52”90
2 武部  真幸 3 54”20
3 岩舘  友佑 八戸一 3 55”73
4 長瀬  昌樹 島守 3 55”94
5 泉山  裕樹 中沢 3 56”64
6 荒谷  匠 3 57”05
7 佐々木 達也 八戸東 3 57”53
8 佐藤  光 明治 3 60”44
共通800m 1 野沢  好智 八戸一 3 2’10”43
2 高橋  浩二 北稜 3 2’11”40
3 長谷部 雄一 八戸一 3 2’11”53
4 田中  佳介 豊崎 3 2’12”09
5 吉田  昴平 下長 3 2’14”22
6 月舘  翔平 八戸一 3 2’14”55
7 古川  智也 3 2’14”93
8 大原  祥孝 八戸三 2 2’15”07
1年1500m 1 熊野  翔一 明治 1 4’58”74
2 三浦  孝太郎 下長 1 5’04”43
3 寺地  洸輝 八戸一 1 5’07”48
4 岩    昴矢 八戸三 1 5’08”50
5 前田  哲弥 長者 1 5’08”85
6 林   俊輝 八戸一 1 5’10”92
7 古川  和希 市川 1 5’13”51
8 中村  峻也 豊崎 1 5’15”66
2・3年1500m 1 杉山  将太 八戸二 2 4’26”92
2 中田  龍之介 八戸三 3 4’29”26
3 上野  智裕 南浜 3 4’29”62
4 山本  大介 三条 3 4’32”01
5 中野  高宏 三条 3 4’34”48
6 滝沢  将 八戸二 3 4’40”52
7 高橋  史弥 南浜 2 4’42”02
8 高橋  裕人 白銀 3 4’43”27
共通3000m 1 米沢  寿晃 白銀南 3 9’49”16
2 磯島  建太 白銀南 3 9’50”12
3 渡場  崇史 白銀 3 9’51”49
4 上ノ山 貴博 島守 3 9’59”31
5 嵯峨  駿佑 八戸一 3 9’59”91
6 長江  卓哉 八戸東 2 10’05”50
7 松橋  泰成 豊崎 3 10’07”69
8 久保  雄一 白銀 3 10’16”96
共通110mH 1 関川  哲也 3 17”17 (+1.2) 大会新
2 坂下  峻志 八戸一 3 17”20 (+1.2) 大会新
3 切明畑 和也 八戸東 3 17”61 (+1.2) 大会新
4 森    一馬 中沢 3 18”23 (+1.2)
5 水野  敬悟 長者 3 18”55 (+1.2)
6 宮本  祥太 八戸三 2 19”14 (+1.2)
7 寺澤  裕幸 明治 3 19”81 (+1.2)
8 鳥越  翔太郎 白銀南 3 20”02 (+1.2)
低400mR 1 八戸一 50”71 大会新
2 白銀南 51”05
3 下長 51”92
4 根城 52”53
5 三条 52”84
6 北稜 53”20
7 明治 54”80
8 中沢 54”81
共通400mR 1 下長 47”25
2 北稜 47”69
3 47”91
4 八戸一 48”14
5 中沢 49”60
6 八戸東 49”82
7 白銀南 49”96
8 八戸三 50”29
共通走高跳 1 吉田  武紘 明治 3 1m70
2 杉沢  佑輔 根城 3 1m65
3 佐藤  祐太 八戸一 3 1m60
4 春日  聡志 八戸一 3 1m55
5 庭   翔吾 八戸一 2 1m50
6 福田  裕二 白銀南 2 1m50
7 宮崎  洸成 白銀南 3 1m45
8 杉本  大希 長者 1 1m45
共通棒高跳 1 山口  渡 中沢 3 2m80
2 加鬮  翔平 根城 3 2m70
3 森貝  俊紀 八戸一 3 2m60
4 山田  翔 八戸一 2 2m40
5 齋藤  秀明 根城 3 2m30
6 吉田  憂士郎 根城 3 2m30
7 森   由次 中沢 3 2m20
8 横井  悠二 八戸一 2 1m80
共通走幅跳 1 天摩  将太 下長 3 5m80 (+1.1)
2 栗谷川 大 八戸一 3 5m57 (+0.3)
3 鴨澤  明志 八戸一 3 5m31 (+0.5)
4 一山  尚功 豊崎 3 5m25 (+1.0)
5 畑中  佑太 江陽 3 5m09 (+0.4)
6 荒谷  和寿 根城 3 4m72 (+0.2)
7 久保  佳紀 3 4m65 (+0.2)
8 野里  拓宏 豊崎 2 4m56 (+0.3)
共通砲丸投 1 若宮  圭太 中沢 3 13m02
2 元沢  友昭 中沢 3 12m37
3 吉田  和佳 下長 3 11m26
4 松坂  昴栄 八戸一 3 10m43
5 大渡  捷 八戸三 2 10m07
6 久保杉 浩二 豊崎 3 9m97
7 小向  和裕 明治 3 9m85
8 佐藤  明彦 江陽 3 9m74
共通四種 1 石橋  博隆 八戸一 3 1695点
2 吉川  耕司 根城 3 1610点
3 赤坂  純 豊崎 3 1465点
4 田代  健次 八戸東 3 1460点
5 和田  敬弘 根城 3 1340点
6 山田  将大 下長 2 1038点
7 久慈  瑛介 下長 1 1026点
8 池田  龍介 八戸一 1 473点
種 目 順位 氏 名 所 属 学年 記 録 備 考
【女子】
1年100m 1 清水  博美 白銀 1 13”78 (+1.9)
2 冨田  詩織 八戸東 1 13”87 (+1.9)
3 若宮  実鈴 下長 1 13”97 (+1.9)
4 東   ありさ 北稜 1 14”13 (+1.9)
5 小松  由佳 中沢 1 14”19 (+1.9)
6 村越  彩乃 北稜 1 14”22 (+1.9)
7 加福  環 下長 1 14”49 (+1.9)
8 七尾  優衣 八戸一 1 14”63 (+1.9)
2年100m 1 早狩  成美 北稜 2 12”71 (+1.3) 大会新
2 松坂  眞由 下長 2 13”77 (+1.3)
3 斗ヶ澤 麗実 長者 2 13”82 (+1.3)
4 矢内  千晴 根城 2 13”91 (+1.3)
5 中島  千穂 八戸三 2 14”29 (+1.3)
6 清水頭 美里 島守 2 14”36 (+1.3)
7 水野  遥香 八戸一 2 14”38 (+1.3)
8 出河  麻礼 2 14”92 (+1.3)
3年100m 1 岩間  睦 白銀 3 13”03 (+2.5)
2 尾形  加奈美 根城 3 13”16 (+2.5)
3 松浦  三奈美 三条 3 13”96 (+2.5)
4 磯嶋  真奈美 3 14”25 (+2.5)
5 田端  恵梨 三条 3 14”33 (+2.5)
6 鈴木  緋奈子 大館 3 14”62 (+2.5)
7 佐藤  文香 八戸三 3 14”72 (+2.5)
8 小原  芳 是川 3 14”81 (+2.5)
共通200m 1 森山  みどり 長者 2 27”50 (+1.5) 大会新
2 三浦  寧子 八戸三 2 28”00 (+1.5) 大会新
3 小枝  絵里加 下長 3 28”57 (+1.5)
4 大原  舞子 八戸三 3 28”69 (+1.5)
5 日登  琴美 北稜 3 28”82 (+1.5)
6 工藤  友美 長者 2 29”04 (+1.5)
7 田中  祐衣 根城 2 29”18 (+1.5)
8 春山  愛里 根城 3 29”40 (+1.5)
共通800m 1 坂井  梨乃 根城 3 2’25”20 大会新
2 清水  彩乃 白銀 3 2’26”54 大会新
3 栗原  里美 八戸東 2 2’26”99 大会新
4 中沢  千登勢 八戸一 2 2’28”76 大会新
5 橋本  美江 八戸一 2 2’30”88
6 荒沢  瞳 長者 3 2’31”40
7 松田  夕紀 明治 3 2’34”65
8 中村  真生 根城 2 2’36”44
1年1500m 1 後藤  優好 市川 1 5’15”03
2 大久保 沙椰 北稜 1 5’18”52
3 渡邊  希愛 北稜 1 5’26”35
4 山田  未希 八戸東 1 5’26”42
5 木村  菜々彩 北稜 1 5’27”53
6 関川  加津子 白銀 1 5’28”88
7 細越  美沙 長者 1 5’28”94
8 中村  真矢未 根城 1 5’29”33
共通1500m 1 秋山  真嬉 八戸一 2 4’57”03 大会新
2 佐々木 奈緒 三条 2 4’58”43 大会新
3 戦場  由紀乃 市川 3 4’59”43 大会新
4 橋本  夕佳 八戸三 2 5’08”93
5 川向  亜季 大館 3 5’16”42
6 貝吹  紀恵 三条 3 5’22”24
7 佐藤  望美 根城 2 5’27”53
8 前田  美咲 長者 2 5’28”60
共通100mH 1 西村  あずさ 八戸一 3 16”89 (+1.6) 大会新
2 佐々木 由衣 三条 3 17”03 (+1.6) 大会新
3 土田  紗弥加 白銀南 2 17”61 (+1.6)
4 田中  紀子 八戸三 3 17”72 (+1.6)
5 柏崎  順子 江陽 2 18”03 (+1.6)
6 戸田  由美 八戸三 3 19”62 (+1.6)
7 長谷川 陽子 根城 2 18”66 (+1.6)
8 田村  有希 白銀南 3 26”11 (+1.6)
低400mR 1 北稜 54”74
2 八戸東 55”95
3 根城 57”10
4 下長 57”27
5 八戸一 57”56
6 市川 58”21
7 59”05
8
共通400mR 1 根城 53”43
2 白銀 54”12
3 下長 54”42
4 八戸一 54”75
5 長者 54”96
6 八戸三 55”32
7 56”09
8 三条 56”92
共通走高跳 1 金谷  友里恵 白銀 3 1m43
2 松橋  穂波 大舘 3 1m40
3 笠嶋  千夏 2 1m30
4 亀田  彩加 根城 2 1m30
5 江刺家 聖奈 大舘 2 1m30
6 奥崎  晃子 根城 3 1m30
7 柳谷  美咲 白銀 2 1m25
8 赤石  真純 三条 2 1m25
共通走幅跳 1 佐々木 礼衣 八戸一 2 4m93 (+1.5)
2 工藤  純 田代 2 4m42 (+1.0)
3 市川  夏樹 中沢 3 4m39 (+1.1)
4 村上  萌 島守 3 4m24 (+0.9)
5 中村  友美 長者 2 4m18 (+0.8)
6 尾崎  遥 八戸三 3 4m15 (+1.2)
7 山田  もしほ 八戸二 3 4m14 (+1.0)
8 田沢  奈々 3 4m08 (+1.3)
共通砲丸投 1 下澤  友香 長者 3 9m02
2 小崎  聖菜 八戸一 3 8m75
3 佐々木 梓 長者 2 8m51
4 佐藤  春菜 八戸東 3 8m49
5 佐々木 優衣 八戸一 2 8m23
6 松橋  奈都美 三条 3 8m16
7 大関  紘子 三条 2 8m08
8 志田  あゆみ 3 7m85
共通四種 1 川守田 千春 大館 2 1683点
2 松山  元美 八戸三 3 1480点
3 田名部 麻世 下長 2 1395点
4 後村  理奈 下長 3 1348点
5 住澤  君予 中沢 3 1329点
6 田中  智砂 大館 2 1315点
7 下田  綾乃 根城 2 1294点
8 上山  侑希子 根城 3 1282点

                              トップへ戻る。