八戸市中学新人戦Top>女子決勝記録

第58回八戸市中学校体育大会秋季大会新人李k上競技選手権大会
平成19年9月14日(金)・15日(土)
八戸市東運動公園陸上競技場
女      子
種目 順位 氏名 所属 学年 記録 風速 備考
1年100m 1 関口  季詠 八戸東 1 13”49 +1.4
2 舘花  裕佳 根城 1 14”21 +1.4
3 伊藤  里緒 八戸一 1 14”54 +1.4
4 山内  まりな 八戸二 1 14”70 +1.4
5 倉岡  優香 大館 1 14”75 +1.4
6 田中  千尋 下長 1 14”81 +1.4
7 明戸  瑞季 下長 1 14”91 +1.4
8 田名部 葵 市川 1 15”54 +1.4
2年100m 1 田中  史恵 三条 2 13”54 +1.6
2 照井  真美 八戸三 2 13”72 +1.6
3 坂本  菜稀 八戸一 2 13”84 +1.6
4 小保内 明 根城 2 13”85 +1.6
5 長根  悦子 是川 2 14”16 +1.6
6 佐々木 恭子 八戸一 2 14”18 +1.6
7 宇部  彩水 大館 2 14”83 +1.6
8 諏訪  美沙子 北稜 2 15”13 +1.6
1年200m 1 冨田  萌里 八戸東 1 28”13 +0.8
2 上遠野 史奈 市川 1 29”11 +0.8
3 橋本  佳奈 下長 1 29”69 +0.8
4 熊野  寛子 八戸二 1 29”72 +0.8
5 前田  この 市川 1 30”02 +0.8
6 古川  真璃奈 1 30”26 +0.8
7 盛    真莉奈 北稜 1 30”91 +0.8
8 八木田 梨紗 明治 1 31”82 +0.8
2年200m 1 佐藤  愛 北稜 2 28”23 +1.3
2 佐藤  侑香 八戸三 2 29”12 +1.3
3 白川  江梨奈 北稜 2 30”23 +1.3
4 工藤  千穂 大館 2 30”29 +1.3
5 佐藤  佳奈 八戸三 2 30”43 +1.3
6 本田  綾未 2 31”48 +1.3
7 大嶋  美穂 三条 2 31”68 +1.3
8 大南  美加 八戸二 2 32”29 +1.3
1年800m 1 磯島  英理佳 1 2’36”09
2 袖城  葉月 島守 1 2’41”26
3 佐々木 陽菜 市川 1 2’42”03
4 丸山  美朔 市川 1 2’44”48
5 佐藤  明穂 1 2’48”00
6 長谷川 琴美 八戸東 1 2’49”14
7 松舘  朋恵 白銀 1 2’50”06
8 二部  恵美 白銀 1   DSQ
2年800m 1 上田  咲 2 2’31”04  
2 赤坂  夕夏 根城 2 2’37”46  
3 平浜  千秋 白銀南 2 2’41”61  
4 栗原  優衣 市川 2 2’45”52
5 三浦  紗知慧 八戸三 2 2’45”55
6 中里  愛 三条 2 2’48”03
7 高見  璃沙 北稜 2 2’48”98
8 工藤  風月 八戸東 2 2’51”91
1年1500m 1 山崎  眞由子 1 5’21”93
2 大村  陽香 下長 1 5’22”92
3 森越  愛鈴 市川 1 5’24”09
4 平田  賀南 八戸一 1 5’24”24
5 寺地  有貴子 八戸一 1 5’25”96
6 春日  望 島守 1 5’34”89
7 松橋  良子 市川 1 5’40”65
8 中村  玲奈 下長 1 5’43”63
2年1500m 1 佐藤  春花 白銀南 2 5’14”63  
2 三浦  悠 江陽 2 5’19”27  
3 大高  麻莉乃 白銀 2 5’19”95  
4 松尾  優 長者 2 5’39”71
5 大橋  聖良 南浜 2 5’41”72
6 吉田  有花理 大館 2 5’45”60
7 柳町  素子 明治 2 5’48”74
8 松倉  綾乃 三条 2 5’56”82
1年100mH 1 前田  早貴 島守 1 17”25 -1.4 大会新
2 庭野  悠 田代 1 18”75 -1.4  
3 杉本  絵里夏 明治 1 19”67 -1.4  
4 小笠原 綾音 八戸東 1 19”90 -1.4
5 風張  亜由美 是川 1 20”47 -1.4
6 田中  実咲 南浜 1 20”54 -1.4
7 小笠原 佳香 三条 1 21”27 -1.4
8 佐々木 郁花 八戸三 1 23”91 -1.4
2年100mH 1 小野寺 亮子 八戸三 2 19”30 +1.5  
2 平尾  はるか 是川 2 19”70 +1.5  
3 鳥喰  夢 八戸三 2 20”91 +1.5  
4 豊川  有希 根城 2 21”27 +1.5
5 大橋  那於子 根城 2 23”34 +1.5
6          
7          
8          
1年走り高跳び 1 小野寺 美穂 大館 1 1m20  
2 山本  早織 八戸一 1 1m15  
3 田村  綾子 明治 1 1m15  
4 逸見  愛生 豊崎 1 1m10
5 小笠原 圭都 三条 1 1m10
6        
7        
8        
2年走り高跳び 1 河原木 菜未 北稜 2 1m45    
2 川口  未沙子 根城 2 1m40    
3 赤田  侑里彩 白銀 2 1m30    
4 石川  玲奈 根城 2 1m25  
5 川守田 美海 下長 2 1m15  
6 大村  愛里 大館 2 1m10  
7          
8          
1年走り幅跳び 1 出貝  夏子 八戸東 1 4m40 -0.1  
2 大野  梓 八戸一 1 4m28 +0.3  
3 丹波  佳奈美 長者 1 3m96 -0.2  
4 三浦  菜々美 北稜 1 3m85 +0.4
5 戸川  絵里 根城 1 3m76 -1.0
6 佐々木 花菜 下長 1 3m76 +0.4
7 西塚  愛夏 白銀 1 3m74 +0.3
8 佐々木 伶菜 八戸東 1 3m64 -0.2
2年走り幅跳び 1 高山  美里 島守 2 4m53 +1.5  
2 河村  夏実 白銀 2 4m13 +0.8  
3 田沢  知子 北稜 2 4m06 +0.2  
4 杉山  梨花 八戸東 2 3m87 -0.3
5 類家  彩帆 白銀 2 3m86 +0.5
6 松本  里美 2 3m84 +0.6
7 栄田  恵実 明治 2 3m77 -0.8
8 杉浦  優花 白銀南 2 3m59 +0.4
1年砲丸投げ 1 赤坂  唯花 豊崎 1 9m35   大会新
2 砂倉  なな 島守 1 7m85    
3 堀内  蕗 下長 1 7m16    
4 沖沢  千夏 市川 1 6m10  
5 山田  史帆 北稜 1 6m08  
6          
7          
8          
2年砲丸投げ 1 河村  由伽 白銀 2 8m30    
2 大長根 宏美 島守 2 7m78    
3 赤坂  菜穂 根城 2 7m53    
4 佐々木 美穂 下長 2 7m33  
5 中田  遥香 大館 2 6m54  
6 久保  美里 北稜 2 6m50  
7 下川原 知美 八戸聾 2 6m30  
8 早狩  琴音 市川 2 5m73  
1年4×100mR 1 八戸東中     53”60 大会新
2 市川中     57”13  
3 北稜中     59”13  
4 八戸三中     59”30
5 下長中     60”06
6 白銀中     60”33
7 明治中     60”42
8 八戸一中     60”63
共通4×100mR 1 八戸三中     54”92    
2 北稜中     56”22    
3 三条中     56”64    
4 八戸一中     57”34  
5 大館中     57”56  
6 島守中     57”57  
7 八戸東中     57”64  
8 八戸二中     58”11  
四種競技 1 崎円  佳 八戸東 2 1,434点    
2 中村  安香 2 1,188点    
3 金子  葵 八戸一 2 1,004点    
4 北村  真梨 是川 2 892点  
5          
6          
7          
8          
学校対抗得点 1 北稜中     58点    
2 八戸東中     57点    
3 八戸三中     50点    
4 八戸一中     50点  
5 根城中     50点  
6 市川中     49点  
7 島守中      43点  
8 下長中      41点